Ampumajuoksun SM-pika 2006 Keuruu         T U L O K S E T             26.8.2006
Keuruun Kisailijat                        ---------------                 18:07

Sija Nimi                     Seura                          Tulos      Sakot

     Miehet 45 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Vuoksiala Heikki         Vehkalahden Veikot           13.53,0  1+1=2
  2. Kangasmäki Esa           Kauhajoen Karhu              14.42,3  1+0=1
  3. Juntunen Keijo           Kontiolahden Urh             15.12,1  0+2=2
  4. Kiiskinen Tapio          Kontiolahden Urh             15.16,5  0+2=2
  5. Henttonen Harri          Kärkölän Kisaveikot          15.33,0  2+3=5
  6. Suurhasko Teuvo          Lahden HS                    18.24,8  3+3=6
  7. Pekkanen Jorma           Lemin Eskot                  19.29,2  5+3=8

 Poisjäänyt   4
  -  10.            Korhonen Timo            Kuikan Kisailijat
  -   4.            Jeskanen Markku          Kontiolahden Urh
  -   3.            Mäennenä Pentti          Kangasalan Kisa
  -   9.            Härkönen Ahti            Puolangan Ryhti


     Miehet 50 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Kuntola Keijo            Kurkikan Ryhti               17.06,4  4+2=6
  2. Simola Martti            Kymin Koskenpojat            17.14,9  1+2=3
  3. Malinen Martti           Kuhmo Ski                    17.20,4  4+3=7
  4. Tervonen Tapio           Kestilän Kisa-Veikot         18.01,4  2+2=4
  5. Korjonen Aimo            Vehniän Visa                 19.03,2  2+2=4

 Keskeytys   1
  -  20.            Kylä-Utsuri Jouko        Oripään Urh


     Miehet 55 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Panttila Tuomo           Kauhajoen Karhu              14.33,3  1+3=4
  2. Stenius Reijo            Oripään Urh                  14.57,2  0+2=2
  3. Rantanen Heikki          Oripään Urh                  15.12,5  1+0=1
  4. Kammonen Seppo           Vantaan HS                   15.13,2  0+2=2
  5. Nynäs Henning            Larsmo Idrottsförening       16.03,0  2+1=3
  6. Rahkola Esko             Kalajoen Junkkarit           16.23,9  3+0=3
  7. Haapanen Osmo            Riihimäen Kisko              17.30,4  2+2=4
  8. Kainulainen Matti        Kontiolahden Urh             18.30,0  2+3=5
  9. Sihvonen Hannu           Kangasniemen Kalske          19.41,1  4+3=7
 10. Kärnä Heino              Kuhmo Ski                    20.55,1  3+3=6

 Keskeytys   1
  -  31.            Haapalainen Erkki        Lehtovaaran Viri


     Miehet 60 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Vähäkylä Kari            Halikon Hakaniskat           16.48,5  0+3=3
  2. Tiikkaja Erkki           Kestilän Kisa-Veikot         17.35,7  2+4=6
  3. Malinen Heimo            Kuikan Kisailijat            17.50,7  0+0=0
  4. Murtomäki Antti          Ähtärin Seudun Ampujat       18.24,5  2+0=2
  5. Järvinen Martti          Kangasniemen Kalske          18.41,6  2+2=4
  6. Sievänen Eero            Kangasniemen Kalske          19.00,6  2+2=4
  7. Harjula Olavi            Kuikan Kisailijat            20.11,6  3+4=7
  8. Multala Antti            Kangasniemen Kalske          20.19,3  1+3=4
  9. Pulkkinen Markku         Virtasalmen Urheilijat       21.02,2  3+0=3
 10. Kallio-Könnö Aarno       Kauhajoen Karhu              21.03,8  2+4=6
 11. Kallionpää Jaakko        Oripään Urh                  21.57,1  4+5=9
 12. Nynäs Dage               Larsmo Idrottsförening       27.10,2  3+4=7

 Keskeytys   1
  -  46.            Löf Alpo                 Kalajoen Junkkarit
 Poisjäänyt   1
  -  48.            Tuominen Touko           Halikon Hakaniskat


     Miehet 65 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Kuokkanen Kari           Tuusulan Voima-Veikot        17.37,8  2+1=3
  2. Westerholm Hans          Oulun HS                     17.53,0  0+1=1
  3. Vähäkylä Kalevi          Halikon Hakoniskat           18.04,9  1+3=4
  4. Hörkkö Jouko             Oripään Urh                  18.56,2  0+3=3
  5. Virkki Aimo              Lempäälän Kisa               19.48,3  0+2=2
  6. Hellsten Jouko           Oulun HS                     20.00,9  0+3=3
  7. Grönlund Vilppu          Kyminkosken pojat            20.10,1  1+3=4
  8. Sormunen Pertti          Pilkanmaan Pilke             21.25,1  2+3=5
  9. Kaino Oksanen            Kuikan Kisailijat            21.55,7  1+4=5
 10. Salminen Antti           Kangasalan Kisa              22.09,9  4+4=8
 11. Taipale Tapio            Pilkanmaan Pilke             22.13,2  2+3=5

 Poisjäänyt   2
  -  56.            Mäki-Filppula Toivo      Kauhajoen Karhu
  -  51.            Räty Matti               Kauhavan Wisa


     Miehet 70 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Harjunpää Veli           Oripään Urh                  21.51,0  0+3=3
  2. Puustinen Aarne          Iisalmen Visa                21.51,5  1+2=3

 Poisjäänyt   1
  -  66.            Malkamäki Esko           Kuikan Kisailijat


     Miehet 75 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Ylitalo Paavo            Oripään Urh                  25.26,9  3+2=5
  2. Kalteenmäki Pekka        Kuikan Kisailijat            25.52,2  5+2=7
  3. Tarkiainen Aulis         Virtasalmen Urh              26.02,2  1+4=5


     Miehet 1,5+1,5+1km 4 km V
     =========================

  1. Kauppinen Jarkko         IIsalmen Visa                15.42,3  1+0=1
  2. Väänänen Eppu            Lahden HS                    15.45,7  1+0=1
  3. Hakala Mika              Ahveniston Ampumahiihtäjät   15.45,8  1+0=1
  4. Nieminen Marko           Lahden HS                    15.54,0  0+1=1
  5. Penttilä Juuso           Punkalaitumen Kunto          15.57,5  1+0=1
  6. Kaljunen Mika            Ruokolahden Raju             16.00,0  1+1=2
  7. Antila Timo              Jurvan Urh                   16.01,4  2+1=3
  8. Pekurinen Marko          Hollolan Urh 46              16.03,1  0+0=0
  9. Pulkkinen Keijo          Virtasalmen Urheilijat       16.11,3  2+0=2
 10. Kantanen Janne           Virtasalmen Urh              16.17,0  0+2=2
 11. Mänttäri Marko           Sippolan Kunto               16.29,7  1+2=3
 12. Peltola Olli-Pekka       Lahden HS                    16.50,3  1+1=2
 13. Niinimäki Esko           Punkalaitumen Kunto          17.05,4  2+2=4
 14. Toivonen Ville           Kymin Koskenpojat            17.15,7  0+4=4
 15. Turunen Sami             Lemin Eskot                  17.32,8  3+1=4
 16. Säily Tuomas             Oulun HS                     17.40,7  2+1=3
 17. Utter Miika              Kuikan Kisailijat            17.55,0  2+2=4
 18. Ikola Juhani             Jurvan Urh                   17.56,3  1+2=3
 19. Kurten Sebastian         GamlaKarleby Idrottsföreni   18.01,2  3+0=3
 20. Pekurinen Jani           Hollolan Urh 46              18.02,5  1+3=4
 21. Ritvanniemi Jari         Kuikan Kisailijat            18.18,7  2+2=4
 22. Mononen Ari-Pekka        Punkalaitumen Kunto          18.20,0  3+2=5
 23. Eskola Lauri             Loimaan Jankko               18.27,9  0+4=4
 24. Remschu Dimitri          IIsalmen Visa                18.28,3  4+3=7
 25. Rajala Teemu             Kurikan Ryhti                18.35,2  1+2=3
 26. Kemppainen Ari           Oulun HS                     18.39,0  2+1=3
 27. Hakala Arto              Ahveniston Ampumahiihtäjät   18.58,3  5+4=9
 28. Pantti Jani-Pekka        Kauhajoen Karhu              19.01,7  1+3=4
 29. Laurila Heikki           Oulun HS                     19.14,1  3+2=5
 30. Kinttu Sami              Lemin Eskot                  19.19,2  1+2=3
 31. Keikko Tommi             Punkalaitumen Kunto          19.22,5  0+2=2
 32. Suvisola Pasi            Ahveniston Ampumahiihtäjät   19.28,4  2+3=5
 33. Köykkä Heikki            Lemin Eskot                  19.38,9  4+2=6
 34. Prusi Mikko              Loimaan Jankko               19.55,6  4+4=8
 35. Laaksonen Tommi          Kymin Koskenpojat            19.59,6  1+4=5
 36. Puuska Kimmo             Hollolan Urh 46              20.10,2  2+3=5
 36. Räsänen Heikki           Kontiolahden Urheilijat      20.10,2  1+0=1
 38. Palosaari Mikko          Oulun HS                     21.27,3  3+5=8
 39. Härkönen Juha            Saloisten Reipas             23.11,3  3+3=6
 40. Rehnström Dennis         Österby sportklubb           23.39,9  3+3=6

 Keskeytys   1
  - 126.            Mattila Ville            Punkalaitumen Kunto
 Poisjäänyt   6
  - 141.            Simola Ville             Kymin Koskenpojat
  - 135.            Kurten Andre             GamlaKarleby Idrottsförening
  - 131.            Laulumaa Jukka           Hollolan Urh 46
  - 123.            Lehtimäki Vesa           Säkylän Urheilijat
  - 113.            Ketola Juha              Seinäjoen HS
  - 108.            Laitinen Ville           Iisveden Kiri


     Miehet 35 vuotta 1,5+1,5+1km 4 km V
     ===================================

  1. Pietilä Juha             Jurvan Urheilijat            17.17,1  1+1=2
  2. Rauhamaa Jari            Kärkölän Kisaveikot          17.47,7  0+1=1
  3. Ylönen Janne             Kuikan Kisailijat            18.38,3  3+2=5


     Miehet 40 vuotta 3x1 3 km V
     ===========================

  1. Heikkinen Jarmo          Loimaan Jankko               13.18,2  0+1=1
  2. Köykkä Ilari             Kauhajoen Karhu              14.09,9  0+2=2
  3. Oijennus Asko            Kauhajoen Karhu              15.21,7  2+1=3
  4. Lampela Pekka            Saloisten Reipas             15.55,7  2+1=3
  5. Aarnisalo Simo-Pekka     Ahveniston Ampumahiihtäjät   15.59,0  1+4=5
  6. Husso Markku             Kärkölän Kisaveikot          16.33,4  2+3=5
  7. Kallio Leo               Ahveniston Ampumahiihtäjät   16.42,8  2+3=5
  8. Timperi Mika             Lemin Eskot                  17.42,7  2+4=6
  9. Hakala Seppo             Ahveniston Ampumahiihtäjät   20.31,4  2+4=6
 10. Kujanpää Harri           Kuikan Kisailijat            21.33,5  3+4=7

 Poisjäänyt   2
  - 163.            Innanen Mikko            Valkealan Kajo
  - 160.            Alatalo Petri            Valkealan Kajo


     Naiset 3x1 3 km V
     =================

  1. Häkkinen Anna-Liisa      Punkalaitumen Kunto          14.30,6  0+2=2
  2. Mäkäräinen Kaisa         Kontiolahden Urh             14.36,1  2+1=3
  3. Urpilainen Pirjo         Kuhmo Ski                    14.49,3  0+1=1
  4. Piira Pinja              Hollolan Urh 46              15.19,1  3+1=4
  5. Purela Susanna           Oulun HS                     15.33,6  0+3=3
  6. Hakala Anita             Ahveniston Ampumahiihtäjät   15.39,7  1+0=1
  7. Aalto Leena              Hollolan Urh 46              15.47,5  1+1=2
  8. Laukkanen Mari           Kontiolahden Urh             15.51,5  2+3=5
  9. Huuki Sanna              Tuusulan Voima-Veikot        15.55,5  1+1=2
 10. Hietamies Maija          Lemin Eskot                  16.25,2  2+0=2
 11. Köykkä Tuija             Ylistaron Kilpaveljet        16.31,0  2+1=3
 12. Kuntola Teija            Ahveniston Ampumahiihtäjät   16.34,0  1+5=6
 13. Kiiski Essi              Kymin Koskenpojat            16.37,8  0+3=3
 14. Suomalainen Sari         Tuusulan Voima-Veikot        17.04,1  2+3=5
 15. Pokela Laura             Alavieskan Viri              17.57,0  2+2=4
 16. Simola Titta             Kymin Koskenpojat            18.05,4  3+3=6
 17. Puhakainen Niina         Kymin Koskenpojat            18.18,9  3+0=3
 18. Tura Anni                Kymin Koskenpojat            18.57,9  1+2=3
 19. Silen Eini               Tuusulan Voima-Veikot        19.35,7  2+1=3
 20. Kinnunen Anu             Kivijärven Kivekkäät         19.42,8  4+3=7
 21. Saarinen Elina           Punkalaitumen Kunto          20.10,6  1+3=4
 22. Leinonen Anni            Kymin Koskenpojat            20.31,6  3+3=6
 23. Talja Jonna              Jalasjärven Jalas            22.50,5  2+5=7

 Keskeytys   2
  - 195.            Vuoksiala Tuija          Kymin Koskenpojat
  - 177.            Markkanen Mervi          Konneveden Urh
 Poisjäänyt   1
  - 177.            Markkanen Mervi          Konneveden Urh


     Naiset 40 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Salokannel Satu          Halikon Hakoniskat           21.08,3  3+3=6


     Naiset 45 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Väisänen Eila            Vehkalahden Veikot           20.51,1  3+2=5


     Naiset 50 vuotta 3x1km 3 km V
     =============================

  1. Torvikoski Terttu        Kalajoen Junkkarit           21.26,8  3+3=6