Ampumaj. SM-pika yht.l. 2006 Keuruu T U L O K S E T 27.8.2006
Keuruun Kisailijat --------------- 17:56
Sija Nimi Seura Tulos Sakot
Miehet 45 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Jeskanen Markku Kontiolahden Urh 19.49,5 1+1+0=2
2. Henttonen Harri Kärkölän Kisaveikot 19.52,3 0+1+2=3
3. Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot 19.56,2 3+0+1=4
4. Juntunen Keijo Kontiolahden Urh 22.32,1 0+1+4=5
5. Kiiskinen Tapio Kontiolahden Urh 22.57,7 3+0+2=5
6. Suurhasko Teuvo Lahden HS 25.48,9 3+1+4=8
Miehet 50 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Kuntola Keijo Kurkikan Ryhti 21.28,7 0+1+1=2
2. Malinen Martti Kuhmo Ski 23.22,7 1+3+3=7
3. Tervonen Tapio Kestilän Kisa-Veikot 25.26,1 2+2+1=5
4. Simola Martti Kymin Koskenpojat 26.19,5 3+1+4=8
5. Korjonen Aimo Vehniän Visa 26.25,5 3+1+1=5
Poisjäänyt 1
- 18. Ylä-Utsuri Jouko Oripään Urh
Miehet 55 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Panttila Tuomo Kauhajoen Karhu 20.36,4 1+1+4=6
2. Stenius Reijo Oripään Urh 20.53,9 1+0+2=3
3. Rantanen Heikki Oripään Urh 22.24,8 3+0+0=3
4. Nynäs Henning Larsmo Idrottsförening 22.34,6 2+2+1=5
5. Kammonen Seppo Vantaan HS 23.11,9 2+1+3=6
6. Rahkola Esko Kalajoen Junkkarit 23.34,1 2+2+1=5
7. Kainulainen Matti Kontiolahden Urh 25.11,3 1+2+4=7
8. Haapanen Osmo Riihimäen Kisko 25.29,8 2+2+2=6
9. Tiihonen Lasse Kangasniemen Kalske 27.33,4 3+2+2=7
Keskeytys 2
- 43. Haapalainen Erkki Lehtovaaran Viri
- 34. Kärnä Heino Kuhmo Ski
Poisjäänyt 2
- 39. Sihvonen Hannu Kangasniemen Kalske
- 38. Panttila Tuomo Kauhajoen Karhu
Miehet 60 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Vähäkylä Kari Halikon Hakoniskat 24.17,8 1+1+4=6
2. Tiikkaja Erkki Kestilän Kisa-Veikot 24.46,4 1+3+4=8
3. Harjula Olavi Kuikan Kisailijat 25.10,0 3+2+1=6
4. Sorvali Antero Kangasniemen Kalske 25.33,9 2+1+2=5
5. Rekola Hannu Riihimäen Kisko 25.50,4 3+2+1=6
6. Malinen Heimo Kuikan Kisailijat 26.15,2 2+0+0=2
7. Tuominen Touko Halikon Hakoniskat 26.51,7 0+2+4=6
8. Kallio-Könnö Aarno Kauhajoen Karhu 27.42,3 1+2+3=6
9. Pulkkinen Markku Virtasalmen Urheilijat 28.24,0 0+1+3=4
10. Kallionpää Jaakko Oripään Urh 28.46,4 2+3+4=9
11. Järvinen Martti Kangasniemen Kalske 30.57,5 4+3+5=12
12. Murtomäki Antti Ähtärin Seudun Ampujat 32.41,7 4+3+5=12
Keskeytys 2
- 64. Sievänen Eero Kangasniemen Kalske
- 56. Nynäs Dage Larsmo Idrottsförening
Poisjäänyt 5
- 66. Löf Alpo Kalajoen Junkkarit
- 63. Vara Kuikan Kisailijat
- 57. Vara
- 55. Rekola Hannu Riihimäen Kisko
- 53. Multala Antti Kangasniemen Kalske
Miehet 65 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Vähäkylä Kalevi Halikon Hakoniskat 22.38,8 0+1+0=1
2. Westerholm Hans Oulun HS 26.36,4 1+0+4=5
3. Kuokkanen Kari Tuusulan Voima-Veikot 27.36,6 4+3+2=9
4. Virkki Aimo Lempäälän Kisa 28.06,3 1+1+2=4
5. Hörkkö Jouko Oripään Urh 28.26,2 1+3+2=6
6. Kaino Oksanen Kuikan Kisailijat 28.47,3 1+1+3=5
7. Salminen Antti Kangasalan Kisa 28.58,5 3+3+4=10
8. Sormunen Pertti Pilkanmaan Pilke 29.44,2 3+0+2=5
9. Hellsten Jouko Oulun HS 30.58,6 4+1+4=9
10. Taipale Tapio Pilkanmaan Pilke 31.52,5 3+2+3=8
Keskeytys 1
- 77. Grönlund Vilppu Kyminkosken pojat
Poisjäänyt 1
- 73. Räty Matti Kauhavan Wisa
Miehet 70 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Puustinen Aarne Iisalmen Visa 30.07,1 1+2+2=5
2. Harjunpää Veli Oripään Urh 31.28,5 2+2+2=6
3. Malkamäki Esko Kuikan Kisailijat 40.41,6 2+2+3=7
Miehet 75 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Tarkiainen Aulis Virtasalmen Urh 35.35,3 2+3+3=8
2. Kalteenmäki Pekka Kuikan Kisailijat 37.42,5 3+5+4=12
3. Ylitalo Paavo Oripään Urh 38.31,5 3+5+2=10
Miehet 1,5+1,5+1+1+1km 6 km V
=============================
1. Antila Timo Jurvan Urheilijat 25.55,4 2+2+1+0=5
2. Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 26.24,0 2+0+1+0=3
3. Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 26.26,0 1+2+0+0=3
4. Hakala Mika Ahveniston Ampumahiihtäjät 26.27,3 1+3+1+0=5
5. Toivonen Ville Kymin Koskenpojat 26.53,3 0+2+2+1=5
6. Remschu Dimitri Iisalmen Visa 27.03,4 1+1+2+0=4
7. Hakala Arto Ahveniston Ampumahiihtäjät 27.19,8 1+3+1+2=7
8. Mänttäri Marko Sippolan Kunto 27.23,9 1+0+3+2=6
9. Utter Miika Kuikan Kisailijat 27.26,0 0+1+1+2=4
10. Mononen Ari-Pekka Punkalaitumen Kunto 27.39,8 1+1+1+2=5
11. Kinnunen Jouni Oulun HS 27.48,8 2+3+0+0=5
12. Peltola Olli-Pekka Lahden HS 27.52,4 3+0+2+0=5
13. Penttilä Juuso Punkalaitumen Kunto 28.18,6 2+1+1+1=5
14. Pulkkinen Keijo Virtasalmen Urheilijat 28.51,1 1+3+1+2=7
15. Räisänen Heikki Kontiolahden Urheilijat 29.07,1 1+2+1+2=6
16. Rajala Teemu Kurikan Ryhti 29.13,4 1+0+2+1=4
17. Puuska Kimmo Hollolan Urheilijat 29.36,2 0+0+1+1=2
18. Ikola Juhani Jurvan Urheilijat 30.07,0 4+2+0+0=6
19. Kurten Sebastian Gamlagarleby Idrottsföreni 30.21,1 2+2+1+2=7
20. Niinimäki Esko Punkalaitumen Kunto 30.25,3 2+4+3+3=12
21. Ritvaniemi Jari Kuikan Kisailijat 30.40,1 2+4+2+3=11
22. Pekurinen Jani Hollolan Urh-46 30.56,6 1+2+4+2=9
23. Eskola Lauri Loimaan Jankko 31.09,5 4+2+2+1=9
24. Suvisola Pasi Ahveniston Ampumahiihtäjät 31.54,8 2+4+0+3=9
25. Rehnström Dennis Österby Sportklubb 32.14,9 2+3+2+1=8
26. Laurila Heikki Oulun HS 32.36,9 3+3+3+1=10
27. Laaksonen Tommi Kymin Koskenpojat 33.15,4 1+1+3+3=8
28. Keikko Tommi Punkalaitumen Kunto 33.34,7 2+2+0+2=6
29. Palosaari Mikko Oulun HS 34.46,6 3+1+5+5=14
30. Lehtimäki Vesa Säkylän Urheilijat 34.57,1 2+3+4+4=13
31. Prusi Mikko Loimaan Jankko 35.37,9 4+3+3+5=15
32. Härkönen Juha Saloisten Reipas 37.09,5 2+2+2+3=9
Keskeytys 5
- 127. Kemppainen Ari Oulun HS
- 115. Säily Tuomas Oulun HS
- 107. Pekurinen Marko Hollolan Urh-46
- 105. Kaljunen Mika Ruokolahden Raju
- 102. Väänänen Eppu Lahden HS
Poisjäänyt 7
- 144. Vara
- 143. Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjät
- 142. Mattila Ville Punkalaitumen Kunto
- 141. Laitinen Ville Iisveden Kiri
- 139. Laulumaa Jukka Hollolan Urh 46
- 128. Pantti Jani-Pekka Kauhajoen Karhu
- 114. Turunen Sami Lemin Eskot
Miehet 35 vuotta 1,5+1,5+1+1+1km 6 km V
=======================================
1. Pietilä Juha Jurvan Urheilijat 30.44,8 2+2+1+2=7
2. Ylönen Janne Kuikan Kisailijat 35.57,6 0+3+3+4=10
Naiset 5x1km 5 km V
===================
1. Urpilainen Pirjo Kuhmo Ski 27.08,6 0+0+1+2=3
2. Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urh 27.44,6 0+2+3+3=8
3. Laukkanen Mari Kontiolahden Urh 27.50,4 1+1+4+2=8
4. Kuntola Teija Ahveniston Ampumahiihtäjät 27.58,3 3+1+1+1=6
5. Piira Pinja Hollolan Urh 46 28.09,6 3+3+0+1=7
6. Häkkinen Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 28.17,5 0+3+2+2=7
7. Jänkä Marika Saarijärven Pullistus 28.22,9 3+2+4+2=11
8. Porela Susanna Oulun HS 28.31,2 2+0+2+2=6
9. Aalto Leena Hollolan Urh 46 28.39,7 0+0+2+2=4
10. Huuki Sanna Tuusulan Voima-Veikot 30.12,3 1+1+2+2=6
11. Suomalainen Sari Tuusulan Voima-Veikot 31.14,0 1+5+3+2=11
12. Hietamies Maija Lemin Eskot 31.59,4 3+3+2+0=8
13. Silen Eini Tuusulan Voima-Veikot 33.04,2 3+2+0+0=5
14. Kinnunen Anu Kivijärven Kivekkäät 33.22,3 3+5+1+0=9
15. Vuoksiala Tuija Kymen Koskenpojat 33.38,8 3+1+2+4=10
16. Puhakainen Niina Kymen Koskenpojat 35.07,3 2+3+1+3=9
Keskeytys 2
- 156. Pokela Laura Alavieskan Viri
- 153. Saarinen Elina Punkalaitumen Kunto
Poisjäänyt 1
- 168. Markkanen Mervi Konneveden Urh
Miehet 40 vuotta 4x1 4 km V
===========================
1. Köykkä Ilari Kauhajoen Karhu 19.24,3 2+0+1=3
2. Oijennus Asko Kauhajoen Karhu 19.37,7 0+0+0=0
3. Heikkinen Jarmo Loimaan Jankko 20.45,1 1+3+1=5
4. Aarnisalo Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjät 20.58,4 0+1+3=4
5. Timperi Mika Lemin Eskot 22.18,1 2+1+1=4
6. Lampela Pekka Saloisten Reipas 23.05,2 3+1+3=7
7. Kallio Leo Ahveniston Ampumahiihtäjät 26.58,8 2+4+5=11
8. Kujanpää Harri Kuikan Kisailijat 28.49,2 3+3+4=10
9. Hakala Seppo Ahveniston Ampumahiihtäjät 29.10,5 2+4+3=9
Poisjäänyt 3
- 182. Alatalo Petri Valkealan Kajo
- 177. Innanen Mikko Valkealan Kajo
- 175. Husso Markku Kärkölän Kisaveikot
Naiset 40 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Salokannel Satu Halikon Hakoniskat 27.37,4 3+2+1=6
Naiset 45 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
1. Väisänen Eila Vehkalahden Veikot 27.52,7 3+0+2=5
Naiset 50 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
Poisjäänyt 1
- 196. Torvikoski Terttu Kalajoen Junkkarit
Naiset 60 vuotta 4x1km 4 km V
=============================
Poisjäänyt 1
- 198. Rekola Eila Riihimäen Kisko