Ampumahiihdon SM-kilpailut 8.- 9.4.2006, Kontiolahti

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
08.04.2006

Miehet - 20 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 116 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 0 0 1 0 1.06.06,7 0,0
2 123 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 0 1 0 1.07.16,7 1.10,0
3 121 KINNUNEN Jouni Oulun Hiihtoseura 1 0 1 0 1.07.55,1 1.48,4
4 114 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 0 0 0 1 1.10.05,6 3.58,9
5 120 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 3 2 1 1.10.26,4 4.19,7
6 119 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 0 0 0 1.10.29,0 4.22,3
7 118 PELTOLA Olli-Pekka Lahden Hiihtoseura 1 1 0 0 1.10.58,4 4.51,7
8 113 KOTIKUMPU Ville Lahden Hiihtoseura 1 1 1 1 1.11.48,4 5.41,7
9 92 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 0 1 1 1 1.12.19,6 6.12,9
10 111 NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 1 2 0 2 1.13.24,5 7.17,8
11 112 KAUPPINEN Kalle Kontiolahden Urheilijat 3 1 3 2 1.14.52,1 8.45,4
12 115 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 0 0 3 1 1.14.54,8 8.48,1
13 99 ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 1 2 0 1 1.15.08,5 9.01,8
14 122 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 2 3 3 2 1.15.23,3 9.16,6
15 108 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 1 1 0 1.16.08,2 10.01,5
16 94 PUUJALKA Mika Kontiolahden Urheilijat 0 0 0 0 1.16.14,5 10.07,8
17 106 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 1 3 0 1 1.16.21,4 10.14,7
18 98 PEKURINEN Jani Hollolan Urheilijat-46 1 0 1 1 1.17.05,4 10.58,7
19 117 KOSUNEN Tero Kontiolahden Urheilijat 3 1 3 3 1.17.14,6 11.07,9
20 97 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 2 2 2 0 1.17.50,3 11.43,6
21 104 ESKOLA Lauri Loimaan Jankko 1 4 0 1 1.18.57,4 12.50,7
22 91 HAKALA Arto Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 1 4 2 1.20.42,2 14.35,5
23 95 MONONEN Ari-Pekka Punkalaitumen Kunto 2 1 3 1 1.21.01,7 14.55,0
24 96 KEMPPAINEN Ari Oulun Hiihtoseura 0 1 2 1 1.21.09,5 15.02,8
25 84 PEKURINEN Marko Hollolan Urheilijat-46 1 0 2 0 1.22.32,4 16.25,7
26 101 TANSKANEN Lasse Kontiolahden Urheilijat 4 1 0 3 1.23.10,7 17.04,0
27 89 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 0 3 2 4 1.24.18,3 18.11,6
28 86 KILPELÄNAHO Heikki Kestilän Kisaveikot 1 5 3 0 1.24.40,8 18.34,1
29 90 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 0 3 1 4 1.26.03,7 19.57,0
30 110 KIUKAS Harri Mikkelin Hiihtäjät 3 1 1 2 1.26.08,8 20.02,1
31 105 PALOSAARI Mikko Oulun Hiihtoseura 2 3 0 3 1.26.33,1 20.26,4
32 102 SAVONMÄKI Tuomo Riihimäen Kisko 1 4 2 3 1.29.58,4 23.51,7

Naiset - 15km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 SALONEN Eija Kärkölän Kisa-veikot 1 0 0 2 58.44,1 0,0
2 82 LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 0 1 1 1 1.00.19,2 1.35,1
3 77 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 1 4 2 0 1.00.51,3 2.07,2
4 80 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 0 1 2 0 1.02.28,5 3.44,4
5 81 URPILAINEN Pirjo Kuhmo Ski 0 3 1 2 1.02.42,3 3.58,2
6 76 MARKKANEN Mervi Konneveden Urheilijat 1 1 0 2 1.05.29,5 6.45,4
7 65 KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 0 4 1.05.51,9 7.07,8
8 79 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 1 0 1 1 1.06.20,4 7.36,3
9 74 POKELA Laura Alavieskan Viri 2 0 0 1 1.06.55,5 8.11,4
10 71 HAATAJA Johanna Iisveden Kiri 1 2 2 3 1.10.47,8 12.03,7
11 70 LÄTTI Kia Mikkelin Hiihtäjät 2 1 2 2 1.10.59,0 12.14,9
12 64 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 5 0 2 0 1.11.16,7 12.32,6
13 68 HÄKKINEN Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 3 0 3 3 1.12.03,8 13.19,7
14 83 SAARENPÄÄ Hanna Kontiolahden Urheilijat 2 3 4 2 1.12.20,4 13.36,3
15 75 KÖYKKÄ Tuija Ylistaron Kilpa-veljet 1 1 1 4 1.14.40,3 15.56,2
16 66 SUOMALAINEN Sari Tuusulan Voima-veikot 0 2 2 4 1.15.02,6 16.18,5

Miehet 35 - 12,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 63 RAUHAMAA Kari Kärkölän Kisa-veikot 0 0 1 0 45.32,6 0,0
2 62 HAGLUND Tommy Larsmo If 0 3 0 1 46.45,2 1.12,6

Miehet 40 - 10 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 164 IHALAINEN Jarmo Kannuksen Ura 0 0 0 0 41.14,2 0,0
2 167 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 0 1 2 2 45.13,5 3.59,3
3 169 ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 2 0 4 46.04,7 4.50,5
4 165 SÄRKÄNMÄKI Heikki Kärkölän Kisa-veikot 2 2 0 0 46.53,1 5.38,9
5 162 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 1 2 2 3 47.43,3 6.29,1
6 163 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 0 4 0 1 48.43,3 7.29,1
7 171 TOLONEN Antti Höytiäisen Urheilijat 1 0 1 2 48.49,3 7.35,1
8 170 TIMPERI Mika Lemin Eskot 1 3 3 5 57.05,1 15.50,9
9 166 HAKALA Seppo Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 3 4 3 59.57,7 18.43,5
10 168 KALLIO Leo Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 5 2 5 1.02.34,0 21.19,8

Miehet 45 - 10 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 148 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 1 0 2 41.07,0 0,0
2 144 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 1 0 1 1 41.12,3 5,3
3 161 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 1 0 2 0 43.27,6 2.20,6
4 146 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 2 0 1 43.52,8 2.45,8
5 145 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 1 3 2 2 43.54,0 2.47,0
6 155 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 3 1 1 1 45.47,1 4.40,1
7 160 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 1 1 2 1 45.54,5 4.47,5
8 154 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 2 0 1 45.56,0 4.49,0
9 159 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 1 1 3 0 46.46,0 5.39,0
10 152 PIETILÄ Jarmo Kälviän Tarmo 0 0 2 2 47.37,9 6.30,9
11 158 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 2 2 3 49.49,8 8.42,8
12 157 MÄENNENÄ Pentti Kangasalan Kisa 2 3 2 3 52.06,2 10.59,2
13 150 TONTERI Pekka Valkealan Kajo 1 2 1 3 52.41,8 11.34,8
14 153 TIKANDER Rune Lemin Eskot 2 3 1 2 53.31,3 12.24,3
15 147 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 3 3 2 54.36,2 13.29,2
16 149 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 4 3 3 1 57.21,7 16.14,7

Miehet 50 - 10 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 136 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 1 2 2 1 44.32,4 0,0
2 134 JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 0 3 1 2 45.48,4 1.16,0
3 137 HAKALA Arto Kauhajoen Karhu 0 0 2 2 47.42,0 3.09,6
4 143 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 0 3 2 1 48.24,5 3.52,1
5 129 MALINEN Martti Kuhmo Ski 1 3 2 2 48.25,0 3.52,6
6 128 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 3 1 3 49.48,6 5.16,2
7 140 MÄKÄLÄINEN Kalevi Lemin Eskot 2 2 3 1 49.51,3 5.18,9
8 133 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 3 4 2 2 49.51,9 5.19,5
9 135 HÄRKÖNEN Arto Lehtovaaran Viri 1 3 0 2 49.56,6 5.24,2
10 127 TAURAMA Markku Lemin Eskot 1 4 0 2 51.19,7 6.47,3
11 139 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 1 3 1 3 52.13,9 7.41,5
12 132 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 0 4 1 4 52.17,5 7.45,1
13 130 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 2 3 3 53.00,0 8.27,6
14 141 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 0 3 1 5 53.21,4 8.49,0
15 142 ANTTONEN Hannu Lehtovaaran Viri 2 2 3 0 53.27,0 8.54,6
16 131 TERVONEN Tapio Kestilän Kisaveikot 3 1 3 1 53.45,5 9.13,1

Miehet 55 - 8 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 191 VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 2 2 1 2 38.34,7 0,0
2 184 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 1 1 2 39.08,5 33,8
3 192 PANTTILA Tuomo Kauhajoen Karhu 0 3 0 2 39.21,5 46,8
4 179 RUOTTINEN Pekka Mikkelin Hiihtäjät 0 2 1 3 39.43,2 1.08,5
5 187 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 1 3 1 3 40.41,4 2.06,7
6 182 HAAPALAINEN Erkki Lehtovaaran Viri 1 3 1 1 40.58,1 2.23,4
7 186 NYNÄS Henning Larsmo If 1 2 0 2 41.03,3 2.28,6
8 193 PELTONEN Aarne Kuhmo Ski 2 1 0 2 41.27,9 2.53,2
9 177 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 1 1 0 3 41.41,3 3.06,6
10 180 STENIUS Reijo Oripään Urheilijat 1 2 1 2 42.10,9 3.36,2
11 183 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 1 1 2 1 42.46,1 4.11,4
12 178 ROUHIAINEN Mauno Oripään Urheilijat 0 4 1 3 42.54,7 4.20,0
13 175 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat-46 1 3 3 3 43.31,6 4.56,9
14 181 JUOLA Reijo Kalajoen Junkkarit 3 0 2 2 43.33,8 4.59,1
15 176 VÄISÄNEN Seppo Mikkelin Hiihtäjät 3 2 3 2 44.56,9 6.22,2
16 190 HEDROOS Henrik Lovisa Tor 0 2 0 3 45.01,8 6.27,1
17 185 ESKO Rahkola Kalajoen Junkkarit 1 4 2 2 45.58,4 7.23,7
18 189 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 2 0 3 46.45,7 8.11,0
19 188 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 2 3 3 48.22,5 9.47,8

Miehet 60 - 8 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 2 1 0 0 37.02,0 0,0
2 45 REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 0 2 2 1 39.56,4 2.54,4
3 50 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 1 2 2 41.05,7 4.03,7
4 49 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 2 2 0 2 41.24,5 4.22,5
5 43 MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 1 1 0 3 42.16,6 5.14,6
6 59 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 3 1 1 42.53,4 5.51,4
7 54 VIRTANEN Tapani Kangasalan Kisa 1 2 1 3 43.45,3 6.43,3
8 42 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisaveikot 3 2 3 4 44.44,2 7.42,2
9 60 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 4 0 3 45.19,3 8.17,3
10 48 HEIKKILÄ Ossi Pilkanmaan Pilke 1 2 2 2 45.34,6 8.32,6
11 44 SNELLMAN Per Larsmo If 1 5 1 1 45.43,0 8.41,0
12 56 LÖF Alpo Kalajoen Junkkarit 3 3 1 1 46.06,6 9.04,6
13 40 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 4 3 3 1 47.12,3 10.10,3
14 46 BLOMQVIST Mauri Lovisa Tor 2 1 3 3 47.37,3 10.35,3
15 58 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 1 4 1 2 48.32,0 11.30,0
16 57 NYNÄS Dage Larsmo If 1 2 1 2 49.32,8 12.30,8
17 39 NASKALI Pertti Vesilahden Visa 2 3 3 4 49.50,8 12.48,8
18 55 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 2 3 3 4 50.31,4 13.29,4
19 41 KARLSSON Håkan Lovisa Tor 1 3 2 4 52.28,1 15.26,1
20 47 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 3 3 5 3 53.01,0 15.59,0

Miehet 65 - 7 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 30 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 1 0 2 36.19,7 0,0
2 33 RANTANEN Reino Kangasalan Kisa 1 1 2 1 38.26,3 2.06,6
3 17 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 1 1 2 39.03,4 2.43,7
4 31 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 2 3 1 3 41.07,4 4.47,7
5 37 WESTERHOLM Hans Oulun Hiihtoseura 2 3 2 4 41.10,4 4.50,7
6 25 VÄHÄMAA Heikki Riihimäen Kisko 3 1 2 2 41.12,4 4.52,7
7 20 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 2 4 1 3 41.23,5 5.03,8
8 35 KUNEINEN Kauko Merimaskun Ahto 1 0 1 4 41.48,0 5.28,3
9 19 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 2 2 0 3 42.25,0 6.05,3
10 29 TORNIAINEN Mauno Mikkelin Hiihtäjät 1 3 2 2 42.57,2 6.37,5
11 27 HÖRKKÖ Jouko Oripään Urheilijat 0 4 4 2 43.43,5 7.23,8
12 21 BACKMAN Tauno Orimattilan Jymy 0 3 1 4 45.39,0 9.19,3
13 23 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 3 3 2 3 47.13,5 10.53,8
14 24 HELLSTEN Jouko Oulun Hiihtoseura 1 4 3 4 47.33,2 11.13,5
15 22 JÄÄSKELÄINEN Voitto Imatran Hiihtäjät 3 4 5 3 49.46,0 13.26,3
16 26 HAUTALA Martti Ylistaron Kilpa-veljet 2 3 3 4 51.35,7 15.16,0
17 38 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 3 4 0 3 53.38,5 17.18,8
18 34 ALHORANTA Markku Tuusulan Voima-veikot 5 4 2 4 54.21,6 18.01,9

Miehet 70 - 7km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 2 1 3 2 43.52,6 0,0
2 15 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 0 4 3 2 45.32,0 1.39,4
3 13 VARIS Pertti Konneveden Urheilijat 1 3 3 2 46.26,8 2.34,2
4 11 PUUSTINEN Aarne Iisalmen Visa 1 4 1 4 47.40,5 3.47,9
5 14 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 3 2 3 4 47.48,4 3.55,8
6 16 OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 2 3 3 2 49.03,7 5.11,1
7 12 HARJUNPÄÄ Veli Oripään Urheilijat 2 2 1 4 54.58,7 11.06,1

Miehet 75 - 7 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 1 3 0 2 46.57,5 0,0
2 6 YLITALO Paavo Oripään Urheilijat 0 3 2 3 49.59,8 3.02,3
3 7 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 4 3 0 4 50.34,3 3.36,8
4 5 LUOTIO Leo Halikon Hakoniskat 1 3 4 5 52.29,2 5.31,7
5 4 MOILANEN Teuvo Kuhmo Ski 4 5 3 3 1.01.27,8 14.30,3

Naiset 40 - 10 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 194 VUOKSIALA Tuija Kymin Koskenpojat 1 3 3 0 50.36,6 0,0

Naiset 50 - 7 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 TORVIKOSKI Terttu Kalajoen Junkkarit 1 1 1 4 41.46,0 0,0

Naiset 55 - 7 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 1 3 1 3 44.35,2 0,0
2 1 REKOLA Eila Riihimäen Kisko 4 2 4 4 56.02,8 11.27,6

Kontiolahden Urheilijat ry.