AMPUMAHIIHDON SM-KILPAILUT

Kontiolahti; 8-9.4.2006

9.4.2006 Viestikilpailu

Sarjat; M , N , M120 , M150 , M180



Miehet yleinen 3x7,5 km


  1	  1	M	LAHDEN HIIHTOSEURA		 2					1.07.29,9		     0,0
	 1-1	r	NIEMINEN Marko			0 1		21.57,6 	 2	  21.57,6	 2	    +6,0
	 1-2	g	PELTOLA Olli-Pekka		0 1		22.27,2 	 1	  44.24,8	 1	     0,0
	 1-3	y	KOTIKUMPU Ville 		0 0		23.05,1 	 2	1.07.29,9	 1	     0,0

  2	  3	M	AHVENISTON AMPUMAHIIHTÄJ	 1					1.09.26,8		 +1.56,9
	 3-1	r	HAKALA Mika			0 0		21.51,6 	 1	  21.51,6	 1	     0,0
	 3-2	g	HAKALA Arto			0 1		23.55,0 	 2	  45.46,6	 2	 +1.21,8
	 3-3	y	HAKALA Matti			0 0		23.40,2 	 3	1.09.26,8	 2	 +1.56,9

  3	  5	M	OULUN HIIHTOSEURA I		 1					1.11.51,6		 +4.21,7
	 5-1	r	KEMPPAINEN Ari			0 1		24.29,6 	 9	  24.29,6	 9	 +2.38,0
	 5-2	g	SÄILY Tuomas			0 0		25.04,0 	 6	  49.33,6	 7	 +5.08,8
	 5-3	y	KINNUNEN Jouni			0 0		22.18,0 	 1	1.11.51,6	 3	 +4.21,7

  4	  2	M	KONTIOLAHDEN URHEILIJAT 	 4					1.12.57,8		 +5.27,9
	 2-1	r	KAUPPINEN Kalle 		1 0		22.06,2 	 3	  22.06,2	 3	   +14,6
	 2-2	g	PUUJALKA Mika			0 0		24.56,1 	 5	  47.02,3	 3	 +2.37,5
	 2-3	y	KOSUNEN Tero			0 3		25.55,5 	 5	1.12.57,8	 4	 +5.27,9

  5	  9	M	KONTIOLAHDEN URHEILIJAT 	 3					1.14.52,1		 +7.22,2
	 9-1	r	TANSKANEN Lasse 		1 2		24.49,0 	10	  24.49,0	10	 +2.57,4
	 9-2	g	GRAUDINS Sandis 		0 0		23.59,1 	 3	  48.48,1	 4	 +4.23,3
	 9-3	y	RÄISÄNEN Heikki 		0 0		26.04,0 	 6	1.14.52,1	 5	 +7.22,2

  6	 13	M	MIKKELIN HIIHTÄJÄT		 0					1.15.32,5		 +8.02,6
	13-1	r	KARVONEN Jaakko 		0 0		24.26,9 	 8	  24.26,9	 8	 +2.35,3
	13-2	g	KARJALAINEN Teppo		0 0		24.43,2 	 4	  49.10,1	 5	 +4.45,3
	13-3	y	KIUKAS Harri			0 0		26.22,4 	 7	1.15.32,5	 6	 +8.02,6

  7	  4	M	LOIMAAN JANKKO			 3					1.15.43,5		 +8.13,6
	 4-1	r	ESKOLA Lauri			0 1		23.15,1 	 6	  23.15,1	 6	 +1.23,5
	 4-2	g	MÄKELÄINEN Keijo		2 0		28.12,6 	 9	  51.27,7	 9	 +7.02,9
	 4-3	y	PUKKI Tapio			0 0		24.15,8 	 4	1.15.43,5	 7	 +8.13,6

  8	  7	M	IISVEDEN KIRI			 0					1.16.52,2		 +9.22,3
	 7-1	r	LAITINEN Ville			0 0		22.16,7 	 4	  22.16,7	 4	   +25,1
	 7-2	g	KAJAN Mikko			0 0		26.59,8 	 7	  49.16,5	 6	 +4.51,7
	 7-3	y	KAJAN Antti			0 0		27.35,7 	 8	1.16.52,2	 8	 +9.22,3

  9	 12	M	LIEKSAN HIIHTOSEURA		 2					1.22.29,2		 14.59,3
	12-1	r	HAUTAMÄKI Jukka 		0 0		23.52,7 	 7	  23.52,7	 7	 +2.01,1
	12-2	g	SILVENNOINEN Matti		0 2		29.21,1 	10	  53.13,8	10	 +8.49,0
	12-3	y	HAUTAMÄKI Jarno 		0 0		29.15,4 	 9	1.22.29,2	 9	 14.59,3

 10	 10	M	KYMIN KOSKENPOJAT		 1					1.23.01,4		 15.31,5
	10-1	r	SIMOLA Ville			0 0		22.50,5 	 5	  22.50,5	 5	   +58,9
	10-2	g	LAAKSONEN Tommi 		1 0		27.57,4 	 8	  50.47,9	 8	 +6.23,1
	10-3	y	KANERVA Jyri			0 0		32.13,5 	11	1.23.01,4	10	 15.31,5

 11	 14	M	OULUN HIIHTOSEURA II		 7					1.26.17,3		 18.47,4
	14-1	r	LAURILA Heikki			0 1		25.01,1 	11	  25.01,1	11	 +3.09,5
	14-2	g	TAKKINEN Jukka			0 3		31.08,4 	11	  56.09,5	11	 11.44,7
	14-3	y	PALOSAARI Mikko 		3 0		30.07,8 	10	1.26.17,3	11	 18.47,4

 

Naiset yleinen 3x6,0 km



  1	 19	N	KONTIOLAHDEN URHEILI I   	 1					1.10.21,0		     0,0
	19-1	r	HOLOPAINEN Maija		0 0		22.12,9 	 1	  22.12,9	 1	     0,0
	19-2	g	TOIVANEN Laura			1 0		26.31,6 	 2	  48.44,5	 2	   +35,4
	19-3	y	MÄKÄRÄINEN Kaisa		0 0		21.36,5 	 1	1.10.21,0	 1	     0,0

  2	 20	N	KONTIOLAHDEN URH II     	 0					1.10.52,0		   +31,0
	20-1	r	SAARENPÄÄ Hanna 		0 0		22.13,5 	 2	  22.13,5	 2	    +0,6
	20-2	g	REPO Sarianna			0 0		25.55,6 	 1	  48.09,1	 1	     0,0
	20-3	y	LAUKKANEN Mari			0 0		22.42,9 	 2	1.10.52,0	 2	   +31,0

  3	 16	N	PUNKALAITUMEN KUNTO		 1					1.16.06,1		 +5.45,1
	16-1	r	HÄKKINEN Anna-Liisa		0 0		22.29,1 	 3	  22.29,1	 3	   +16,2
	16-2	g	SAARINEN Elina			0 0		27.02,0 	 3	  49.31,1	 3	 +1.22,0
	16-3	y	KOTIKUMPU Johanna		0 1		26.35,0 	 3	1.16.06,1	 3	 +5.45,1

  4	 18	N	KYMIN KOSKENPOJAT		 7					1.17.43,5		 +7.22,5
	18-1	r	MAJANDER Tiina			0 0		22.32,0 	 4	  22.32,0	 4	   +19,1
	18-2	g	PUHAKAINEN Niina		3 1		27.25,0 	 4	  49.57,0	 4	 +1.47,9
	18-3	y	VUOKSIALA Tuija 		0 3		27.46,5 	 4	1.17.43,5	 4	 +7.22,5

 

Miehet M120 3x6,0 km


  1	 22	M12	KÄRKÖLÄN KISA-VEIKOT		 3					1.13.32,3		     0,0
	22-1	r	HENTTONEN Harri 		1 2		25.45,0 	 2	  25.45,0	 2	   +25,9
	22-2	g	SÄRKÄNMÄKI Heikki		0 0		24.48,3 	 2	  50.33,3	 1	     0,0
	22-3	y	RAUHAMAA Kari			0 0		22.59,0 	 1	1.13.32,3	 1	     0,0

  2	 23	M12	LARSMO IF			 8					1.16.57,0		 +3.24,7
	23-1	r	NYNÄS Henning			3 1		28.53,9 	 3	  28.53,9	 3	 +3.34,8
	23-2	g	HAGLUND Tommy			0 4		23.57,2 	 1	  52.51,1	 3	 +2.17,8
	23-3	y	HEIKEL Peter			0 0		24.05,9 	 2	1.16.57,0	 2	 +3.24,7

  3	 21	M12	VALKEALAN KAJO			 6					1.20.04,9		 +6.32,6
	21-1	r	ALATALO Petri			0 2		25.19,1 	 1	  25.19,1	 1	     0,0
	21-2	g	TONTERI Pekka			0 0		26.45,1 	 4	  52.04,2	 2	 +1.30,9
	21-3	y	INNANEN Mikko			0 4		28.00,7 	 5	1.20.04,9	 3	 +6.32,6

  4	 24	M12	KONTIOLAHDEN URHEILIJAT 	 7					1.21.29,7		 +7.57,4
	24-1	r	KIISKINEN Tapio 		2 3		29.11,2 	 4	  29.11,2	 4	 +3.52,1
	24-2	g	TURUNEN Pekka			0 1		26.31,3 	 3	  55.42,5	 4	 +5.09,2
	24-3	y	JESKANEN Markku 		1 0		25.47,2 	 4	1.21.29,7	 4	 +7.57,4

  5	 25	M12	VIITASAAREN TOVERIT		 5					1.22.29,5		 +8.57,2
	25-1	r	VAUHKONEN Pekka 		4 0		29.23,9 	 5	  29.23,9	 5	 +4.04,8
	25-2	g	SALONEN Juha			0 1		28.07,0 	 5	  57.30,9	 5	 +6.57,6
	25-3	y	PÖNTIÖ Vesa			0 0		24.58,6 	 3	1.22.29,5	 5	 +8.57,2

Miehet M150 3x6,0 km


  1	 27	M15	HOLLOLAN URHEILIJAT		 5					1.14.29,9		     0,0
	27-1	r	AHONEN Kari			0 2		24.44,4 	 1	  24.44,4	 1	     0,0
	27-2	g	ANTTILA Seppo			0 3		23.53,1 	 1	  48.37,5	 1	     0,0
	27-3	y	KETTUNEN Esko			0 0		25.52,4 	 4	1.14.29,9	 1	     0,0

  2	 35	M15	KUHMO SKI II			10					1.15.06,2		   +36,3
	35-1	r	MALINEN Martti			0 3		25.35,1 	 4	  25.35,1	 4	   +50,7
	35-2	g	PIIRAINEN Tapani		2 0		25.19,2 	 2	  50.54,3	 2	 +2.16,8
	35-3	y	PULKKINEN Ilmo			0 5		24.11,9 	 1	1.15.06,2	 2	   +36,3

  3	 30	M15	SALOISTEN REIPAS		 3					1.16.52,4		 +2.22,5
	30-1	r	KITTILÄ Risto			1 1		25.21,6 	 3	  25.21,6	 3	   +37,2
	30-2	g	LAMPELA Pekka			0 1		26.08,7 	 5	  51.30,3	 3	 +2.52,8
	30-3	y	HÄRKÖNEN Seppo			0 0		25.22,1 	 3	1.16.52,4	 3	 +2.22,5

  4	 39	M15	LEMIN ESKOT			 4					1.19.14,1		 +4.44,2
	39-1	r	MÄKÄLÄINEN Kalevi		3 0		26.16,5 	 6	  26.16,5	 6	 +1.32,1
	39-2	g	TIKANDER Rune			0 0		26.32,3 	 6	  52.48,8	 5	 +4.11,3
	39-3	y	TAURAMA Markku			0 1		26.25,3 	 5	1.19.14,1	 4	 +4.44,2

  5	 29	M15	KAUHAJOEN KARHU 		 4					1.19.22,1		 +4.52,2
	29-1	r	PANTTILA Tuomo			1 1		26.23,5 	 8	  26.23,5	 8	 +1.39,1
	29-2	g	HAKALA Arto			0 1		26.08,6 	 4	  52.32,1	 4	 +3.54,6
	29-3	y	KANGASMÄKI Esa			0 1		26.50,0 	 6	1.19.22,1	 5	 +4.52,2

  6	 32	M15	VEHKALAHDEN VEIKOT		10					1.20.50,7		 +6.20,8
	32-1	r	KATTELUS Keijo			4 3		28.18,4 	11	  28.18,4	11	 +3.34,0
	32-2	g	MANKKI Matti			1 1		27.49,2 	 7	  56.07,6	 9	 +7.30,1
	32-3	y	VUOKSIALA Heikki		0 1		24.43,1 	 2	1.20.50,7	 6	 +6.20,8

  7	 34	M15	MIKKELIN HIIHTÄJÄT		 9					1.20.50,8		 +6.20,9
	34-1	r	RUOTTINEN Pekka 		0 1		25.15,8 	 2	  25.15,8	 2	   +31,4
	34-2	g	VÄISÄNEN Seppo			2 3		28.38,6 	10	  53.54,4	 7	 +5.16,9
	34-3	y	VAHVASELKÄ Pentti		0 3		26.56,4 	 7	1.20.50,8	 7	 +6.20,9

  8	 28	M15	ORIPÄÄN URHEILIJAT		 8					1.22.26,2		 +7.56,3
	28-1	r	KYLÄ-UTSURI Jouko		0 4		27.14,2 	10	  27.14,2	10	 +2.29,8
	28-2	g	STENIUS Reijo			0 0		25.45,6 	 3	  52.59,8	 6	 +4.22,3
	28-3	y	ROUHIAINEN Mauno		1 3		29.26,4 	10	1.22.26,2	 8	 +7.56,3

  9	 38	M15	LEHTOVAARAN VIRI		 7					1.24.43,3		 10.13,4
	38-1	r	HAAPALAINEN Erkki		0 1		27.01,5 	 9	  27.01,5	 9	 +2.17,1
	38-2	g	ANTTONEN Hannu			3 0		28.34,8 	 9	  55.36,3	 8	 +6.58,8
	38-3	y	HÄRKÖNEN Arto			0 3		29.07,0 	 9	1.24.43,3	 9	 10.13,4

 10	 31	M15	KALAJOEN JUNKKARIT		 4					1.26.40,0		 12.10,1
	31-1	r	RAHKOLA Esko			0 0		25.40,3 	 5	  25.40,3	 5	   +55,9
	31-2	g	LÖF Alpo			1 2		32.34,1 	11	  58.14,4	11	 +9.36,9
	31-3	y	JUOLA Reijo			0 1		28.25,6 	 8	1.26.40,0	10	 12.10,1

 11	 26	M15	KUHMO SKI I			 6					1.35.11,1		 20.41,2
	26-1	r	PELTONEN Aarne			0 2		29.41,1 	12	  29.41,1	12	 +4.56,7
	26-2	g	KÄRNÄ Heimo			0 0		28.26,0 	 8	  58.07,1	10	 +9.29,6
	26-3	y	KÄHKÖNEN Asko			2 2		37.04,0 	11	1.35.11,1	11	 20.41,2


 37 kesk
			Simola Martti			0 1		26.17,3 	7
			Laaksonen Risto 		3 5		40.35,3 	12
			Grönlund Vilppu 		3 3		kesk

Miehet M180 3x5,0 km


  1	 40	M18	HALIKON HAKONISKAT		 1					1.04.45,4		     0,0
	40-1	r	VÄHÄKYLÄ Kalevi 		0 0		22.31,4 	 1	  22.31,4	 1	     0,0
	40-2	g	HANHISALO Mauri 		0 1		21.06,5 	 1	  43.37,9	 1	     0,0
	40-3	y	VÄHÄKYLÄ Kari			0 0		21.07,5 	 1	1.04.45,4	 1	     0,0

  2	 41	M18	KANGASALAN KISA 		 5					1.11.08,6		 +6.23,2
	41-1	r	SALMINEN Antti			1 4		26.56,4 	 3	  26.56,4	 3	 +4.25,0
	41-2	g	RANTANEN Reino			0 0		22.30,3 	 3	  49.26,7	 2	 +5.48,8
	41-3	y	VIRTANEN Tapani 		0 0		21.41,9 	 3	1.11.08,6	 2	 +6.23,2

  3	 43	M18	RIIHIMÄEN KISKO 		 6					1.12.03,4		 +7.18,0
	43-1	r	VÄHÄMAA Heikki			1 4		28.19,8 	 8	  28.19,8	 8	 +5.48,4
	43-2	g	HAAPANEN Osmo			0 1		22.05,6 	 2	  50.25,4	 3	 +6.47,5
	43-3	y	REKOLA Hannu			0 0		21.38,0 	 2	1.12.03,4	 3	 +7.18,0

  4	 46	M18	ORIPÄÄN URHEILIJAT		 8					1.13.15,8		 +8.30,4
	46-1	r	KALLIONPÄÄ Jaakko		3 5		27.43,1 	 5	  27.43,1	 5	 +5.11,7
	46-2	g	HÖRKKÖ Jouko			0 0		23.02,6 	 4	  50.45,7	 4	 +7.07,8
	46-3	y	RANTANEN Heikki 		0 0		22.30,1 	 4	1.13.15,8	 4	 +8.30,4

  5	 45	M18	OULUN HIIHTOSEURA		 6					1.14.49,4		 10.04,0
	45-1	r	HELLSTEN Jouko			0 3		26.19,6 	 2	  26.19,6	 2	 +3.48,2
	45-2	g	SEVON Reino			0 1		24.35,4 	 5	  50.55,0	 5	 +7.17,1
	45-3	y	WESTERHOLM Hans 		0 2		23.54,4 	 6	1.14.49,4	 5	 10.04,0

  6	 47	M18	LOVISA TOR			 5					1.18.36,6		 13.51,2
	47-1	r	HEDROOS Henrik			1 4		27.56,7 	 7	  27.56,7	 7	 +5.25,3
	47-2	g	KARLSSON Håkan			0 0		25.43,8 	 6	  53.40,5	 6	 10.02,6
	47-3	y	BLOMQVIST Mauri 		0 0		24.56,1 	 7	1.18.36,6	 6	 13.51,2

  7	 44	M18	KANGASNIEMEN KALSKE		 9					1.18.59,5		 14.14,1
	44-1	r	JÄRVINEN Martti 		1 3		27.18,2 	 4	  27.18,2	 4	 +4.46,8
	44-2	g	MULTALA Antti			0 4		28.25,2 	 7	  55.43,4	 7	 12.05,5
	44-3	y	SIEVÄNEN Eero			1 0		23.16,1 	 5	1.18.59,5	 7	 14.14,1

  8	 42	M18	KUIKAN KISAILIJAT		13					1.21.42,0		 16.56,6
	42-1	r	SÄLLINEN Jouko			3 3		27.56,0 	 6	  27.56,0	 6	 +5.24,6
	42-2	g	OKSANEN Kaino			1 5		28.41,1 	 8	  56.37,1	 8	 12.59,2
	42-3	y	MALINEN Heino			1 0		25.04,9 	 8	1.21.42,0	 8	 16.56,6

 

9.4.2006;  KontU:n Tulospalvelu