Biathlon Masters ICH 2006

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
02.04.2006

Miehet 35 - 12,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 82 DOBROKHVALOV Nikolay RUS 0 0 1 0 36.37,6 0,0
2 81 BIRKENTALS Mareks LAT 1 1 1 0 42.03,7 5.26,1
3 79 CHISTILIN Sergey RUS 0 4 2 2 45.22,5 8.44,9
4 80 VAN LEEUWEN Erik NED 1 3 2 4 49.01,0 12.23,4

Miehet 40 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 73 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 0 1 0 1 34.19,1 0,0
2 69 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisaveikot 1 0 1 1 36.27,8 2.08,7
3 71 MIRONYUK Alexsander RUS 1 2 0 1 37.39,1 3.20,0
4 76 NEIMANIS Janis LAT 0 3 0 3 38.57,8 4.38,7
5 68 AARNISALO Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 2 2 39.43,2 5.24,1
6 77 TOLONEN Antti Höytiäisen Urheilijat 2 2 0 0 41.29,7 7.10,6
7 72 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 2 2 1 1 41.32,5 7.13,4
8 70 PUTNINS Janis LAT 2 3 3 1 45.10,3 10.51,2
9 75 MACGREIGOR Uilliem USA 2 1 1 3 46.53,9 12.34,8

Miehet 45 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 56 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 2 0 2 37.14,6 0,0
2 60 KOKINS Juris LAT 3 0 2 2 41.55,6 4.41,0
3 62 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 2 2 2 4 42.40,8 5.26,2
4 63 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 2 2 0 2 42.59,6 5.45,0
5 54 LEVSA Anatolits LAT 2 2 2 4 43.29,0 6.14,4
6 58 PAVLOV Nikolai RUS 1 4 0 4 43.40,0 6.25,4
7 65 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 3 2 4 0 44.09,9 6.55,3
8 54 LEVSA Anatolits LAT 2 2 2 4 44.12,8 6.58,2
9 64 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 4 1 0 44.27,7 7.13,1
10 61 MILODAROV Petr RUS 3 2 2 1 44.40,1 7.25,5
11 57 GAVRILOVS Peteris LAT 4 4 3 3 49.25,2 12.10,6

Miehet 50 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 WOODWARD Keith USA 2 2 0 3 41.33,8 0,0
2 47 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 1 4 1 42.03,4 29,6
3 49 TULS Andris LAT 3 1 1 2 43.42,7 2.08,9
4 44 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 3 2 2 1 43.52,1 2.18,3
5 45 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 2 1 2 44.49,2 3.15,4
6 51 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 2 1 3 45.26,1 3.52,3
7 46 PUSNAKOVS Feoktists LAT 0 3 3 2 46.04,0 4.30,2
8 42 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 2 3 3 3 47.03,7 5.29,9

Miehet 55 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 34 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 3 2 2 45.37,0 0,0
2 41 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 0 2 3 2 46.49,9 1.12,9
3 33 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 3 1 2 48.37,9 3.00,9
4 40 SKOSYREV Dmitriy RUS 3 3 2 5 49.11,8 3.34,8
5 36 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 1 4 3 3 52.10,4 6.33,4
6 35 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 4 5 3 2 52.51,7 7.14,7
7 38 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-Veikot 4 3 0 1 56.31,5 10.54,5

Miehet 60 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 23 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 2 1 1 43.49,2 0,0
2 31 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 2 3 0 2 45.50,6 2.01,4
3 24 MURTOMÄKI Antti Ähtärin Seudun Ampujat 0 3 2 2 46.36,3 2.47,1
4 27 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 0 2 3 3 47.29,7 3.40,5
5 19 WESTERHOLM Hans Oulun Hiihtoseura 3 4 2 3 49.53,0 6.03,8
6 30 VALAINIS Viktors LAT 3 3 1 2 50.14,5 6.25,3
7 26 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 3 3 1 3 50.59,2 7.10,0
8 29 HELLSTEN Jouko Oulun Hiihtoseura 1 5 2 4 53.27,1 9.37,9
9 28 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 4 4 4 4 56.32,0 12.42,8
10 25 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-Veikot 2 4 2 3 57.25,2 13.36,0

Miehet 65 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 16 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 3 1 3 0 36.23,4 0,0
2 18 PASONEN Armo IK Örnen 2 3 0 1 39.20,9 2.57,5
3 21 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 2 2 2 2 40.33,5 4.10,1
4 17 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 2 4 4 2 44.14,9 7.51,5
5 20 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 0 5 3 4 49.51,0 13.27,6

Miehet 70 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 12 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-Veikot 2 1 2 2 43.42,7 0,0

Miehet 75 - 7,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 1 1 2 2 41.06,4 0,0
2 13 TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 2 4 1 1 45.52,6 4.46,2

Naiset 35 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 VUOKSIALA Tuija Kymin Koskenpojat 0 1 0 0 37.25,0 0,0
2 3 VANAGA Ilona LAT 1 2 1 1 50.31,8 13.06,8

Naiset 45 - 7,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 0 3 3 1 38.25,0 0,0
2 4 BERZINA Aira LAT 3 2 1 2 39.59,5 1.34,5
3 5 PUTNINA Mara LAT 1 3 4 4 45.54,6 7.29,6

Naiset 50 - 7,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 2 2 0 3 39.23,8 0,0
2 8 AUGUSTSON Terttu Österby Sportclub 3 3 0 2 39.48,4 24,6
3 7 DRISCOLL Patricia USA 3 2 2 3 42.03,1 2.39,3

Kontiolahden Urheilijat ry.