Veteraanien Kansainväliset mestaruuskilpailut 30.3.- 2.4.2006
    Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
30.03.2006
    Miehet 35 - 6 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 82 | DOBROKHVALOV Nikolay | RUS | 0 0 | 19.29,6 | 0,0 | 
      
        | 2 | 79 | CHISTILIN Sergey | RUS | 0 2 | 20.31,7 | 1.02,1 | 
      
        | 3 | 81 | BIRKENTALS Mareks | LAT | 2 1 | 21.11,9 | 1.42,3 | 
      
        | 4 | 80 | VAN LEEUWEN Erik | NED | 2 3 | 22.39,2 | 3.09,6 | 
    
    Miehet 40 - 6 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 73 | KÖYKKÄ Ilari | Kauhajoen Karhu | 0 1 | 20.17,0 | 0,0 | 
      
        | 2 | 69 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisaveikot | 0 0 | 21.25,7 | 1.08,7 | 
      
        | 3 | 74 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 1 3 | 22.44,3 | 2.27,3 | 
      
        | 4 | 72 | OIJENNUS Asko | Kauhajoen Karhu | 0 3 | 23.00,8 | 2.43,8 | 
      
        | 5 | 71 | MIRONYUK Alexsander | RUS | 3 2 | 23.19,4 | 3.02,4 | 
      
        | 6 | 76 | NEIMANIS Janis | LAT | 3 2 | 23.30,2 | 3.13,2 | 
      
        | 7 | 68 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 2 | 23.45,1 | 3.28,1 | 
      
        | 8 | 77 | TOLONEN Antti | Höytiäisen Urheilijat | 2 1 | 24.00,2 | 3.43,2 | 
      
        | 9 | 70 | PUTNINS Janis | LAT | 4 3 | 25.45,3 | 5.28,3 | 
      
        | 10 | 75 | MACGREIGOR Uilliem | USA | 2 5 | 27.53,8 | 7.36,8 | 
    
    Miehet 45 - 6 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 65 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 1 | 21.40,6 | 0,0 | 
      
        | 2 | 56 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 1 3 | 22.03,4 | 22,8 | 
      
        | 3 | 62 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 22.46,2 | 1.05,6 | 
      
        | 4 | 61 | MILODAROV Petr | RUS | 1 1 | 23.41,7 | 2.01,1 | 
      
        | 5 | 54 | LEVSA Anatolits | LAT | 3 2 | 24.01,9 | 2.21,3 | 
      
        | 6 | 58 | PAVLOV Nikolai | RUS | 2 4 | 24.06,6 | 2.26,0 | 
      
        | 7 | 63 | KETTUNEN Esko | Hollolan Urheilijat -46 | 1 2 | 24.31,6 | 2.51,0 | 
      
        | 8 | 60 | KOKINS Juris | LAT | 2 3 | 24.55,1 | 3.14,5 | 
      
        | 9 | 53 | JUNTUNEN Keijo | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 25.31,9 | 3.51,3 | 
      
        | 10 | 64 | PÄIVINEN Esa | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 25.39,1 | 3.58,5 | 
      
        | 11 | 57 | GAVRILOVS Peteris | LAT | 5 3 | 27.09,4 | 5.28,8 | 
    
    Miehet 50 - 6 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 2 | 47 | ANTTILA Seppo | Hollolan Urheilijat -46 | 2 3 | 23.23,1 | 24,1 | 
      
        | 3 | 44 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 2 2 | 23.49,2 | 50,2 | 
      
        | 4 | 50 | WOODWARD Keith | USA | 0 4 | 24.40,8 | 1.41,8 | 
      
        | 5 | 49 | TULS Andris | LAT | 2 2 | 25.14,2 | 2.15,2 | 
      
        | 6 | 45 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 25.47,0 | 2.48,0 | 
      
        | 7 | 51 | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | 2 2 | 26.19,3 | 3.20,3 | 
      
        | 8 | 46 | PUSNAKOVS Feoktists | LAT | 4 3 | 28.00,7 | 5.01,7 | 
      
        | 9 | 48 | KÖNTTÄ Jouko | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 29.08,9 | 6.09,9 | 
    
    Miehet 55 - 6 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 42 | AHONEN Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 0 3 | 22.59,0 | 0,0 | 
    
    Miehet 60 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 23 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 0 3 | 21.18,8 | 0,0 | 
      
        | 2 | 19 | WESTERHOLM Hans | Oulun Hiihtoseura | 0 2 | 21.29,4 | 10,6 | 
      
        | 3 | 27 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 1 4 | 21.41,4 | 22,6 | 
      
        | 4 | 31 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 0 3 | 22.09,7 | 50,9 | 
      
        | 5 | 24 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärin Seudun Ampujat | 2 2 | 23.00,9 | 1.42,1 | 
      
        | 6 | 29 | HELLSTEN Jouko | Oulun Hiihtoseura | 1 3 | 25.16,1 | 3.57,3 | 
      
        | 7 | 30 | VALAINIS Viktors | LAT | 3 1 | 25.24,2 | 4.05,4 | 
      
        | 8 | 28 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 4 4 | 26.06,2 | 4.47,4 | 
      
        | 9 | 26 | TOIVOLA Jouko | Kokkolan Veikot | 4 4 | 26.08,8 | 4.50,0 | 
    
    Miehet 65 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 16 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 0 1 | 21.14,6 | 0,0 | 
      
        | 2 | 21 | PREST Tor | Gamlakarleby Idrottsfören | 1 1 | 24.46,6 | 3.32,0 | 
      
        | 3 | 17 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 2 | 24.47,0 | 3.32,4 | 
      
        | 4 | 18 | PASONEN Armo | IK Örnen | 2 3 | 24.59,4 | 3.44,8 | 
    
    Miehet 70 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 11 | LAHTI Kari | Vehkalahden Veikot | 0 2 | 23.49,7 | 0,0 | 
      
        | 2 | 12 | JUUTILAINEN Jorma | Tuusulan Voima-Veikot | 2 2 | 29.43,1 | 5.53,4 | 
    
    Miehet 75 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 13 | TARKIAINEN Aulis | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 | 27.35,8 | 0,0 | 
      
        | 2 | 14 | PERNU Toivo | Himangan Urheilijat | 2 5 | 30.01,0 | 2.25,2 | 
    
    Naiset 35 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 3 | VANAGA Ilona | LAT | 3 4 | 28.41,4 | 0,0 | 
    
    Naiset 40 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 6 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 3 0 | 23.38,7 | 0,0 | 
    
      
        | 2 | 4 | BERZINA Aira | LAT | 1 2 | 24.26,1 | 47,4 | 
      
        | 3 | 5 | PUTNINA Mara | LAT | 2 4 | 28.42,7 | 5.04,0 | 
    
    Naiset 50 - 5 km
    
      
        | Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero | 
      
        | 
 | 
      
        | 1 | 8 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportclub | 1 3 | 24.35,3 | 0,0 | 
      
        | 2 | 9 | VARJONEN Raili | Riihimäen Kisko | 3 0 | 24.44,3 | 9,0 | 
      
        | 3 | 7 | DRISCOLL Patricia | USA | 3 4 | 28.21,2 | 3.45,9 | 
    
    Kontiolahden Urheilijat ry.