Rullasuksiampumahiihdon SM-kilpailu

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
17.09.2006

Miehet - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 69 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 0 1 45.48,4 0,0
2 70 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 1 2 0 46.53,4 1.05,0
3 71 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 2 3 3 0 49.26,0 3.37,6

Naiset - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 0 3 4 1 50.23,8 0,0
2 63 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 0 51.17,9 54,1
3 65 KINNUNEN Anu Kivijärven Kivekkäät 4 1 1 1 54.51,5 4.27,7

Pojat 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 5 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 2 0 17.49,8 0,0
2 3 VÄLIKANGAS Antti Himangan Urheilijat 1 1 17.52,4 2,6
3 4 NÄIVÄ Juho Lemin Eskot 0 0 17.57,3 7,5
4 1 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 1 1 19.31,2 1.41,4

Miehet 17 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 19 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 1 1 1 0 24.20,4 0,0
2 13 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 0 1 1 2 25.47,6 1.27,2
3 15 IMMONEN Seppo Sotkamon Jymy 1 1 1 1 26.46,6 2.26,2
4 16 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 1 1 1 1 26.51,4 2.31,0
5 17 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 1 2 2 1 28.26,0 4.05,6
6 10 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 2 2 2 1 28.33,1 4.12,7
7 14 JANSONS Matiss Kontiolahden Urheilijat 0 3 1 2 28.58,3 4.37,9
8 18 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 3 2 2 30.38,0 6.17,6
9 11 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 3 1 3 1 30.41,0 6.20,6
10 12 MATTILA Jouni Oulun Hiihtoseura 1 0 4 1 30.44,9 6.24,5

Miehet 19 - 12.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 2 2 1 1 39.21,3 0,0
2 58 REMSHU Dimitri Iisalmen Visa 3 1 0 4 41.18,0 1.56,7
3 61 KAJAN Mikko Iisveden Kiri 2 1 1 2 41.55,9 2.34,6

Miehet 21 - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 72 KAJAN Antti Iisveden Kiri 3 3 1 2 49.57,6 0,0

Miehet 35 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 67 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 2 3 1 3 46.56,3 0,0
2 68 YLÖNEN Janne Kuikan Kisailijat 3 4 3 2 51.25,6 4.29,3

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 53 ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 3 1 2 32.29,2 0,0
2 51 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 2 1 1 0 34.25,7 1.56,5
3 52 TIMPERI Mika Lemin Eskot 1 3 2 4 36.40,4 4.11,2
4 34 PIENKELLOMÄKI Esa Kuikan Kisailijat 1 4 1 0 40.32,1 8.02,9

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 1 1 1 0 31.14,9 0,0
2 49 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 2 1 1 0 32.29,1 1.14,2
3 48 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 3 2 1 2 36.03,6 4.48,7
4 46 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 2 4 2 4 38.05,3 6.50,4

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 44 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 2 2 1 1 33.46,6 0,0
2 42 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 0 2 0 3 34.33,8 47,2
3 45 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 2 0 3 35.31,1 1.44,5
4 43 MALINEN Martti Kuhmo Ski 2 3 1 3 37.13,6 3.27,0

Miehet 55 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 35 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0 1 1 1 27.38,4 0,0
2 41 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 2 3 1 2 31.53,2 4.14,8
3 38 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 0 2 0 5 32.00,9 4.22,5
4 39 NYNÄS Henning Larsmo If 1 1 2 2 32.01,6 4.23,2
5 36 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 3 2 1 0 32.18,6 4.40,2
6 40 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 4 4 2 36.21,5 8.43,1
7 37 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 1 3 1 2 39.08,2 11.29,8

Miehet 60 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 30 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 0 2 3 30.34,2 0,0
2 32 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 2 2 1 31.22,5 48,3
3 31 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 0 2 2 31.53,3 1.19,1
4 33 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 1 3 3 1 33.07,8 2.33,6

Miehet 65 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 2 0 0 1 23.28,9 0,0
2 29 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 0 2 1 3 27.35,4 4.06,5
3 28 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 4 3 3 33.46,4 10.17,5
4 25 JÄÄSKELÄINEN Voitto Imatran Hiihtäjät 3 5 1 2 36.41,2 13.12,3

Miehet 70 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 4 0 1 0 27.25,3 0,0
2 20 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 3 2 4 3 34.49,6 7.24,3

Miehet 75 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 3 4 2 3 35.48,9 0,0

Tytöt 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 7 MANNINEN Mari Ruukin Kisa 1 0 19.32,9 0,0
2 6 PÄRNÄNEN Päivi Jalasjärven Jalas 1 0 23.21,3 3.48,4

Naiset 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 2 2 1 27.22,6 0,0

Naiset 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 55 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 4 1 1 42.53,9 0,0
2 56 HIIDENSALO Anna Tuusulan Voima-veikot 4 1 3 1 45.23,1 2.29,2

Naiset 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 1 2 2 2 42.57,5 0,0

Naiset 55 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 23 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 4 2 3 2 37.14,4 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.