International GP Competition

Pursuit/mass, LOPPUTULOKSET
19.11.2006

Miehet - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 0 2 2 38.34,7 0,0
2 8 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 0 1 1 2 40.36,7 2.02,0
3 7 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 1 0 0 2 40.46,9 2.12,2
4 3 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 1 0 41.19,0 2.44,3
5 2 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 2 1 2 2 41.40,1 3.05,4
6 9 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 0 2 1 4 42.11,3 3.36,6
7 5 KAUPPINEN Kalle Kajaani Biathlon 0 1 2 2 42.26,1 3.51,4
8 12 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 0 1 42.54,3 4.19,6
9 4 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 1 2 2 43.24,0 4.49,3
10 10 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 2 0 2 2 43.39,4 5.04,7
11 11 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 1 0 1 3 44.34,4 5.59,7
12 13 PAKKANEN Juha Ruukin Kisa 1 3 0 1 45.28,4 6.53,7
13 14 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 2 1 2 3 51.15,4 12.40,7

Naiset - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 ANISIMOVA Olga Khanty-mansiysk 0 0 0 2 36.41,9 0,0
2 22 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 1 3 1 38.38,4 1.56,5
3 27 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 0 0 1 1 41.28,4 4.46,5
4 23 URPILAINEN Pirjo Kuhmo Ski 1 0 1 2 41.56,0 5.14,1
5 24 POKELA Laura Tuusulan Voima-veikot 3 1 1 2 43.40,9 6.59,0
6 28 VARIS Kaisa Kontiolahden Urheilijat 2 4 2 3 43.57,4 7.15,5
7 26 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 2 2 0 1 45.20,6 8.38,7
8 29 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 3 2 1 2 45.55,6 9.13,7
9 30 LÄTTI Kia Mikkelin Hiihtäjät 2 2 0 0 46.20,7 9.38,8

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 41 IMMONEN Seppo Lahden Hiihtoseura 0 0 1 1 23.04,4 0,0
2 42 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 0 1 3 1 24.19,9 1.15,5
3 45 VIRTANEN Alpo Virtasalmen Urheilijat 1 0 0 2 24.43,2 1.38,8
4 46 HUHTA Jari Hollolan Urheilijat 2 1 2 1 25.25,8 2.21,4
5 43 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 0 0 4 1 26.12,9 3.08,5
6 44 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 4 4 0 3 26.46,9 3.42,5

Miehet 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 1 1 1 35.32,5 0,0
2 51 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 1 0 2 1 35.35,9 3,4
3 57 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 3 1 1 1 37.18,4 1.45,9
4 53 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 3 2 1 3 37.49,4 2.16,9
5 58 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 1 2 3 37.58,2 2.25,7
6 55 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 1 3 4 38.39,1 3.06,6
7 63 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 4 0 0 3 38.49,1 3.16,6
8 54 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 3 2 3 1 39.44,2 4.11,7
9 62 LAAKSONEN Tommi Kymin Koskenpojat 0 2 3 3 40.24,2 4.51,7
10 56 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 1 3 4 3 41.04,6 5.32,1
11 60 JANSONS Matiss Kontiolahden Urheilijat 1 3 1 1 41.18,1 5.45,6
12 61 KORPI Olli Ylistaron Kilpa-veljet 1 1 5 2 42.34,4 7.01,9

Miehet 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 16 PRUSI Mikko Loimaan Jankko 3 2 3 2 46.10,8 0,0
2 17 TOLONEN Juhani Ruukin Kisa 1 1 2 3 50.12,0 4.01,2

Naiset 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 34 SLEPTSOVA Svetlana Khanty-mansiysk 2 0 2 0 37.14,8 0,0
2 38 LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 2 38.07,8 53,0
3 35 SHUMILOVA Ekaterina Khanty-mansiysk 1 2 1 3 39.53,8 2.39,0
4 36 KOPTGAEVA Nadezhda Khanty-mansiysk 2 4 3 2 43.20,8 6.06,0
5 37 KORPI Maarit Ylistaron Kilpaveljet 2 0 2 3 43.30,8 6.16,0
6 39 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 2 1 2 3 47.17,6 10.02,8

Kontiolahden Urheilijat ry.