AMPUMAJUOKSUN SM-KILPAILUT, KOTALAHTI LEMI

AMPUMAJUOKSUN SM-VIESTI, AAMUPÄIVÄ 12.8.2007

N13 N15 N17 M13 M15 M17

N13 : 3x2,0 km

   1             Ahveniston Ampumahiihtäjät 1                30.06               (2+2+0)
      1. osuus   Jänkö Erika                      10.29  (20)   10.29      2
      2. osuus   Nikkanen Nea                     10.29  (11)   20.59      1
      3. osuus   Kiskola Auli                      9.07  (00)   30.06      1
 
   2             Kauhajoen Karhu 1                           32.55               (0+0+3)
      1. osuus   Kulmala Jonna                     9.52  (00)    9.52      1
      2. osuus   Lammi Henna                      11.29  (00)   21.22      2
      3. osuus   Viitala Eveliina                 11.33  (21)   32.55      2
 
   3             Jalasjärven Jalas 1                         33.41               (1+1+2)
      1. osuus   Ojanperä Pirita                  10.31  (10)   10.31      3
      2. osuus   Lähde Emilia                     11.40  (10)   22.11      3
      3. osuus   Talvitie Tiia-Maria              11.29  (11)   33.41      3
 
   4             Kangasniemen Kalske 1                       35.13               (0+2+0)
      1. osuus   Lehtinen Viivi                   10.57  (00)   10.57      4
      2. osuus   Pajunen Eerika                   13.04  (02)   24.01      4
      3. osuus   Putkonen Roosa                   11.11  (00)   35.13      4

N13 N15 N17 M13 M15 M17

N15 : 3x3,0 km

   1             Alavieskan Viri 1                           53.49               (2+1+0)
      1. osuus   Alila Maiju                      18.13  (11)   18.13      1
      2. osuus   Löf Marianne                     19.00  (10)   37.13      1
      3. osuus   Pokela Kirsi                     16.35  (00)   53.49      1

N13 N15 N17 M13 M15 M17

N17 : 3x3,0 km

                                                                                                                                                                      (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
   1             Hollolan Urheilijat -46 1                   50.40               (0+4+0)
      1. osuus   Piira Aliisa                     16.04  (00)   16.04      1
      2. osuus   Svenström Miila                  19.19  (04)   35.24      2
      3. osuus   Järvinen Minna                   15.15  (00)   50.40      1
 
   2             Seinäjoen Hiihtoseura 1                     51.28               (1+1+2)
      1. osuus   Viinikka Jonna                   16.57  (01)   16.57      2
      2. osuus   Pärnänen Päivi                   18.02  (01)   35.00      1
      3. osuus   Knuuttila Taina-Maria            16.28  (02)   51.28      2
 
   3             Halikon Hakoniskat 1                      1.06.54               (7+2+5)
      1. osuus   Hannonen Linda                   21.11  (43)   21.11      4
      2. osuus   Knaapi Essi                      21.19  (20)   42.30      3
      3. osuus   Ratamo Henriikka                 24.24  (14) 1.06.54      3
 
                 Tuusulan Voima-Veikot 1                  HYLÄTTY                (4+5+1)
      1. osuus   Manneri Saanamari                19.11  (04)   19.11      3
      2. osuus   Eronen Anna                             (23)   HYL.

N13 N15 N17 M13 M15 M17

M13 : 3x2,0 km

                                                                                                                                                                      (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
   1             Loimaan Jankko 1                            27.08               (0+0+0)
      1. osuus   Leppämäki Mikael                  9.07  (00)    9.07      5
      2. osuus   Leppämäki Niilo                   9.06  (00)   18.14      1
      3. osuus   Leppämäki Eetu                    8.54  (00)   27.08      1
 
   2             Ahveniston Ampumahiihtäjät 1                27.52               (0+0+0)
      1. osuus   Lehto Veli-Henrik                 8.43  (00)    8.43      3
      2. osuus   Villanen Aleksis                 10.30  (00)   19.14      4
      3. osuus   Villanen Henrik                   8.38  (00)   27.52      2
 
   3             Lahden Hiihtoseura 1                        28.26               (0+0+0)
      1. osuus   Jaakkola Markus                   8.55  (00)    8.55      4
      2. osuus   Myllylä Tatu                     10.00  (00)   18.55      3
      3. osuus   Koops Henry                       9.30  (00)   28.26      3
 
   4             Alavieskan Viri 1                           28.47               (0+0+0)
      1. osuus   Jokela Juha-Pekka                 8.25  (00)    8.25      1
      2. osuus   Alila Moona                      11.07  (00)   19.32      5
      3. osuus   Jääskelä Eetu                     9.15  (00)   28.47      4
 
   5             Oulun Hiihtoseura 1                         28.55               (0+0+0)
      1. osuus   Huhtala Teemu                     8.31  (00)    8.31      2
      2. osuus   Mattila Oula                     10.03  (00)   18.35      2
      3. osuus   Pökkä Tia                        10.20  (00)   28.55      5
 
   6             Ahveniston Ampumahiihtäjät 2                30.10               (0+0+0)
      1. osuus   Papinsaari Topias                 9.31  (00)    9.31      6
      2. osuus   Lehtomaa Riikka                  10.02  (00)   19.34      6
      3. osuus   Hurtta Matias                    10.36  (00)   30.10      6
 
   7             Tuusulan Voima-Veikot 1                     35.52               (2+5+0)
      1. osuus   Sermiö Lassi                     10.05  (11)   10.05      8
      2. osuus   Luhtanen Aleksi                  13.37  (14)   23.42      8
      3. osuus   Valve Sampsa                     12.10  (00)   35.52      7

N13 N15 N17 M13 M15 M17

M15 : 3x3,0 km

                                                                                                                                                                       (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
    1             Ahveniston Ampumahiihtäjät 1                41.08               (1+0+0)
      1. osuus   Kiskola Atte                     13.35  (10)   13.35      1
      2. osuus   Koivunen Mikael                  14.27  (00)   28.02      1
      3. osuus   Heikkilä Ville                   13.06  (00)   41.08      1
 
   2             Ahveniston Ampumahiihtäjät 2                43.51               (0+0+0)
      1. osuus   Lehtomaa Henri                   14.01  (00)   14.01      3
      2. osuus   Metsärinta Sanja                 14.48  (00)   28.49      2
      3. osuus   Jarho Jussi                      15.01  (00)   43.51      2
 
   3             Kontiolahden Urheilijat 1                   44.39               (3+2+0)
      1. osuus   Repo Antti                       14.51  (30)   14.51      4
      2. osuus   Korhonen Aki                     17.10  (20)   32.02      6
      3. osuus   Korhonen Sasu                    12.36  (00)   44.39      3
 
   4             Oulun Hiihtoseura 1                         45.29               (0+0+1)
      1. osuus   Nousiainen Kalle                 13.43  (00)   13.43      2
      2. osuus   Mattila Maaret                   15.49  (00)   29.32      3
      3. osuus   Manninen Jari                    15.57  (01)   45.29      4
 
   5             Lemin Eskot 1                               45.44               (2+0+3)
      1. osuus   Kettunen Matti                   16.19  (20)   16.19      6
      2. osuus   Näivä Juho                       13.41  (00)   30.00      4
      3. osuus   Kärmeniemi Taneli                15.43  (12)   45.44      5
 
   6             Kauhajoen Karhu 1                           46.29               (3+1+0)
      1. osuus   Lammi Toni                       16.50  (12)   16.50      7
      2. osuus   Soini Tapio                      15.20  (10)   32.10      7
      3. osuus   Lammi Mika                       14.19  (00)   46.29      6
 
   7             Seinäjoen Hiihtoseura 1                     47.51               (0+1+2)
      1. osuus   Pihlajaniemi Joakim              15.08  (00)   15.08      5
      2. osuus   Mattila Tuulikki                 16.44  (10)   31.52      5
      3. osuus   Kriksholm Joona                  15.58  (11)   47.51      7

N13 N15 N17 M13 M15 M17

M17 : 3x3,0 km

                                                                                                                                                                     (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
   1             Hollolan Urheilijat -46 1                   38.06               (0+1+0)
      1. osuus   Huhta Jari                       12.04  (00)   12.04      1
      2. osuus   Vaherkoski Petteri               13.39  (01)   25.44      1
      3. osuus   Piira Kalle                      12.22  (00)   38.06      1
 
   2             Lahden Hiihtoseura 1                        40.22               (1+4+1)
      1. osuus   Rantahakala Jori                 12.35  (01)   12.35      2
      2. osuus   Heinonen Jouni                   14.42  (31)   27.17      2
      3. osuus   Orpana Sami                      13.04  (01)   40.22      2
 
   3             Kontiolahden Urheilijat 1                   42.41               (1+4+5)
      1. osuus   Toivanen Ahti                    12.46  (10)   12.46      3
      2. osuus   Nenonen Jimi                     14.35  (31)   27.22      3
      3. osuus   Repo Mikko                       15.19  (32)   42.41      3
 
   4             Mikkelin Hiihtäjät 1                        42.49               (1+0+1)
      1. osuus   Mönkkönen Tomi                   13.02  (01)   13.02      4
      2. osuus   Riepponen Tuomo                  16.09  (00)   29.11      4
      3. osuus   Halinen Santeri                  13.37  (01)   42.49      4
 
   5             Hollolan Urheilijat -46 2                   44.54               (1+4+0)
      1. osuus   Vaherkoski Tuomas                14.01  (10)   14.01      5
      2. osuus   Tuomala Ville                    16.32  (31)   30.33      5
      3. osuus   Saarinen Aaro                    14.20  (00)   44.54      5
 
   6             Virtasalmen Urheilijat 1                    46.49               (2+2+1)
      1. osuus   Lipsanen Valtteri                16.07  (11)   16.07      8
      2. osuus   Laitinen Heikki                  15.50  (11)   31.57      6
      3. osuus   Lipsanen Artturi                 14.52  (01)   46.49      6
 
   7             Punkalaitumen Kunto 1                       47.30               (1+4+2)
      1. osuus   Aalto Aleksi                     14.59  (10)   14.59      6
      2. osuus   Aalto Akseli                     17.12  (13)   32.12      7
      3. osuus   Hongisto Antti                   15.18  (11)   47.30      7
 
                 Tuusulan Voima-Veikot 1                  KESKEYTT               (6+4+0)
      1. osuus   Valve Tommi                      16.03  (15)   16.03      7
      2. osuus   Kotilainen Henri                 17.53  (22)   33.56      8
      3. osuus                                           (--)   KESK.