AMPUMAJUOKSUN SM-KILPAILUT, KOTALAHTI LEMI

AMPUMAJUOKSUN SM-VIESTI, ILTAPÄIVÄ 12.8.2007

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

N19 : 3x3,0 km

   1             Oulun Hiihtoseura 1                         48.34               (2+0+0)
      1. osuus   Berg Krista                      16.38  (20)   16.38      2
      2. osuus   Manninen Mari                    15.21  (00)   31.59      1
      3. osuus   Suvanto Annika                   16.34  (00)   48.34      1
 
   2             Lahden Hiihtoseura 1                        52.10               (0+1+2)
      1. osuus   Pöysti Maiju                     13.58  (00)   13.58      1
      2. osuus   Pöysti Karoliina                 18.21  (01)   32.19      2
      3. osuus   Hämäläinen Vilma                 19.51  (11)   52.10      2
 
   3             Kymin Koskenpojat ry 1                      56.56               (5+4+2)
      1. osuus   Leinonen Roosa                   20.44  (14)   20.44      3
      2. osuus   Leinonen Anni                    19.52  (22)   40.37      3
      3. osuus   Kiiski Essi                      16.19  (02)   56.56      3

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

N21 : 3x3,0 km

   1             Kontiolahden Urheilijat 1                   43.15               (0+1+1)
      1. osuus   Laukkanen Mari                   13.00  (00)   13.00      1
      2. osuus   Toivanen Laura                   15.21  (10)   28.22      1
      3. osuus   Repo Sarianna                    14.53  (10)   43.15      1

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

N : 3x3,0 km

   1             Ahveniston Ampumahiihtäjät 1                40.39               (0+0+0)
      1. osuus   Hakala Anita                     13.48  (00)   13.48      2
      2. osuus   Jänkä Marika                     13.31  (00)   27.19      1
      3. osuus   Kuntola Teija                    13.19  (00)  40.39      1
 
   2             Tuusulan Voima-Veikot 1                     46.30               (0+2+1)
      1. osuus   Huuki Sanna                      14.17  (00)   14.17      3
      2. osuus   Hiidensalo Anna                  16.35  (11)   30.52      2
      3. osuus   Pokela Laura                     15.37  (01)   46.30      2
 
   3             Lemin Eskot 1                               47.25               (0+1+1)
      1. osuus   Tuosa Johanna                    15.23  (00)   15.23      5
      2. osuus   Tuosa Anniina                    17.30  (01)   32.53      4
      3. osuus   Hietamies Maija                  14.31  (01)   47.25      3
 
   4             Saarijärven Pullistus 1                     47.46               (0+2+0)
      1. osuus   Humalajoki Annu                  15.00  (00)   15.00      4
      2. osuus   Patama Saara                     17.13  (20)   32.13      3
      3. osuus   Kinnunen Anu                     15.33  (00)   47.46      4
 
   5             Kymin Koskenpojat ry 1                      47.56               (6+0+0)
      1. osuus   Simola Titta                     17.41  (51)   17.41      6
      2. osuus   Puhakainen Niina                 15.18  (00)   32.59      5
      3. osuus   Vuoksiala Tuija                  14.56  (00)   47.56      5
 
                 Kontiolahden Urheilijat 1                HYLÄTTY                (1+1+0)
      1. osuus   Mäkäräinen Kaisa                 13.35  (10)   13.35      1
      2. osuus   Varis Kaisa                             (10)    HYL.

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

M19 : 3x3,0 km

   1             Mikkelin Hiihtäjät 1                        37.32               (1+0+1)
      1. osuus   Karjalainen Tuukka               12.17  (10)   12.17      1
      2. osuus   Karvonen Jaakko                  13.02  (00)   25.20      1
      3. osuus   Karjalainen Teppo                12.12  (01)   37.32      1
 
   2             Kontiolahden Urheilijat 1                   41.50               (2+2+0)
      1. osuus   Kokins Kaspars                   13.21  (20)   13.21      2
      2. osuus   Mäkäräinen Jaakko                14.44  (11)   28.06      2
      3. osuus   Tukiainen Teemu                  13.44  (00)   41.50      2
 
   3             Kauhajoen Karhu 1                           46.25               (0+4+4)
      1. osuus   Mänty Mikko                      15.46  (00)   15.46      3
      2. osuus   Viitikko Eero                    14.37  (13)   30.24      3
      3. osuus   Hautala Tuomas                   16.01  (22)   46.25      3

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

M21 : 3x3,0 km

   1             Iisveden Kiri 1                             54.31               (0+0+1)
      1. osuus   Raatikainen Antti                16.18  (00)   16.18      1
      2. osuus   Kajan Mikko                      19.12  (00)   35.31      1
      3. osuus   Kajan Antti                      19.00  (10)   54.31      1
 
   2             Vehkalahden Veikot 1                      1.01.23               (0+0+5)
      1. osuus   Harju Juuso                      19.04  (00)   19.04      2
      2. osuus   Parkko Harri                     20.23  (00)   39.27      2
      3. osuus   Väisänen Tero                    21.55  (23) 1.01.23      2

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

M : 3x3,0 km

   1             Ahveniston Ampumahiihtäjät 1                49.17               (0+4+0)
      1. osuus   Hakala Mika                      15.56  (00)   15.56      1
      2. osuus   Hakala Arto                      17.26  (22)   33.22      2
      3. osuus   Hakala Matti                     15.55  (00)   49.17      1
 
   2             Virtasalmen Urheilijat 1                    52.22               (0+0+2)
      1. osuus   Pulkkinen Keijo                  15.58  (00)   15.58      2
      2. osuus   Virtanen Alpo                    19.08  (00)   35.07      4
      3. osuus   Kantanen Janne                   17.15  (20)   52.22      2
 
   3             Oulun Hiihtoseura 1                         52.39               (5+2+0)
      1. osuus   Laurila Heikki                   19.05  (23)   19.05      6
      2. osuus   Kemppainen Ari                   17.56  (11)   37.01      6
      3. osuus   Säily Tuomas                     15.38  (00)   52.39      3
 
   4             Kymin Koskenpojat ry 1                      53.50               (0+0+2)
      1. osuus   Simola Ville                     16.11  (00)   16.11      3
      2. osuus   Köykkä Heikki                    17.07  (00)   33.18      1
      3. osuus   Laaksonen Tommi                  20.31  (20)   53.50      4
 
   5             Kauhajoen Karhu 1                           53.51               (2+1+6)
      1. osuus   Mononen Ari-Pekka                16.19  (00)   16.19      4
      2. osuus   Nisula Markku                    18.04  (01)   34.23      3
      3. osuus   Kallio-Könnö Jarno               19.28  (24)   53.51      5
 
   6             Ahveniston Ampumahiihtäjät 2                54.07               (2+1+0)
      1. osuus   Lajunen Kimmo                    18.20  (02)   18.20      5
      2. osuus   Aarnisalo Simo-Pekka             18.18  (01)   36.38      5
      3. osuus   Suvisola Pasi                    17.28  (00)   54.07      6

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

M120 : 3x3,0 km

   1             Kärkölän Kisa-Veikot 1                      43.19               (2+0+4)
      1. osuus   Husso Markku                     14.18  (02)   14.18      3
      2. osuus   Henttonen Harri                  13.11  (00)   27.30      1
      3. osuus   Rauhamaa Kari                    15.49  (22)   43.19      1
 
   2             Valkealan Kajo 1                            44.25               (0+4+3)
      1. osuus   Tonteri Pekka                    14.17  (00)   14.17      2
      2. osuus   Pylvänen Esa                     14.37  (13)   28.54      2
      3. osuus   Innanen Mikko                    15.30  (03)   44.25      2
 
   3             Kauhajoen Karhu 1                           45.21               (3+2+0)
      1. osuus   Panttila Tuomo                   13.51  (30)   13.51      1
      2. osuus   Heikkinen Esa                    16.56  (02)   30.47      3
      3. osuus   Kangasmäki Esa                   14.33  (00)   45.21      3
 
   4             Halikon Hakoniskat 1                        46.19               (4+0+2)
      1. osuus   Pitkänen Jorma                   16.32  (04)   16.32      5
      2. osuus   Ratamo Ilkka                     14.17  (00)   30.49      4
      3. osuus   Markkanen Jouko                  15.29  (02)   46.19      4
 
   5             Ingå IF 1                                   50.00               (5+5+6)
      1. osuus   Nieminen Mika                    15.50  (23)   15.50      4
      2. osuus   Kangasharju Pekka                17.20  (23)   33.10      5
      3. osuus   Wasström Carl-Johan              16.49  (33)   50.00      5

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

M150 : 3x3,0 km

   1             Oripään Urheilijat 1                        49.44               (4+2+2)
      1. osuus   Kylä-Utsuri Jouko                16.03  (13)   16.03      3
      2. osuus   Rantanen Heikki                  18.59  (11)   35.02      2
      3. osuus   Stenius Reijo                    14.41  (02)   49.44      1
 
   2             Kontiolahden Urheilijat 1                   49.51               (4+4+1)
      1. osuus   Juntunen Keijo                   15.38  (04)   15.38      1
      2. osuus   Kainulainen Matti                17.39  (31)   33.18      1
      3. osuus   Päivinen Esa                     16.33  (01)   49.51      2
 
   3             Kauhajoen Karhu 1                           52.23               (1+4+3)
      1. osuus   Kallio-Könnö Aarno               17.22  (01)   17.22      4
      2. osuus   Lammi Pekka                      18.05  (04)   35.28      3
      3. osuus   Viitikko Erkki                   16.54  (12)   52.23      3
 
   4             Kymin Koskenpojat ry 1                    1.00.19               (2+3+5)
      1. osuus   Simola Martti                    15.57  (02)   15.57      2
      2. osuus   Grönlund Vilppu                  20.36  (03)   36.33      4
      3. osuus   Laaksonen Risto                  23.46  (14) 1.00.19      4

N19 N21 N M19 M21 M M120 M150 M180

M180 : 3x3,0 km

   1             Halikon Hakoniskat 1                        43.23               (0+0+0)
      1. osuus   Ruohonen Markku                  14.21  (00)   14.21      1
      2. osuus   Vähäkylä Kalevi                  14.53  (00)   29.14      1
      3. osuus   Vähäkylä Kari                    14.08  (00)   43.23      1
 
   2             Kangasniemen Kalske 1                       52.56               (2+5+2)
      1. osuus   Sihvonen Hannu                   16.23  (02)   16.23      2
      2. osuus   Järvinen Martti                  19.08  (32)   35.32      2
      3. osuus   Sievänen Eero                    17.24  (20)   52.56      2
 
   3             Oripään Urheilijat 1                      1.01.24               (0+4+3)
      1. osuus   Kalliopää Jaakko                 17.54  (00)   17.54      3
      2. osuus   Ylitalo Paavo                    24.33  (40)   42.27      3
      3. osuus   Hörkkö Jouko                     18.57  (03) 1.01.24      3