AMPUMAHIIHDON KANSALLINEN PIKAKILPAILU

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
23.12.2006

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 108 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 1 0 27.14,3 0,0
2 105 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 0 0 27.55,5 41,2
3 116 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 3 2 28.32,6 1.18,3
4 106 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 1 0 28.51,1 1.36,8
5 118 TOIVONEN Ville Kymin Koskenpojat 2 2 29.01,5 1.47,2
6 104 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 3 29.22,7 2.08,4
7 111 KAUPPINEN Kalle Kajaani Biathlon 1 3 29.27,1 2.12,8
8 115 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 2 29.57,4 2.43,1
9 113 RÄISÄNEN Heikki Kontiolahden Urheilijat 1 3 31.36,6 4.22,3
10 112 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 1 31.47,4 4.33,1
11 110 RITVANIEMI Jani Kuikan Kisailijat 1 5 33.02,0 5.47,7
12 107 KEMPPAINEN Ari Oulun Hiihtoseura 3 2 34.47,6 7.33,3

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 91 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 1 0 25.23,5 0,0
2 94 URPILAINEN Pirjo Kuhmo Ski 3 0 25.37,3 13,8
3 93 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 0 2 25.44,4 20,9
4 97 LÄTTI Kia Mikkelin HiihtÄjÄt 2 1 26.36,8 1.13,3
5 96 PUHAKAINEN Niina Kymin Koskenpojat 1 2 28.08,0 2.44,5

Pojat 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 RINTA-PUNKKA Jussi Jalasjärven Jalas 2 3 17.46,4 0,0

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 10 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 1 1 14.50,8 0,0
2 11 ALHO Ville Mikkelin Hiihtäjät 1 1 16.50,7 1.59,9

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

5 17 LAITINEN Henri LeppÄvirran Viri 1 2 18.57,5 2.12,4
1 21 ALILA Samu Alavieskan Viri 0 1 16.27,6 0,0
2 23 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 2 1 16.48,8 21,2
3 20 LIPSANEN Valtteri Virtasalmen Urheilijat 2 0 17.59,2 1.31,6
4 22 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 4 4 19.27,0 2.59,4

Miehet 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 43 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 2 2 18.18,7 0,0
2 41 VIRTANEN Alpo Virtasalmen Urheilijat 1 2 18.57,6 38,9
3 44 LIPSANEN Artturi Virtasalmen Urheilijat 1 2 20.09,8 1.51,1
4 40 JENKE Joonas Tuusulan Voima-veikot 4 3 22.02,0 3.43,3

Miehet 19 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 0 0 22.25,6 0,0
2 83 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 3 0 23.08,0 42,4
3 82 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 3 0 23.18,4 52,8
4 81 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 2 2 23.28,7 1.03,1
5 73 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 0 0 23.40,1 1.14,5
6 86 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 2 2 23.40,3 1.14,7
7 68 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 1 0 23.44,4 1.18,8
8 78 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 1 2 23.57,5 1.31,9
9 88 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat-46 2 0 24.08,8 1.43,2
10 74 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 1 2 24.22,8 1.57,2
11 84 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 1 1 24.28,0 2.02,4
12 79 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 1 3 24.43,0 2.17,4
13 85 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 3 3 24.44,3 2.18,7
14 69 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 3 24.46,1 2.20,5
15 87 HEUKURA Toni Kuhmo Ski 3 5 25.09,2 2.43,6
16 72 KORPI Olli Ylistaron Kilpa-veljet 2 3 25.23,4 2.57,8
17 77 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 2 3 25.24,7 2.59,1
18 70 MATTILA Jouni Oulun Hiihtoseura 1 2 25.53,6 3.28,0
19 75 TIRKKONEN Ville Leppävirran Viri 0 1 26.10,8 3.45,2
20 76 JANSONS Matiss Kontiolahden Urheilijat 2 3 27.06,4 4.40,8
21 89 LAAKSONEN Tommi Kymin Koskenpojat 4 1 28.11,9 5.46,3

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 120 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 2 2 29.54,2 0,0
2 122 KAJAN Antti Iisveden Kiri 2 2 31.38,8 1.44,6
3 121 KURTEN Andre Gamlakarleby IF 1 3 32.46,7 2.52,5

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 1 3 22.05,2 0,0
2 53 ALATALO Petri Valkealan Kajo 3 1 22.34,1 28,9
3 54 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 1 26.29,7 4.24,5

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 51 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 2 1 24.24,0 0,0

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 1 3 24.13,7 0,0

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 3 22.34,6 0,0
2 48 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 3 3 24.33,9 1.59,3

Tytöt 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 3 3 20.26,4 0,0

Tytöt 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 HEIKKINEN Hertta Lieksan Hiihtoseura 1 0 13.45,7 0,0
2 7 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 2 2 14.11,3 25,6
3 4 ALILA Maiju Alavieskan Viri 0 2 14.28,8 43,1
4 5 HEIKKINEN Jutta Lieksan Hiihtoseura 3 2 16.32,0 2.46,3
5 6 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 5 2 16.59,0 3.13,3

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 27 LEINONEN Roosa Kymin Koskenpojat 0 1 18.12,1 0,0
2 32 JENKE Sanna-Riikka Tuusulan Voima-veikot 1 2 19.08,9 56,8
3 31 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 3 1 19.19,7 1.07,6
4 29 MATTILA Maaret Oulun Hiihtoseura 2 3 20.56,0 2.43,9
5 28 KRÖGER Carola Leppävirran Viri 2 2 21.18,7 3.06,6

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 PIIRA Pinja Hollolan Urheilijat-46 1 1 21.58,0 0,0
2 58 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 2 23.56,6 1.58,6
3 64 SIMOLA Titta Kymin Koskenpojat 1 3 24.20,2 2.22,2
4 62 LEINONEN Anni Kymin Koskenpojat 1 1 24.48,7 2.50,7
5 63 KÖYKKÄ Tuija Ylistaron Kilpa-veljet 3 3 24.49,6 2.51,6
6 61 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 3 1 24.55,4 2.57,4
7 60 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 3 0 25.22,3 3.24,3
8 55 PAASONEN Sallamari Mikkelin Hiihtäjät 2 1 27.11,1 5.13,1
9 56 PALONIEMI Marika Oulun Hiihtoseura 0 3 27.34,0 5.36,0
10 65 KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 1 3 28.00,8 6.02,8

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 1 2 25.21,1 0,0
2 99 AALTO Leena Hollolan Urheilijat-46 0 1 26.42,9 1.21,8
3 101 KORPI Maarit Ylistaron Kilpa-veljet 1 3 27.54,1 2.33,0
4 100 HUMALAJOKI Annu SaarijÄrven Pullistus 1 4 29.39,6 4.18,5

Kontiolahden Urheilijat ry.