International GP Competition

Sprint , LOPPUTULOKSET
18.11.2006

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 2 26.15,1 0,0
2 61 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 1 0 26.47,9 32,8
3 67 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 0 26.55,0 39,9
4 66 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 1 27.13,7 58,6
5 63 KAUPPINEN Kalle Kajaani Biathlon 1 0 27.15,8 1.00,7
6 60 REMSHU Dimitri Iisalmen Visa 1 2 27.16,3 1.01,2
7 65 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 1 3 27.24,5 1.09,4
8 62 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 2 0 27.37,2 1.22,1
9 69 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 1 1 27.39,6 1.24,5
10 64 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 1 27.44,3 1.29,2
11 70 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 0 2 27.48,8 1.33,7
12 74 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 1 28.16,7 2.01,6
13 73 PAKKANEN Juha Ruukin Kisa 0 2 28.23,3 2.08,2
14 75 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 3 2 30.27,1 4.12,0
15 68 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 1 2 30.40,6 4.25,5

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 45 ANISIMOVA Olga Khanty-mansiysk 0 0 23.47,3 0,0
2 36 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 1 1 24.42,2 54,9
3 38 URPILAINEN Pirjo Kuhmo Ski 0 1 25.50,6 2.03,3
4 49 POKELA Laura Tuusulan Voima-veikot 0 0 25.57,4 2.10,1
5 43 HAKALA Anita Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 3 26.02,3 2.15,0
6 37 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 2 0 26.52,7 3.05,4
7 48 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 3 1 27.07,1 3.19,8
8 39 VARIS Kaisa Kontiolahden Urheilijat 4 4 27.14,9 3.27,6
9 41 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 2 3 27.22,8 3.35,5
10 42 LÄTTI Kia Mikkelin Hiihtäjät 0 2 27.48,7 4.01,4
11 47 SAARENPÄÄ Hanna Kontiolahden Urheilijat 4 2 28.33,3 4.46,0
12 40 MARKKANEN Mervi Lahden Hiihtoseura 4 0 28.43,1 4.55,8
13 44 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 3 2 30.44,6 6.57,3
14 46 KINNUNEN Anu Saarijärven Pullistus 3 3 31.23,2 7.35,9

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 1 2 16.24,7 0,0
2 5 ALILA Samu Alavieskan Viri 2 0 17.02,6 37,9
3 4 SIPILÄ Joonas Alavieskan Viri 3 0 17.48,7 1.24,0
4 2 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 0 3 18.54,1 2.29,4
5 6 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 3 3 19.16,9 2.52,2

Miehet 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 15 IMMONEN Seppo Lahden Hiihtoseura 0 0 16.46,5 0,0
2 12 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 1 0 17.04,2 17,7
3 13 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 0 2 18.31,0 1.44,5
4 16 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 3 3 19.29,0 2.42,5
5 17 VIRTANEN Alpo Virtasalmen Urheilijat 3 3 20.49,1 4.02,6

Miehet 19 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 31 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 1 0 23.28,4 0,0
2 33 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 1 23.37,6 9,2
3 32 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 1 3 24.56,4 1.28,0
4 29 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 2 2 25.04,0 1.35,6
5 26 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 4 25.32,8 2.04,4
6 23 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 2 2 25.36,6 2.08,2
7 34 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 3 2 25.59,2 2.30,8
8 25 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 4 2 26.01,9 2.33,5
9 28 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 2 3 27.03,5 3.35,1
10 30 JANSONS Matiss Kontiolahden Urheilijat 2 2 27.28,5 4.00,1
11 27 KORPI Olli Ylistaron Kilpa-veljet 2 3 27.36,1 4.07,7
12 22 LAAKSONEN Tommi Kymin Koskenpojat 1 3 27.45,5 4.17,1

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 77 PRUSI Mikko Loimaan Jankko 1 4 31.37,2 0,0
2 76 TOLONEN Juhani Ruukin Kisa 1 4 33.35,1 1.57,9

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 3 1 24.39,2 0,0

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 1 2 24.16,8 0,0

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 19 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 3 4 24.48,8 0,0

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 10 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 4 2 26.06,0 0,0

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 POKELA Kirsi Alavieskan Viri 2 2 20.00,2 0,0

Naiset 17 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 HÄMÄLÄINEN Vilma Lahden Hiihtoseura 0 1 17.49,4 0,0

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 56 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 2 0 24.35,5 0,0

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 SLEPTSOVA Svetlana Khanty-mansiysk 0 1 24.18,5 0,0
2 53 SHUMILOVA Ekaterina Khanty-mansiysk 2 0 26.08,4 1.49,9
3 50 KOPTGAEVA Nadezhda Khanty-mansiysk 1 3 27.08,5 2.50,0
4 51 HUMALAJOKI Annu Saarijärven Pullistus 0 2 28.58,6 4.40,1
5 54 KORPI Maarit Ylistaron Kilpaveljet 2 2 29.59,4 5.40,9

Kontiolahden Urheilijat ry.