Ampumahiihdon kansalliset kilpailut

Henkilökohtainen_lähtö, LOPPUTULOKSET
30.12.2007

Pojat 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 146 RINTA-PUKKA Jussi Jalasjärven Jalas 1 1 16.49,9 0,0
2 147 LEPPÄMÄKI Niilo Loimaan Jankko 3 0 17.16,5 26,6
3 148 MANNINEN Juha Oulun Hiihtoseura 1 1 17.37,3 47,4
4 149 LEPPÄMÄKI Eemeli Loimaan Jankko 2 5 22.24,9 5.35,0

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 141 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 1 2 15.40,3 0,0
2 142 VILLANEN Aleksis Ahveniston Ampumahiiht 1 1 18.01,5 2.21,2

Pojat 15 - 5,6

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 113 VIITAMÄKI Marko Ylistaron Kilpa-veljet 1 0 1 22.20,6 0,0
2 116 SELENIUS Andreas Ă–sterby Sportklubb 0 1 1 22.27,4 6,8
3 115 SINKKO Erik Merimaskun Ahto 0 1 1 23.26,0 1.05,4
4 124 KOOPS Henry Lahden Hiihtoseura 2 0 0 25.25,1 3.04,5
5 127 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 0 2 0 25.43,1 3.22,5
6 126 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiiht 1 0 4 25.44,6 3.24,0
7 125 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 1 1 2 25.47,4 3.26,8
8 120 ALAOJA Vesa Ounasvaaran Hiihtoseura 2 2 1 25.48,7 3.28,1
9 119 KARPPANEN Pekka Kivijärven Kivekkäät 5 3 2 26.13,9 3.53,3
10 118 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 2 3 2 26.56,3 4.35,7
11 121 KRIGSHOLM Joona Seinäjoen Hiihtoseura 5 0 4 27.16,4 4.55,8
12 114 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiiht 4 1 1 27.28,1 5.07,5
13 130 RAATIKAINEN Jani Leppävirran Viri 1 0 4 28.15,7 5.55,1
14 117 VILLANEN Henrik Ahveniston Ampumahiiht 2 2 2 28.45,5 6.24,9
15 123 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 4 3 3 30.17,0 7.56,4
16 128 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 3 1 2 30.28,4 8.07,8
17 129 JAAKKOLA Markus Lahden Hiihtoseura 3 5 3 34.18,2 11.57,6

Miehet 17 - 5,6

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 100 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 0 1 2 22.09,0 0,0
2 98 MÄÄTTÄ Henri Ounasvaaran Hiihtoseura 0 2 3 22.39,5 30,5
3 102 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 23.12,5 1.03,5
4 103 VIITAMÄKI Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 1 3 3 23.12,7 1.03,7
5 104 MOILANEN Aku Saarijärven Pullistus 3 0 3 23.24,1 1.15,1
6 101 MANNINEN Jari Oulun Hiihtoseura 1 2 4 24.33,3 2.24,3
7 106 WESTERLUND Carl Österby Sportklubb 1 1 1 25.42,9 3.33,9
8 105 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 4 5 4 27.48,2 5.39,2

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 5 3 5 3 50.09,8 0,0
2 70 PJAIVIN Atrjom St Petersburg 3 3 4 5 55.02,4 4.52,6

Miehet 40 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 MIRONJUK Aleksandr St Petersburg 1 2 2 1 28.57,0 0,0
2 79 HAGLUND Tommy Larsmo If 1 2 4 2 29.46,6 49,6
3 77 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 0 4 3 5 30.41,4 1.44,4
4 80 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 0 2 5 3 33.28,7 4.31,7
5 81 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 1 4 1 33.49,7 4.52,7

Miehet 45 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 83 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 2 2 33.53,5 0,0

Miehet 50 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 84 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 2 0 1 4 29.07,7 0,0
2 86 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 2 2 1 2 31.57,8 2.50,1
3 87 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 1 2 2 3 32.33,2 3.25,5
4 85 MALINEN Martti Kuhmo Ski 2 2 3 4 32.43,6 3.35,9
5 89 KARPPINEN Pertti Kuhmo Ski 2 2 1 4 33.03,0 3.55,3

Miehet 55 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 92 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 3 5 2 3 34.08,4 0,0
2 93 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 2 5 4 38.11,6 4.03,2
3 94 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 5 2 4 42.42,9 8.34,5

Miehet 60 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 95 MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 2 2 5 3 42.12,5 0,0

Miehet 65 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 74 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 2 3 1 2 33.55,2 0,0

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 73 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 2 2 5 37.51,5 0,0

Tytöt 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 143 INGMAN Jenny Tuusulan Voima-veikot 3 2 14.46,2 0,0
2 144 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 0 2 16.21,4 1.35,2
3 145 SYKIÄINEN Valeria Lahden Hiihtoseura 0 0 18.51,4 4.05,2

Tytöt 15 - 5,6

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 134 POKELA Kirsi Alavieskan Viri 1 1 0 24.40,0 0,0
2 135 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 0 25.13,8 33,8
3 138 RINTA-PUKKA Sanna Jalasjärven Jalas 1 1 1 28.39,1 3.59,1
4 139 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 2 3 3 29.19,8 4.39,8
5 136 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 2 3 4 29.52,7 5.12,7
6 137 HANKA Monica Jalasjärven Jalas 3 3 3 31.57,3 7.17,3

Naiset 17 - 5,6

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 107 METSÄRINTA Sanja Ahveniston Ampumahiiht 3 0 1 24.41,3 0,0
2 109 VIINIKKA Jonna Seinäjoen Hiihtoseura 1 2 2 27.02,8 2.21,5
3 108 MANNINEN Mari Oulun Hiihtoseura 1 2 4 29.27,9 4.46,6
4 111 FORSMAN Janina Österby Sportklubb 3 1 5 32.22,9 7.41,6
5 112 KOUSA Karoliina Lahden Hiihtoseura 2 5 3 38.44,5 14.03,2

Naiset 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 76 MIININ Aija Höytiäisen Urheilijat 2 4 5 5 41.20,6 0,0

Naiset 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 0 1 2 1 31.36,2 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.