Ampumahiihdon kansalliset kilpailut

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
16.12.2007

Miehet - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 121 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 0 0 0 55.31,3 0,0
2 126 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 0 0 56.24,0 52,7
3 122 STEPTSENKO Danil Viro 2 1 1 0 59.07,1 3.35,8
4 128 ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 1 1 0 0 1.00.24,9 4.53,6
5 116 VIIGIPUU Karel Viro 0 3 2 0 1.00.58,2 5.26,9
6 117 KÖYKKÄ Heikki Kymin Koskenpojat 3 2 1 0 1.01.14,1 5.42,8
7 119 MAASIK Martin Ounasvaaran Hiihtoseura 2 1 1 3 1.01.43,1 6.11,8
8 125 PARKSEPP Marek Hollolan Urheilijat-46 2 0 1 0 1.03.22,7 7.51,4
9 129 KAJAN Antti Iisveden Kiri 1 3 1 2 1.05.05,5 9.34,2
10 123 RITVANIEMI Jani Kuikan Kisailijat 0 4 2 4 1.06.47,7 11.16,4

Naiset - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 114 KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 1 3 56.15,0 0,0
2 111 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 0 1 3 1 57.36,4 1.21,4

Pojat 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 RINTA-PUKKA Jussi Jalasjärven Jalas 2 1 14.25,9 0,0
2 4 LEPPÄMÄKI Eetu Loimaan Jankko 2 1 14.56,9 31,0
3 1 LEPPÄMÄKI Niilo Loimaan Jankko 1 2 15.09,8 43,9
4 3 LEPPÄMÄKI Eemeli Loimaan Jankko 3 1 19.17,7 4.51,8

Pojat 13 - 4,2

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 1 0 15.31,4 0,0
2 10 LEPPÄMÄKI Mikael Loimaan Jankko 1 2 16.30,9 59,5
3 11 MINKKINEN Jesse Kangasniemen Kalske 0 3 17.54,2 2.22,8

Pojat 15 - 5,6

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 KOOPS Henry Lahden Hiihtoseura 0 0 0 20.07,8 0,0
2 28 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 0 0 2 20.17,5 9,7
3 25 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 0 20.37,7 29,9
4 23 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 1 0 2 21.57,6 1.49,8
5 22 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 0 1 2 22.49,8 2.42,0
6 27 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 1 3 1 23.30,7 3.22,9
7 20 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 2 2 2 25.29,7 5.21,9
8 21 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 1 3 4 26.20,1 6.12,3

Miehet 17 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 34 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 1 1 1 30.27,6 0,0
2 37 HUHTA Jari Hollolan Urheilijat-46 2 3 1 30.47,6 20,0
3 38 LAAKSO Lauri Ylistaron Kilpa-veljet 2 4 1 32.56,7 2.29,1
4 35 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 3 3 4 36.01,4 5.33,8

Miehet 19 - 12.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 77 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 0 2 0 0 39.05,1 0,0
2 83 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 1 41.10,9 2.05,8
3 87 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 2 2 0 1 42.07,6 3.02,5
4 86 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 1 1 0 2 42.12,3 3.07,2
5 82 REINIS Jansons Kontiolahden Urheilijat 0 1 1 2 42.12,9 3.07,8
6 76 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 0 42.21,8 3.16,7
7 80 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 1 2 2 1 42.37,0 3.31,9
8 97 REMMELG Martin Viro 1 2 1 2 43.29,6 4.24,5
9 88 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 0 2 3 2 43.54,1 4.49,0
10 90 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 1 3 2 0 44.11,3 5.06,2
11 89 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 2 0 2 44.23,7 5.18,6
12 99 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat-46 1 1 1 2 44.31,1 5.26,0
13 96 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 3 1 1 3 45.01,2 5.56,1
14 100 VIINIKKA Juha-matti Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 0 3 45.04,2 5.59,1
15 84 REMSHU Kiril Iisalmen Visa 0 2 1 4 45.16,3 6.11,2
16 79 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 4 2 1 2 45.20,1 6.15,0
17 78 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 2 0 1 1 45.24,0 6.18,9
18 102 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 3 3 2 45.44,0 6.38,9
19 101 ALEKSEJEV Anton Viro 4 1 0 1 45.50,8 6.45,7
20 75 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 3 2 2 2 46.21,3 7.16,2
21 94 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 0 4 0 3 48.07,8 9.02,7
22 85 LAAKSO Jouni Ylistaron Kilpa-veljet 0 1 0 2 48.53,7 9.48,6
23 81 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 3 4 1 3 49.07,5 10.02,4
24 98 JENKE Joonas Tuusulan Voima-veikot 4 0 4 3 50.26,5 11.21,4
25 92 KIRSS Peeter Viro 3 4 2 2 51.21,4 12.16,3
26 74 KESKISAARI Jukka Lemin Eskot 4 2 3 1 53.03,5 13.58,4

Miehet 21 - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 137 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 1 1 2 1 47.06,2 0,0
2 133 KURTEN Andre Gamlakarleby Idrottsfören 2 0 0 1 49.50,3 2.44,1
3 136 LAHT Meelis Viro 1 3 2 0 50.08,9 3.02,7
4 139 PAJOS Martin Viro 1 1 1 1 50.57,5 3.51,3
5 132 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 2 51.46,7 4.40,5
6 134 BREMANN Taavi Viro 1 2 1 3 52.36,5 5.30,3
7 140 NOORMETS Riho Viro 2 2 0 3 55.22,2 8.16,0

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 1 1 1 2 37.56,7 0,0

Miehet 40 - 9,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 0 4 2 2 39.05,2 0,0
2 49 HAGLUND Tommy Larsmo If 3 4 2 3 40.09,7 1.04,5

Miehet 45 - 9,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 4 1 2 36.29,7 0,0
2 53 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 3 1 2 37.00,0 30,3

Miehet 50 - 9,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 2 0 0 1 33.27,5 0,0
2 58 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 1 1 1 0 35.54,5 2.27,0
3 56 MALINEN Martti Kuhmo Ski 0 2 3 2 36.40,8 3.13,3
4 57 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 2 3 1 2 38.48,7 5.21,2

Miehet 55 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 63 STENIUS Reijo Oripään Urheilijat 2 2 0 1 32.32,1 0,0
2 61 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 3 38.40,8 6.08,7
3 62 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 3 5 0 4 42.49,9 10.17,8

Miehet 60 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 65 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 2 0 34.24,8 0,0
2 66 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 3 1 2 2 36.20,0 1.55,2
3 67 NYNÄS Dage Larsmo If 2 3 0 4 44.04,5 9.39,7
4 68 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 4 5 5 5 50.37,5 16.12,7

Miehet 70 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 70 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 2 1 2 2 40.16,7 0,0
2 72 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 2 2 3 4 47.20,1 7.03,4

Tytöt 13 - 4,2

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 LEHTOMAA Riikka Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 0 16.14,6 0,0
2 7 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 18.01,4 1.46,8

Tytöt 15 - 5,6

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 13 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 0 22.29,2 0,0
2 15 TÄHKIÖ Emmi Oripään Urheilijat 2 1 1 26.56,5 4.27,3
3 14 MINKKINEN Suvi Kangasniemen Kalske 2 2 2 26.59,5 4.30,3

Naiset 17 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 32 ESKOLA Ella-Riikka Oripään Urheilijat 1 3 1 33.16,7 0,0
2 30 HEMMINKI Nelli Seinäjoen Hiihtoseura 1 4 0 33.25,5 8,8
3 31 HÄMÄLÄINEN Reetta Sotkamon Jymy 2 2 1 35.30,6 2.13,9

Naiset 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 40 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 1 1 0 0 42.03,0 0,0
2 43 KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 1 1 1 1 43.20,8 1.17,8
3 45 SIMOLA Titta Kymin Koskenpojat 0 2 2 3 44.02,4 1.59,4
4 44 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 1 1 1 4 49.51,0 7.48,0

Naiset 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 107 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 2 0 1 1 47.33,2 0,0
2 104 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 0 1 0 2 48.13,3 40,1
3 105 JUUDAS Elisabeth Viro 2 1 0 2 51.25,9 3.52,7
4 106 HUMALAJOKI Annu Saarijärven Pullistus 0 2 1 1 52.18,1 4.44,9
5 108 KÖYKKÄ Tuija Ylistaron Kilpa-veljet 2 2 1 3 52.34,5 5.01,3

Naiset 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 46 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat-46 3 4 2 4 57.27,4 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.