Ampumahiihdon kansalliset kilpailut

Pikakilpailu , LOPPUTULOKSET
15.12.2007

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 132 PUURUNEN Paavo Kuhmo Ski 0 0 26.04,9 0,0
2 129 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 0 26.18,9 14,0
3 119 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 2 26.30,6 25,7
4 118 STEPTSENKO Danil Viro 1 1 27.01,2 56,3
4 135 MAASIK Martin Ounasvaaran Hiihtoseura 0 2 27.01,2 56,3
6 120 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 1 27.13,0 1.08,1
7 125 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 27.25,1 1.20,2
8 124 VIIGIPUU Karel Viro 2 1 27.38,7 1.33,8
9 128 KÖYKKÄ Heikki Kymin Koskenpojat 0 3 27.49,5 1.44,6
10 136 ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 0 2 28.55,3 2.50,4
11 122 RITVANIEMI Jani Kuikan Kisailijat 1 1 29.16,2 3.11,3
12 127 KAJAN Antti Iisveden Kiri 2 3 30.13,7 4.08,8
13 126 PARKSEPP Marek Hollolan Urheilijat-46 2 1 30.17,3 4.12,4
14 133 KIUKAS Harri Mikkelin Hiihtäjät 0 4 33.09,6 7.04,7
15 123 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 2 4 33.23,6 7.18,7

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 116 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 1 2 24.37,2 0,0
2 115 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 1 0 25.59,9 1.22,7
3 112 KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 2 26.22,4 1.45,2
4 114 KORPI Maarit Ylistaron Kilpa-veljet 2 2 26.26,6 1.49,4
5 111 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 1 2 26.47,6 2.10,4
6 113 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 3 0 27.07,5 2.30,3

Pojat 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 LEPPÄMÄKI Eetu Loimaan Jankko 1 0 13.13,4 0,0
2 1 LEPPÄMÄKI Niilo Loimaan Jankko 1 0 13.35,1 21,7
3 4 RINTA-PUKKA Jussi Jalasjärven Jalas 2 3 15.03,5 1.50,1
4 2 LEPPÄMÄKI Eemeli Loimaan Jankko 2 4 19.57,9 6.44,5

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 0 0 12.05,1 0,0
2 10 LEPPÄMÄKI Mikael Loimaan Jankko 5 1 13.59,8 1.54,7
3 9 MINKKINEN Jesse Kangasniemen Kalske 0 2 14.02,0 1.56,9

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 14.30,5 0,0
2 27 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 1 1 15.02,7 32,2
3 20 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 0 1 15.25,6 55,1
4 22 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 2 0 5 15.44,7 1.14,2
5 23 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 0 2 16.14,3 1.43,8
6 26 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 2 2 17.29,4 2.58,9
7 25 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 1 2 17.35,6 3.05,1
8 24 IMMONEN Marko Sotkamon Jymy 1 4 18.00,5 3.30,0
9 28 KOOPS Henry Lahden Hiihtoseura 2 4 19.06,7 4.36,2

Miehet 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 1 1 16.16,5 0,0
2 37 HUHTA Jari Hollolan Urheilijat-46 3 2 16.28,1 11,6
3 34 VAJANTO Vili Puijon Hiihtoseura 4 2 16.45,6 29,1
4 35 LIPSANEN Artturi Virtasalmen Urheilijat 1 3 17.36,9 1.20,4
5 39 LAAKSO Lauri Ylistaron Kilpa-veljet 3 4 17.47,0 1.30,5
6 36 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 5 4 18.46,4 2.29,9

Miehet 19 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 0 1 21.40,7 0,0
2 98 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 1 1 21.46,4 5,7
3 77 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 1 21.52,0 11,3
4 89 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 0 2 22.15,4 34,7
5 95 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 0 2 22.17,4 36,7
6 80 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat-46 1 1 22.18,0 37,3
7 93 REMMELG Martin Viro 0 2 22.18,9 38,2
8 101 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 0 3 22.29,6 48,9
9 92 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 3 22.38,8 58,1
10 94 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 0 2 22.52,1 1.11,4
11 99 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 1 2 23.00,2 1.19,5
12 96 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 2 23.05,6 1.24,9
13 81 REMSHU Kiril Iisalmen Visa 2 1 23.09,1 1.28,4
14 85 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 3 0 23.12,7 1.32,0
15 97 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 1 2 23.33,8 1.53,1
16 84 ALEKSEJEV Anton Viro 2 0 23.34,3 1.53,6
17 91 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 3 1 23.40,4 1.59,7
18 79 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 4 2 23.54,7 2.14,0
19 82 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 0 2 23.59,3 2.18,6
20 87 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 0 1 24.06,2 2.25,5
21 100 REINIS Jansons Kontiolahden Urheilijat 2 2 24.10,9 2.30,2
22 76 KIRSS Peeter Viro 3 1 24.28,0 2.47,3
23 88 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 2 2 24.40,9 3.00,2
24 86 IMMONEN Seppo Lahden Hiihtoseura 2 1 24.42,4 3.01,7
25 102 VIINIKKA Juha-matti Seinäjoen Hiihtoseura 0 4 24.49,2 3.08,5
26 83 JENKE Joonas Tuusulan Voima-veikot 4 1 25.01,6 3.20,9
27 103 LAAKSO Jouni Ylistaron Kilpa-veljet 2 2 28.05,5 6.24,8

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 146 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 0 2 26.24,4 0,0
2 145 NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 2 0 26.38,9 14,5
3 143 LAHT Meelis Viro 1 1 27.12,8 48,4
4 138 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 1 0 27.15,6 51,2
5 140 PAJOS Martin Viro 1 1 28.37,4 2.13,0
6 144 BREMANN Taavi Viro 0 1 28.44,9 2.20,5
7 141 KURTEN Andre Gamlakarleby Idrottsfören 2 2 30.03,7 3.39,3
8 139 NOORMETS Riho Viro 3 2 31.31,1 5.06,7

Miehet 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 49 SILVENNOINEN Matti Lieksan Hiihtoseura 3 3 23.23,0 0,0

Miehet 40 - 5,7

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 0 0 16.17,9 0,0
2 53 HAGLUND Tommy Larsmo If 1 3 17.23,2 1.05,3
3 54 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 0 3 18.25,1 2.07,2
4 51 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 2 4 22.08,0 5.50,1

Miehet 45 - 5,7

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 60 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 1 18.04,8 0,0
2 59 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 3 19.58,4 1.53,6

Miehet 50 - 5,7

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 MALINEN Martti Kuhmo Ski 1 3 18.47,1 0,0
2 56 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 2 2 19.51,3 1.04,2
3 57 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 4 21.02,4 2.15,3

Miehet 55 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 4 19.34,3 0,0
2 63 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 1 4 20.06,1 31,8

Miehet 60 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 67 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 3 18.05,2 0,0
2 68 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 2 2 19.05,2 1.00,0
3 66 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 3 19.40,9 1.35,7
4 65 NYNÄS Dage Larsmo If 4 2 23.20,4 5.15,2

Miehet 65 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 1 2 19.22,4 0,0
2 69 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 4 19.23,9 1,5

Miehet 70 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 72 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 0 2 19.58,1 0,0
2 74 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 2 3 21.30,8 1.32,7
3 73 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 4 3 24.04,7 4.06,6

Tytöt 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 7 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 3 0 14.35,3 0,0
2 6 LEHTOMAA Riikka Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 2 14.45,6 10,3

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 16 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 0 1 15.21,4 0,0
2 14 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 2 1 16.40,7 1.19,3
3 13 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 2 3 18.08,8 2.47,4
4 15 MINKKINEN Suvi Kangasniemen Kalske 3 3 20.41,5 5.20,1
5 18 TÄHKIÖ Emmi Oripään Urheilijat 3 4 22.40,1 7.18,7

Naiset 17 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 30 ESKOLA Ella-Riikka Oripään Urheilijat 0 1 15.48,3 0,0
2 31 HEMMINKI Nelli Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 16.45,4 57,1
3 32 HÄMÄLÄINEN Reetta Sotkamon Jymy 2 4 20.17,7 4.29,4

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 2 0 23.12,9 0,0
2 45 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 1 1 23.19,1 6,2
3 44 SIMOLA Titta Kymin Koskenpojat 1 5 23.45,9 33,0
4 43 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 5 2 27.39,9 4.27,0
5 42 PAASONEN Salla-Mari Mikkelin Hiihtäjät 0 4 28.35,3 5.22,4

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 105 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1 2 27.21,4 0,0
2 107 KÖYKKÄ Tuija Ylistaron Kilpa-veljet 2 3 27.46,5 25,1
3 108 HUMALAJOKI Annu Saarijärven Pullistus 0 2 27.50,5 29,1
4 110 JUUDAS Elisabeth Viro 5 3 31.00,2 3.38,8

Naiset 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 48 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat-46 2 4 29.11,7 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.