Ampumahiihdon kansalliset kilpailut

Pikakilpailu , LOPPUTULOKSET
29.12.2007

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 51 PUURUNEN Paavo Kuhmo Ski 0 2 30.46,4 0,0
2 53 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 0 1 30.56,0 9,6
3 49 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 1 2 31.01,5 15,1
4 54 KAUPPINEN Kalle Kajaani Biathlon 0 1 31.16,1 29,7
5 39 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 1 31.30,1 43,7
6 40 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 1 31.36,7 50,3
7 46 HAKALA Arto Ahveniston Ampumahiiht 2 0 31.42,0 55,6
8 43 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 2 1 31.46,0 59,6
9 45 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiiht 0 1 31.49,9 1.03,5
10 41 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 1 1 31.51,8 1.05,4
11 42 HÖÖPAKKA Juha Ylistaron Kilpa-veljet 1 1 31.56,7 1.10,3
12 48 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 3 32.54,8 2.08,4
13 38 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 2 2 33.12,8 2.26,4
14 44 RITVANIEMI Jani Kuikan Kisailijat 1 2 33.14,5 2.28,1
15 52 KÖYKKÄ Heikki Kymin Koskenpojat 2 2 34.23,1 3.36,7
16 50 ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 2 1 35.43,0 4.56,6
17 47 RÄISÄNEN Heikki Kontiolahden Urheilijat 1 0 36.33,1 5.46,7

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 19 VARIS Kaisa Kontiolahden Urheilijat 3 2 26.52,9 0,0
2 18 LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 0 2 27.50,2 57,3
3 17 KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiiht 0 3 29.28,6 2.35,7
4 14 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 1 0 29.36,1 2.43,2
5 16 POKELA Laura Tuusulan Voima-veikot 0 3 29.53,7 3.00,8
6 13 KORPI Maarit Ylistaron Kilpa-veljet 2 1 29.58,2 3.05,3
7 21 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 1 4 31.10,8 4.17,9
8 12 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 0 1 31.17,3 4.24,4
9 22 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 3 3 33.58,7 7.05,8

Pojat 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 RINTA-PUKKA Jussi Jalasjärven Jalas 1 2 17.22,5 0,0
2 1 LEPPÄMÄKI Niilo Loimaan Jankko 2 2 17.51,4 28,9
3 2 MANNINEN Juha Oulun Hiihtoseura 2 0 18.03,5 41,0
4 4 LEPPÄMÄKI Eemeli Loimaan Jankko 3 2 21.57,2 4.34,7

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 1 1 15.37,4 0,0
2 7 VILLANEN Aleksis Ahveniston Ampumahiiht 4 0 19.52,8 4.15,4

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 96 VIITAMÄKI Marko Ylistaron Kilpa-veljet 0 1 16.34,0 0,0
2 109 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiiht 0 1 17.15,5 41,5
3 107 SINKKO Erik Merimaskun Ahto 0 2 17.21,6 47,6
4 111 SELENIUS Andreas Österby Sportklubb 2 1 17.34,7 1.00,7
5 95 VILLANEN Henrik Ahveniston Ampumahiiht 0 0 17.39,9 1.05,9
6 98 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 1 1 17.41,3 1.07,3
7 99 KARPPANEN Pekka Kivijärven Kivekkäät 3 2 17.42,6 1.08,6
8 91 ALAOJA Vesa Ounasvaaran Hiihtoseura 1 1 17.43,5 1.09,5
9 100 KRIGSHOLM Joona Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 18.41,3 2.07,3
10 93 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 0 1 18.53,9 2.19,9
11 101 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 2 0 19.13,8 2.39,8
12 97 KOOPS Henry Lahden Hiihtoseura 1 1 19.14,2 2.40,2
13 105 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 2 2 19.28,4 2.54,4
14 92 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiiht 2 3 19.53,3 3.19,3
15 103 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 3 1 20.31,6 3.57,6
16 102 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 1 2 21.03,4 4.29,4
17 94 JAAKKOLA Markus Lahden Hiihtoseura 3 2 21.21,2 4.47,2
18 104 RAATIKAINEN Jani Leppävirran Viri 2 3 21.24,1 4.50,1
19 110 SOININEN Ville Leppävirran Viri 4 3 23.53,0 7.19,0

Miehet 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 131 MÄÄTTÄ Henri Ounasvaaran Hiihtoseura 0 2 17.27,3 0,0
2 130 KANTELE Mika Hollolan Urheilijat-46 2 3 17.51,2 23,9
3 136 VAHERKOSKI Petteri Hollolan Urheilijat-46 1 3 18.14,9 47,6
4 132 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 0 2 18.53,5 1.26,2
5 134 MANNINEN Jari Oulun Hiihtoseura 0 3 19.29,8 2.02,5
6 135 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 1 3 19.31,3 2.04,0
7 137 VIITAMÄKI Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 1 4 20.11,1 2.43,8
8 138 MOILANEN Aku Saarijärven Pullistus 3 4 21.06,2 3.38,9
9 133 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 3 5 22.14,6 4.47,3
10 129 WESTERLUND Carl Österby Sportklubb 5 4 29.47,0 12.19,7

Miehet 19 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 83 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 2 0 25.30,7 0,0
2 75 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 0 2 25.44,6 13,9
3 82 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 3 25.47,1 16,4
4 80 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 2 1 26.16,1 45,4
5 84 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 0 2 26.20,7 50,0
6 87 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 0 1 26.31,9 1.01,2
7 73 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat-46 0 2 26.32,1 1.01,4
8 68 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 1 1 26.35,9 1.05,2
9 67 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 2 3 26.39,2 1.08,5
10 78 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 2 1 27.26,0 1.55,3
11 77 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 2 3 27.40,4 2.09,7
12 79 VIINIKKA Juha-Matti Seinäjoen Hiihtoseura 0 3 28.15,5 2.44,8
13 70 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 2 2 28.26,4 2.55,7
14 69 ÖSTERHOLM Sebastian Österby Sportklubb 4 3 28.37,4 3.06,7
15 72 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 4 1 28.38,3 3.07,6
16 71 UPOLA Juha Ounasvaaran Hiihtoseura 1 1 29.11,5 3.40,8
17 76 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 3 3 29.12,3 3.41,6
18 64 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 1 2 29.19,1 3.48,4
19 66 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 0 3 29.19,2 3.48,5
20 89 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 3 1 29.44,8 4.14,1
21 65 VAHERKOSKI Tuomas Hollolan Urheilijat-46 0 2 30.57,6 5.26,9
22 63 TIRKKONEN Ville Leppävirran Viri 0 1 31.53,1 6.22,4

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 2 0 31.52,5 0,0
2 58 NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 1 3 32.30,6 38,1
3 56 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 2 1 34.31,4 2.38,9
4 59 KURTEN Andre Gamlakarleby If 4 2 37.46,0 5.53,5

Miehet 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 153 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 4 1 25.18,0 0,0
2 150 SILVENNOINEN Matti Lieksan Hiihtoseura 2 3 26.50,6 1.32,6
3 151 PJAIVIN Atrjom St Petersburg 2 3 28.31,0 3.13,0
4 152 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 2 4 28.54,3 3.36,3

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 159 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 1 1 22.42,8 0,0
2 155 MIRONJUK Aleksandr St Petersburg 2 0 23.33,5 50,7
3 158 HAGLUND Tommy Larsmo If 2 5 25.44,6 3.01,8
4 157 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 2 3 26.29,3 3.46,5
5 156 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 1 5 29.31,7 6.48,9

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 162 ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 3 25.54,2 0,0
2 164 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 1 0 26.25,9 31,7
3 163 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 2 2 27.21,1 1.26,9
4 161 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 28.03,7 2.09,5

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 168 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 1 4 22.59,8 0,0
2 171 MALINEN Martti Kuhmo Ski 0 3 24.01,8 1.02,0
3 170 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 0 1 24.31,0 1.31,2
4 169 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 0 2 25.42,0 2.42,2
5 166 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 1 1 25.57,8 2.58,0
6 167 KARPPINEN Pertti Kuhmo Ski 0 4 26.15,0 3.15,2

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 144 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 1 20.46,9 0,0
2 143 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 1 4 21.09,8 22,9
3 145 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 3 23.13,1 2.26,2
4 142 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 2 24.10,5 3.23,6

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 147 MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 1 3 25.40,7 0,0

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 174 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 3 2 21.41,6 0,0

Miehet 70 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 176 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 0 1 21.14,5 0,0

Tytöt 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 INGMAN Jenny Tuusulan Voima-veikot 3 2 15.29,4 0,0
2 8 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 1 2 17.03,9 1.34,5
3 10 SYKIÄINEN Valeria Lahden Hiihtoseura 1 0 20.09,8 4.40,4

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 115 POKELA Kirsi Alavieskan Viri 0 1 18.04,7 0,0
2 116 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 19.35,8 1.31,1
3 119 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 3 1 20.09,5 2.04,8
4 118 HANKA Monica Jalasjärven Jalas 2 1 20.51,6 2.46,9
5 117 RINTA-PUKKA Sanna Jalasjärven Jalas 3 1 21.45,8 3.41,1
6 114 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 3 4 21.50,8 3.46,1

Naiset 17 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 121 METSÄRINTA Sanja Ahveniston Ampumahiiht 0 2 16.56,1 0,0
2 122 MANNINEN Mari Oulun Hiihtoseura 0 2 18.58,2 2.02,1
3 123 VIINIKKA Jonna Seinäjoen Hiihtoseura 1 4 21.09,1 4.13,0
4 125 HÄMÄLÄINEN Reetta Sotkamon Jymy 2 3 22.45,1 5.49,0
5 126 FORSMAN Anita Österby Sportklubb 3 4 23.04,6 6.08,5
6 127 KOUSA Karoliina Lahden Hiihtoseura 1 3 26.17,5 9.21,4

Naiset 19 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 34 SIMOLA Titta Kymin Koskenpojat 0 1 33.21,1 0,0
2 33 KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 2 1 35.22,9 2.01,8
3 36 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 2 1 35.51,5 2.30,4
4 32 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 3 4 40.11,5 6.50,4

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 29 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 1 0 28.41,0 0,0
2 24 PIIRA Pinja Hollolan Urheilijat-46 1 1 29.50,6 1.09,6
3 28 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 0 1 30.50,7 2.09,7
4 27 KÖYKKÄ Tuija Ylistaron Kilpa-veljet 0 3 31.52,3 3.11,3
5 25 PÖYSTI Maiju Lahden Hiihtoseura 2 4 36.01,5 7.20,5

Naiset 35 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 139 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat-46 3 5 28.16,4 0,0

Naiset 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 140 MIININ Aija Höytiäisen Urheilijat 3 4 30.14,2 0,0

Naiset 55 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 173 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 0 21.14,0 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.