Biathlon Masters' Event 31.3. - 4.4.2004, Kontiolahti


Results, Mass start 4.4.2004

Women 35, Women 45, Women 50 Men 35 , Men 40, Men 45, Men 50, Men 55 , Men 60 , Men 65 , Miehet 70


Women 50

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 2Raili Varjonen Riihimäen Kisko 1 2 1 1 5 38.20,3+ 0,0

Women 45

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
14Aira BerzinaLatvia2 1 3 1 7 40.12,1+0,0

Women 35

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 7Satu Salokannel Halikon Hakoniskat 1 2 0 3 6 37.03,1+ 0,0

Men 70

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 8Aulis Tarkiainen Virtasalmen Urheilijat 2 1 3 2 8 44.37,2+ 0,0
2 10Paavo Ylitalo Oripään Urheilijat 1 4 2 5 12 45.50,9+ 1.13,7

Men 65

Rank Num Name Nat P P S S T Result Diff
1 13 Armo Pasonen IK Örnen 1 3 4 4 12 38.22,3 + 0,0
2 12 Aarne Haapaniemi Toholammin Urheilijat 1 5 2 3 11 43.52,0 + 5.29,7

Men 60

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 17Kalevi Vähäkylä Halikon Hakoniskat 1 1 2 1 5 33.35,3+ 0,0
2 15Tor Prest Gamlakarleby IF 1 0 1 2 4 37.14,7+ 3.39,4
3 19Kauno Vainio Tuusulan Voima-Veikot 2 1 3 1 7 37.17,9+ 3.42,6
4 18Kaino Oksanen Kuikan Kisailijat 2 1 3 4 10 37.19,4+ 3.44,1
5 16Vilppu Grönlund Kymin Koskenpojat 2 2 4 4 12 41.18,3+ 7.43,0

Men 55

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 21Antti Multala Kangasniemen Kalske 0 0 3 2 5 34.35,0+ 0,0
2 25Toimi Karhunen Iisveden Kiri 2 0 5 1 8 34.40,3+ 5,3
3 27Heino Malinen Kuikan Kisailijat 0 1 3 4 8 34.41,6+ 6,6
4 22Johannes Isosaari Toholammin Urheilijat 0 1 3 2 6 36.28,9+ 1.53,9
5 23Antero Varjonen Riihimäen Kisko 2 3 5 5 15 39.48,9+ 5.13,9
6 26Rauno Toivola Tuusulan Voima-Veikot 1 2 2 4 9 47.31,1+12.56,1

Men 50

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 36Henrik Flöjt Kainuun Ärjy 0 0 1 1 2 35.16,1+ 0,0
2 41Jouko Kylä-Utsuri Oripään Urheilijat 1 2 5 1 9 39.02,7+ 3.46,6
3 30Kari Ahonen Hollolan Urheilijat -46 3 1 5 2 11 39.43,6+ 4.27,5
4 34Dmitriy Skosyrev Rus/Murmansk 2 1 1 1 5 40.11,3+ 4.55,2
5 29Pekka Turunen Kontiolahden Urheilijat 1 1 3 4 9 40.48,9+ 5.32,8
6 33Viktor Sereda Rus/Khanty 0 2 4 5 11 41.59,1+ 6.43,0
7 38Matti Kainulainen Kontiolahden Urheilijat 3 3 4 2 12 43.31,4+ 8.15,3
8 35Jouko Sällinen Kuikan Kisailijat 533314 46.43,1+11.27,0
9 42Feoktists Pusnakovs Latvia 345315 47.05,6+11.49,5

Men 45

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 49Vladimir Spirin Rus/Khanty 0 1 3 1 5 36.02,9+ 0,0
2 53Seppo Anttila Hollolan Urheilijat -46 1 2 3 1 7 37.11,9+ 1.09,0
3 50Andris Tuls Latvia 0 0 3 1 4 38.42,4+ 2.39,5
4 52Esko Kettunen Hollolan Urheilijat -46 2 1 0 2 5 39.05,1+ 3.02,2
5 48Esa Päivinen Kontiolahden Urheilijat 2 3 0 3 8 40.36,6+ 4.33,7
6 44Tommy Klemets IF Fyren 0 1 3 3 7 41.28,0+ 5.25,1
7 47Aimo Korjonen Vehniän Visa 1 0 3 2 6 41.45,3+ 5.42,4

Men 40

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 55Harri Henttonen Kärkölän Kisa-Veikot 0 0 2 2 4 35.21,2+ 0,0
2 57Markku Jeskanen Kontiolahden Urheilijat 1 2 2 2 7 36.24,0+ 1.02,8
3 56Janis Neimanis Latvia 2 0 2 2 6 36.25,7+ 1.04,5
4 45Tapio Kiiskinen Kontiolahden Urheilijat 0 0 1 1 2 38.12,0+ 2.50,8
5 59Alexander Mironuyk Rus/Pietari 2 1 3 2 8 38.30,7+ 3.09,5
6 63Alexander Shisheliakin Rus/Khanty 1 2 2 3 8 38.56,5+ 3.35,3
7 61Petr Miloradov Rus/Murmansk 2 0 2 1 5 39.23,1+ 4.01,9
8 60Aigars Lusis Latvia 1 1 4 2 8 42.45,9+ 7.24,7
9 58Edmunds Boreiko Latvia 4 5 4 3 16 47.43,0+12.21,8

Men 35

RankNumNameNatP P S S T ResultDiff
1 68Nikolay Dobrokhvalov Rus/Pietari 0 2 0 1 3 32.11,6+ 0,0
2 66Sergey Sychev Rus/Khanty 4 3 2 2 11 37.36,2+ 5.24,6
3 65Igor Petelin Rus/Khanty 2 0 2 3 7 37.42,9+ 5.31,3
4 69Mikhail Mokerov Rus/Khanty 1 2 3 1 7 43.22,8+11.11,2