SM Ampumahiihto Keuruu 29.1.2005, Normaalimatkat, Keuruun Kisailijat

Tulokset
Sija Nimi                     Seura                          Tulos      Sakot

     Naiset 40 vuotta 5x2km 10 km
     ==============================

  1. Satu Salokannel          Halikon Hakoniskat           47.36,1  4+2+0+0=6


     Naiset 45 vuotta 5x2km 10 km
     ==============================

  1. Marja Leinonen           Tuusulan Voima-Veikot        46.23,6  2+1+3+1=7


     Naiset 55 vuotta 2+2+1+1+1km 7 km
     ===================================

  1. Raili Varjonen           Riihimäen Kisko              48.19,3  0+2+2+3=7
  2. Eila Rekola              Riihimäen Kisko            1.01.41,9  1+3+3+4=11


     Miehet 50 vuotta 5x2km 10 km
     ==============================

  1. Martti Malinen           Kuhmo Ski                    35.57,8  0+1+0+2=3
  2. Arto Härkönen            Lehtovaaran Viri             38.39,4  0+1+0+2=3
  3. Jouko Kylä-Utsuri        Oripään Urheilijat           38.45,7  0+3+1+1=5
  4. Kalevi Mäkäläinen        Lemin Eskot                  40.50,6  3+2+1+1=7
  5. Tuomo Panttila           Kauhajoen Karhu              41.31,6  1+3+1+2=7
  6. Pekka Turunen            Kontiolahden Urheilijat      41.40,2  0+3+2+1=6
  7. Pekka Ruottinen          Mikkelin Hiihtäjät           41.46,8  3+1+2+0=6
  8. Tapani Piirainen         Kuhmo Ski                    42.05,6  1+2+4+1=8
  9. Reijo Stenius            Oripään Urheilijat           42.41,2  1+1+1+4=7
 10. Seppo Anttila            Hollolan Urheilijat -46      42.46,4  3+3+3+1=10
 11. Keijo Kattelus           Vehkalahden Veikot           43.05,2  2+3+1+3=9
 12. Erkki Haapalainen        Lehtovaaran Viri             44.01,3  1+0+3+5=9
 13. Markku Taurama           Lemin Eskot                  44.20,6  1+3+2+4=10
 14. Keijo Kuntola            Kurikan Ryhti                45.01,8  3+2+5+1=11
 15. Kari Ahonen              Hollolan Urheilijat -46      45.02,0  4+4+0+4=12
 16. Hannu Juntunen           Kainuun Ärjy                 45.40,9  3+2+3+3=11
 17. Ralf Linden              Loviisan Tor                 48.51,5  4+3+1+2=10
 18. Matti Kainulainen        Kontiolahden Urheilijat      50.05,9  3+4+3+2=12
 19. Alpo Sällinen            Kuikan Kisailijat            51.01,7  2+3+3+2=10
 20. Aimo Korjonen            Vehniän Visa                 52.45,5  4+2+3+4=13

 Keskeyttäneitä   2
  -  24.  520072    Tapio Tervonen           Kestilän Kisa-Veikot
  -  26.  461364    Esa Heikkinen            Kauhajoen Karhu


     Miehet 55 vuotta 2+2+2+1+1km 8 km
     ===================================

  1. Kalevi Leinonen          Ähtärin Seudun Ampujat       36.30,9  3+1+0+2=6
  2. Seppo Härkönen           Saloisten Reipas             36.44,5  1+1+1+1=4
  3. Henning Nynäs            Larsmo Idrottsförening       37.40,2  0+1+1+1=3
  4. Seppo Kammonen           Vantaan Hiihtoseura          38.05,2  0+1+4+2=7
  5. Toimi Karhunen           Iisveden Kiri                38.08,0  1+0+1+3=5
  6. Paavo Seppänen           Kuikan Kisailijat            38.48,3  1+2+1+2=6
  7. Mauno Rouhiainen         Oripään Urheilijat           40.10,8  0+4+2+3=9
  8. Matti Mankki             Vehkalahden Veikot           40.20,2  1+3+2+2=8
  9. Lassi Tiihonen           Kangasniemen Kalske          40.43,7  1+1+2+1=5
 10. Mauri Särssi             Riihimäen Kisko              40.44,7  1+3+1+0=5
 11. Antti Multala            Kangasniemen Kalske          41.15,8  0+1+1+1=3
 12. Eero Sievänen            Kangasniemen Kalske          41.45,1  1+3+0+3=7
 13. Erkki Tiikkaja           Kestilän Kisa-Veikot         43.10,8  3+4+2+2=11
 14. Henrik Hedroos           Loviisan Tor                 43.12,8  1+1+2+1=5
 15. Heikki Rantanen          Alastaron Urheilijat         43.20,1  0+2+2+3=7
 16. Jouko Sällinen           Kuikan Kisailijat            44.00,4  1+4+2+2=9
 17. Osmo Haapanen            Riihimäen Kisko              46.02,4  3+2+3+3=11
 18. Markku Sairanen          Mikkelin Hiihtäjät           48.52,1  5+4+2+3=14
 19. Rauno Toivola            Tuusulan Voima-Veikot        50.14,3  2+2+1+0=5
 20. Erkki Berg               Karstulan Kiva               51.20,1  5+3+5+5=18

 Keskeyttäneitä   2
  -  46.  640253    Kauko Heikkinen          Kuhmo Ski
  -  42.  640091    Heimo Kärnä              Kuhmo Ski
 Poisjääneitä   2
  -  27.  810041    Rauno Lemmetti           Lempäälän Kisa
  -  45.  1210200   Antero Varjonen          Riihimäen Kisko


     Miehet 60 vuotta 2+2+2+1+1 8 km
     =================================

  1. Kari Vähäkylä            Halikon Hakoniskat           37.01,6  1+1+1+1=4
  2. Hannu Rekola             Riihimäen Kisko              37.36,0  1+2+0+1=4
  3. Mauri Hanhisalo          Halikon Hakoniskat           38.22,4  0+1+1+0=2
  4. Heino Malinen            Kuikan Kisailijat            40.38,7  4+1+1+0=6
  5. Mauri Blomqvist          Loviisan Tor                 40.58,1  0+1+2+1=4
  6. Hans Westerholm          Oulun Hiihtoseura            41.08,0  3+3+1+0=7
  7. Tapani Virtanen          Kangasalan Kisa              41.37,2  0+2+0+3=5
  8. Martti Järvinen          Kangasniemen Kalske          41.57,3  0+2+1+1=4
  9. Antti Murtomäki          Ähtärin Seudun Ampujat       42.05,5  2+1+4+1=8
 10. Asko Kyllönen            Kuhmo Ski                    42.54,6  3+1+0+2=6
 11. Jouko Hörkkö             Alastaron Urheilijat         43.32,5  1+2+0+2=5
 12. Antero Sorvali           Kangasniemen Kalske          43.39,1  1+2+0+2=5
 13. Pertti Kellokumpu        Oulun Hiihtoseura            44.02,4  0+2+4+3=9
 14. Pertti Naskali           Vesilahden Visa              44.39,0  1+4+2+3=10
 15. Mikko Hokkanen           Kangasniemen Kalske          45.46,0  3+1+2+4=10
 16. Heikki Vähämaa           Riihimäen Kisko              46.04,9  3+1+4+2=10
 17. Jussi Kankaanpää         Seinäjoen Hiihtoseura        48.42,0  4+5+3+1=13
 18. Aimo Virkki              Lempäälän Kisa               48.44,2  2+3+2+2=9
 19. Dage Nynäs               Larsmo Idrottsförening       51.29,3  1+2+1+3=7
 20. Asko Kähkönen            Kuhmo Ski                    51.43,9  3+3+3+0=9
 21. Kaino Oksanen            Kuikan Kisailijat            53.08,2  5+3+3+5=16
 22. Jouko Hellsten           Oulun Hiihtoseura            54.04,3  3+3+2+5=13
 23. Kalevi Grön              Kivijärven Kivekkäät         57.55,0  1+3+2+5=11

 Keskeyttäneitä   2
  -  68.  50018     Jaakko Kallionpää        Alastaron Urheilijat
  -  65.  280150    Juhani Suutarinen        Imatran Hiihtäjät
 Poisjääneitä   1
  -  57.  1490334   Kauko Vainio             Tuusulan Voima-Veikot


     Miehet 65 vuotta 2+2+1+1+1 7 km
     =================================

  1. Kalevi Vähäkylä          Halikon Hakoniskat           39.46,5  2+1+4+0=7
  2. Antti Salminen           Kangasalan Kisa              42.01,4  3+1+2+2=8
  3. Reino Rantanen           Kangasalan Kisa              42.02,0  2+1+2+2=7
  4. Tapio Taipale            Pilkanmaan Pilke             43.23,2  1+3+3+2=9
  5. Pertti Sormunen          Pilkanmaan Pilke             44.17,3  2+2+1+3=8
  6. Armo V. Pasonen          Idrottsklubben Örnen         46.47,1  1+5+1+3=10
  7. Mauno Torniainen         Mikkelin Hiihtäjät           47.26,2  3+1+1+2=7
  8. Eino Julkunen            Imatran Hiihtäjät            47.57,8  3+2+3+5=13
  9. Matti Heinonen           Kangasalan Kisa              49.57,2  2+4+4+4=14
 10. Matti Piispanen          Kivijärven Kivekkäät         54.55,2  3+1+4+2=10
 11. Aarne Haapaniemi         Toholammin Urheilijat        55.05,5  5+3+2+3=13
 12. Juhani Siekkinen         Kuikan Kisailijat            55.12,9  2+4+2+4=12
 13. Markku Alhoranta         Tuusulan Voima-Veikot        56.34,3  5+1+5+4=15

 Poisjääneitä   1
  -  85.  1760051   Tor Prest                Gamlakarleby Idrottsförening




Sija Nimi                     Seura                          Tulos      Sakot

     Miehet 70 vuotta 2+2+1+1+1km 7 km
     ===================================

  1. Kari Lahti               Vehkalahden Veikot           42.02,6  1+1+0+2=4
  2. Aarne Puustinen          Iisalmen Visa                43.22,2  2+2+0+1=5
  3. Pekka Olkkonen           Luhangan Ampujat             51.35,0  3+1+1+2=7
  4. Veli Harjunpää           Oripään Urheilijat           51.46,8  2+2+2+2=8
  5. Pertti Varis             Konneveden Urheilijat        52.10,3  3+3+3+4=13
  6. Paavo Ylitalo            Oripään Urheilijat           54.41,9  1+1+3+5=10
  7. Keijo Linnakoski         Halikon Hakoniskat           54.48,7  5+3+3+5=16

 Poisjääneitä   2
  -  95.  1290194   Vilho Saastamoinen       Saloisten Reipas
  -  91.  640130    Teuvo Moilanen           Kuhmo Ski


     Miehet 75 vuotta 2+2+1+1+1km 7 km
     ===================================

  1. Leo Luotio               Halikon Hakoniskat           56.09,6  2+4+3+3=12
  2. Pekka Mäkipää            Alastaron Urheilijat       1.04.14,9  5+5+5+3=18

 Keskeyttäneitä   1
  - 103.  1210226   Tapani Viertola          Riihimäen Kisko
 Poisjääneitä   1
  - 104.  30012     Martti Pöyhölä           Ähtärin Seudun Ampujat


     Miehet 5x4 km 20 km
     =====================

  1. Ville Kotikumpu          Lahden Hiihtoseura           57.27,3  0+0+1+0=1
  2. Tero Kosunen             Kontiolahden Urheilijat      58.23,4  0+1+0+0=1
  3. Mika Hakala              Ahveniston Ampumahiihtäjät   58.30,9  0+0+0+2=2
  4. Olli-Pekka Peltola       Lahden Hiihtoseura           59.02,0  0+0+0+0=0
  5. Vesa Hietalahti          Kauhajoen Karhu              59.13,5  1+1+1+2=5
  6. Ville Laitinen           Iisveden Kiri                59.14,2  1+0+2+0=3
  7. Jouni Kinnunen           Oulun Hiihtoseura            59.55,0  0+1+2+1=4
  8. Tapio Pukki              Loimaan Jankko             1.00.12,5  0+0+0+1=1
  9. Mikko Uusipakka          Ullavan Kilpa              1.00.34,4  0+2+2+0=4
 10. Timo Antila              Jurvan Urheilijat          1.00.51,9  2+1+1+1=5
 11. Jarkko Kauppinen         Iisalmen Visa              1.01.41,4  3+1+1+1=6
 12. Mika Kaljunen            Ruokolahden Raju           1.01.53,1  2+1+0+2=5
 13. Ville Toivonen           Kymin Koskenpojat          1.02.33,1  3+1+0+2=6
 14. Janne Kantanen           Virtasalmen Urheilijat     1.04.36,5  3+0+2+2=7
 15. Jarkko Rajala            Laihian Luja               1.05.01,5  1+3+1+2=7
 16. Henri Leinonen           Lahden Hiihtoseura         1.05.37,9  0+2+0+0=2
 17. Arto Hakala              Ahveniston Ampumahiihtäjät 1.06.08,2  2+1+4+0=7
 18. Mika Puujalka            Kontiolahden Urheilijat    1.06.14,4  0+1+2+1=4
 19. Atte Korhonen            Kontiolahden Urheilijat    1.06.37,5  1+1+1+4=7
 20. Jari Anttonen            Lehtovaaran Viri           1.07.00,0  1+0+1+3=5
 21. Jukka Hautamäki          Lieksan Hiihtoseura        1.07.03,6  0+1+1+1=3
 22. Juuso Penttilä           Punkalaitumen Kunto        1.07.41,4  1+2+2+1=6
 23. Markus Tainiola          Kajaani Biathlon           1.07.52,1  0+0+2+2=4
 24. Juha-Matti Pallari       Rovaniemen Ampumahiihtäjät 1.08.10,2  0+0+1+1=2
 25. Juha Ketola              Seinäjoen Hiihtoseura      1.08.13,9  0+0+1+5=6
 26. Keijo Mäkeläinen         Loimaan Jankko             1.08.25,6  1+2+0+2=5
 27. Timo Köykkä              Ylistaron Kilpa-Veljet     1.09.31,7  1+0+0+0=1
 28. Tatu Väänänen            Lahden Hiihtoseura         1.10.05,6  2+4+1+1=8
 29. Tuomo Savonmäki          Riihimäen Kisko            1.10.15,9  2+1+4+1=8
 30. Ari-Pekka Mononen        Punkalaitumen Kunto        1.10.21,5  1+1+2+1=5
 31. Tapio Toivanen           Kontiolahden Urheilijat    1.10.50,2  3+3+0+2=8
 32. Heikki Laurila           Oulun Hiihtoseura          1.11.49,1  2+3+1+2=8
 33. Pasi Suvisola            Ahveniston Ampumahiihtäjät 1.13.11,8  1+1+1+2=5
 34. Teemu Mäkinen            Loimaan Jankko             1.15.10,9  3+2+1+4=10
 35. Keijo Pulkkinen          Virtasalmen Urheilijat     1.19.51,8  0+1+1+0=2
 36. Mikko Palosaari          Oulun Hiihtoseura          1.19.53,4  2+5+3+4=14
 

Sija Nimi                     Seura                          Tulos      Sakot


 Keskeyttäneitä   4
  - 120.  1970427   Miika Utter              Kuikan Kisailijat
  - 127.  1710111   Juha Hööpakka            Ylistaron Kilpa-Veljet
  - 136.  40141     Matti Hakala             Ahveniston Ampumahiihtäjät
  - 146.  1380088   Ari Kemppainen           Suomussalmen Rasti
 Poisjääneitä   9
  - 109.  461351    Tuomo Kuntola            Kauhajoen Karhu
  - 139.  840053    Lauri Eskola             Loimaan Jankko
  - 123.  1980239   Ari-Matti Korhonen       Kajaani Biathlon
  - 108.  590387    Kalle Kauppinen          Kontiolahden Urheilijat
  - 118.  700025    Mika Haapoja             Lahden Hiihtoseura
  - 105.  590170    Heikki Räisänen          Kontiolahden Urheilijat
  - 126.  160425    Jani Pekurinen           Hollolan Urheilijat -46
  - 117.  160377    Jukka Laulumaa           Hollolan Urheilijat -46
  - 111.  700232    Jani Häkkinen            Lahden Hiihtoseura


     Naiset 5x3km 15 km
     ====================

  1. Outi Kettunen            Kajaani Biathlon             50.33,7  0+0+0+0=0
  2. Niina Jyrkiäinen         Kauhajoen Karhu              54.08,4  0+1+2+1=4
  3. Eija Salonen             Kärkölän Kisa-Veikot         55.40,2  0+1+0+0=1
  4. Pirjo Urpilainen         Kuhmo Ski                    56.05,3  2+1+1+1=5
  5. Maija Hietamies          Lemin Eskot                  56.12,0  1+1+0+1=3
  6. Kia Lätti                Mikkelin Hiihtäjät           56.30,5  1+2+2+0=5
  7. Mervi Markkanen          Konneveden Urheilijat        56.50,9  4+1+0+0=5
  8. Anita Hakala             Ahveniston Ampumahiihtäjät   57.05,1  4+1+1+2=8
  9. Teija Kuntola            Ahveniston Ampumahiihtäjät   58.55,4  1+2+0+3=6
 10. Johanna Kotikumpu        Punkalaitumen Kunto          59.59,0  1+2+4+1=8
 11. Hanna Saarenpää          Kontiolahden Urheilijat    1.01.27,2  2+1+2+2=7
 12. Johanna Haataja          Iisveden Kiri              1.01.33,4  0+1+2+3=6
 13. Sanna Huuki              Tuusulan Voima-Veikot      1.01.47,0  1+1+1+1=4
 14. Anna-Liisa Häkkinen      Punkalaitumen Kunto        1.02.23,1  2+3+2+2=9
 15. Laura Pokela             Alavieskan Viri            1.04.12,7  1+3+3+1=8
 16. Sari Suomalainen         Tuusulan Voima-Veikot      1.06.09,8  1+3+0+5=9
 17. Päivi Aronen             Pilkanmaan Pilke           1.07.23,2  0+2+0+1=3
 18. Eini Silén               Konneveden Urheilijat      1.10.56,5  3+1+2+0=6
 19. Malla Kukkonen           Rovaniemen Ampumahiihtäjät 1.15.58,5  5+4+2+2=13

 Keskeyttäneitä   3
  - 175.  220275    Anja Paananen            Iisveden Kiri
  - 166.  1600270   Piia Ivakko              Vehkalahden Veikot
  - 170.  1000119   Elina Pukki              Oripään Urheilijat
 Poisjääneitä   3
  - 163.  1230138   Sanna-Leena Perunka      Rovaniemen Ampumahiihtäjät
  - 165.  560197    Anu Junnila              Kivijärven Kivekkäät
  - 176.  590662    Kaisa Mäkäräinen         Kontiolahden Urheilijat


     Miehet 35 vuotta 5x2,5km 12,5 km
     ==================================

  1. Vesa Pöntiö              Viitasaaren Toverit          45.00,8  0+0+1+1=2
  2. Kari Rauhamaa            Kärkölän Kisa-Veikot         48.32,2  0+1+2+2=5
  3. Tommy Haglund            Larsmo Idrottsförening       50.48,1  2+2+0+5=9
  4. Hannu Anttila            Kauhajoen Karhu              51.26,2  0+1+3+2=6
  5. Ari Pitkänen             Karstulan Kiva               54.38,4  2+1+1+2=6
  6. Janne Ylönen             Kuikan Kisailijat            56.32,6  4+4+1+3=12


Sija Nimi                     Seura                          Tulos      Sakot

     Miehet 40 vuotta 5x2km 10 km
     ==============================

  1. Ilari Köykkä             Kauhajoen Karhu              30.39,2  0+0+0+1=1
  2. Jarmo Heikkinen          Loimaan Jankko               36.03,3  1+2+0+2=5
  3. Harri Henttonen          Kärkölän Kisa-Veikot         36.10,8  0+1+0+2=3
  4. Petri Alatalo            Valkealan Kajo               37.35,7  2+1+1+2=6
  5. Heikki Särkänmäki        Kärkölän Kisa-Veikot         37.38,3  0+2+0+2=4
  6. Simo-Pekka Aarnisalo     Ahveniston Ampumahiihtäjät   38.16,6  2+1+0+3=6
  7. Jarmo Ihalainen          Kannuksen Ura                38.17,0  0+2+1+1=4
  8. Mikko Innanen            Valkealan Kajo               40.02,2  4+1+0+3=8
  9. Timo Korhonen            Kuikan Kisailijat            41.27,2  0+1+3+3=7
 10. Markku Husso             Tuusulan Voima-Veikot        42.00,1  2+2+1+1=6
 11. Pekka Lampela            Saloisten Reipas             42.07,0  0+2+2+1=5
 12. Markku Minkkinen         Kuikan Kisailijat            44.17,2  0+2+1+2=5
 13. Jouni Puljujärvi         Lapin Biathlon Tokka         45.41,4  4+2+5+3=14
 14. Leo Kallio               Ahveniston Ampumahiihtäjät   49.44,5  2+3+2+5=12

 Keskeyttäneitä   1
  - 197.  800475    Mika Timperi             Lemin Eskot


     Miehet 45 vuotta 5x2km 10 km
     ==============================

  1. Aki Laitinen             Virtasalmen Urheilijat       34.12,5  1+0+0+1=2
  2. Ahti Härkönen            Puolangan Ryhti              35.04,2  4+0+0+0=4
  3. Esa Kangasmäki           Kauhajoen Karhu              36.02,6  0+1+1+1=3
  4. Jarmo Pietilä            Kälviän Tarmo                37.45,4  0+1+0+2=3
  5. Jukka Kallio             Ulvilan Ura                  38.11,5  1+1+0+1=3
  6. Pekka Tonteri            Valkealan Kajo               38.17,9  0+2+0+1=3
  7. Pertti Karppinen         Kuhmo Ski                    38.27,3  3+1+0+1=5
  8. Esko Kettunen            Hollolan Urheilijat -46      39.01,4  0+1+2+0=3
  9. Seppo Laitinen           Kangasniemen Kalske          39.07,1  0+1+0+2=3
 10. Tapio Kiiskinen          Kontiolahden Urheilijat      40.41,3  0+1+0+3=4
 11. Jarmo Tikka              Lahden Hiihtoseura           41.09,3  2+1+0+3=6
 12. Esa Päivinen             Kontiolahden Urheilijat      41.14,0  2+2+1+1=6
 13. Juha Junttila            Lapin Biathlon Tokka         41.38,3  2+3+1+3=9
 14. Teuvo Suurhasko          Lahden Hiihtoseura           44.42,3  2+2+1+4=9
 15. Pentti Mäennenä          Kangasalan Kisa              46.36,2  3+5+1+3=12
 16. Ensio Romo               Kangasniemen Kalske          51.43,9  3+3+2+4=12

 Poisjääneitä   1
  - 202.  590196    Markku Jeskanen          Kontiolahden Urheilijat