Kalskeen kansalliset ampumajuoksut 14.8.2004

Tulokset

M 11  2 km (1+0,5+0,5)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 4 11:04:00 Heikki Laitinen Virtasalmen urheilijat 12.51 (2+0) 0:12:51
2 3 11:03:00 Manu Korhola Mikkelin Hiihtäjät (920465) 13.20 (2+2) 0:13:20
M 13  3 km (1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 8 11:08:00 Santeri Halinen Mikkelin Hiihtäjät (920423) 19.56 (1+2) 0:19:56
2 13 11:13:00 Juho Näivä Lemin Eskot (800420) 20.13 (1+0) 0:20:13
3 14 11:14:00 Artturi Lipsanen Virtasalmen urheilijat (1700192) 21.18 (0+2) 0:21:18
4 9 11:09:00 Valtteri Lipsanen Virtasalmen urheilijat (1700202) 24.41 (1+0) 0:24:41
5 10 11:10:00 Taneli Kärmeniemi Lemin Eskot (800491) 25.57 (4+4) 0:25:57
6 11 11:11:00 Kalle Korhola Mikkelin Hiihtäjät (920517) 29.14 (2+4) 0:29:14
7 12 11:12:00 Aulis Korjonen Vehniön Visa (1940059) 29.33 (3+4) 0:29:33
N 15  4 km (2+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 17 11:17:00 Pauliina Autere Hollolan Urheilijat -46 (160409) 26.15 (3+1) 0:26:15
2 18 11:18:00 Moona Kuukka Mikkelin Hiihtäjät (920452) 27.52 (2+1) 0:27:52
3 16 11:16:00 Minna Järvinen Kärkölän Kisa-Veikot (440275) 28.30 (1+2) 0:28:30
M 15  4 km ( 2+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 26 11:26:00 Teppo Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät (920371) 22.02 (1+1) 0:22:02
2 21 11:21:00 Tuukka Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät (920368) 23.43 (4+2) 0:23:43
3 27 11:27:00 Tomi Mönkkönen Mikkelin Hiihtäjät (920355) 24.34 (2+1) 0:24:34
4 20 11:20:00 Tommi Kärmeniemi Lemin Eskot (800404) 25.21 (0+4) 0:25:21
5 25 11:25:00 Alpo Virtanen Virtasalmen urheilijat (1700163) 25.53 (0+2) 0:25:53
6 24 11:24:00 Jaakko Karvonen Mikkelin Hiihtäjät (920261) 27.26 (1+2) 0:27:26
7 23 11:23:00 Joonas Halinen Mikkelin Hiihtäjät (920397) 27.26 (0+1) 0:27:26
8 22 11:22:00 Sami Romo Kangasniemen Kalske (420321) 33.57 (2+4) 0:33:57
M 17  5 km (2+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 37 11:37:00 Jyri Tiihonen Kangasniemen Kalske (420198) 27.08 (0+3+0) 0:27:08
2 34 11:34:00 Juuso Harju Vehkalahden Veikot (1600315) 29.37 (2+3+2) 0:29:37
3 31 11:31:00 Antti Raatikainen Iisveden Kiri (220398) 30.07 (2+1+1) 0:30:07
3 36 11:36:00 Mikko Kajan Iisveden Kiri (220343) 30.07 (1+2+2) 0:30:07
5 32 11:32:00 Eetu Harju Vehkalahden Veikot (1600302) 32.14 (3+2+1) 0:32:14
6 35 11:35:00 Atte Laitinen Leppävirran Viri (() 34.08 (2+3+1) 0:34:08
7 33 11:33:00 Tero Turpeinen Iisveden Kiri (220327) 34.38 (3+2+1) 0:34:38
8 38 11:38:00 Tommi Nieminen Kuikan Kisailijat (1970443) 34.52 (4+4+4) 0:34:52
N 19  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 40 11:40:00 Laura Laaksonen Kymin Koskenpojat 50.09 (2+4+3+2) 0:50:09
M 19  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 42 11:42:00 Antti Kajan Iisvedn Kiri (220301) 38.12 (3+1+1+2) 0:38:12
N 21  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 44 11:44:00 Eini Silen Konneveden urheilijat (580180) 40.37 (1+1+1+1) 0:40:37
N  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 48 11:48:00 Teija Kuntola Ahveniston Ampumahiihtäjät (40329) 37.47 (1+4+0+3) 0:37:47
2 47 11:47:00 Johanna Haataja Iisveden Kiri (220068) 39.11 (2+2+2+1) 0:39:11
3 46 11:46:00 Sanna Huuki Tuusulan Voima-Veikot (1490091) 40.27 (0+3+1+4) 0:40:27
M 55  5 km (2+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 59 11:59:00 Hannu Sihvonen Kangasniemen Kalske (420347) 32.12 (2+2+4) 0:32:12
2 55 11:55:00 Eero Sievänen Kangasniemen Kalske (420224) 32.22 (0+2+2) 0:32:22
3 57 11:57:00 Veikko Partanen Vieremän Koitto (1630055) 32.41 (2+1+1) 0:32:41
4 54 11:54:00 Heino Malinen Kuikan Kisailijat (1970252) 34.28 (3+2+1) 0:34:28
5 56 11:56:00 Paavo Seppänen Kuikan Kisailijat (1970537) 35.04 (3+2+3) 0:35:04
6 58 11:58:00 Antti Multala Kangasniemen Kalske (420185) 35.41 (1+4+2) 0:35:41
7 53 11:53:00 Markku Pulkkinen Virtasalmen urheilijat (1700215) 36.47 (1+2+0) 0:36:47
8 52 11:52:00 Heikki Kolari Kangasniemen Kalske (420240) 41.22 (5+5+3) 0:41:22
M 60  5 km (2+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 62 12:02:00 Olavi Harjula Kuikan Kisailijat (1970265) 31.21 (2+1+0) 0:31:21
2 61 12:01:00 Martti Järvinen Kangasniemen Kalske (420143) 34.22 (2+2+2) 0:34:22
3 65 12:05:00 Antero Sorvali Kangasniemen Kalske (420431) 37.00 (5+2+4) 0:37:00
4 63 12:03:00 Mikko Hokkanen Kangasniemen Kalske (420363) 38.03 (1+5+1) 0:38:03
5 64 12:04:00 Kaino Oksanen Kuikan Kisailijat (1970278) 38.53 (1+4+3) 0:38:53
M 65  5 km (2+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 68 12:08:00 Pertti Sormunen Pilkanmaan Pilke (19380041) 37.28 (1+4+2) 0:37:28
2 71 12:11:00 Tapio Taipale Pilkanmaan Pilke (19380025) 38.13 (1+2+1) 0:38:13
3 70 12:10:00 Risto Hokkanen Kangasniemen Kalske (420350) 44.32 (3+3+3) 0:44:32
4 72 12:12:00 Juhani Siekkinen Konneveden Urheilijat (580070) 48.04 (4+5+3) 0:48:04
M 70  5 km (2+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 74 12:14:00 Aulis Tarkiainen Virtasalmen Urheilijat (1700189) 41.35 (0+2+0) 0:41:35
2 75 12:15:00 Jouko Salojärvi Tuusulan Voima-Veikot (1490237) 44.56 (4+4+2) 0:44:56
M 40  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 79 12:19:00 Harri Henttonen Kärkölän Kisa-Veikot (440291) 34.46 (1+0+1+3) 0:34:46
2 80 12:20:00 Jarmo Tikka Lahden Hiihtoseura (700135) 39.25 (1+2+3+3) 0:39:25
M 45  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 82 12:22:00 Aki Laitinen Virtasalmen urheilijat (1700082) 35.48 (0+1+0+1) 0:35:48
2 84 12:24:00 Seppo Laitinen Kangasniemen Kalske (420091) 36.51 (2+3+0+2) 0:36:51
3 83 12:23:00 Rauno Jaakkola Kangasneimen Kalske (420305) 39.19 (1+3+0+5) 0:39:19
4 85 12:25:00 Ensio Romo Kangasniemen Kalske (420101) 42.59 (3+2+1+2) 0:42:59
5 86 12:26:00 Alpo Sällinen Kuikan Kisailijat (1970281) 44.34 (1+4+1+3) 0:44:34
M 50  6 km (2+1+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 88 12:28:00 Henrik Flöjt Kainuun Ärjy (370031) 38.39 (2+4+3+1) 0:38:39
Miehet  7 km (2+2+1+1+1)
Sija Nro Lähtöaika Nimi Seura Aika Sakot Loppuaika
1 96 12:36:00 Janne Kantanen Virtasalmen urheilijat (1700011) 35.37 (0+3+0+1) 0:35:37
2 93 12:33:00 Mika Kaljunen Ruokolahden Raju (1250024) 36.02 (3+0+3+1) 0:36:02
3 92 12:32:00 Keijo Pulkkinen Virtasalmen urheilijat (1700066) 37.19 (2+3+1+1) 0:37:19
4 95 12:35:00 Ari-Pekka Mononen Punkalaitumen Kunto (1140095) 37.29 (1+1+1+2) 0:37:29
5 90 12:30:00 Jarkko Kauppinen Iisalmen Visa (210049) 37.37 (3+2+2+0) 0:37:37
6 100 12:31:00 Jani Häkkinen Lahden Hiihtoseura (700232) 38.14 (3+3+1+2) 0:38:14