Kauhajoen Karhun kansalliset 18.1.2004

Kansalliset pika-ampumahiihdot 18.1.2004 Sotkan urheilukeskuksessa Kauhajoella


  N9,  2 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Piia Pärnänen              Jalasjärven Jalas       1+0    10.30,5
  2. Henna Lammi                Kauhajoen Karhu         0+0    12.16,0
 

  M9,  2 km
   Sij                                                  Sakot    Aika
  1. Olli Pirttimäki            Kauhajoen Karhu         0+0     9.45,6
  2. Ilari Haaramäki            Seinäjoen Hiihtoseura   0+1     9.51,4
 

  N11,  3 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Tuulikki Mattila           Seinäjoen Hiihtoseura   4+4    14.34,5
  2. Julia Backgren             IF Fyren                4+4    16.14,9
  3. Jonna Kulmala              Kauhajoen Karhu         4+3    16.20,9
 

  M11,  3 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Marko Viitamäki            Ylistaron Kilpa-Veljet  0+1    10.07,6
  2. Erik Sinkko                Merimaskun Ahto         1+0    10.43,0
  3. Jussi Viitala              Kauhajoen Karhu         1+1    11.06,5
  4. Joni Pakkanen              Ruukin Kisa             4+1    12.05,4
  5. Tuomas Pärnänen            Jalasjärven Jalas       1+2    13.23,2
  6. Tapio Soini                Kauhajoen Karhu         3+2    13.33,9
  7. Miika Anttila              Kauhajoen Karhu         2+3    14.03,4
 

  N13,  3 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Nelli Hemminki             Seinäjoen Hiihtoseura   3+2    12.18,3
  2. Jonna Viinikka             Seinäjoen Hiihtoseura   2+3    12.38,3
  3. Päivi Pärnänen             Jalasjärven Jalas       3+3    12.44,3
  4. Taina-Maria Knuuttila      Seinäjoen Hiihtoseura   5+4    12.47,6
  5. Elina Haaramäki            Seinäjoen Hiihtoseura   5+4    16.11,4
 

  M13,  3 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Risto-Matti Hakola         Kauhajoen Karhu         1+1     9.36,4
  2. Joonas Kauppinen           Seinäjoen Hiihtoseura   1+0    10.14,4
  3. Mikko Viitamäki            Ylistaron Kilpa-Veljet  2+2    10.46,6
  4. Mika Lammi                 Kauhajoen Karhu         3+2    12.32,8
  5. Joakim Pihlajaniemi        Seinäjoen Hiihtoseura   5+3    13.17,1
  6. Markus Granqvist           IF Fyren                4+5    13.47,3
 

  N15,  4 km
   Sij                                                  Sakota   Aika
  1. Minna Mänty                Kauhajoen Karhu         0+2    15.58,0
  2. Aija Hemminki              Seinäjoen Hiihtoseura   0+2    17.28,8
  3. Kaisa Hautala              Kauhajoen Karhu         1+2    18.10,0
  4. Jenni Liikaoja             Jalasjärven Jalas       3+0    18.11,0
  5. Tanja Granqvist            IF Fyren                3+5    20.16,4
  6. Riitta Väli-Kohtamäki      Jalasjärven Jalas       4+2    20.39,9
 

  M15,  4 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Mikko Mänty                Kauhajoen Karhu         1+1    14.48,7
  2. Alpo Virtanen              Virtasalmen Urh.        0+1    14.59,2
  3. Tero Haaramäki             Seinäjoen Hiihtoseura   1+2    15.19,1
  4. Vesa Lehtimäki             Säkylän Urheilijat      1+2    15.21,6
  5. Seppo Heikkilä             Himangan Urheilijat     3+2    15.52,4
  6. Jaakko Huhtasaari          Kauhajoen Karhu         3+3    16.12,5
  7. Eero Viitikko              Kauhajoen Karhu         3+1    16.33,3
  8. Jari Peltomaa              Kauhajoen Karhu         2+4    16.44,9
  9. Juha-Matti Viinikka        Seinäjoen Hiihtoseura   2+1    16.47,5
 10. Juha Erkkilä               Säkylän Urheilijat      4+2    16.49,9
 11. Kari Väli-Kohtamäki        Jalasjärven Jalas       3+1    17.09,0
 12. Joonas Kaukola             Seinäjoen Hiihtoseura   4+4    18.17,2
 

  N17,  4 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Tuija Köykkä               Ylistaron Kilpa-Veljet  0+3    15.08,9
  2. Laura Heikkilä             Himangan Urheilijat     0+4    16.05,4
  3. Pii Pöyhtäri               Himangan Urheilijat     0+2    16.33,7
  4. Noona Pihlajaniemi         Seinäjoen Hiihtoseura   2+2    17.34,4
  5. Johanna Soini              Kauhajoen Karhu         3+3    20.21,2

  M17,  5 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Jyri Tiihonen              Kangasniemen Kalske     1+1    16.47,3
  2. Andre Kurten               Gamlakarleby IF         1+3    17.30,7
  3. Tuomas Hautala             Kauhajoen Karhu         2+3    19.54,7
  4. Joonas Ingerö              Tuusulan Voima-Veiko    4+3    21.03,4
  5. Anssi Kinnari              Laihian Luja            1+4    21.11,2
  6. Mikko Heikkinen            Tuusulan Voima-Veiko    1+4    22.20,5

  N19,  5 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Eeva-Maria Eskola          Oripään Urheilijat      1+1    21.30,4
  2. Anna-Reetta Eskola         Oripään Urheilijat      1+2    22.13,0
  3. Paula Mäkinen              Kauhajoen Karhu         1+2    23.51,2

  N21,  6 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Mervi Markkanen            Konneveden Urheil.      0+2    22.17,2
  2. Laura Pokela               Alavieskan Viri         2+3    23.18,1
  3. Eini Silen                 Konneveden Urheil.      0+0    23.31,6

  N ,  6 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Maija Holopainen           Kontiolahden Urh.       1+0    20.33,9
  2. Hanna Saarenpää            Kontiolahden Urh.       3+1    22.35,4
  3. Anna-Liisa Rasi            Punkalaitumen Kunto     2+1    22.45,1
  4. Teija Kuntola              Ahveniston Ampumahiiht  1+3    22.48,6
  5. Sanna Huuki                Tuusulan Voima-Veiko    0+1    23.37,4

  M70,  4 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Juhani Martin              Kuikan Kisailijat       3+4    23.47,3
 

  M65,  4 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Pertti Varis               Konneveden Urheil.      1+2    17.59,0
  2. Aarne Haapaniemi           Toholammin Urh.         4+2    21.01,3
  3. Juhani Siekkinen           Konneveden Urheil.      3+4    23.56,9


  M60,  5 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Kalevi Vähäkylä            Halikon Hakoniskat      0+0    19.59,0
  2. Olavi Harjula              Kuikan Kisailijat       1+4    20.45,6
  3. Kaino Oksanen              Kuikan Kisailijat       3+4    24.21,6


  M55,  5 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Keijo Hautaniemi           Kauhavan Wisa           0+2    19.58,2
  2. Heino Malinen              Kuikan Kisailijat       1+3    20.37,9
  3. Jouko Sällinen             Kuikan Kisailijat       1+2    21.06,7
  4. Kari Lähdesmäki            Kauhajoen Karhu         1+2    21.08,9
  5. Paavo Seppänen             Kuikan Kisailijat       2+2    21.38,6


  M50,  6 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Keijo Kuntola              Kurikan Ryhti           1+0    21.23,6
  2. Tuomo Panttila             Kauhajoen Karhu         1+4    24.23,2


  M45,  6 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Jukka Kallio               Ulvilan Ura             0+0    22.10,9
  2. Esa Kangasmäki             Kauhajoen Karhu         1+3    22.16,1
  3. Tommy Klemets              IF Fyren                0+4    25.24,6
  4. Kent Nykamb                IF Fyren                1+4    25.33,4
  5. Pekka Lammi                Kauhajoen Karhu         2+2    26.58,0


  M40,  6 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Timo Korhonen              Konneveden Urheil.      1+0    22.24,5


  M19,  6 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Juha Pakkanen              Ruukin Kisa             1+1    19.03,3
  2. Tuomas Säily               Oulun Hiihtoseura       1+2    19.46,2
  3. Ville Antila               Jurvan Urheilijat       0+2    19.56,3
  4. Jonne Lätti                Mikkelin Hiihtäjät      0+3    20.25,8
  5. Ossi Vuola                 Tuusulan Voima-Veiko    2+1    20.35,5
  6. Sami Korpela               Kauhajoen Karhu         1+3    22.40,1
  7. Jonas Vesterback           IF Fyren                3+4    30.06,1


  M35,  10 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Hannu Anttila              Kauhajoen Karhu         1+3    23.05,2


  M21,  10 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Jani-Pekka Pantti          Kauhajoen Karhu         2+3    29.14,8
  2. Sebastian Kurten           Gamlakarleby IF         1+1    29.25,6


  M ,  10 km
   Sij                                                  Sakot   Aika
  1. Mikko Uusipaikka           Ullavan Kilpa           1+0    24.27,6
  2. Juha Hööpakka              Ylistaron Kilpa-Veljet  0+0    25.09,1
  3. Jarkko Rajala              Laihian Luja            0+2    25.18,5
  4. Ville Rautio               Rovaniemen Ampumah.     1+2    25.22,4
  5. Atte Korhonen              Kontiolahden Urh.       1+2    25.52,1
  6. Tuomo Kuntola              Punkalaitumen Kunto     0+2    26.28,1
  7. Miika Utter                Kuikan Kisailijat       1+3    26.36,4
  8. Juha Ketola                Punkalaitumen Kunto     2+1    26.43,1
  9. Arto Hakala                Ahveniston Ampumahiiht  3+2    26.58,0
 10. Mikko Lehtola              Kuikan Kisailijat       1+0    26.58,3
 11. Jani Kauhajärvi            Kauhajoen Karhu         1+3    30.00,6
 12. Antti Hööpakka             Ylistaron Kilpa-Veljet  1+1    30.04,8
 13. Harri Metsäranta           Kauhajoen Karhu         2+1    33.30,4