Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailu

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
19.08.2007

Miehet - 17,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 1 2 0 1 46.03,2 0,0
2 12 HÖÖPAKKA Juha Ylistaron Kilpa-Veljet 0 0 1 1 46.07,4 4,2
3 10 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 2 1 1 1 47.11,0 1.07,8
4 7 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 2 1 0 48.00,2 1.57,0
5 2 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 2 1 2 2 50.30,3 4.27,1
6 14 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 4 1 1 2 51.48,0 5.44,8
7 4 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 0 0 1 3 52.12,0 6.08,8
8 3 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 1 1 3 3 53.01,9 6.58,7
9 1 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 2 2 4 3 53.57,4 7.54,2
10 13 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 3 1 0 2 57.04,1 11.00,9

Naiset - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 1 1 0 0 44.33,3 0,0
2 25 VARIS Kaisa Kontiolahden Urheilijat 3 1 0 1 46.24,5 1.51,2
3 26 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 2 1 0 46.26,9 1.53,6
4 23 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 0 4 0 1 49.24,7 4.51,4
5 20 PIIRA Pinja Hollolan Urheilijat-46 2 2 2 0 51.18,4 6.45,1
6 18 KINNUNEN Anu Saarijärven Pullistus 2 3 5 2 1.03.13,6 18.40,3

Pojat 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 KISKOLA Atte Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 20.51,6 0,0
2 103 MANNINEN Jari Oulun Hiihtoseura 1 2 21.38,8 47,2
3 97 SIPILÄ Joonas Alavieskan Viri 1 1 22.41,1 1.49,5
4 100 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 4 2 23.54,6 3.03,0
5 98 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 1 1 24.20,7 3.29,1
6 96 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 1 3 4 26.22,5 5.30,9
7 101 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 4 3 26.48,3 5.56,7
8 99 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 3 28.12,4 7.20,8

Miehet 17 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 120 IMMONEN Seppo Lahden Hiihtoseura 0 1 0 2 28.10,6 0,0
2 122 JENKE Joonas Tuusulan Voima-Veikot 4 2 1 0 32.02,4 3.51,8
3 119 KESKISAARI Jukka Lemin Eskot 1 3 5 3 37.35,8 9.25,2

Miehet 19 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 29 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urhelijat 3 3 0 2 43.21,5 0,0

Miehet 21 - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 43 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 2 1 1 1 44.03,1 0,0
2 36 REPO Mikko Kontiolahden Urhelijat 1 1 2 2 45.20,0 1.16,9
3 42 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 2 0 2 3 46.18,7 2.15,6
4 37 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 0 2 0 3 46.54,7 2.51,6
5 41 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urhelijat 3 2 1 2 47.22,5 3.19,4
6 48 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urhelijat 2 3 1 4 47.55,4 3.52,3
7 39 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 1 2 1 1 48.03,8 4.00,7
8 40 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 4 2 0 2 48.21,6 4.18,5
9 38 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 3 2 2 2 49.09,4 5.06,3
10 34 NENONEN Jimi Kontiolahden Urhelijat 2 3 2 3 50.13,9 6.10,8
11 47 PIIRA Kalle Hollolan Urhelijat-46 1 3 2 2 52.22,0 8.18,9

Miehet 35 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 31 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 1 4 3 2 48.50,5 0,0
2 32 HAGLUND Tommy Larsmo IF 3 3 1 2 49.02,1 11,6

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 66 TIMPERI Mika Lemin Eskot 3 2 1 2 37.56,6 0,0
2 65 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 2 1 4 41.52,3 3.55,7
3 64 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 3 4 1 5 44.46,4 6.49,8

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 69 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 3 0 0 1 32.32,0 0,0
2 70 ALATALO Petri Valkealan Kajo 2 0 1 5 36.10,8 3.38,8
3 72 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 2 2 4 37.06,9 4.34,9
4 73 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urhelijat 0 1 1 1 37.34,1 5.02,1
5 71 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urhelijat 2 2 4 2 38.57,0 6.25,0
6 68 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urhelijat 4 1 2 3 42.24,4 9.52,4

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 0 1 1 2 35.05,3 0,0
2 77 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 0 3 2 2 36.48,6 1.43,3
3 76 MALINEN Martti Kuhmo-Ski 2 4 0 4 41.10,4 6.05,1

Miehet 55 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 83 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0 2 0 3 32.17,0 0,0
2 84 NYNÄS Henning Larsmo IF 0 1 1 2 33.30,8 1.13,8
3 85 HEDROOS Henrik Lovisa Tor 1 3 1 3 36.50,5 4.33,5
4 79 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 0 4 2 3 37.03,8 4.46,8
5 81 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 0 4 2 4 37.37,6 5.20,6
6 82 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 3 2 3 5 41.49,2 9.32,2

Miehet 60 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 94 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 2 1 1 32.02,3 0,0
2 90 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 4 0 1 32.33,2 30,9
3 87 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 2 1 1 33.41,9 1.39,6
4 88 SNELLMAN Per Larsmo IF 3 1 0 2 35.43,2 3.40,9
5 91 HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 2 3 2 2 35.53,4 3.51,1
6 93 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 3 3 1 3 37.08,1 5.05,8
7 89 NYNÄS Dage Larsmo IF 1 5 2 4 44.33,2 12.30,9

Miehet 65 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 132 PREST Tor Gamlakarleby IF 2 2 3 2 33.23,4 0,0
2 131 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 2 4 3 4 34.28,2 1.04,8

Miehet 70 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-Veikot 1 3 1 3 33.49,6 0,0
2 127 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 4 4 3 4 37.44,4 3.54,8
3 129 HUTTUNEN Timo Vieremän Koitto 3 4 4 5 39.17,2 5.27,6
4 128 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 5 4 4 4 42.13,2 8.23,6

Miehet 75 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 124 PERNU Toivo Himangan Urhelijat 1 3 4 3 36.42,4 0,0

Tytöt 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 108 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 3 0 25.48,5 0,0
2 106 IMMONEN Paula Sotkamon Jymy 0 2 26.28,7 40,2
3 110 OINONEN Reetta Lieksan Hiihtoseura 3 3 28.26,5 2.38,0
4 107 RYYNÄNEN Sonja Lieksan Hiihtoseura 5 4 32.17,4 6.28,9

Naiset 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 116 METSÄRINTA Sanja Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 1 24.42,5 0,0
2 115 MANNINEN Mari Oulun Hiihtoseura 1 3 2 28.09,7 3.27,2
3 113 PAASONEN Sallamari Mikkelin Hiihtäjät 0 2 1 28.25,6 3.43,1
4 112 HEMMINKI Nelli Seinäjoen Hiihtoseura 1 3 2 29.00,7 4.18,2
5 114 PÄRNÄNEN Päivi Seinäjoen Hiihtoseura 3 3 2 34.51,1 10.08,6

Naiset 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 1 1 3 0 46.38,7 0,0

Naiset 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 53 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 0 0 0 41.00,8 0,0
2 55 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 1 45.44,8 4.44,0

Naiset 55 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 134 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 1 2 4 3 36.41,3 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.