RULLA-AMPUMAHIIHDON SM 2005, Normaalikilpailu 18.9.2005 Kontiolahti
Miehet 15 Aika Ero SAKOT YHT
1 1 Immonen Seppo Sotkamon Jymy M15 19:08,6 00:00,0 0 1 1
2 8 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat M15 19:23,0 00:14,4 1 1 2
3 2 Heinonen Jouni Lahden Hiihtoseura M15 21:19,2 02:10,6 3 1 4
4 10 Rantahakala Jori Lahden Hiihtoseura M15 21:38,9 02:30,3 3 0 3
5 3 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura M15 22:11,5 03:02,9 2 3 5
6 7 Manninen Jari Ruukin Kisa M15 22:43,4 03:34,8 1 3 4
7 5 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat M15 23:27,2 04:18,6 3 3 6
8 4 Nenonen Jimi Kontiolahden Urheilijat M15 23:50,0 04:41,4 2 4 6
9 6 Keskisaari Jukka Lemin Eskot M15 26:01,0 06:52,4 4 4 8
Naiset 15
1 12 Manninen Mari Ruukin Kisa N15 23:59,5 00:00,0 1 3 4
2 11 Paasonen Salla-mari Mikkelin Hiihtäjät N15 26:42,3 02:42,8 3 1 4
3 13 Järvinen Minna Kärkölän Kisa-veikot N15 28:03,4 04:03,9 2 2 4
Naiset 17
1 14 Suvanto Annika Oulun Hiihtoseura N17 24:51,6 00:00,0 0 3 1 4
2 18 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat N17 24:54,5 00:02,9 0 4 1 5
3 17 Kukkeenmäki Mona Kymin Koskenpojat N17 28:40,0 03:48,4 1 1 3 5
4 15 Pöyhtäri Pii Himangan Urheilijat N17 29:32,6 04:41,0 1 4 2 7
Miehet 70
1 20 Juutilainen Jorma Tuusulan Voima-veikot M70 35:38,8 00:00,0 1 2 2 5 10
2 19 Pernu Toivo Himangan Urheilijat M70 35:48,4 00:09,6 0 4 5 3 12
3 21 Ylitalo Paavo Oripään Urheilijat M70 43:08,3 07:29,5 3 3 2 3 11
Miehet 65
1 24 Vähäkylä Kalevi Halikon Hakoniskat M65 27:53,2 00:00,0 3 0 3 0 6
2 26 Prest Tor Gamlakarleby Idrottsförening M65 33:04,5 05:11,3 2 2 2 2 8
3 22 Haapaniemi Aarne Toholammin Urheilijat M65 36:47,9 08:54,7 5 1 2 3 11
4 25 Huttunen Timo Vieremän Koitto M65 37:35,5 09:42,3 4 3 1 4 12
5 23 Julkunen Eino Imatran Hiihtäjät M65 38:16,7 10:23,5 2 3 5 4 14
Miehet 17
1 29 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat M17 26:46,7 00:00,0 1 1 2 4
2 31 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura M17 26:58,4 00:11,7 2 3 1 6
3 32 Graudins Sandis Kontiolahden Urheilijat M17 27:05,5 00:18,8 0 1 5 6
4 30 Karvonen Jaakko Mikkelin Hiihtäjät M17 28:19,0 01:32,3 0 3 2 5
5 27 Laaksonen Tommi Kymin Koskenpojat M17 29:32,2 02:45,5 0 1 5 6
6 28 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot M17 34:09,3 07:22,6 1 4 4 9
Miehet 60
1 36 Malinen Heino Kuikan Kisailijat M60 31:06,0 00:00,0 1 1 2 1 5
2 33 Suutarinen Juhani Imatran Hiihtäjät M60 34:26,2 03:20,2 2 3 2 2 9
3 34 Harjula Olavi Kuikan Kisailijat M60 37:38,3 06:32,3 2 3 5 3 13
4 35 Murtomäki Antti Ähtärinseudun Ampujat M60 38:19,9 07:13,9 4 2 2 4 12
Miehet 55
1 40 Sällinen Jouko Kuikan Kisailijat M55 35:09,8 00:00,0 2 1 1 5 9
2 39 Kainulainen Matti Kontiolahden Urheilijat M55 36:18,1 01:08,3 2 3 2 4 11
3 38 Mankki Matti Vehkalahden Veikot M55 38:38,4 03:28,6 3 3 3 2 11
4 37 Kärnä Heimo Kuhmo Ski M55 42:53,6 07:43,8 2 3 3 4 12
Miehet 50
1 46 Kylä-utsuri Jouko Oripään Urheilijat M50 36:40,2 00:00,0 1 4 0 2 7
2 44 Malinen Martti Kuhmo Ski M50 36:55,8 00:15,6 1 2 2 3 8
3 42 Kuntola Keijo Kurikan Ryhti M50 39:36,3 02:56,1 1 1 0 3 5
4 41 Vauhkonen Pekka Viitasaaren Toverit M50 40:02,5 03:22,3 4 1 2 3 10
5 45 Kattelus Keijo Vehkalahden Veikot M50 40:35,1 03:54,9 3 4 1 4 12
Naiset 40
1 47 Salokannel Satu Halikon Hakoniskat N40 44:06,7 00:00,0 2 1 2 2 7
Miehet 45
1 48 Pietilä Jarmo Kälviän Tarmo M45 35:00,0 00:00,0 1 2 2 1 6
2 49 Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot M45 37:41,3 02:41,3 4 4 1 2 11
3 51 Juntunen Keijo Kontiolahden Urheilijat M45 42:02,2 07:02,2 3 1 4 2 10
Miehet 40
1 52 Korhonen Timo Kuikan Kisailijat M40 35:04,6 00:00,0 2 1 0 3 6
2 54 Timperi Mika Lemin Eskot M40 37:26,8 02:22,2 1 3 2 2 8
Naiset 19
1 55 Porela Susanna Oulun Hiihtoseura N19 50:00,5 00:00,0 3 5 2 3 13
Miehet 19
1 56 Remshu Dimitri Iisalmen Visa M19 44:45,5 00:00,0 3 2 3 2 10
Miehet 35
1 59 Tiainen Petri Kontiolahden Urheilijat M35 47:05,0 00:00,0 2 3 2 2 9
2 57 Innanen Mikko Valkealan Kajo M35 47:56,9 00:51,9 2 3 4 4 13
3 58 Ylönen Janne Kuikan Kisailijat M35 53:47,0 06:42,0 4 3 4 5 16
Naiset yleinen
1 61 Hietamies Maija Lemin Eskot N 53:26,2 00:00,0 3 3 1 0 7
2 63 Saarenpää Hanna Kontiolahden Urheilijat N 55:06,1 01:39,9 3 2 2 3 10
3 62 Holopainen Maija Kontiolahden Urheilijat N 56:48,3 03:22,1 1 3 3 2 9
Miehet 21
1 67 Tanskanen Lasse Kontiolahden Urheilijat M21 43:39,9 00:00,0 2 2 1 1 6
2 65 Säily Tuomas Oulun Hiihtoseura M21 49:04,9 05:25,0 2 2 2 3 9
Miehet yleinen
1 72 Laitinen Ville Iisveden Kiri M 48:30,8 00:00,0 0 1 2 0 3
2 70 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat M 51:39,4 03:08,6 2 2 3 2 9
3 68 Rajala Jarkko Laihian Luja M 59:52,5 11:21,7 4 5 2 4 15