Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Gutter 15 †r
------------
   1  0009 V††n†nen Eppu             Finland              0-0   18.01       
   2  0084 Forsell Espen             By†sen SSL           1-0   18.11   00.10
   3  0034 Arvidsson Tobias          Lima SKG             0-0   18.12   00.11
   4  0007 Aavv†g Espen              Tronhjems            0-1   18.16   00.15
   5  0003 T›mte Henrik Martinsen    Nittedal SSl         1-0   18.18   00.17
   6  0089 Hansen Vegard             H†landsdalen I.L     0-1   18.30   00.29
   7  0093 L`abŠe-Lund Magnus        Oslo SSL             1-2   18.40   00.39
   8  0060 Hals Magnus               Oslo SSL             1-1   18.43   00.42
   9  0102 Hope Fredrik              Fet SSG              1-0   18.55   00.54
  10  0022 Wik Einar Stenvold        R›ros I.L            1-1   19.09   01.08
  10  0115 R›kke Jonas               Mer†ker og Stordalen 1-0   19.09   01.08
  12  0042 Stenersen Tormod          Vestre M†lselv SSL   1-0   19.21   01.20
  13  0304 Rindal P†l Anders         St†rheim IL          0-1   19.24   01.23
  14  0101 Sandvold Morten           Tynset I.F           1-2   19.26   01.25
  15  0073 Svaland B›rge             Birkenes I.L         1-1   19.32   01.31
  16  0030 Rimstad Sigmund           Fossum I.F           2-1   19.36   01.35
  17  0035 Ingdal Kay Arne Nordmo    M†lselv              1-1   19.39   01.38
  18  0004 Laaksonen Tommi           Finland              1-0   19.44   01.43
  19  0014 Breder Audun              Fossum I.F           1-3   19.53   01.52
  19  0050 Sveum Simen               Vingerom I.L         1-0   19.53   01.52
  21  0082 Blakkisrud Marius W.      Bjerke I.L SSG       0-2   19.54   01.53
  21  0097 Johnsen Arve Kristian     By†sen SSL           2-3   19.54   01.53
  23  0026 Tistel Jarl Ovrid         Vik I.L              1-1   19.58   01.57
  24  0094 Fredriksen Steinar        Nittedal SSl         1-3   20.03   02.02
  25  0005 Skattebo Helge            Skrautv†l I.L SSL    1-1   20.04   02.03
  25  0076 Hultgren Sondre Wold      Figgjo I.L           0-0   20.04   02.03
  25  0090 Brovold Henrik            By†sen SSL           0-2   20.04   02.03
  28  0024 Torgersen Aksel R.        Oslo SSL             2-2   20.07   02.06
  29  0016 Olsson Pontus             S3 IF BODEN          2-1   20.12   02.11
  30  0020 Bakken ťystein Larsen     Vingerom I.L         1-3   20.15   02.14
  31  0085 Haugstad Espen            Figgjo I.L           3-0   20.16   02.15
  32  0033 Larsson Niklas            Dala-Jarna IK        2-0   20.18   02.17
  32  0061 S‘ten Christian           Nittedal SSl         2-2   20.18   02.17
  34  0008 Almgren Ted               Vilhelmina SSK       4-0   20.19   02.18
  35  0104 Joramo Knut T.            M†lselv              3-2   20.20   02.19
  36  0083 Kokkvold Marius           R›ros I.L            0-4   20.23   02.22
  37  0015 Nyg†rd Guttorm            By†sen SSL           2-2   20.26   02.25
  38  0074 Bl‘stervold ťyvind        Mer†ker og Stordalen 2-1   20.28   02.27
  39  0081 Gjerve Steffen            Skrautv†l I.L SSL    2-1   20.31   02.30
  40  0092 Gurandsrud Lars           Lier I.L             1-2   20.32   02.31
  41  0038 Strandhagen Stig Carlson  Asker Skiklubb       3-0   20.33   02.32
  42  0098 ťdeg†rd Sigurd            Asker Skiklubb       2-1   20.36   02.35
  43  0001 Asbjrnslett Anders       Orkdal               1-3   20.38   02.37
  44  0045 Kajan Mikko               Finland              0-3   20.40   02.39
  45  0032 Rapp Henrik Bjarke        Bossekop Ungdomslag  0-3   20.41   02.40
  46  0053 Wold Steinar              Vik I.L              2-1   20.45   02.44
  47  0099 Patrapuoli Ul-Johan       Tana Ssl             1-2   20.47   02.46
  48  0043 Mar†k Gaute               Tronhjems            2-2   20.48   02.47
  49  0037 B› Tarjei                 Markane I.L          2-3   20.49   02.48
 
Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Gutter 15 †r
------------
  49  0051 Binder› Andre             Fet SSG              2-1   20.49   02.48
  49  0116 Landheim Eirik            Tynset I.F           4-2   20.49   02.48
  52  0040 Ruderaas Ove              Hattfjelldal I.L     1-2   20.50   02.49
  52  0087 Bratteberg Andreas        Nittedal SSl         1-2   20.50   02.49
  52  0113 Olaussen Gj›ran           Nittedal SSl         1-2   20.50   02.49
  55  0068 Sandbakken Lars Erik      R›ros I.L            2-2   20.58   02.57
  56  0088 Solberg Tor Ola           Bardu I.L            2-3   20.59   02.58
  57  0079 Gravdal Źsmund            Vingerom I.L         0-2   21.01   03.00
  58  0114 Myrvang Simon             Bjerkvik I.F         2-1   21.02   03.01
  59  0013 Guttormsen Kim Andre      Źsnes SSL            1-2   21.06   03.05
  60  0018 Wernerson Daniel          Fet SSG              2-2   21.09   03.08
  60  0075 Stenersen Thomas          Vestre M†lselv SSL   0-3   21.09   03.08
  62  0052 Strypet Henning           Folldal I.F          2-2   21.12   03.11
  62  0056 Midthun Truls             Hernes I.L           4-0   21.12   03.11
  64  0028 Arnesen Sigbjrn          H›nefoss SSK         2-3   21.14   03.13
  65  0048 Sundet Kenneth            Kvelde I.L           2-2   21.15   03.14
  66  0103 Johnsen Bjarte Nest†s     Voss SSL             3-2   21.18   03.17
  66  0105 Lotherington Lars         Nittedal SSl         4-1   21.18   03.17
  66  0303 Henden Arild              St†rheim IL          2-2   21.18   03.17
  69  0023 H†rberg Eivind W.         Tronhjems            3-3   21.19   03.18
  70  0044 Nielsen Kristoffer        I.F ťrn              2-5   21.20   03.19
  70  0086 ťyen Anders               By†sen SSL           2-2   21.20   03.19
  70  0100 N›kleby Jonas             Haltdalen I.L        2-0   21.20   03.19
  73  0059 Flaglien Andreas          Simostranda I.L      0-3   21.22   03.21
  74  0066 Nilsson Mikael            Tullus SG            4-2   21.23   03.22
  75  0010 Midtli J›rgen             Vestre M†lselv SSL   2-2   21.26   03.25
  75  0096 Gulbrandsen Sondre        Sokna I.L            1-0   21.26   03.25
  77  0064 Kvarsnes Emil A.          Tronhjems            2-2   21.27   03.26
  78  0017 Birkeland Lars Helge      Birkenes I.L         2-3   21.28   03.27
  79  0095 Kj›s Egge Vegard          Vestre Slidre I.L    4-3   21.30   03.29
  80  0070 Stenersen Torstein        Vestre M†lselv SSL   2-2   21.39   03.38
  81  0058 Inger› Joonas             Finland              3-1   21.40   03.39
  82  0077 Gripp Bay Stian           Fossum I.F           1-2   21.41   03.40
  83  0067 Gurigard Eirik Hals       Vingerom I.L         2-2   21.48   03.47
  84  0057 S‘vig Andreas             IL Trysilgytten      3-2   21.56   03.55
  85  0301 Olsen Truls               Troms›               2-3   22.01   04.00
  86  0080 Ryslett Stian             Bjerkvik I.F         2-1   22.02   04.01
  87  0063 Norberg Sondre            Fossum I.F           5-2   22.05   04.04
  88  0107 Myhre Torstein            Skonsberg U.L        4-2   22.07   04.06
  89  0062 M‘land Runar              Sandnes SSL          2-1   22.09   04.08
  90  0109 Lilje Sigurd              Oslo SSL             1-3   22.13   04.12
  91  0091 Ims Sondre                Figgjo I.L           1-1   22.14   04.13
  92  0078 Hamborg Anders            Nittedal SSl         2-2   22.17   04.16
  93  0071 Aamodt Anders             Hernes I.L           3-4   22.20   04.19
  94  0019 H›istad Bjrnar           Os I.L               3-4   22.22   04.21
  94  0046 Fanavoll Espen            Tronhjems            3-2   22.22   04.21
  96  0069 Ulvund Vegard             Vossestrand SSL      3-3   22.27   04.26
  97  0055 Lindemark Teis            Asker Skiklubb       2-0   22.33   04.32
  98  0036 Gamst Steinar             Hammerfest Skiklubb  5-0   22.42   04.41
 
Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Gutter 15 †r
------------
  98  0039 Wold Peder                Inder›y I.L          4-4   22.42   04.41
 100  0031 Wold Magnus               Vinne Skilag         2-4   22.57   04.56
 100  0108 Haugvaldstad Eirik        Sandnes SSL          0-3   22.57   04.56
 102  0106 Stadheim Einar            Vik I.L              1-3   23.05   05.04
 103  0041 Tandberg Even Olav        Simostranda I.L      1-1   23.07   05.06
 104  0025 Bekkelien H†kon           Birkenes I.L         3-2   23.11   05.10
 105  0302 Gaup Lars Thomas Gesner   Hammerfest Skiklubb  2-3   23.27   05.26
 106  0072 Thomasg†rd Olve           By†sen SSL           3-4   23.29   05.28
 107  0002 Nordvang J›rgen Minde     Bassmo og Yttern     4-3   23.39   05.38
 108  0111 Arild Andreas             Hammerfest Skiklubb  3-4   23.53   05.52
 109  0029 Alander Hans Inge         Folldal I.F          1-2   23.56   05.55
 110  0047 Birkenes Anders           ťverbI.L           3-3   24.05   06.04
 111  0049 Strypet Lars              Folldal I.F          4-3   24.08   06.07
 112  0011 Syverud Vetle             Asker Skiklubb       3-4   24.11   06.10
 113  0012 Johansen Audun            Hammerfest Skiklubb  4-4   24.12   06.11
 114  0054 Źsan Runar                Torridal I.L         4-3   24.14   06.13
 115  0021 Ristvedt Magnus           Brumund I.L          2-3   24.50   06.49
 116  0006 Linaker Gunnar            Bardu I.L            0-3   26.37   08.36
 117  0027 Lie Holm Kristoffer       Asker Skiklubb       4-2   29.06   11.05
 
117 resultater, 118 p†meldte, 117 startende
 
Gutter 14 †r
------------
   1  0209 Larsen Per Kristian       Tynset I.F           2-0   18.07       
   2  0120 Holund Hans Christer      Nittedal SSl         1-3   19.15   01.08
   2  0127 Eide Sondre               H†landsdalen I.L     0-2   19.15   01.08
   4  0129 Sletten Ole Kristian      Bardu I.L            0-3   19.25   01.18
   5  0200 Westling Robin            Lima SKG             1-2   19.36   01.29
   6  0161 Christiansen Eirik Robert Simostranda I.L      2-2   19.42   01.35
   7  0178 Mj›nes ťyvind             Tronhjems            1-1   20.04   01.57
   8  0212 Thomassen Amund Hoff      Sauda SSL            1-0   20.05   01.58
   9  0159 Fenne Thomas              Voss SSL             2-1   20.06   01.59
  10  0192 Hojem Andreas             Stiklestad I.L       2-0   20.07   02.00
  11  0181 Staff Kristoffer          H›nefoss SSK         2-1   20.08   02.01
  12  0145 Karvonen Jaakko           Finland              1-1   20.10   02.03
  13  0124 Rygg Even Grue            Geilo I.L            1-1   20.15   02.08
  14  0162 Skipenes Daniel Poppe     Bardu I.L            2-1   20.16   02.09
  14  0218 Nordlund Fredrik          Sundsvall Biathlon   2-1   20.16   02.09
  16  0170 Engelstad Carl Erik       Bjerke I.L SSG       2-0   20.18   02.11
  17  0119 Enger Niklas              IL Trysilgytten      1-1   20.23   02.16
  18  0173 Flatlandsmo Josef         Voss SSL             2-0   20.32   02.25
  19  0135 Bjerke Kristian           Kvelde I.L           3-1   20.40   02.33
  19  0136 Tobro Ove                 Vingelen I.L         2-0   20.40   02.33
  21  0156 Klever Mikael             Bjerke I.L SSG       1-1   20.41   02.34
  22  0219 Nymoen Źsmund             Vingelen I.L         0-2   20.49   02.42
  23  0213 Holstad Endre             Vik I.L              1-1   20.57   02.50
  24  0205 Nyseter Marcus            Tronhjems            1-4   20.59   02.52
  25  0142 Karjalainen Teppo         Finland              2-1   21.00   02.53
 
Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Gutter 14 †r
------------
  26  0144 Blixt Martin P.           IL Trysilgytten      1-1   21.01   02.54
  27  0179 Bjrklund Simen           Fossum I.F           1-0   21.02   02.55
  28  0153 Elton Erik                Nordre Land I.L      3-1   21.08   03.01
  29  0307 Źland Kenneth             St†rheim IL          2-3   21.09   03.02
  30  0184 R›dahl Mats Ole           Skonsberg U.L        2-3   21.10   03.03
  31  0196 M›mb Kristoffer           Domb†s I.L           1-1   21.15   03.08
  32  0152 Meland Bjrn              Fossum I.F           1-2   21.18   03.11
  33  0216 Bergli Vegard             Skonsberg U.L        3-1   21.19   03.12
  34  0215 Gunnarsli Lars            I.F ťrn              3-4   21.23   03.16
  35  0148 Aaland Jens Einar         Hardbagg I.L         1-0   21.33   03.26
  36  0132 Olsen Christian St›lan    Drangedal SSL        3-1   21.34   03.27
  37  0206 Handeland Robin           Sauda SSL            1-0   21.38   03.31
  38  0210 Gr›dal Halvorsen ťyvind   Fossum I.F           2-1   21.43   03.36
  39  0197 Gurigard Trym Hals        Vingerom I.L         1-1   21.45   03.38
  40  0171 Ryeng Stig Arne           Indre Balsfjord SSL  2-1   21.47   03.40
  41  0201 Gautneb Petter            Oslo SSL             1-2   21.48   03.41
  42  0190 Tro›yen Jens Arne Garli   Sokna I.L            3-1   21.55   03.48
  43  0202 Eriksson Niklas           Dala-Jarna IK        1-3   21.57   03.50
  44  0191 Ravatn Robin              Nittedal SSl         1-3   22.00   03.53
  45  0143 Bryhn Ole Kristian        Lier I.L             0-2   22.03   03.56
  45  0165 Kjernet Marius            S›rskogbygda I.L     5-1   22.03   03.56
  47  0158 Nunez Christofer          IL Trysilgytten      1-1   22.09   04.02
  48  0180 Ulekleiv Jan Ivar         Domb†s I.L           2-3   22.10   04.03
  49  0189 ťwre J›rn Andor           Źsnes SSL            1-4   22.14   04.07
  50  0137 L›d›en Tarjei Andreas     Hornindal IL         2-3   22.16   04.09
  51  0123 Sandtr›en Nils Kristen    Tynset I.F           4-2   22.19   04.12
  52  0141 Aketun Martin             Fyresdal SSL         0-5   22.22   04.15
  53  0118 Grg†rd Kjell Tore        Źl Ssl               2-1   22.25   04.18
  54  0117 Killingberg Lars Erling   Źl Ssl               4-2   22.27   04.20
  54  0126 Kaltenborn Magnus Feren   Vingerom I.L         4-1   22.27   04.20
  54  0208 Fenne Per Anders Munkeby  Frol I.L             3-2   22.27   04.20
  57  0204 Augdal Ivar R›stad        By†sen SSL           1-2   22.28   04.21
  58  0172 Christensen Anders        Bjerkvik I.F         3-1   22.35   04.28
  59  0138 L›vik Źsmund              Fossum I.F           2-3   22.36   04.29
  60  0149 Sj›vold Lasse Johan       Stiklestad I.L       3-1   22.37   04.30
  61  0133 Karjalainen Tuukka        Finland              2-4   22.41   04.34
  61  0146 Bergset Knut Helge        Hardbagg I.L         1-1   22.41   04.34
  63  0163 Tangvik Daniel            Orkdal               4-2   22.42   04.35
  64  0195 Gisvold Aleksander        Oslo SSL             2-0   22.46   04.39
  65  0140 Feed Jon                  Tonstad I.L          0-3   22.47   04.40
  66  0188 Persson Mikael            Vilhelmina SSK       3-3   22.56   04.49
  67  0169 Fr›seth Solheim Eirik     Asker Skiklubb       2-2   22.58   04.51
  68  0168 Hovdal J›rgen Uglem       R›ros I.L            3-3   22.59   04.52
  69  0160 Holopainen Henrik         M†lselv              4-2   23.02   04.55
  70  0139 Johansen Espen R          Vestre M†lselv SSL   2-2   23.05   04.58
  71  0187 Lunde Anders              Frol I.L             0-3   23.06   04.59
  72  0147 Hovland Olav Johannes     B› SSL               2-2   23.08   05.01
  73  0130 Haggst†hl Rickard         119 IF BODEN         5-4   23.10   05.03
  74  0217 Henriksen Hans Marius T.  H›nefoss SSK         1-1   23.11   05.04
 
Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Gutter 14 †r
------------
  75  0182 Bukkvold Mats             R›ros I.L            4-3   23.15   05.08
  76  0167 Źsheim ťrjan ťverli       Indre Balsfjord SSL  3-2   23.18   05.11
  76  0194 Mikalsen Thor M           Bassmo og Yttern     4-3   23.18   05.11
  78  0207 F›rsund Marius            Fossum I.F           3-3   23.19   05.12
  79  0166 Fannemel Rasmus           Hornindal IL         3-1   23.22   05.15
  80  0150 Steinbakken ťrjan         Hattfjelldal I.L     4-3   23.26   05.19
  81  0211 Rand Hans Erik            Hardbagg I.L         3-2   23.27   05.20
  82  0154 Halinen Joonas            Finland              3-2   23.28   05.21
  82  0164 Haugen Rikard Olai        Hornindal IL         3-3   23.28   05.21
  84  0214 Tronsvne Rune            Haltdalen I.L        2-3   23.37   05.30
  85  0151 Schei Niklas              Bjerke I.L SSG       2-3   23.39   05.32
  86  0177 Tjrhom ťrjan             Sirdal Skilag        3-2   23.58   05.51
  87  0220 Bratli Eirik              Fossum I.F           4-4   24.02   05.55
  88  0125 Hyttebakk Daniel          Kvikne SSL           2-2   24.04   05.57
  89  0186 Kvistad Sondre            Kvam I.L             3-2   24.22   06.15
  89  0198 Nesland Erland Takle      Fyresdal SSL         2-3   24.22   06.15
  91  0305 Nilsen Geir K†re          Troms›               4-4   24.23   06.16
  92  0203 Lund Einar                IL Nor               2-3   24.24   06.17
  93  0155 Lian J›rgen               Fossum I.F           1-2   24.27   06.20
  94  0193 Bugten J›ran              By†sen SSL           4-2   24.31   06.24
  95  0128 Mosv‘r ťystein            Figgjo I.L           3-0   24.33   06.26
  96  0131 Engvoll Anders            Folldal I.F          4-1   24.43   06.36
  97  0308 Kaasa Lars                Heddal IL            2-4   24.48   06.41
  98  0157 Hansen Tor Kristian       Brumund I.L          4-3   25.02   06.55
  99  0221 Solberg Erik              Oslo SSL             3-4   25.06   06.59
 100  0183 Vestg†rd Fredrik          Bjerke I.L SSG       3-2   25.23   07.16
 101  0199 Andreassen Anders         Tretten IL           1-2   25.25   07.18
 102  0121 Findreng Jon H†kon        Birkenes I.L         3-1   25.46   07.39
 103  0122 Bj›raas Eirik             Frol I.L             4-1   26.19   08.12
 103  0174 Myrvang Morten            Bjerke I.L SSG       1-2   26.19   08.12
 105  0175 Aurebekk Bjrnar          Torridal I.L         3-3   26.21   08.14
 106  0185 Skogli Wiik Jesper        Asker Skiklubb       4-5   26.36   08.29
 106  0306 Duest›l Jonas             St†rheim IL          5-3   26.36   08.29
 108  0134 Aarnes Even               B› SSL               2-4   27.19   09.12
 109  0176 Hagen Bjrnar F.          IL Trysilgytten      5-4   29.37   11.30
 
109 resultater, 109 p†meldte, 109 startende
 
Jenter 15 †r
------------
   1  0243 Horn Fanny Welle-Strand   Oslo SSL             1-2   20.38       
   2  0229 K›ykkTuija              Finland              1-0   21.19   00.41
   3  0235 Sandvik Elise J›rstad     Stiklestad I.L       2-1   21.36   00.58
   4  0228 Adolfsson Kim             Finnskoga IF         2-1   21.59   01.21
   5  0248 Ulvestad Mariann          Oslo SSL             3-1   22.07   01.29
   6  0246 Toivanen Laura            Finland              1-1   22.27   01.49
   7  0231 Bjerkreim N. Inger Liv    Torridal I.L         4-2   22.28   01.50
   8  0241 Wredenberg Agnes          Eksharad SF          0-2   22.47   02.09
   9  0240 Bjrklimark Ingrid        Tronhjems            1-1   22.48   02.10
 
Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Jenter 15 †r
------------
  10  0247 Mattson Madelein          Lima SKG             2-1   23.15   02.37
  11  0249 Fossli Charlotte Olstad   Simostranda I.L      2-2   23.41   03.03
  12  0225 Saljg†rd Lina             Dala-Jarna IK        0-1   23.44   03.06
  12  0237 Dottrud Frida Kvikne      Vingerom I.L         3-1   23.44   03.06
  14  0227 Ulvestad Siri             Oslo SSL             4-3   23.51   03.13
  15  0224 Berlandstveit Anette      H†landsdalen I.L     2-1   23.59   03.21
  16  0251 Skogmo Josefin            Lima SKG             1-0   24.05   03.27
  17  0233 Aketun Hege               Fyresdal SSL         2-3   24.06   03.28
  18  0238 Dregelid Brit             Vossestrand SSL      2-1   24.21   03.43
  19  0244 Riise Maren               Vingelen I.L         1-0   24.29   03.51
  20  0245 Flage Marte               Geilo I.L            3-1   25.15   04.37
  21  0252 Tollersrud Ida            Hernes I.L           2-2   25.21   04.43
  22  0250 Johansen Helene           Fet SSG              2-2   25.30   04.52
  23  0234 Fineidet Linn Kristin     Fet SSG              2-3   25.35   04.57
  24  0239 Aaslie Madelaine          Bjerke I.L SSG       4-2   25.48   05.10
  25  0232 Byhring Miriam            Asker Skiklubb       1-3   26.05   05.27
  26  0223 Foss›y S›lvi              Heddal IL            3-2   26.26   05.48
  26  0242 Byhring Julie             Asker Skiklubb       2-3   26.26   05.48
  28  0230 Ottem Therese             Hernes I.L           2-5   27.58   07.20
  29  0236 Ensrud Hanne Ilh›y        S›ndre Źl Sportsklub 4-2   28.43   08.05
  30  0226 J›rgensen Ingrid Berg     Sokna I.L            2-2   28.47   08.09
 
30 resultater, 30 p†meldte, 30 startende
 
Jenter 14 †r
------------
   1  0261 St›vern Elin              Simostranda I.L      2-0   21.06       
   2  0257 Sandholt Ragna            Bjerke I.L SSG       1-0   21.39   00.33
   3  0278 Tufte Karianne Grue       Geilo I.L            3-1   21.55   00.49
   4  0269 Ringen Elise              Mer†ker og Stordalen 2-2   22.20   01.14
   4  0286 Lauhaug Hilde             Skrautv†l I.L SSL    2-3   22.20   01.14
   6  0262 Kristoffersen Oda Sandmo  Nittedal SSl         2-2   22.41   01.35
   7  0281 Nydal Britt Ingunn        Asker Skiklubb       4-1   22.44   01.38
   8  0267 Kvittingen Ane S.         Geilo I.L            1-2   22.53   01.47
   9  0280 Oppeg†rd Elin Lajord      Bjerke I.L SSG       0-1   22.55   01.49
  10  0283 H›yem Camilla             Stiklestad I.L       2-1   23.04   01.58
  11  0273 Hilmarsen Mali            Vingelen I.L         0-1   23.18   02.12
  12  0296 Roset Mariann             Hardbagg I.L         2-0   23.19   02.13
  13  0295 Simola Titta              Finland              1-1   23.23   02.17
  14  0279 M†nty Minna               Finland              1-0   24.06   03.00
  15  0288 Holmqvist Matilda         K4 Arvisjaur         2-1   24.09   03.03
  16  0260 D›lmo Trine               Vingelen I.L         2-0   24.19   03.13
  17  0297 Haugli Ida                Vingelen I.L         1-1   24.23   03.17
  18  0285 M›rkve Ingri              Vossestrand SSL      1-3   24.47   03.41
  19  0289 Skjelstad†s Line          Mer†ker og Stordalen 2-3   24.58   03.52
  19  0293 R›gler Ida Kristine       Gjerdrum I.L         2-1   24.58   03.52
  21  0268 Solemdal Synn›ve          Tingvoll I.L         2-1   24.59   03.53
  22  0291 Ringen Ada                Mer†ker og Stordalen 4-5   25.08   04.02
  23  0292 Paasonen Sallamari        Finland              0-0   25.17   04.11
 
Brumund I.F                Hovedlandsrenn             050304
Idr.anl.Veldre Sag         RESULTATER                      
RL:Heidi Hjemli Nyvoll            
TD:Svein Hjorth
TD:Nils Heskestad          Normalprogram
------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Jenter 14 †r
------------
  24  0265 Lindberg Josefin          Gastrike Biathlon    2-2   25.22   04.16
  25  0259 Austb› Ingrid             Tynset I.F           2-3   25.23   04.17
  26  0275 Sagmoen Mali              Tynset I.F           1-3   25.26   04.20
  27  0264 Nyhaven Karine            Birkenes I.L         1-2   25.32   04.26
  28  0263 Berteig Julie             Fossum I.F           5-3   25.35   04.29
  29  0277 Skantze Ingrid            Fossum I.F           2-2   25.38   04.32
  30  0294 Nyvoll Christin           Bardu I.L            2-1   25.41   04.35
  31  0276 Tvinnereim Katrine        Hardbagg I.L         2-1   25.58   04.52
  32  0266 Kukkeenm†ki Mona          Finland              2-3   26.06   05.00
  33  0258 Ulvund Mari               Vossestrand SSL      2-4   26.15   05.09
  34  0284 Aafedt Liljedahl Synne    Vik I.L              2-4   26.16   05.10
  35  0272 Bjrnstadbr†ten Kathrine  Bardu I.L            4-2   26.18   05.12
  36  0271 Grenemark Sandra          119 IF BODEN         2-3   26.21   05.15
  36  0298 B›thun Maria              Vik I.L              3-3   26.21   05.15
  38  0274 Killi Andersen Christine  Fossum I.F           3-2   26.27   05.21
  39  0255 Granheim Ida H›ilo        Bjerke I.L SSG       2-1   26.41   05.35
  40  0287 Coucheron Andrea          Fossum I.F           3-3   26.43   05.37
  41  0270 Grafsrnningen Ada Helene Hernes I.L           2-3   26.58   05.52
  42  0256 Flaa Eieland Synne        Birkenes I.L         0-0   27.45   06.39
  43  0282 Bj›r†s Karine             Frol I.L             4-4   30.22   09.16
BRUTT 0290 B›hler Heidi Maria        Nittedal SSl         1-3               
 
44 resultater, 44 p†meldte, 44 startende
 
 
Regnly X-Sport Fredag 5. Mars 2004 17:41.19 Veldre Sag AL