WAARAN WILSKEET 2004, Liperin Pärnävaaralla

Ampumajuoksut, 25.7.2004, pikakilpailu:

Höytiäisen Urheilijat

T U L O K S E T

N11, 1,5 km
1.) Aliisa Piira HU -46         10.48,1 32
2.) Tiina Hassinen HöU          12.03,1 24

M11, 1,5 km
1.) Manu Korhola MH              8.00,4 11
2.) Aki Korhonen KontU           9.00,2 21
3.) Topias Papinsaari AAH       10.45,8 53
4.) Heikki Hassinen HöU         16.52,0 42

N13, 2,0 km
1.) Mari Manninen RuKi          10.53,5 02
2.) Mari Partanen HöU           13.34,9 14
3.) Ida Partanen HöU            13.54,7 22
4.) Outi Hassinen HöU           19.09,0 52

M13, 2,0 km
1.) Mika Kantele HU -46         10.22,4 12
2.) Santeri Halinen MH          10.46,0 11
3.) Jari Manninen RuKi          10.46,1 21
4.) Mikko Repo KontU            11.59,2 34
5.) Petteri Vaherkoski HU -46   12.02,1 42
6.) Artturi Lipsanen ViU        12.11,8 30
7.) Juho Näivä LemEs            12.54,8 33
8.) Jens Sundqvist ÖSK          13.00,2 33
9.) Sasu Korhonen KontU         13.17,6 43
10.) Valtteri Lipsanen ViU      13.28,8 20
11.) Kalle Korhola MH           17.21,5 24

N15, 3,0 km
1.) Pinja Piira HU -46          16.51,3 03
2.) Anniina Tuosa LemEs         17.23,0 10
3.) Pauliina Autere HU -46      17.47,9 22
4.) Titta Simola KyKp           18.33,1 40
5.) Moona Kuukka MH             19.11,6 22
6.) Jaana Kolivuori OHS         19.45,9 13
7.) Suvi Kontinen MH            19.57,0 11
8.) Sallamari Paasonen MH       24.46,4 23

N17, 3,0 km
1.) Laura Toivanen KontU        17.41,7 20
2.) Leena Aalto HU -46          17.48,1 12
3.) Johanna Tuosa LemEs         18.43,3 04

M15, 3,0 km
1.) Kalle Piira HU -46          15.26,6 11
2.) Tomi Mönkkönen MH           15.38,2 51
3.) Antti Raatikainen IisKi     16.00,0 21
4.) Alpo Virtanen ViU           16.33,1 01
5.) Sebastian Österholm ÖSK     17.29,1 52
6.) Ville Oksanen ÖSK           17.37,9 13
7.) Teemu Tukiainen KontU       17.38,3 14
8.) Martti Kontinen MH          18.18,1 31
9.) Jouni Mattila OHS           18.47,5 22
10.) Jimi Nenonen KontU         19.10,0 52
11.) Jaakko Karvonen MH         19.31,8 25
12.) Tuomas Vaherkoski HU -46   21.04,5 53
13.) Petro Pulkkinen MH         21.44,5 23

M17, 3,0 km
1.) Eetu Harju VehVe            15.03,4 11
2.) Jyri Tiihonen Kalske        15.27,3 23
3.) Juuso Harju VehVe           15.28,8 32
4.) Tommi Laaksonen KyKp        15.38,9 22
5.) Niko Järvinen KyKp          18.07,7 51

M19, 3,0 km
1.) Tapio Toivanen KontU        15.34,1 30
2.) Ville Simola KyKp           15.40,8 14

N, 3,0 km
1.) Anita Hakala AAH            16.40,5 24
2.) Teija Kuntola AAH           17.23,1 43

M, 4,0 km
1.) Mika Kaljunen RR            16.13,8 02
2.) Mika Hakala AAH             16.43,4 11
3.) Tero Kosunen KontU          17.19,7 23

M45, 3,0 km
1.) Heikki Vuoksiala VehVe      14.26,4 11
2.) Tapio Kiiskinen KontU       15.29,2 22
3.) Esa Päivinen KontU          17.37,4 13

M50, 3,0 km
1.) Keijo Kattelus VehVe        16.38,5 12
2.) Matti Kainulainen KontU     17.32,6 33

M55, 3,0 km
1.) Veikko Partanen VieKo       16.23,6 01
2.) Hannu Sihvonen Kalske       17.13,2 42
3.) Eero Sievänen Kalske        17.54,9 21

M60, 3,0 km
1.) Martti Järvinen Kalske      18.01,8 22
2.) Jouko Hellsten OHS          20.02,6 24

M65, 3,0 km
1.) Jorma Korhonen Kalske       22.28,6 34

M70, 3,0 km
1.) Aulis Tarkiainen ViU        24.30,0 32