Ampumahiihdon kansalliset

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
20.12.2008

Miehet - 9,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 80 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 0 1 26.05,9 0,0
2 83 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 26.07,0 1,1
3 85 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 0 2 26.20,5 14,6
4 81 REMSHU Dimitri Kontiolahden Urheilijat 3 2 27.07,2 1.01,3
5 91 RITVANIEMI Jani Kuikan Kisailijat 0 0 27.10,8 1.04,9
6 84 MAASIK Martin Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 27.17,1 1.11,2
7 88 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 0 2 27.17,5 1.11,6
8 90 PRUSI Mikko Seinäjoen Hiihtoseura 1 2 27.33,0 1.27,1
9 82 NEVALAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 2 5 28.09,5 2.03,6
10 87 KÖYKKÄ Heikki Kymin Koskenpojat 2 3 28.53,5 2.47,6
11 89 KAJAN Antti Iisveden Kiri 2 1 29.22,5 3.16,6
12 92 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 0 3 29.55,4 3.49,5
13 86 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 5 0 35.11,4 9.05,5

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 0 3 28.15,6 0,0
2 72 HOLOPAINEN Maija Kajaani Biathlon 1 1 28.46,6 31,0
3 73 MÄKI-ONTTO Anukka Kauhajoen Karhu 3 3 29.53,2 1.37,6
4 70 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 2 3 31.06,5 2.50,9

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 HAARAMÄKI Ilari Seinäjoen Hiihtoseura 0 0 12.18,4 0,0
2 9 MINKKINEN Jesse Kangasniemen Kalske 1 3 13.49,7 1.31,3
3 8 RINTA-PUKKA Jussi Jalasjärven Jalas 1 1 14.19,5 2.01,1
4 5 KARVONEN Kalle Mikkelin Hiihtäjät 0 0 15.29,9 3.11,5
5 7 MATTILA Eemil Mikkelin Hiihtäjät 0 1 15.54,8 3.36,4

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 17 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 1 0 14.59,2 0,0
2 16 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 3 0 15.40,2 41,0
3 13 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 2 1 16.09,3 1.10,1
4 15 JAAKKOLA Markus Lahden Hiihtoseura 0 3 16.37,1 1.37,9
5 14 LUUKKONEN Paavo Mikkelin Hiihtäjät 2 1 19.09,3 4.10,1

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 32 NOUSIAINEN Kalle Oulun Hiihtoseura 2 1 20.35,4 0,0
2 28 VIITAMÄKI Marko Ylistaron Kilpa-veljet 2 0 21.36,7 1.01,3
3 33 SELENIUS Andreas Österby Sportklubb 1 3 21.47,4 1.12,0
4 31 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 2 3 21.59,1 1.23,7
5 27 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 2 2 22.46,4 2.11,0
6 26 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 0 3 23.04,7 2.29,3
7 25 KÖYKKÄ Miika Kauhajoen Karhu 1 0 23.13,2 2.37,8
8 30 SOININEN Ville Leppävirran Viri 1 3 23.43,6 3.08,2
9 36 RAATIKAINEN Jani Leppävirran Viri 1 4 23.53,2 3.17,8
10 29 LIPSANEN Valtteri Virtasalmen Urheilijat 1 2 24.55,5 4.20,1

Miehet 19 - 9,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 109 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 1 26.55,3 0,0
2 132 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 0 2 27.31,9 36,6
3 114 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat-46 0 3 27.36,1 40,8
4 124 HIIDENSALO Olli Tuusulan Voima-veikot 0 1 27.40,7 45,4
5 112 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 1 2 27.49,1 53,8
6 111 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 0 3 27.58,1 1.02,8
7 131 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 2 1 28.41,3 1.46,0
8 116 KANTELE Mika Hollolan Urheilijat-46 3 3 28.47,4 1.52,1
9 129 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 2 3 28.47,8 1.52,5
10 120 JENKE Joonas Tuusulan Voima-veikot 2 2 28.51,0 1.55,7
11 119 VAJANTO Vili Puijon Hiihtoseura 2 2 28.51,9 1.56,6
12 121 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 2 4 28.52,4 1.57,1
13 127 KAUPPINEN Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 0 1 29.19,3 2.24,0
14 110 VIINIKKA Juha-Matti Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 29.31,5 2.36,2
15 113 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 2 2 30.10,7 3.15,4
16 118 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 2 30.18,6 3.23,3
17 130 MÄÄTTÄ Henri Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 30.44,7 3.49,4
18 108 VIITAMÄKI Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 2 2 30.53,4 3.58,1
19 128 LAJUNEN Kimmo Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 3 31.10,5 4.15,2
20 123 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 0 1 31.16,9 4.21,6
21 125 UPOLA Juha Ounasvaaran Hiihtoseura 3 0 31.24,9 4.29,6
22 115 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 2 3 33.28,5 6.33,2
23 117 LIPSANEN Artturi Virtasalmen Urheilijat 2 1 33.30,8 6.35,5

Miehet 21 - 9,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 103 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 1 2 26.54,5 0,0
2 100 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 0 0 26.57,1 2,6
3 105 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 2 0 27.41,1 46,6
4 99 ÖSTERHOLM Sebastian Österby Sportklubb 2 0 28.43,7 1.49,2
5 97 KORHONEN Jyri Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 2 28.58,4 2.03,9
6 98 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 3 3 29.55,6 3.01,1
7 102 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 1 1 29.57,5 3.03,0
8 96 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 1 30.22,8 3.28,3
9 95 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 1 2 31.14,9 4.20,4
10 101 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 2 2 33.37,1 6.42,6
11 104 TIRKKONEN Ville Leppävirran Viri 4 1 35.45,8 8.51,3

Miehet 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 39 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 1 2 22.41,8 0,0
2 40 PAIVIN Artem Kontiolahden Urheilijat 0 4 23.42,6 1.00,8
3 60 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 1 0 25.25,1 2.43,3

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 42 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 1 2 21.33,0 0,0
2 43 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 3 4 25.05,8 3.32,8

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 ALATALO Petri Valkaealan Kajo 1 2 21.57,9 0,0
2 44 MIRONJUK Aleksander Russia 1 3 22.45,3 47,4
3 48 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 2 2 23.42,6 1.44,7
4 45 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 0 2 23.53,4 1.55,5
5 47 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 2 24.13,9 2.16,0
6 49 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 3 3 25.13,4 3.15,5

Miehet 50 - 6.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 2 22.14,3 0,0
2 51 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 2 2 22.25,7 11,4
3 50 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 3 0 23.12,8 58,5
4 52 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 2 23.23,3 1.09,0
5 53 PUHAKKA Jukka Enon Kisapojat 3 2 26.38,2 4.23,9

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 1 2 24.07,2 0,0
2 58 KARIOJA Matti Kestilän Kisaveikot 1 2 25.32,3 1.25,1
3 56 TERVONEN Tapio Kestilän Kisaveikot 1 2 27.11,2 3.04,0
4 55 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 3 4 27.47,5 3.40,3

Miehet 60 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 141 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 2 18.00,3 0,0
2 139 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisaveikot 3 3 19.05,1 1.04,8
3 147 VEHKALA Eero Saloisten Reipas 1 5 20.33,8 2.33,5
4 142 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 3 2 20.51,9 2.51,6
5 144 PULKKINEN Markku Virtasalmen Urheilijat 3 1 20.56,0 2.55,7
6 145 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 2 3 21.01,0 3.00,7
7 146 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 4 21.17,5 3.17,2
8 140 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 3 4 22.15,2 4.14,9

Miehet 65 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 137 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 2 2 21.24,5 0,0

Miehet 70 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 134 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 0 3 21.03,5 0,0
2 135 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 3 22.09,4 1.05,9
3 136 KORHONEN Jorma Kangasniemen Kalske 4 4 27.23,4 6.19,9

Tytöt 11 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 SIRVIÖ Elisa Sotkamon Jymy 0 1 16.43,9 0,0

Tytöt 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 0 2 14.38,2 0,0
2 4 SIRVIÖ Iida Sotkamon Jymy 1 2 16.54,5 2.16,3
3 2 KANKO Jenna Kontiolahden Urheilijat 2 3 17.04,4 2.26,2
4 152 SÄDE Santra Kontiolahden Urheilijat 5 2 19.11,0 4.32,8

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 MINKKINEN Suvi Kangasniemen Kalske 2 3 19.29,2 0,0
2 10 SAARINEN Jonna Mikkelin Hiihtäjät 3 5 19.57,0 27,8
3 12 TÄHKIÖ Emmi Oripään Urheilijat 0 2 21.24,1 1.54,9

Naiset 17 - 5.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 0 4 22.06,8 0,0
2 22 KRÖGER Carola Leppävirran Viri 2 1 22.16,0 9,2
3 23 RINTA-PUKKA Sanna Jalasjärven Jalas 1 1 24.16,4 2.09,6

Naiset 19 - 6.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 64 METSÄRINTA Sanja Lahden Hiihtoseura 0 4 23.43,5 0,0
2 63 FELLMAN Johanna If Åland 1 0 24.05,0 21,5
3 62 PAASONEN Salla-Mari Mikkelin Hiihtäjät 0 0 24.18,7 35,2
4 66 KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 0 4 24.39,4 55,9
5 61 MATTILA Maaret Oulun Hiihtoseura 1 1 26.24,5 2.41,0
6 68 BERG Krista Oulun Hiihtoseura 3 2 26.28,3 2.44,8
7 67 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 3 3 27.44,5 4.01,0

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 77 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 2 26.37,1 0,0
2 75 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 4 0 29.13,1 2.36,0
3 76 PÖYSTI Maiju Lahden Hiihtoseura 1 1 30.04,8 3.27,7

Naiset 45 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 150 MIININ Aija Höytiäisen Urheilijat 4 4 23.01,3 0,0

Naiset 55 - 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 149 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 3 22.49,5 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.