Ampumahiihdon SM-kilpailut 2009

Yhteislähtö, LOPPUTULOKSET
28.2.2009

Miehet - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 151 PUURUNEN Paavo Kuhmo Ski 1 0 0 0 41.06,6 0,0
2 152 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 0 2 1 0 43.41,1 2.34,5
3 158 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 2 1 0 0 43.51,7 2.45,1
4 159 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 3 2 0 0 44.00,0 2.53,4
5 160 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 1 1 0 44.31,2 3.24,6
6 157 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 2 1 3 44.34,2 3.27,6
7 156 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 1 2 0 1 44.41,0 3.34,4
8 167 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 1 1 45.13,0 4.06,4
9 155 NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 2 1 0 0 45.52,7 4.46,1
10 173 PELTOLA Olli-Pekka Lahden Hiihtoseura 1 0 1 1 46.10,4 5.03,8
11 166 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 3 2 1 46.15,5 5.08,9
12 170 PUKKI Tapio Lomaan Jankko 1 1 2 3 46.42,8 5.36,2
13 178 PEKURINEN Jani Hollolan Urheilijat -46 1 0 0 0 47.26,9 6.20,3
14 153 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 3 0 1 5 48.10,4 7.03,8
15 162 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 0 0 1 1 48.20,7 7.14,1
16 163 REMSHU Dimitri Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 1 48.24,3 7.17,7
17 187 PANTTI Jani-Pekka Kauhajoen Karhu 2 1 1 0 48.49,6 7.43,0
18 165 MONONEN Ari-Pekka Kauhajoen Karhu 1 0 0 3 48.52,2 7.45,6
19 174 ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 1 1 2 0 49.18,8 8.12,2
20 171 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 2 1 1 49.37,3 8.30,7
21 169 HAKALA Arto Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 2 3 2 49.40,4 8.33,8
22 196 NEVALAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 0 4 3 3 49.44,7 8.38,1
23 175 KAJAN Antti Iisveden Kiri 2 1 1 3 50.01,6 8.55,0
24 191 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 3 2 1 4 50.01,9 8.55,3
25 192 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 0 2 0 2 50.54,2 9.47,6
26 172 KURTEN Andre Gamlakarleby If 0 0 1 2 51.05,0 9.58,4
27 193 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 1 1 2 1 51.22,2 10.15,6
28 189 ESKOLA Lauri Loimaan Jankko 1 2 3 3 51.37,1 10.30,5
29 183 TOLONEN Juhani Oulun Hiihtoseura 1 0 1 1 51.42,5 10.35,9
30 184 PRUSI Mikko Seinäjoen Hiihtoseura 2 2 2 4 52.02,1 10.55,5
31 190 KEMPPAINEN Ari Oulun Hiihtoseura 0 2 2 2 52.47,6 11.41,0
32 179 HAARAMÄKI Tero Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 2 1 53.00,9 11.54,3
33 177 KURTEN Sebastian Gamlakarleby If 0 0 2 3 54.23,7 13.17,1
34 188 KIUKAS Harri Mikkelin Hiihtäjät 1 0 1 2 54.44,4 13.37,8
35 180 PARKSEPP Marek Hollolan Urheilijat -46 2 2 0 1 56.14,0 15.07,4
36 181 MÄKINEN Jesse Sonkajärven Pahka 1 3 4 4 57.24,0 16.17,4
37 186 MÄKINEN Joonas Sonkajärven Pahka 2 2 5 4 58.38,3 17.31,7

Naiset - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 138 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 2 1 0 0 40.32,7 0,0
2 137 KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 0 3 42.58,5 2.25,8
3 139 LAUKKANEN Mari Enon Kisa-pojat 2 1 0 3 44.29,4 3.56,7
4 140 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 0 0 2 2 44.45,1 4.12,4
5 146 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 1 1 1 0 46.20,5 5.47,8
6 148 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 2 1 0 46.37,6 6.04,9
7 145 KORPI Maarit Ylistaron Kilpa-veljet 2 2 3 1 46.38,0 6.05,3
8 141 URPILAINEN Pirjo Kainuun Ärjy 1 2 0 0 47.29,3 6.56,6
9 144 MÄKI-ONTTO Annukka Kauhajoen Karhu 2 0 3 3 48.17,5 7.44,8
10 149 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 2 2 1 1 48.39,7 8.07,0
11 147 POKELA Laura Alavieskan Viri 2 2 0 3 49.35,2 9.02,5

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 134 HÄRKöNEN Juha Saloisten Reipas 0 1 1 1 35.30,5 0,0
2 133 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 2 2 2 36.22,9 52,4
3 132 SIIMESTö Sami Kontiolahden Urheilijat 2 2 0 0 43.42,3 8.11,8

Miehet 40 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 73 SEPPÄLÄ Timo Haapajärven Kiilat 0 1 1 1 24.17,3 0,0
2 70 KöYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 3 1 2 2 26.31,0 2.13,7
3 65 MÄKINEN Kari Sonkajärven Pahka 0 0 3 4 27.28,2 3.10,9
4 67 TEITTO Hannu Valkealan Kajo 0 3 0 2 27.55,4 3.38,1
5 64 KAUPPINEN Seppo Oripään Urheilijat 4 1 2 1 28.31,9 4.14,6
6 66 HEIKKINEN Jarmo Oripään Urheilijat 4 3 2 3 28.51,4 4.34,1
7 69 MARKKANEN Jouko Halikon Hakoniskat 2 2 1 1 28.56,4 4.39,1
8 71 KEINÄNEN Jarkko Lahden Hiihtoseura 3 2 2 2 31.01,9 6.44,6
9 72 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 2 2 3 1 31.41,5 7.24,2

Miehet 45 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 80 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 0 1 2 1 25.13,8 0,0
2 83 HÄRKöNEN Ahti Puolangan Ryhti 1 0 0 1 25.33,8 20,0
3 78 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 2 0 2 0 27.14,4 2.00,6
4 88 ALATALO Petri Valkealan Kajo 2 1 2 1 27.19,3 2.05,5
5 81 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 2 0 2 3 28.41,6 3.27,8
6 86 AARNISALO Simo-pekka Kärkölän Kisa-veikot 3 1 2 2 28.47,2 3.33,4
7 79 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 2 3 3 1 30.07,0 4.53,2
8 89 HUSSO Markku Kärkölän Kisa-veikot 3 1 3 2 30.13,2 4.59,4
9 85 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 2 4 0 0 30.15,4 5.01,6
10 87 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 1 1 2 2 30.47,6 5.33,8
11 82 MÄKINEN Jari Sonkajärven Pahka 2 3 3 2 31.50,6 6.36,8
12 77 KORTESSALO Jorma Saloisten Reipas 0 2 2 3 32.16,4 7.02,6
13 76 HOLMI Lauri Oulun Hiihtoseura 0 1 4 4 32.39,8 7.26,0

Miehet 50 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 91 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 0 0 0 1 25.54,6 0,0
2 98 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 2 3 2 1 26.33,7 39,1
3 104 VUOKSIALA Heikki Vehkalanden Veikot 3 0 1 2 27.02,5 1.07,9
4 92 JUNTUNEN Keijo Kontiolahden Urheilijat 0 2 2 1 28.19,5 2.24,9
5 93 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 3 2 2 0 28.33,7 2.39,1
6 100 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 1 2 0 2 28.39,7 2.45,1
7 103 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 0 2 1 4 29.28,8 3.34,2
8 197 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 3 2 2 1 29.45,4 3.50,8
9 99 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 0 2 5 3 29.55,1 4.00,5
10 101 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 3 2 1 1 30.37,5 4.42,9
11 97 KARPPINEN Pertti Kuhmo Ski 4 3 3 1 30.42,8 4.48,2
12 95 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 2 2 2 30.55,2 5.00,6
13 94 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 4 0 1 2 33.24,2 7.29,6
14 96 KARHU Timo Imatran Hiihtäjät 1 2 3 1 34.13,6 8.19,0

Miehet 55 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 110 HEIJARI Keijo Kymin Koskenpojat 0 0 0 2 26.18,2 0,0
2 129 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 2 0 1 3 28.26,5 2.08,3
3 113 MALINEN Martti Kuhmo Ski 1 1 1 4 28.32,3 2.14,1
4 108 HÄRKöNEN Arto Lehtovaaran Viri 1 0 2 0 28.52,6 2.34,4
5 130 KATTELUS Keijo Vehkalanden Veikot 2 0 3 2 29.02,3 2.44,1
6 109 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0 0 1 3 29.22,7 3.04,5
7 124 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 1 1 3 3 29.50,8 3.32,6
8 128 SÄRSSI Mauri Riihimäen Kisko 2 0 1 0 30.04,7 3.46,5
9 127 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 3 0 2 3 30.14,7 3.56,5
10 125 ROUHIAINEN Mauno Oripään Urheilijat 1 1 3 3 30.18,7 4.00,5
11 114 VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 2 2 3 1 30.22,0 4.03,8
12 126 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 0 3 3 30.27,9 4.09,7
13 116 JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 3 2 2 2 30.29,4 4.11,2
14 105 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 2 2 1 4 30.42,8 4.24,6
15 106 PAANANEN Risto Iisveden Kiri 2 3 4 2 31.49,5 5.31,3
16 111 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 4 3 2 2 32.11,4 5.53,2
17 123 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 2 1 3 3 32.58,9 6.40,7
18 107 LINDEN Ralf Lovisa Tor 1 2 2 2 33.00,5 6.42,3
19 119 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 3 33.15,7 6.57,5
20 121 PELTONEN Aarne Kuhmo Ski 0 2 2 2 34.42,7 8.24,5
21 122 HöGLUND Kurt Lovisa Tor 4 2 5 5 37.34,7 11.16,5

Miehet 60 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 30 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 0 2 1 25.02,7 0,0
2 41 KAMMONEN Seppo Vantaan Hiihtoseura 2 2 2 25.09,7 7,0
3 39 REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 0 1 2 25.26,1 23,4
4 45 MANKKI Matti Vehkalanden Veikot 0 1 4 25.34,8 32,1
5 43 VEHKALA Eero Saloisten Reipas 2 0 2 26.22,6 1.19,9
6 37 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisa-veikot 2 2 4 26.40,8 1.38,1
7 38 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 0 1 27.27,0 2.24,3
8 33 HEIKKINEN Kauko Kuhmo Ski 4 4 2 28.56,6 3.53,9
9 32 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 3 2 4 29.08,4 4.05,7
10 42 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 3 1 3 30.12,8 5.10,1
11 27 SIIMESTö Mauri Kontiolahden Urheilijat 5 2 3 30.51,1 5.48,4
12 28 KARHUNEN Toimi Iisveden Kiri 4 2 4 30.52,1 5.49,4
13 35 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 3 3 4 30.58,4 5.55,7
14 34 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 3 1 5 31.07,2 6.04,5
15 44 KARLSSON Håkan Lovisa Tor 1 1 3 33.30,9 8.28,2

Miehet 65 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 49 VIRTANEN Tapani Kangasalan Kisa 3 0 1 25.27,4 0,0
2 51 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 0 0 0 26.26,1 58,7
3 57 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 0 2 3 27.43,4 2.16,0
4 54 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 2 2 27.54,6 2.27,2
5 55 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 5 0 3 27.59,7 2.32,3
6 60 BLOMQVIST Mauri Lovisa Tor 1 0 3 29.28,3 4.00,9
7 47 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 4 2 2 30.02,5 4.35,1
8 56 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 2 3 3 30.20,0 4.52,6
9 58 HOKKANEN Mikko Kangasniemen Kalske 2 3 5 31.13,2 5.45,8
10 50 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 3 4 3 31.40,1 6.12,7
11 46 PREST Tor Gamlakarleby If 1 3 1 33.41,1 8.13,7
12 59 VÄHÄMAA Heikki Riihimäen Kisko 5 4 4 34.25,0 8.57,6

Miehet 70 - 5.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 1 1 22.45,4 0,0
2 6 RANTANEN Reino Kangasalan Kisa 0 4 2 23.29,3 43,9
3 2 KUNEINEN Kauko Merimaskun Ahto 0 2 2 23.40,3 54,9
4 4 RIKALA Reijo Keuruun Kisailijat 1 2 3 24.22,0 1.36,6
5 3 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 3 1 24.25,0 1.39,6
6 11 HEINONEN Matti Kangasalan Kisa 1 3 3 24.30,2 1.44,8
7 12 TORNIAINEN Mauno Mikkelin Hiihtäjät 2 2 1 25.09,0 2.23,6
8 5 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 4 3 2 26.07,9 3.22,5
9 8 KORHONEN Jorma Kangasniemen Kalske 3 3 3 30.51,1 8.05,7
10 1 ALHORANTA Markku Tuusulan Voima-veikot 3 4 4 32.01,6 9.16,2

Miehet 75 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 15 KAUPPI Matti Oulun Hiihtoseura 1 2 3 27.25,2 0,0
2 18 LUOTIO Leo Halikon Hakoniskat 2 1 4 30.27,6 3.02,4
3 17 MALKAMÄKI Esko Kuikan Kisailijat 1 3 3 32.09,1 4.43,9
4 14 SALOJÄRVI Jouko Mikkelin Hiihtäjät 3 2 4 35.43,2 8.18,0
5 16 YLITALO Paavo Oripään Urheilijat 2 2 5 39.54,6 12.29,4

Naiset 35 - 6.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat -46 1 4 2 3 31.59,0 0,0

Naiset 40 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 25 PARTANEN Maria Höytiäisen Urheilijat 1 3 2 35.08,9 0,0

Naiset 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 2 2 22.54,8 0,0
2 23 MIININ Aija Höytiäisen Urheilijat 2 2 4 25.38,1 2.43,3

Naiset 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 AUGUSTSON Terttu österby Sportklubb 2 1 2 23.25,8 0,0
2 22 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 1 2 2 24.52,6 1.26,8
3 20 REKOLA Eila Riihimäen Kisko 4 3 3 33.16,6 9.50,8

Kontiolahden Urheilijat ry.