Keski-Pohjanmaan Biathlon Games 14.3.2009 Himanka


		Miehet 11v 2 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		   Tulos	       Ero	
1	8	Jimmy Viklund            	   6.21,1	( 2)	3	2	  10.58,5	      +0,0	
   	   	Larsmo IF                	   9.56,9	( 2)					
2	4	Tuomas Aarnio            	   6.50,6	( 3)	4	3	  12.00,2	   +1.01,7	
   	   	Himangan Urheilijat      	  10.49,0	( 4)					
3	6	Otto Heikkilä            	   6.52,9	( 4)	4	4	  12.23,8	   +1.25,3	
   	   	Himangan Urheilijat      	  10.43,8	( 3)					
4	3	Rasmus Saarenpää         	   6.12,5	( 1)	3	3	  12.36,6	   +1.38,1	
   	   	Haapajärven Kiilat       	   9.37,7	( 1)					
5	5	Joni Pahkala             	   8.51,2	( 5)	4	2	  14.39,1	   +3.40,6	
   	   	Himangan Urheilijat      	  13.18,2	( 5)					
6	7	Eero Talus               	   8.56,9	( 6)	1	2	  16.30,4	   +5.31,9	
   	   	Alavieskan Viri          	  14.41,9	( 6)					
         	
								
			Numero 3 lisäaika +2 min § 5.2					

		Naiset 11v 2 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		   Tulos	       Ero
1	11	Elisa Sirviö             	   6.11,9	( 1)	1	2	  11.47,7	      +0,0
   	   	Sotkamon Jymy            	  10.31,2	( 1)				
2	13	Malviina Kortessalo      	   6.57,2	( 2)	2	3	  12.03,0	     +15,3
   	   	Saloisten Reipas         	  10.56,1	( 2)				
3	12	Aino Jaakkola            	   7.57,7	( 3)	2	1	  13.19,3	   +1.31,6
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  11.49,7	( 3)	
			
								
		Naiset 13v 3 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	      Ero	
1	21	Marena Jääskö            	   4.30,2	( 3)	0	0	  11.01,8	      +0,0	
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	   8.28,2	( 2)					
2	22	Saija Jokela             	   4.18,6	( 1)	0	0	  11.08,9	      +7,1	
   	   	Alavieskan Viri          	   8.20,7	( 1)					
3	20	Anna Haataja             	   4.38,5	( 4)	1	0	  11.13,1	     +11,3	
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	   8.32,3	( 3)					
4	25	Kaisa-Mari Pokela        	   4.55,5	( 8)	2	0	  11.31,3	     +29,5	
   	   	Alavieskan Viri          	   8.55,3	( 4)					
5	27	Johanna Mattila          	   4.40,7	( 5)	0	0	  11.40,7	     +38,9	
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	   8.59,4	( 5)					
6	18	Henna Lammi              	   5.02,3	( 9)	2	0	  11.46,0	     +44,2	
   	   	Kauhajoen Karhu          	   9.03,1	( 6)					
7	24	Emma Helander            	   4.53,7	( 7)	1	0	  11.53,8	     +52,0	
   	   	I 21 IF                  	   9.12,1	( 7)					
8	16	Anna Hedström            	   4.24,1	( 2)	0	2	  12.03,4	   +1.01,6	
   	   	I 21 IF                  	   9.19,8	( 9)					
9	19	Eveliina Viitala         	   4.45,1	( 6)	0	1	  12.14,2	   +1.12,4	
   	   	Kauhajoen Karhu          	   9.14,9	( 8)					
10	17	Iida Sirviö              	   5.07,9	(10)	2	1	  12.14,5	   +1.12,7	
   	   	Sotkamon Jymy            	   9.36,8	(10)					
11	15	Moona Alila              	   5.19,6	(11)	1	1	  12.59,6	   +1.57,8	
   	   	Alavieskan Viri          	  10.12,7	(11)					
12	23	Eevi Santaniemi          	   6.37,8	(12)	2	1	  15.47,8	   +4.46,0	
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	  12.15,5	(12)					
									
DNS	26	Erika Silen              	         	         					
   	   	Keuruun Kisailijat 
      	         	         					
									
		Miehet 13v 3 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	33	Ilari Haaramäki          	   4.17,4	( 1)	2	2	  10.32,1	      +0,0	
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	   8.17,6	( 1)					
2	32	Juha Manninen            	   4.44,3	( 3)	0	0	  11.28,7	     +56,6	
   	   	Oulun Hiihtoseura        	   8.56,7	( 2)					
3	30	Olli Jaakkola            	   4.30,2	( 2)	0	2	  11.40,0	   +1.07,9	
   	   	Oulun Hiihtoseura        	   9.06,9	( 3)					
4	35	Aapo Erkkilä             	   4.52,0	( 4)	1	2	  12.32,6	   +2.00,5	
   	   	Saloisten Reipas         	   9.44,4	( 4)					
5	29	Jaakko Mikkilä           	   5.29,7	( 5)	1	0	  12.54,9	   +2.22,8	
   	   	Kurikan Ryhti            	  10.06,4	( 5)					
									
DNS	31	Jussi Rinta-Pukka        	         	         					
   	   	Jalasjärven Jalas        	         	         					
DNS	34	Eetu Leppämäki           	         	         					
   	   	Loimaan Jankko           	         	         					
   				
           	         	         		

		Naiset 15v 4 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	40	Auli Kiskola             	   7.31,7	( 4)	2	0	  13.40,4	      +0,0	
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  11.21,8	( 1)					
2	141	Tiia-Maria Talvitie      	   7.11,8      	( 1)  	0	2	  13.56,3	     +15,9	
   	   	Jalasjärven Jalas        	  11.32,6      	( 2) 					
3	39	Jenny Ingman             	   7.31,2	( 3)	2	2	  14.28,8	     +48,4	
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  12.05,0	( 3)					
4	41	Tia Pökkä                	   7.30,4	( 2)	1	0	  14.52,4	   +1.12,0	
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  12.12,9	( 4)					
5	140	Emilia Lähde             	   7.59,5     	( 6)  	1	1	  15.03,1	   +1.22,7	
   	   	Jalasjärven Jalas        	  12.22,5      	( 5)  					
6	44	Erika Jänkä              	   7.43,5	( 5)	2	0	  15.07,9	   +1.27,5	
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  12.25,8	( 6)					
7	36	Maiju Alila              	   8.27,7	( 8)	2	0	  15.19,1	   +1.38,7	
   	   	Alavieskan Viri          	  12.40,6	( 7)					
8	49	Marta Jakobsson          	   8.03,2	( 7)	1	2	  15.26,2	   +1.45,8	
   	   	I 21 IF                  	  12.47,1	( 8)					
9	42	Anna Billberg            	   8.28,6	( 9)	2	2	  16.12,8	   +2.32,4	
   	   	I 21 IF                  	  13.29,5	(10)					
10	46	Linda Sjöström           	   8.34,9	(10)	1	1	  16.19,6	   +2.39,2	
   	   	I 21 IF                  	  13.28,9	( 9)					
11	48	Greta Kurkinen           	   9.02,7	(12)	2	2	  16.51,8	   +3.11,4	
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  14.09,4	(11)					
12	43	Mari Jääskelä            	   8.52,9	(11)	3	4	  17.38,6	   +3.58,2	
   	   	Alavieskan Viri          	  14.49,3	(12)					
13	45	Julia Backgren           	   9.40,3	(14)	1	1	  18.02,3	   +4.21,9	
   	   	IF Fyren                 	  14.54,9	(13)					
14	37	Jonna Rinta-Keturi       	   9.26,7	(13)	2	4	  18.24,5	   +4.44,1	
   	   	Jurvan Urheilijat        	  15.33,8	(14)					
									
DNS	38	Sara Hägesten            	         	         					
   	   	I 21 IF                  	         	         					
DNS	47	Jenni Humalajoki         	         	         					
   	   	Himangan Urheilijat      	         	         					


		Naiset 17v 5 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	58	Darja Jurlova            	   7.27,5	( 2)	2	3	  17.41,2	      +0,0	
   	   	EST                      	  15.23,9	( 3)					
2	60	Erika Pyssysalo          	   7.17,7	( 1)	0	2	  17.50,0	      +8,8	
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  15.19,1	( 1)					
3	56	Kirsi Pokela             	   7.34,5	( 3)	1	2	  17.52,2	     +11,0	
   	   	Alavieskan Viri          	  15.25,3	( 4)					
4	59	Ella-Riikka Eskola       	   7.49,8	( 5)	1	0	  17.58,2	     +17,0	
   	   	Oripään Urheilijat       	  15.23,7	( 2)					
5	53	Tuulikki Mattila         	   7.34,5	( 3)	0	3	  18.51,9	   +1.10,7	
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  16.22,1	( 5)					
6	52	Maaret Mattila           	   8.28,4	( 7)	2	1	  19.06,6	   +1.25,4	
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  16.32,0	( 6)					
7	61	Carola Kröger            	   8.41,9	( 8)	3	1	  19.26,9	   +1.45,7	
   	   	Leppävirran Viri         	  16.45,3	( 7)					
8	54	Nina Viklund             	   8.25,1	( 6)	1	2	  19.38,6	   +1.57,4	
   	   	Larsmo IF                	  16.59,5	( 8)					
9	55	Pernilla Sundvik         	   9.42,6	( 9)	1	2	  23.04,1	   +5.22,9	
   	   	Larsmo IF                	  19.53,1	( 9)					
									
DNS	57	Karoliina Kuosa          	         	         					
   	   	Lahden Hiihtoseura       	         	         					
DNS	62	Monica Hanka             	         	         					
   	   	Jalasjärven Jalas        	         	         					
DNS	63	Sanna Rinta-Pukka        	         	         					
   	   	Jalasjärven Jalas        	         	         					
									


		Miehet 15v 4 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			 Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero
  1	66	Heikki Laitinen          	   7.34,6	( 7)	3	0	  13.02,5	      +0,0
   	   	Virtasalmen Urheilijat   	  11.17,2	( 3)				
  2	80	Tatu Myllylä             	   7.13,8	( 1)	1	0	  13.20,5	     +18,0
   	   	Lahden Hiihtoseura       	  10.58,9	( 1)				
  3	74	Lassi Sermiö             	   7.16,7	( 3)	2	1	  13.25,4	     +22,9
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  11.07,7	( 2)				
  4	78	Jere Kokko               	   7.26,4	( 5)	3	1	  13.32,1	     +29,6
   	   	Kauhajoen Karhu          	  11.20,3	( 5)				
  5	70	Eetu Jääskelä            	   7.30,5	( 6)	2	0	  13.33,1	     +30,6
   	   	Alavieskan Viri          	  11.18,5	( 4)				
  6	71	Jussi Viitala            	   7.24,3	( 4)	2	2	  14.07,5	   +1.05,0
   	   	Kauhajoen Karhu          	  11.49,8	( 6)				
  7	79	Toomas-Hendrik Hirve     	   7.13,9	( 2)	1	3	  14.13,5	   +1.11,0
   	   	EST                      	  11.54,4	( 7)				
  8	69	Juha-Pekka Jokela        	   7.39,7	( 8)	1	1	  14.24,8	   +1.22,3
   	   	Alavieskan Viri          	  11.54,4	( 7)				
  9	77	Glenn Nordmyr            	   7.57,8	( 9)	1	3	  15.43,7	   +2.41,2
   	   	IF Fyren                 	  13.09,7	( 9)				
 10	72	Simo Kivelä              	   8.56,5	(11)	2	0	  16.05,1	   +3.02,6
   	   	Himangan Urheilijat      	  13.24,2	(10)				
 11	73	Kuisma Matomäki          	   8.52,2	(10)	4	2	  16.24,1	   +3.21,6
   	   	Keuruun Kisailijat       	  13.45,6	(11)				
 12	68	Aleksi Luhtanen          	   9.13,2	(13)	2	0	  16.44,2	   +3.41,7
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  13.58,0	(12)				
 13	75	Mikael Leppämäki         	   9.03,6	(12)	4	3	  17.01,7	   +3.59,2
   	   	Loimaan Jankko           	  14.20,1	(13)				
 14	76	Oula Mattila             	   9.44,5	(14)	4	2	  17.56,1	   +4.53,6
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  15.06,1	(14)				
								
DNS	65	Henri Leinonen           	         	         				
   	   	Alavieskan Viri          	         	         				
DNS	67	Teemu Huhtala            	         	         				
   	   	Oulun Hiihtoseura  

		Miehet 17v 6 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			 Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero
  1	92	Atte Kiskola             	   5.59,0	( 1)	0	4	  17.57,6	      +0,0
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  13.13,2	( 1)				
  2	85	Jaan Koolmeister         	   6.43,9	( 9)	0	2	  18.17,5	     +19,9
   	   	EST                      	  13.28,5	( 3)				
  3	104	Kalle Nousiainen         	   6.15,0	( 2)	0	2	  18.24,5	     +26,9
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  13.19,5	( 2)				
  4	91	Mika Lammi               	   6.51,7	(10)	2	3	  18.43,3	     +45,7
   	   	Kauhajoen Karhu          	  13.51,2	( 6)				
  5	99	Antti Hongisto           	   6.34,6	( 5)	1	2	  18.53,5	     +55,9
   	   	Punkalaitumen Kunto      	  13.47,0	( 5)				
  6	88	Joonas Sipilä            	   6.37,1	( 7)	0	2	  19.05,4	   +1.07,8
   	   	Alavieskan Viri          	  13.54,7	( 7)				
  7	96	Mikael Koivunen          	   7.03,8	(13)	1	2	  19.09,6	   +1.12,0
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  14.01,1	( 9)				
  8	94	Jari Manninen            	   7.00,5	(11)	2	2	  19.15,3	   +1.17,7
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  14.09,9	(10)				
  9	90	Oula Nikkanen            	   6.32,4	( 3)	0	1	  19.20,8	   +1.23,2
   	   	Lahden Hiihtoseura       	  13.59,7	( 8)				
 10	87	Henri Laitinen           	   6.35,7	( 6)	0	3	  19.21,0	   +1.23,4
   	   	Leppävirran Viri         	  14.17,6	(11)				
   	100	Erik Sinkko              	   6.39,2	( 8)	0	1	  19.21,0	   +1.23,4
   	   	Merimaskun Ahto          	  13.42,5	( 4)				
 12	84	Miika Köykkä             	   6.32,6	( 4)	0	3	  19.25,7	   +1.28,1
   	   	Kauhajoen Karhu          	  14.29,0	(14)				
 13	101	Henri Lehtomaa           	   7.16,5	(16)	2	2	  19.26,1	   +1.28,5
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  14.23,0	(12)				
 14	82	Jan Treier               	   7.08,1	(14)	3	4	  19.33,8	   +1.36,2
   	   	EST                      	  14.46,8	(15)				
 15	89	Ville Soininen           	   7.26,9	(17)	2	1	  19.42,5	   +1.44,9
   	   	Leppävirran Viri         	  14.24,4	(13)				
 16	102	Teemu Talvitie           	   8.06,6	(19)	2	0	  20.16,4	   +2.18,8
   	   	Jalasjärven Jalas        	  14.58,2	(16)				
 17	103	Taneli Kärmeniemi        	   8.14,5	(20)	4	3	  21.09,1	   +3.11,5
   	   	Lemin Eskot              	  15.58,0	(20)				
 18	97	Joakim Pihlajaniemi      	   7.02,6	(12)	0	3	  21.19,2	   +3.21,6
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  15.39,2	(18)				
 19	86	Tapio Soini              	   7.12,5	(15)	0	3	  21.24,0	   +3.26,4
   	   	Kauhajoen Karhu          	  15.47,2	(19)				
 20	93	Aku Viitanen             	   7.43,2	(18)	1	1	  21.28,4	   +3.30,8
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  15.27,5	(17)				
 21	83	Aulis Korjonen           	   8.18,4	(21)	2	4	  23.03,4	   +5.05,8
   	   	Vehniän Visa             	  17.10,6	(21)				
								
DNS	95	Eric Gutmann             	         	         				
   	   	EST                      	         	         				
DNS	98	Ari Pahkala              	         	         				
   	   	Himangan Urheilijat      	         	         				
      	         	         				

		Miehet 65v 4 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		   Tulos	       Ero
1	2	Tapani Virtanen          	   8.21,4	( 2)	2	1	  15.07,1	      +0,0
   	   	Kangasalan Kisa          	  12.47,5	( 1)				
2	4	Antti Salminen           	   8.20,4	( 1)	1	3	  16.24,0	   +1.16,9
   	   	Kangasalan Kisa          	  13.55,2	( 2)				
3	3	Olavi Harjula            	   8.54,1	( 3)	3	3	  16.49,9	   +1.42,8
   	   	Kuikan Kisailijat        	  14.26,3	( 3)				
4	1	Jaakko Kallionpää      	   	   9.02,4	( 4)	1	4	  19.12,3	   +4.05,2
   	   	Oripään Urheilijat       	  16.07,5	( 4)				
								
DNS	5	Antti Murtomäki          	         	         				
   	   	Ähtärin Seudun Ampujat   	         	         				

		Miehet 70v 4 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	12	Reino Rantanen           	   9.20,2	( 3)	2	3	  17.35,3	      +0,0	
   	   	Kangasalan Kisa          	  15.02,5	( 1)					
2	9	Reijo Rikala             	   9.08,6	( 2)	1	3	  18.01,3	     +26,0	
   	   	Keuruun Kisailijat       	  15.18,2	( 2)					
3	8	Esko Marttinen           	   9.01,0	( 1)	1	4	  18.29,8	     +54,5	
   	   	Kemijärven Urheilijat    	  15.48,3	( 3)					
4	11	Juhani Korkeakangas      	  10.45,3	( 5)	4	2	  19.36,4	   +2.01,1	
   	   	Kemijärven Urheilijat    	  16.43,3	( 4)					
5	10	Tauno Backman            	  10.33,7	( 4)	2	3	  20.32,2	   +2.56,9	
   	   	Orimattilan Jymy         	  17.23,8	( 5)					

		Miehet 75v 4 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	15	Esko Malkamäki           	  12.24,8	( 1)	2	2	  23.40,3	      +0,0	
   	   	Kuikan Kisailijat        	  20.00,2	( 1)					

		Miehet 55v 6 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		   Tulos	       Ero	
1	23	Hannu Juntunen           	   6.41,4	( 1)	0	1	  18.45,8	      +0,0	
   	   	Kainuun Ärjy             	  13.28,7	( 1)					
2	20	Reijo Stenius            	   6.57,9	( 2)	0	1	  19.31,0	     +45,2	
   	   	Oripään Urheilijat       	  14.07,9	( 2)					
3	19	Mauno Rouhiainen         	   7.12,5	( 3)	0	3	  21.08,2	   +2.22,4	
   	   	Oripään Urheilijat       	  15.24,9	( 3)					
4	21	Arto Härkönen            	   8.02,4	( 4)	2	1	  21.13,1	   +2.27,3	
   	   	Lehtovaaran Viri         	  15.29,0	( 4)					
5	24	Risto Paananen           	   8.51,4	( 6)	4	1	  21.21,9	   +2.36,1	
   	   	Iisveden Kiri            	  15.58,6	( 5)					
6	22	Seppo Antila             	   8.10,7	( 5)	2	4	  22.13,5	   +3.27,7	
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  16.56,7	( 6)					
									
DNS	18	Risto Kittilä            	         	         					
   	   	Saloisten Reipas         	         	         					

		Miehet 60v 5 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero
1	27	Kari Vähäkylä            	   8.28,3	( 4)	3	0	  17.39,9	      +0,0
   	   	Halikon Hakoniskat       	  15.21,3	( 1)				
2	28	Eero Vehkala             	   7.36,5	( 2)	0	4	  18.35,0	     +55,1
   	   	Saloisten Reipas         	  16.18,1	( 2)				
3	30	Erkki Tiikkaja           	   7.50,3	( 3)	2	4	  18.46,7	   +1.06,8
   	   	Kestilän Kisa-Veikot     	  16.26,0	( 3)				
4	31	Henning Nynäs            	   7.17,9	( 1)	0	4	  18.55,6	   +1.15,7
   	   	Larsmo IF                	  16.27,1	( 4)				
5	29	Lars Forsman             	   8.41,5	( 5)	0	4	  21.57,7	   +4.17,8
   	   	IF Fyren                 	  19.02,3	( 5)				
								

		Miehet 40v 6 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	34	Ilari Köykkä             	   6.19,4	( 1)	0	2	  17.51,0	      +0,0	
   	   	Kauhajoen Karhu          	  13.01,7	( 1)					
2	36	Jarmo Heikkinen          	   6.30,8	( 2)	1	3	  18.37,4	     +46,4	
   	   	Oripään Urheilijat       	  13.42,7	( 2)					
3	38	Tommy Haglund            	   7.28,3	( 3)	3	4	  20.10,4	   +2.19,4	
   	   	Larsmo IF                	  15.00,5	( 3)					
4	35	Harri Luhtanen           	   7.46,2	( 4)	0	3	  22.38,3	   +4.47,3	
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  16.37,6	( 4)					
									
DNS	37	Hannu Saarenpää          	         	         					
   	   	Haapajärven Kiilat       	         	         					


		Miehet 45v 6 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero	
1	45	Jarmo Ihalainen          	   7.25,6	( 1)	2	0	  19.31,2	      +0,0	
   	   	Kannuksen Ura            	  14.26,9	( 1)					
2	41	Harri Henttonen          	   7.30,4	( 2)	2	1	  19.58,4	     +27,2	
   	   	Kärkölän Kisa-Veikot     	  14.32,0	( 2)					
3	43	Pekka Lampela            	   8.30,5	( 5)	2	0	  20.35,1	   +1.03,9	
   	   	Saloisten Reipas         	  15.28,7	( 3)					
4	42	Ari Jääskö               	   7.42,0	( 4)	3	3	  20.47,8	   +1.16,6	
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	  15.42,9	( 4)					
5	44	Jorma Kortessalo         	   7.35,6	( 3)	1	2	  21.45,8	   +2.14,6	
   	   	Saloisten Reipas         	  15.45,3	( 5)					

		Miehet 50v 6 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero
1	50	Aki Laitinen             	   6.54,9	( 1)	0	2	  19.40,2	      +0,0
   	   	Virtasalmen Urheilijat   	  14.26,8	( 1)				
2	52	Esko Kettunen            	   7.19,9	( 2)	1	1	  20.15,7	     +35,5
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  14.51,1	( 2)				
3	48	Aimo Korjonen            	   8.55,4	( 4)	3	2	  23.09,5	   +3.29,3
   	   	Vehniän Visa             	  17.26,5	( 3)				
4	51	Kent Nykamb              	   8.48,9	( 3)	3	3	  23.33,0	   +3.52,8
   	   	IF Fyren                 	  17.40,2	( 4)				
								
DNS	49	Pekka Lammi              	         	         				
   	   	Kauhajoen Karhu 


		Naiset 35v 5 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		   Tulos	       Ero
1	55	Tanja Eloranta           	   9.02,6	( 1)	1	1	  20.31,6	      +0,0
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  17.50,8	( 1)				
        	
         	         				
		Naiset 19v 6 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura	Väliaika 				Sakot		   Tulos	       Ero	
1	59	Moona Kuukka             	   7.08,6	( 2)	0	0	  19.30,4	      +0,0	
   	   	Mikkelin Hiihtäjät	  	  13.56,2	( 1)					
2	58	Madde Norman             	   7.10,8	( 3)	0	1	  20.22,9	     +52,5	
   	   	I 21 IF                  	  14.34,8	( 2)					
3	60	Nelli Hemminki           	   8.08,4	( 7)	2	0	  20.59,0	   +1.28,6	
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  15.18,6	( 3)					
4	61	Krista Berg              	   7.03,4	( 1)	0	4	  21.13,1	   +1.42,7	
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  15.32,5	( 5)					
5	62	Marielle Nolander        	   8.08,4	( 7)	3	1	  21.22,1	   +1.51,7	
   	   	I 21 IF                  	  15.31,5	( 4)					
6	63	Salla-Mari Paasonen      	   7.39,2	( 4)	0	1	  21.47,2	   +2.16,8	
   	   	Mikkelin Hiihtäjät      	  15.37,4	( 6)					
7	64	Kajsa Thelberg           	   8.03,6	( 6)	1	1	  22.25,4	   +2.55,0	
   	   	I 21 IF                  	  16.05,3	( 7)					
									
		Naiset 21v 7,5 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		     Tulos	       Ero
1	68	Tuija Köykkä             	   9.15,0	( 1)	1	2	  25.45,5	      +0,0
   	   	Ylistaron Kilpa-Veljet   	  18.41,7	( 1)				

		Naiset 7,5 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero
  1	73	Anita Hakala             	   8.00,8	( 2)	0	3	  23.17,2	      +0,0
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  16.48,0	( 2)				
  2	71	Teija Kuntola            	   8.28,2	( 4)	2	2	  23.27,0	      +9,8
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  16.57,3	( 4)				
  3	76	Susanna Porela           	   7.54,3	( 1)	0	2	  23.32,2	     +15,0
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  16.45,8	( 1)				
  4	74	Laura Pokela             	   8.25,6	( 3)	1	1	  23.34,1	     +16,9
   	   	Alavieskan Viri          	  16.48,3	( 3)				
  5	72	Maija Hietamies          	   8.43,1	( 5)	1	1	  24.18,1	   +1.00,9
   	   	Lemin Eskot              	  17.27,3	( 5)				
  6	75	Anu Junnila              	   8.57,2	( 6)	0	3	  27.16,8	   +3.59,6
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  19.25,1	( 6)				

		Miehet 19v 7,5 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura	Väliaika 		Sakot		Tulos	Ero
1	83	Jaakko Mäkäräinen        	   7.54,5	( 4)	0	0	  22.01,3	      +0,0
   	   	Kontiolahden Urheilijat  	  15.38,3	( 1)				
2	91	Kenet Kroon              	   7.59,6	( 5)	1	2	  22.09,5	      +8,2
   	   	EST                      	  16.03,7	( 3)				
3	84	Peeter Kirss             	   7.41,7	( 1)	0	3	  22.10,3	      +9,0
   	   	EST                      	  16.04,0	( 4)				
4	85	Joonas Kauppinen         	   7.50,1	( 2)	1	2	  22.17,6	     +16,3
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  15.57,7	( 2)				
5	90	Tero Haaramäki           	   7.51,5	( 3)	1	2	  22.41,8	     +40,5
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  16.17,7	( 5)				
6	88	Juha Upola               	   8.34,1	( 7)	2	1	  23.49,2	   +1.47,9
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	  17.09,6	( 6)				
7	87	Henri Määttä             	   8.28,8	( 6)	2	2	  24.04,0	   +2.02,7
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	  17.14,6	( 7)				
8	86	Olli Kivelä              	   8.45,4	( 8)	2	1	  24.28,2	   +2.26,9
   	   	Himangan Urheilijat              	  17.30,2	( 8)				
9	82	Mika Pökkä               	   8.46,3	( 9)	1	1	  25.14,3	   +3.13,0
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  17.53,7	( 9)				



		Miehet 21v 10 km							
									
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		   Tulos	       Ero	
1	96	Toni Heikura             	   9.07,7	( 2)	1	1	  28.01,2	      +0,0	
   	   	Kuhmo-Ski                	  20.32,9	( 1)					
2	94	Martin Pajos             	   8.53,3	( 1)	0	0	  28.36,5	     +35,3	
   	   	EST                      	  20.38,4	( 2)					
3	97	Tommi Kärmeniemi         	  10.30,2	( 4)	4	1	  30.20,2	   +2.19,0	
   	   	Lemin Eskot              	  22.28,1	( 3)					
4	95	Seppo Heikkilä           	  10.09,1	( 3)	2	0	  31.48,1	   +3.46,9	
   	   	Himangan Urheilijat      	  23.15,6	( 4)					

		Miehet 10 km						
								
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		    Tulos	       Ero
1	109	Paavo Puurunen           	   7.56,1	( 1)	0	0	  25.12,8	      +0,0
   	   	Kuhmo-Ski                	  18.15,1	( 1)				
2	117	Timo Antila              	   8.36,5	( 5)	1	1	  26.38,5	   +1.25,7
   	   	Jurvan Urheilijat        	  19.39,6	( 2)				
3	105	Jarkko Kauppinen         	   8.06,1	( 2)	0	3	  27.01,5	   +1.48,7
   	   	Iisalmen Visa            	  19.45,3	( 5)				
4	106	Tapio Pukki              	   8.43,4	( 8)	1	0	  27.03,5	   +1.50,7
   	   	Loimaan Jankko           	  19.44,6	( 4)				
5	110	Jouni Kinnunen           	   8.08,3	( 3)	0	2	  27.08,4	   +1.55,6
   	   	Lahden Hiihtoseura       	  19.42,4	( 3)				
6	114	Danil Steptsenko         	   8.38,5	( 6)	0	2	  27.46,6	   +2.33,8
   	   	EST                      	  20.25,3	( 7)				
7	99	Tuomas Säily             	   8.43,2	( 7)	1	2	  28.07,7	   +2.54,9
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  20.38,1	( 8)				
8	104	Mika Hakala              	   8.33,7	( 4)	0	1	  28.10,0	   +2.57,2
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  20.24,3	( 6)				
9	113	Petri Nevalainen         	   9.08,8	(11)	2	2	  28.15,8	   +3.03,0
