Keski-Pohjanmaan Biathlon Games 15.3.2009 Himanka


		Miehet 11v 3km       								
										
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		Tulos	              Ero		
1	8	Rasmus Saarenpää         	   4.44,9	( 1)	1	2	 12.49,4	      +0,0
   	   	Haapajärven Kiilat       	  10.04,7	( 1)						
2	5	Tuomas Aarnio            	   5.14,5	( 2)	1	2	 14.25,8	   +1.36,4
   	   	Himangan Urheilijat      	  11.07,5	( 2)						
3	4	Matias Maijala           	   6.54,9	( 3)	3	2	 16.20,4	   +3.31,0
   	   	Lapin Biathlon Tokka     	  12.53,5	( 3)						
4	3	Otto Heikkilä            	   7.20,2	( 4)	4	5	 18.28,7	   +5.39,3
   	   	Himangan Urheilijat      	  15.16,2	( 4)						
DNS	6	Lauri Mannila            	         	         						
   	   	Saloisten Reipas         	         	         						
DNS	7	Eero Talus               	         	         						
   	   	Alavieskan Viri          	         	         						
	
								

		Naiset 11v 3km       								
										
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot		Tulos		       Ero		
1	11	Elisa Sirviö             	   6.08,8	( 1)	1	2	 16.39,9	      +0,0
   	   	Sotkamon Jymy            	  13.10,9	( 1)						
2	12	Aino Jaakkola            	   9.28,3	( 2)	4	1	 20.55,8	   +4.15,9
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  16.26,8	( 2)						

	
		Naiset 13v 4km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 		Sakot					Tulos	              Ero
1	15	Anna Haataja             	   3.59,8	( 1)	12.23,3	( 1)	0	0	1	 15.16,6	      +0,0
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	   7.48,5	( 1)								
2	23	Marena Jääskö            	   4.06,3	( 2)	12.47,2	( 2)	0	0	1	 15.32,9	     +16,3
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	   8.07,3	( 2)								
3	16	Kaisa-Mari Pokela        	   4.42,0	( 4)	12.58,4	( 3)	1	1	0	 15.49,8	     +33,2
   	   	Alavieskan Viri          	   9.13,9	( 5)								
4	24	Emma Helander            	   4.53,7	( 5)	13.09,1	( 4)	1	0	0	 16.01,9	     +45,3
   	   	I 21 IF                  	   9.03,4	( 4)								
5	18	Anna Hedström            	   4.11,3	( 3)	13.13,1	( 5)	0	1	0	 16.09,8	     +53,2
   	   	I 21 IF                  	   9.01,2	( 3)								
6	14	Moona Alila              	   5.16,1	( 7)	14.22,1	( 6)	1	0	1	 17.20,0	   +2.03,4
   	   	Alavieskan Viri          	   9.34,3	( 6)								
7	19	Noora Räisänen           	   5.07,9	( 6)	17.08,9	( 8)	2	2	4	 19.50,9	   +4.34,3
   	   	Saloisten Reipas         	  10.23,2	( 7)								
8	25	Eevi Santaniemi          	   5.33,9	( 8)	16.15,5	( 7)	1	0	1	 19.55,9	   +4.39,3
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	  10.54,1	( 8)								
												
DNS	17	Erika Silen              	         	         								
   	   	Keuruun Kisailijat       	         	         								
DNS	20	Johanna Mattila          	         	         								
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	         	         								
DNS	21	Iida Sirviö              	         	         								
   	   	Sotkamon Jymy            	         	         								
DNS	22	Saija Jokela             	         	         								
   	   	Alavieskan Viri          	         	         								
     	
								

		Miehet 13v 4km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot			Tulos	               Ero
1	29	Aapo Erkkilä             	   4.46,3	( 5)	12.28,7	( 1)	1	0	0	 15.18,0	      +0,0
   	   	Saloisten Reipas         	   8.38,1	( 2)								
2	33	Olli Jaakkola            	   4.44,9	( 4)	13.16,0	( 2)	1	0	1	 15.53,8	     +35,8
   	   	Oulun Hiihtoseura        	   8.44,9	( 4)								
3	31	Tero Seppälä             	   4.25,4	( 1)	13.25,4	( 3)	1	0	3	 15.58,3	     +40,3
   	   	Haapajärven Kiilat       	   7.57,3	( 1)								
4	28	Juha Manninen            	   4.30,5	( 2)	13.27,5	( 4)	0	0	1	 16.10,3	     +52,3
   	   	Oulun Hiihtoseura        	   8.40,1	( 3)								
5	30	Tomi Sipilä              	   4.42,8	( 3)	13.59,3	( 5)	1	1	1	 16.43,6	   +1.25,6
   	   	Alavieskan Viri          	   9.25,3	( 5)								
												
DNS	32	Jussi Rinta-Pukka        	         	         								
   	   	Jalasjärven Jalas        	         	         								
	
		
		Naiset 15v 6km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot			Tulos		      Ero
1	47	Tiia-Maria Talvitie      	   7.44,8	( 3)	19.17,2	( 1)	1	1	0	 21.55,8	      +0,0
   	   	Jalasjärven Jalas        	  15.20,5	( 2)								
2	44	Milla Maijala            	   7.17,7	( 1)	19.25,0	( 2)	0	0	1	 22.10,2	     +14,4
   	   	Lapin Biathlon Tokka     	  14.44,6	( 1)								
3	34	Maiju Alila              	   7.54,0	( 4)	19.31,4	( 3)	1	1	0	 22.17,5	     +21,7
   	   	Alavieskan Viri          	  15.38,1	( 4)								
4	41	Tia Pökkä                	   7.18,4	( 2)	20.11,7	( 4)	0	1	1	 23.04,5	   +1.08,7
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  15.23,1	( 3)								
5	48	Emilia Lähde             	   8.05,2	( 6)	20.20,5	( 5)	1	1	0	 23.12,3	   +1.16,5
   	   	Jalasjärven Jalas        	  16.20,9	( 6)								
6	45	Linda Sjöström           	   7.55,7	( 5)	21.34,2	( 6)	0	2	0	 24.35,0	   +2.39,2
   	   	I 21 IF                  	  17.14,5	( 8)								
7	42	Marta Jakobsson          	   8.30,9	( 8)	22.21,8	( 7)	1	0	3	 25.12,9	   +3.17,1
   	   	I 21 IF                  	  16.02,1	( 5)								
8	40	Jenny Ingman             	   8.21,2	( 7)	22.36,0	( 8)	2	3	2	 25.28,1	   +3.32,3
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  17.12,3	( 7)								
9	43	Anna Billberg            	   8.53,3	( 9)	23.48,0	( 9)	2	3	1	 26.39,8	   +4.44,0
   	   	I 21 IF                  	  18.57,8	(12)								
10	46	Jenni Humalajoki         	   9.14,0	(10)	24.18,5	(11)	3	2	3	 26.59,7	   +5.03,9
   	   	Himangan Urheilijat      	  18.05,2	( 9)								
11	39	Julia Backgren           	   9.27,0	(13)	24.15,8	(10)	1	1	1	 27.31,1	   +5.35,3
   	   	IF Fyren                 	  18.44,0	(11)								
12	35	Jonna Rinta-Keturi       	   9.18,0	(11)	25.01,5	(12)	2	2	3	 27.57,7	   +6.01,9
   	   	Jurvan Urheilijat        	  18.29,8	(10)								
13	36	Mira Räisänen            	   9.22,8	(12)	26.23,2	(13)	2	4	3	 29.17,7	   +7.21,9
   	   	Saloisten Reipas         	  19.51,5	(13)								
												
DNS	38	Sara Hägesten            	         	         								
   	   	I 21 IF                  	         	         								
DNS	149	Pirita Ojanperä
		Jalasjärven Jalas	

DNF	37	Mari Jääskelä            	         	         	  	         	         					
   	   	Alavieskan Viri          	         	         								



		Naiset 17v 6km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot			Tulos		      Ero
1	54	Darja Jurlova            	   7.40,9	( 2)	23.06,8	( 1)	1	2	0	 25.34,8	      +0,0
   	   	EST                      	  16.18,7	( 4)								
2	60	Ella-Riikka Eskola       	   7.54,9	( 3)	24.03,7	( 2)	1	0	2	 26.45,3	   +1.10,5
   	   	Oripään Urheilijat       	  14.57,8	( 1)								
3	58	Kirsi Pokela             	   8.10,9	( 4)	24.38,0	( 3)	1	1	1	 27.15,8	   +1.41,0
   	   	Alavieskan Viri          	  16.18,6	( 3)								
4	57	Carola Kröger            	   7.28,0	( 1)	25.04,3	( 4)	0	0	2	 28.00,0	   +2.25,2
   	   	Leppävirran Viri         	  15.09,6	( 2)								
5	56	Meri Maijala             	   9.19,5	( 7)	26.34,9	( 5)	2	2	1	 29.21,8	   +3.47,0
   	   	Lapin Biathlon Tokka     	  18.23,2	( 5)								
6	59	Tuulikki Mattila         	   9.11,3	( 5)	28.03,6	( 6)	2	3	1	 30.45,8	   +5.11,0
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  19.35,2	( 7)								
7	52	Erika Pyssysalo          	   9.15,3	( 6)	29.18,0	( 8)	2	4	1	 32.17,3	   +6.42,5
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  20.36,2	( 8)								
8	55	Pernilla Sundvik         	   9.20,9	( 8)	29.16,8	( 7)	0	0	1	 32.54,4	   +7.19,6
   	   	Larsmo IF                	  18.49,3	( 6)								
9	61	Maaret Mattila           	  10.22,5	( 9)	31.13,5	( 9)	3	4	2	 33.50,8	   +8.16,0
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  21.48,9	( 9)								
10	50	Jonna Jussinniemi        	  11.47,7	(10)	33.11,1	(10)	3	3	1	 36.18,8	  +10.44,0
   	   	Saloisten Reipas         	  23.21,9	(10)								
												
DNS	49	Monica Hanka             	         	         								
   	   	Jalasjärven Jalas        	         	         								
DNS	51	Karoliina Kuosa          	         	         								
   	   	Lahden Hiihtoseura       	         	         								
DNS	53	Sanna Rinta-Pukka        	         	         								
   	   	Jalasjärven Jalas        	         	         								



		Miehet 15v 6km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot			Tulos	Ero
1	76	Lassi Sermiö             	   6.16,6	( 1)	16.38,6	( 1)	0	1	0	 19.00,6	      +0,0
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  13.10,9	( 1)								
2	79	Juha-Pekka Jokela        	   6.44,2	( 2)	17.02,5	( 2)	0	0	0	 19.43,6	     +43,0
   	   	Alavieskan Viri          	  13.26,9	( 2)								
3	74	Heikki Laitinen          	   7.03,6	( 3)	18.14,0	( 3)	1	1	1	 20.35,2	   +1.34,6
   	   	Virtasalmen Urheilijat   	  14.06,9	( 3)								
4	70	Eetu Jääskelä            	   7.15,2	( 4)	18.24,1	( 4)	1	0	1	 20.55,2	   +1.54,6
   	   	Alavieskan Viri          	  14.07,7	( 4)								
5	66	Toomas-Hendrik Hirve     	   7.37,9	( 5)	20.34,3	( 5)	1	2	1	 23.03,4	   +4.02,8
   	   	EST                      	  16.00,3	( 6)								
6	68	Teemu Huhtala            	   8.46,9	(10)	20.46,8	( 6)	3	1	1	 23.19,3	   +4.18,7
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  16.17,8	( 8)								
7	77	Glenn Nordmyr            	   7.54,6	( 6)	21.10,7	( 7)	1	0	3	 23.54,0	   +4.53,4
   	   	IF Fyren                 	  14.59,1	( 5)								
8	73	Tatu Myllylä             	   8.26,3	( 7)	21.23,7	( 8)	2	1	2	 24.11,8	   +5.11,2
   	   	Lahden Hiihtoseura       	  16.06,1	( 7)								
9	72	Simo Kivelä              	   8.44,8	( 9)	21.43,6	( 9)	1	0	1	 24.39,2	   +5.38,6
   	   	Himangan Urheilijat      	  16.39,2	(10)								
10	65	Kuisma Matomäki          	   8.35,7	( 8)	22.01,5	(10)	2	0	2	 25.02,5	   +6.01,9
   	   	Keuruun Kisailijat       	  16.26,5	( 9)								
11	78	Aleksi Luhtanen          	   9.23,3	(12)	23.42,4	(11)	2	1	1	 26.33,3	   +7.32,7
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  18.27,6	(12)								
12	71	Lauri Peltoniemi         	   9.36,6	(13)	23.55,9	(12)	2	2	0	 26.55,7	   +7.55,1
   	   	Saloisten Reipas         	  19.19,4	(13)								
13	67	Oula Mattila             	   9.07,8	(11)	24.14,5	(13)	2	2	2	 27.20,8	   +8.20,2
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  18.23,6	(11)								
14	69	Jukka Manninen           	  10.34,1	(15)	25.25,3	(14)	4	2	2	 28.19,6	   +9.19,0
   	   	Kalajoen Junkkarit       	  19.43,1	(15)								
15	63	Henri Leinonen           	   9.45,7	(14)	25.57,8	(15)	3	3	3	 28.40,8	   +9.40,2
   	   	Alavieskan Viri          	  19.42,0	(14)								
												
DNS	64	Joni Jaakola             	         	         								
   	   	Kalajoen Junkkarit       	         	         								
DNS	75	Joona Krigsholm          	         	         								
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	         	         								
	         	
      	   	   	   		         	
		Miehet 17v 8km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot			Tulos	Ero
1	85	Kalle Nousiainen         	   7.07,3	( 9)	20.22,7	( 1)	1	1	0	 25.19,8	      +0,0
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  14.09,1	( 1)								
2	97	Mikael Koivunen          	   7.19,3	(12)	20.52,4	( 2)	1	1	0	 26.17,3	     +57,5
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  14.26,7	( 3)								
3	98	Erik Sinkko              	   7.14,5	(11)	21.05,5	( 3)	1	1	0	 26.37,7	   +1.17,9
   	   	Merimaskun Ahto          	  14.32,0	( 4)								
4	99	Jari Manninen            	   6.07,9	( 1)	21.30,8	( 5)	0	2	1	 26.38,1	   +1.18,3
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  14.16,6	( 2)								
5	87	Oula Nikkanen            	   7.50,0	(16)	21.10,3	( 4)	1	0	0	 26.40,2	   +1.20,4
   	   	Lahden Hiihtoseura       	  14.32,8	( 5)								
6	95	Miika Köykkä             	   7.24,2	(13)	22.32,3	( 6)	1	2	0	 27.50,9	   +2.31,1
   	   	Kauhajoen Karhu          	  15.50,5	( 9)								
7	84	Henri Lehtomaa           	   7.10,3	(10)	22.46,1	( 7)	1	2	1	 28.07,2	   +2.47,4
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  15.28,3	( 7)								
8	94	Joonas Sipilä            	   6.22,4	( 2)	23.12,1	( 8)	0	3	1	 28.40,0	   +3.20,2
   	   	Alavieskan Viri          	  15.44,8	( 8)								
9	81	Jan Traier               	   6.29,0	( 3)	23.52,9	(11)	1	2	3	 28.42,8	   +3.23,0
   	   	EST                      	  14.36,6	( 6)								
10	83	Joakim Pihlajaniemi      	   6.48,6	( 5)	23.14,4	( 9)	0	3	0	 28.47,9	   +3.28,1
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  16.34,9	(12)								
11	86	Tuomo Riepponen          	   6.33,8	( 4)	23.41,1	(10)	0	3	1	 29.03,9	   +3.44,1
   	   	Mikkelin Hiihtäjät       	  16.09,2	(10)								
12	90	Jaan Koolmeister         	   9.06,2	(19)	25.02,7	(13)	3	3	1	 30.12,4	   +4.52,6
   	   	EST                      	  17.59,8	(17)								
13	101	Antti Hongisto           	   7.03,2	( 7)	25.06,5	(14)	1	3	2	 30.17,4	   +4.57,6
   	   	Punkalaitumen Kunto      	  16.43,1	(13)								
14	92	Aku Viitanen             	   7.01,3	( 6)	24.35,4	(12)	0	3	0	 30.41,6	   +5.21,8
   	   	Tuusulan Voima-Veikot    	  17.14,7	(14)								
15	89	Taneli Kärmeniemi        	   8.38,4	(18)	26.08,3	(15)	2	3	2	 31.28,2	   +6.08,4
   	   	Lemin Eskot              	  17.56,8	(16)								
16	93	Henri Laitinen           	   7.36,7	(14)	26.40,2	(16)	1	2	4	 32.02,3	   +6.42,5
   	   	Leppävirran Viri         	  16.10,7	(11)								
17	91	Ari Pahkala              	   8.17,0	(17)	27.08,0	(18)	2	4	2	 32.23,6	   +7.03,8
   	   	Himangan Urheilijat      	  18.36,2	(18)								
18	88	Teemu Talvitie           	   7.03,4	( 8)	27.00,2	(17)	0	4	2	 32.28,8	   +7.09,0
   	   	Jalasjärven Jalas        	  17.48,5	(15)								
19	82	Ville Soininen           	   7.42,8	(15)	27.59,9	(19)	1	5	2	 33.29,3	   +8.09,5
   	   	Leppävirran Viri         	  19.14,7	(19)								
20	96	Aulis Korjonen           	  11.04,2	(20)	30.27,8	(20)	4	3	2	 36.31,5	  +11.11,7
   	   	Vehniän Visa             	  21.04,9	(20)								

DNS	100	Eric Gutmann             	         	         								
   	   	EST                      	         	         								

		Miehet 65v 7km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	1	Tapani Virtanen          	   8.39,4	( 1)	23.39,2	( 1)	1	1	2	3	  33.44,1	      +0,0
   	   	Kangasalan Kisa          	  17.22,7	( 1)	30.59,6	( 1)						
2	5	Olavi Harjula            	  11.07,2	( 4)	28.13,0	( 2)	3	4	0	3	  39.14,8	   +5.30,7
   	   	Kuikan Kisailijat        	  23.29,7	( 4)	36.20,8	( 2)						
3	6	Martti Tuikkala          	  11.04,2	( 3)	29.52,6	( 3)	2	3	1	2	  40.57,0	   +7.12,9
   	   	Saloisten Reipas         	  23.18,6	( 3)	37.16,8	( 3)						
4	4	Jaakko Kallionpää        	  10.33,3	( 2)	30.55,1	( 4)	2	3	4	4	  42.41,7	   +8.57,6
   	   	Oripään Urheilijat       	  21.51,3	( 2)	39.38,4	( 4)						
												
DNS	2	Antti Salminen           	         	         								
   	   	Kangasalan Kisa          	         	         								
DNS	3	Antti Murtomäki          	         	         								
   	   	Ähtärin Seudun Ampujat   	         	         								

		Miehet 70v 6km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	9	Reijo Rikala             	   9.30,6	( 1)	20.14,5	( 1)	1	0	1	3	  30.58,9	      +0,0
   	   	Keuruun Kisailijat       	  14.08,8	( 1)	27.57,3	( 1)						
2	11	Reino Rantanen           	   9.46,1	( 3)	21.32,9	( 2)	1	1	1	2	  31.24,7	     +25,8
   	   	Kangasalan Kisa          	  15.36,3	( 2)	28.23,1	( 2)						
3	13	Juhani Korkeakangas      	   9.53,9	( 4)	24.00,9	( 3)	1	3	1	3	  35.19,4	   +4.20,5
   	   	Kemijärven Urheilijat    	  17.50,9	( 4)	31.59,9	( 3)						
4	10	Esko Marttinen           	   9.34,5	( 2)	25.32,0	( 4)	1	3	3	3	  37.09,3	   +6.10,4
   	   	Kemijärven Urheilijat    	  17.23,2	( 3)	34.02,0	( 4)						
5	12	Tauno Backman            	  11.19,4	( 5)	26.08,3	( 5)	2	3	1	3	  38.20,0	   +7.21,1
   	   	Orimattilan Jymy         	  19.51,1	( 5)	34.36,9	( 5)						

		Miehet 75v 6km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	16	Esko Malkamäki           	  13.25,9	( 1)	29.16,3	( 1)	2	1	2	1	  40.52,0	      +0,0
   	   	Kuikan Kisailijat        	  20.52,0	( 1)	36.49,1	( 1)						
												

										
		Miehet 55v 8km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	21	Reijo Stenius            	   8.19,7	( 3)	26.10,9	( 2)	1	3	0	2	  42.06,8	      +0,0
   	   	Oripään Urheilijat       	  18.42,2	( 3)	35.44,3	( 1)						
2	26	Arto Härkönen            	   9.28,7	( 6)	27.44,4	( 5)	2	2	1	1	  42.52,7	     +45,9
   	   	Lehtovaaran Viri         	  19.03,7	( 5)	36.32,3	( 2)						
3	24	Mauno Rouhiainen         	  10.15,1	( 8)	27.35,2	( 4)	3	2	1	3	  43.54,7	   +1.47,9
   	   	Oripään Urheilijat       	  19.18,1	( 6)	37.45,9	( 4)						
4	20	Hannu Juntunen           	   9.03,7	( 4)	27.08,4	( 3)	2	3	1	4	  44.06,4	   +1.59,6
   	   	Kainuun Ärjy             	  19.03,0	( 4)	38.11,0	( 5)						
5	28	Tapio Tervonen           	   7.47,1	( 1)	25.57,0	( 1)	0	2	0	3	  44.06,6	   +1.59,8
   	   	Kestilän Kisa-Veikot     	  17.42,8	( 2)	37.14,1	( 3)						
6	23	Risto Paananen           	   9.10,6	( 5)	28.56,2	( 7)	2	3	2	2	  44.17,3	   +2.10,5
   	   	Iisveden Kiri            	  19.20,4	( 7)	38.13,6	( 6)						
7	27	Risto Kittilä            	   8.18,0	( 2)	28.03,1	( 6)	1	2	3	3	  44.21,4	   +2.14,6
   	   	Saloisten Reipas         	  17.36,5	( 1)	38.30,8	( 7)						
8	22	Seppo Antila             	   9.52,4	( 7)	32.23,9	( 8)	2	5	2	2	  47.49,9	   +5.43,1
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  22.30,0	( 8)	41.58,9	( 8)						
												
DNS	19	Matti Karioja            	         	         								
   	   	Kestilän Kisa-Veikot     	         	         								
DNS	25	Kari Ahonen              	         	         								
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	         	         								

		Miehet 60v 8km       										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	30	Kari Vähäkylä            	   7.27,8	( 1)	25.24,0	( 2)	0	2	1	1	  33.18,7	      +0,0
   	   	Kestilän Kisa-Veikot     	  16.47,1	( 1)	30.31,8	( 1)						
2	34	Henning Nynäs            	   7.45,8	( 2)	25.03,3	( 1)	0	1	0	2	  34.47,5	   +1.28,8
   	   	Larsmo IF                	  16.59,9	( 2)	31.52,1	( 2)						
3	31	Seppo Härkönen           	   9.12,6	( 4)	29.32,1	( 3)	2	2	3	1	  37.53,4	   +4.34,7
   	   	Saloisten Reipas         	  18.34,2	( 3)	35.00,9	( 3)						
4	32	Eero Vehkala             	   8.27,5	( 3)	30.28,0	( 4)	1	4	3	2	  39.38,2	   +6.19,5
   	   	Saloisten Reipas         	  19.57,6	( 4)	36.59,2	( 4)						
5	35	Toimi Karhunen           	  12.07,3	( 6)	33.07,3	( 5)	4	3	2	2	  42.47,6	   +9.28,9
   	   	Iisveden Kiri            	  22.57,0	( 6)	39.40,1	( 5)						
6	33	Lars Forsman             	  10.49,8	( 5)	36.03,4	( 6)	2	3	4	3	  47.46,6	  +14.27,9
   	   	IF Fyren                 	  22.45,2	( 5)	44.14,4	( 6)						
												

		Miehet 40v 10km      										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	38	Timo Seppälä             	   6.06,1	( 1)	19.42,7	( 1)	0	1	0	1	  32.25,2	      +0,0
   	   	Haapajärven Kiilat       	  13.17,7	( 2)	27.02,3	( 1)						
2	39	Ilari Köykkä             	   6.06,2	( 2)	20.20,0	( 2)	0	0	1	2	  34.09,5	   +1.44,3
   	   	Kauhajoen Karhu          	  12.56,1	( 1)	28.49,2	( 2)						

DNS	40	Peter Heikell            	         	         								
   	   	Larsmo IF                	         	         								
DNS	41	Hannu Saarenpää          	         	         								
   	   	Haapajärven Kiilat       	         	         								
												

		Miehet 45v 10km      										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	47	Harri Henttonen          	   6.41,3	( 1)	21.32,0	( 1)	0	1	0	2	  36.27,6	      +0,0
   	   	Kärkölän Kisa-Veikot     	  14.37,4	( 1)	30.33,8	( 1)						
2	46	Ari Jääskö               	   7.37,6	( 4)	24.08,3	( 2)	1	3	0	1	  37.39,9	   +1.12,3
   	   	Ounasvaaran Hiihtoseura  	  17.22,1	( 3)	31.59,6	( 2)						
3	44	Juha Riepponen           	   7.22,0	( 3)	25.56,7	( 4)	0	3	0	2	  41.59,6	   +5.32,0
   	   	Mikkelin Hiihtäjät       	  18.18,8	( 4)	35.45,6	( 3)						
4	45	Pekka Lampela            	   7.20,3	( 2)	25.29,0	( 3)	0	2	1	3	  42.14,2	   +5.46,6
   	   	Saloisten Reipas         	  16.53,5	( 2)	36.14,4	( 4)						
												

		Miehet 50v 10km      										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	51	Aki Laitinen             	   9.23,1	( 3)	23.54,2	( 1)	2	0	0	1	  38.03,9	      +0,0
   	   	Virtasalmen Urheilijat   	  16.32,5	( 2)	32.06,7	( 1)						
2	50	Esko Kettunen            	   7.28,8	( 1)	24.55,6	( 2)	0	1	1	2	  40.59,6	   +2.55,7
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  16.14,8	( 1)	34.50,6	( 2)						
3	53	Kent Nykamb              	  10.01,2	( 4)	27.13,3	( 3)	2	0	1	2	  44.10,4	   +6.06,5
   	   	IF Fyren                 	  18.04,2	( 3)	37.33,4	( 3)						
4	52	Aimo Korjonen            	   8.52,3	( 2)	32.18,4	( 4)	1	5	2	3	  50.15,5	  +12.11,6
   	   	Vehniän Visa             	  22.12,4	( 4)	43.44,8	( 4)						
												

		Naiset 35v 10km      										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	56	Tanja Eloranta           	  10.37,6	( 1)	33.31,8	( 1)	2	3	2	3	  44.44,1	      +0,0
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  22.33,8	( 1)	41.38,5	( 1)						

		Naiset 19v 10km      										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	66	Moona Kuukka             	   7.11,8	( 2)	24.03,9	( 2)	0	1	1	1	  38.44,0	      +0,0
   	   	Mikkelin Hiihtäjät      	  15.32,0	( 1)	32.35,0	( 2)						
2	65	Nelli Hemminki           	   7.53,3	( 5)	23.58,4	( 1)	1	1	0	1	  38.50,5	      +6,5
   	   	Seinäjoen Hiihtoseura    	  16.13,3	( 2)	32.33,5	( 1)						
3	64	Madde Norman             	   7.23,3	( 3)	24.33,8	( 3)	0	2	0	3	  41.59,6	   +3.15,6
   	   	I 21 IF                  	  16.48,4	( 5)	35.18,8	( 3)						
4	59	Marielle Nolander        	   6.54,3	( 1)	26.29,7	( 6)	0	3	2	2	  42.18,2	   +3.34,2
   	   	I 21 IF                  	  17.05,6	( 6)	35.58,3	( 4)						
5	63	Krista Berg              	   8.13,7	( 6)	26.14,6	( 5)	1	2	1	2	  42.34,2	   +3.50,2
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  17.36,9	( 7)	36.02,1	( 6)						
6	61	Salla-Mari Paasonen      	   8.45,6	( 7)	24.47,2	( 4)	1	0	0	3	  42.46,0	   +4.02,0
   	   	Mikkelin Hiihtäjät     		  16.36,8	( 3)	36.00,1	( 5)						
7	60	Kajsa Thelberg           	   7.38,7	( 4)	26.56,6	( 7)	0	1	2	2	  44.49,0	   +6.05,0
   	   	I 21 IF                  	  16.36,9	( 4)	37.27,1	( 7)						
8	62	Reetta Hämäläinen        	   9.22,1	( 8)	30.51,2	( 8)	1	3	1	1	  48.44,2	  +10.00,2
   	   	Sotkamon Jymy            	  20.54,7	( 8)	40.53,6	( 8)						

		Naiset 21v 12,5km    										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	69	Annika Suvanto           	  10.09,2	( 1)	32.57,5	( 1)	1	3	1	0	  50.38,3	      +0,0
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  22.19,8	( 1)	42.29,6	( 1)						

										
										
		Naiset 15km          										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
1	75	Teija Kuntola            	   9.42,4	( 2)	30.05,1	( 1)	0	0	0	1	  50.48,9	      +0,0
   	   	Ahveniston Ampumahiihtäjät	  19.48,8	( 1)	41.38,4	( 1)						
2	78	Laura Pokela             	   9.48,4	( 3)	31.24,7	( 2)	0	0	1	1	  51.50,7	   +1.01,8
   	   	Alavieskan Viri          	  19.58,2	( 2)	42.44,5	( 2)						
3	77	Anita Hakala             	   9.38,1	( 1)	32.40,6	( 4)	0	3	1	2	  53.01,8	   +2.12,9
   	   	Hollolan Urheilijat-46   	  22.11,7	( 5)	44.22,3	( 4)						
4	73	Maija Hietamies          	  10.26,7	( 5)	32.18,5	( 3)	0	0	0	0	  53.18,7	   +2.29,8
   	   	Lemin Eskot              	  21.17,4	( 3)	43.30,1	( 3)						
5	72	Pirjo Urpilainen         	  12.13,0	( 6)	35.42,2	( 6)	2	2	0	1	  56.55,8	   +6.06,9
   	   	Kainuun Ärjy             	  24.48,6	( 6)	47.27,2	( 6)						
6	74	Susanna Porela           	   9.53,4	( 4)	33.25,3	( 5)	0	1	1	3	  57.07,9	   +6.19,0
   	   	Oulun Hiihtoseura        	  21.40,4	( 4)	47.26,9	( 5)						
												
DNS	76	Anu Junnila              	         	         								
   	   	Oulun Hiihtoseura        	         	         								

		Miehet 19v 12,5km    										
												
Sija	Nro	Nimi/Seura			Väliaika 				Sakot				Tulos			Ero
