Rank Bib Name Nat/Club Srj P S T Pen. Result behind


Miehet – Men 7.5 km







1 3 Kaljunen Mika Ruokolahden Raju M 1 0 1 00:30 20:43,0 00:00,0
2 7 Korostelev Pavel Russia M 1 2 3 01:30 20:48,0 00:05,0
3 6 Remshu Dmitri Kontiolahden Urheilijat M 2 1 3 01:30 21:41,0 00:58,0
4 9 Liadau Yuryi Belarus M 1 3 4 02:00 22:02,0 01:19,0
5 5 Laitinen Ville Iisveden Kiri M 2 2 4 02:00 22:03,0 01:20,0
6 4 Pukki Tapio Loimaan Jankko M 1 1 2 01:00 22:08,0 01:25,0
7 2 Parksepp Marek Hollolan Urheilijat-46 M 0 0 0 00:00 22:29,0 01:46,0
8 8 Akulevich Dmitry Belarus M 2 5 7 03:30 23:46,0 03:03,0

1 Mänttäri Marko Sippolan Kunto M

0 00:00 DNS

10 Miehet 21 – Jun men 7,5 km



0


1 13 Bocharnikov Sergei Russia M21 0 1 1 00:30 21:15,0 00:00,0
2 15 Heikura Toni Kuhmo Ski M21 1 1 2 01:00 21:56,0 00:41,0
3 20 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat M21 1 2 3 01:30 22:01,0 00:46,0
4 19 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat M21 1 1 2 01:00 22:23,0 01:08,0
5 12 Kondrashov Alexey Russia M21 1 4 5 02:30 22:53,0 01:38,0
6 11 Makarov Alexey Russia M21 2 3 5 02:30 22:59,0 01:44,0
7 14 Tervo Tatu Kajaani Biathlon M21 3 3 6 03:00 24:16,0 03:01,0

17 Nenonen Jimi Kontiolahden Urheilijat M21

0 00:00 DNS

16 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat M21

0 00:00 DNS

18 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat M21

0 00:00 DNS


Miehet 19 / Youth men 7,5 km







1 23 Hancharou Pavel Belarus M19 0 0 0 00:00 20:56,0 00:00,0
2 25 Skamarokh Stsiapan Belarus M19 2 1 3 01:30 22:02,0 01:06,0
3 22 Sauchkou Dzmitry Belarus M19 2 2 4 02:00 22:50,0 01:54,0
4 21 Marchanka Aliaksandr Belarus M19 2 0 2 01:00 22:56,0 02:00,0
5 24 Abromchyk Aliaksei Belarus M19 3 0 3 01:30 23:42,0 02:46,0

26 Naiset – Women 6,5 km



0


1 29 Dudakova Maria Russia N 0 1 1 00:30 20:02,0 00:00,0
2 30 Plotskaya Elena Russia N 3 0 3 01:30 20:29,0 00:27,0
3 33 Kravtsova Evgeniya Russia N 1 1 2 01:00 20:43,0 00:41,0
4 28 Spasskaya Natalia Russia N 2 2 4 02:00 21:49,0 01:47,0
5 27 Eremich Nataliya Russia N 2 2 4 02:00 22:18,0 02:16,0
6 34 Hietamies Maija Lemin Eskot N 2 2 4 02:00 23:18,0 03:16,0

32 Yurlova Ekaterina Russia N

0 00:00 DNS

31 Guseva Natalia Russia N

0 00:00 DNS

35 Naiset 21 – Jun women 6,5 km



0


1 39 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat N21 0 0 0 00:00 20:26,0 00:00,0
2 40 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat N21 0 2 2 01:00 20:30,0 00:04,0
3 36 Smirnova Yulia Russia N21 1 2 3 01:30 22:13,0 01:47,0
4 38 Trifanova Olga Kontiolahden Urheilijat N21 1 2 3 01:30 22:50,0 02:24,0
5 37 Tikhonova Katja Russia N21 2 2 4 02:00 24:17,0 03:51,0


Naiset 19 / Youth women 6,5 km







1 41 Mikander Katri Leppävirran Viri N19 3 5 8 04:00 27:56,0 00:00,0