Int. Biathlon GP competition - Kontiolahti

Individual (Pursuit), FINAL RESULTS
18.11.2012

Men 17 - 7,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 112 Kekkonen Samu Kontiolahden Urheilijat 2 3 2 26.29,7 0,0
2 113 Reponen Aaro Lahden Hiihtoseura 1 0 3 26.31,2 1,5
3 110 Moor Hannes Estonia 4 0 3 27.59,2 1.29,5

Men 19 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 115 Zakhna Rene Estonia 2 2 2 0 33.54,4 0,0
2 116 Talihärm Johan Estonia 0 1 1 4 34.06,9 12,5
3 120 Soloviev Vasily Kontiolahden Urheilijat 1 3 0 1 34.59,8 1.05,4
4 129 Myasnikov Denis St Petersburg/rus 2 1 3 2 35.00,0 1.05,6
5 130 Petrovskis Peteris Latvia 2 1 1 0 35.03,5 1.09,1
6 123 Antzykov Nikita St Petersburg/rus 3 1 2 1 35.45,0 1.50,6
7 122 Truu Timo Estonia 1 2 1 1 35.57,9 2.03,5
8 125 Repo Antti Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 2 36.20,8 2.26,4
9 124 Kekkonen Ville Kontiolahden Urheilijat 1 2 2 2 36.53,0 2.58,6
10 117 Sikk Tarvi Estonia 1 1 2 1 37.24,3 3.29,9
11 121 Loukkaanhuhta Mikko Kauhajoen Karhu 0 3 3 3 37.28,4 3.34,0
12 119 Keskinen Kristjan Estonia 2 1 5 1 38.14,2 4.19,8
13 132 Mattila Oula Oulun Hiihtoseura 0 0 1 1 38.37,6 4.43,2
14 127 Jaakkola Olli Oulun Hiihtoseura 4 0 3 2 39.34,5 5.40,1
15 134 Sormunen Vili Sumiaisten Kunto 2 1 2 2 39.56,1 6.01,7
16 133 Salonen Arttu Riihimäen Kisko 2 3 2 3 43.47,8 9.53,4
17 131 Liira Rasmus Estonia 4 2 3 5 43.48,1 9.53,7
18 126 Kompus Peeter Estonia 3 3 3 3 44.52,9 10.58,5

Women 17 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 105 Luokkala Maiju Lemin Eskot 3 0 0 25.11,0 0,0
2 106 Maranik Birgit Estonia 1 3 3 28.30,3 3.19,3
3 102 Säde Santra Kontiolahden Urheilijat 2 2 4 28.46,8 3.35,8
4 108 Tsyganova Elvira Kontiolahden Urheilijat 1 4 4 29.11,9 4.00,9
5 103 Rootsma Keiju Estonia 3 2 2 29.54,5 4.43,5

Women 19 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 147 Talvitie Tia-Maria Jalasjärven Jalas 0 0 1 1 29.59,9 0,0
2 139 Tomingas Tuuli Estonia 1 0 1 3 30.06,3 6,4
3 148 Beilman Meril Estonia 0 1 3 0 30.16,6 16,7
4 140 Kiskola Auli Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 1 2 30.59,7 59,8
5 142 Oja Regina Estonia 1 0 3 1 31.36,2 1.36,3
6 143 Minkkinen Suvi Joutsan Pommi 2 1 1 2 31.51,4 1.51,5
7 141 Kurg Katrin Estonia 2 1 3 0 32.18,6 2.18,7
8 146 Tarikas Sandra Estonia 1 1 2 1 32.28,3 2.28,4
9 145 Rolig Jessika Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 0 3 3 33.08,2 3.08,3
10 136 Maranik Maarja Estonia 3 2 2 1 33.39,0 3.39,1
11 144 Kovalenko Irina St Petersburg/rus 3 3 3 3 33.53,8 3.53,9
12 149 Kulm Susan Estonia 1 1 3 2 34.07,1 4.07,2
13 137 Vainlo Kelly Estonia 1 3 4 3 34.22,9 4.23,0
14 152 Kurkinen Greta Oulun Hiihtoseura 2 2 5 1 35.27,9 5.28,0
15 153 Onshina Jaroslava Russia 2 2 2 3 36.09,6 6.09,7
16 138 Luup Silvia Estonia 0 1 4 5 37.09,3 7.09,4
17 154 Remes Mirjam Oulun Hiihtoseura 1 2 3 1 37.45,2 7.45,3
18 151 Laakkonen Karoliina Kontiolahden Urheilijat 3 2 1 2 38.30,8 8.30,9

Kontiolahden Urheilijat ry.