International Biathlon GP Competition - Kontiolahti

Sprint, FINAL RESULTS
17.11.2012

Men - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 85 Lessing Roland Estonia 2 0 30.02,4 0,0
2 97 Simola Ville Kymin Koskenpojat 0 0 31.00,5 58,1
3 94 Rastargujevs Andreis Latvia 1 1 31.04,1 1.01,7
4 91 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 0 3 31.17,8 1.15,4
5 90 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 2 2 31.25,5 1.23,1
6 80 Hiidensalo Olli Lahden Hiihtoseura 0 1 31.32,4 1.30,0
7 76 Shmykov Evgenii Russia 1 0 31.33,7 1.31,3
8 89 Kaljunen Mika Ruokolahden Raju 2 0 31.34,0 1.31,6
9 65 Ivanov Yaroslav Russia 0 0 31.45,4 1.43,0
10 87 Puzulis Rolands Latvia 0 0 31.52,4 1.50,0
11 67 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 0 1 31.55,4 1.53,0
12 98 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 32.05,4 2.03,0
13 68 Zamorodskikh Nikolay Russia 0 0 32.19,6 2.17,2
14 70 Boyarskikh Evgeny Russia 2 1 32.33,0 2.30,6
15 96 Piksons Edgars Latvia 1 1 33.11,1 3.08,7
16 95 Raatikainen Antti Iisalmen Visa 1 1 33.11,2 3.08,8
17 73 Kirss Peeter Estonia 1 3 33.13,2 3.10,8
18 72 Kolesnikovs Arturs Latvia 1 2 33.15,6 3.13,2
19 77 Karaulov Sergey Russia 2 1 33.51,8 3.49,4
20 84 Semin Ruslan St Petersburg/rus 2 2 34.01,9 3.59,5
21 74 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura 0 3 34.09,1 4.06,7
22 92 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot 1 3 34.42,1 4.39,7
23 78 Lehtomaa Henri Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 35.01,3 4.58,9
24 66 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 0 1 35.08,4 5.06,0
25 63 Grönman Tuomas Kontiolahden Urheilijat 3 2 35.09,2 5.06,8
26 82 Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 0 2 35.39,5 5.37,1
27 86 Dmitiriev Evgeny St Petersburg/rus 5 2 35.57,9 5.55,5
28 93 Meirans Krisjanis Latvia 2 3 36.50,6 6.48,2
29 79 Viitamäki Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 2 3 36.58,3 6.55,9
30 75 Chistilin Sergey Kontiolahden Urheilijat 1 0 37.34,9 7.32,5
31 88 Praulitis Toms Latvia 2 3 37.35,3 7.32,9
32 81 Karjalainen Teppo Mikkelin Hiihtäjät 1 2 41.25,2 11.22,8
33 83 Paivin Artem Kontiolahden Urheilijat 2 1 42.50,6 12.48,2

Women - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 43 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 2 2 26.10,0 0,0
2 38 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 1 2 26.37,8 27,8
3 41 Denisova Uliana Russia 1 0 27.24,8 1.14,8
4 27 Efremova Nadezda St Petersburg/rus 0 1 27.37,2 1.27,2
5 35 Abramova Olga Ukraine 0 3 27.38,8 1.28,8
6 37 Rautiainen Satu Äänekosken Urheilijat 1 1 28.27,2 2.17,2
7 24 Cherepanova Ulyana Russia 0 0 28.41,4 2.31,4
8 36 Gröndahl Outi Kontiolahden Urheilijat 1 2 28.45,7 2.35,7
9 32 Holopainen Maija Höytiäisen Urheilijat 1 1 28.47,9 2.37,9
10 39 Siltakorpi Annukka Kurikan Ryhti 0 1 29.17,8 3.07,8
11 30 Mansurova Tatiana Russia 0 2 29.31,7 3.21,7
12 40 Markkanen Sanna Leppävirran Viri 0 1 29.39,6 3.29,6
13 42 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 0 1 29.44,8 3.34,8
14 25 Bendika Baiba Latvia 1 0 30.02,2 3.52,2
14 26 Hiidensalo Anna Lahden Hiihtoseura 0 2 30.02,2 3.52,2
16 28 Paulauskayte Natali St Petersburg/rus 0 4 31.49,7 5.39,7
17 31 Pajunen Elisa Kangasniemen Kalske 4 2 40.14,1 14.04,1

Boys 13 - 3,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 138 Invenius Otto Leppävirran Viri 0 1 10.37,0 0,0
2 137 Hurskainen Joona Kontiolahden Urheilijat 1 1 11.06,0 29,0
3 139 Jokela Juho Leppävirran Viri 1 0 11.08,7 31,7
4 143 Ivanov Aleksandr Kontiolahden Urheilijat 1 1 11.25,4 48,4
5 141 Karvinen Ville-Valtteri Kontiolahden Urheilijat 0 1 12.32,2 1.55,2
6 140 Lukkarinen Riku-Petteri Kontiolahden Urheilijat 2 1 13.03,0 2.26,0
7 144 Hakala Eelis Kontiolahden Urheilijat 2 2 13.35,1 2.58,1

Boys 15 - 4,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 152 Karvinen Otto-Eemil Kontiolahden Urheilijat 1 1 17.42,2 0,0
2 149 Hurskainen Ville Kontiolahden Urheilijat 0 0 18.02,9 20,7
3 151 Kolehmainen Santeri Leppävirran Viri 2 1 19.10,6 1.28,4
4 150 Väistö Sami Leppävirran Viri 3 3 20.42,6 3.00,4

Men 17 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 163 Reponen Aaro Lahden Hiihtoseura 0 2 22.48,8 0,0
2 165 Kekkonen Samu Kontiolahden Urheilijat 2 2 23.12,5 23,7
3 162 Moor Hannes Estonia 2 2 23.24,5 35,7

Men 19 - 7.5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 4 Repo Antti Kontiolahden Urheilijat 0 0 24.37,7 0,0
2 19 Myasnikov Denis St Petersburg/rus 2 2 25.23,3 45,6
3 22 Zakhna Rene Estonia 1 1 25.35,4 57,7
4 7 Antzykov Nikita St Petersburg/rus 2 2 26.04,5 1.26,8
5 17 Talihärm Johan Estonia 2 3 26.22,2 1.44,5
6 15 Loukkaanhuhta Mikko Kauhajoen Karhu 2 2 26.32,8 1.55,1
7 13 Soloviev Vasily Kontiolahden Urheilijat 3 1 26.45,5 2.07,8
8 14 Truu Timo Estonia 1 3 27.09,4 2.31,7
9 12 Koskinen Kristjan Estonia 2 2 27.18,0 2.40,3
10 3 Jaakkola Olli Oulun Hiihtoseura 1 2 27.22,4 2.44,7
11 21 Petrovskis Peteris Latvia 2 1 27.27,4 2.49,7
12 10 Kekkonen Ville Kontiolahden Urheilijat 3 0 27.59,9 3.22,2
13 16 Sikk Tarvi Estonia 0 3 28.26,8 3.49,1
14 20 Sormunen Vili Sumiaisten Kunto 0 2 28.45,5 4.07,8
15 18 Liira Rasmus Estonia 1 4 30.00,2 5.22,5
16 9 Mattila Oula Oulun Hiihtoseura 1 1 30.13,1 5.35,4
17 8 Luhtanen Aleksi Tuusulan Voima-veikot 1 3 30.21,6 5.43,9
18 6 Salonen Arttu Riihimäen Kisko 2 2 31.56,0 7.18,3
19 5 Kompus Peeter Estonia 5 4 34.30,7 9.53,0

Men 21 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 100 Nikolaev Denis Russia 3 1 33.20,1 0,0
2 104 Ermits Kalev Aavasaksan Urheilijat 4 2 34.49,3 1.29,2
3 101 Ervin Alar Estonia 2 3 35.08,1 1.48,0
4 103 Koivunen Mikael Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 35.25,5 2.05,4
5 106 Sinkko Erik Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 35.41,9 2.21,8
6 107 Sikk Kermo Estonia 1 1 37.08,4 3.48,3
7 102 Lusa Daumants Latvia 1 2 37.30,0 4.09,9

Men 35 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 132 Hautamäki Jukka Kontiolahden Urheilijat 1 1 22.24,6 0,0
2 131 Siimestö Sami Kontiolahden Urheilijat 1 0 27.00,2 4.35,6

Men 50 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 133 Pavlov Nikolai Kontiolahden Urheilijat 4 3 29.04,5 0,0

Men 65 - 4,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 135 Siimestö Mauri Kontiolahden Urheilijat 1 2 22.48,8 0,0

Girls 13 - 3,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 146 Lukkarinen Nenna Kontiolahden Urheilijat 1 1 12.27,4 0,0
2 147 Kortelainen Jutta Leppävirran Viri 2 2 15.22,3 2.54,9

Girls 15 - 4,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 155 Koppalina Elena Kontiolahden Urheilijat 1 2 18.05,8 0,0
2 159 Silvasti Meeri Kontiolahden Urheilijat 1 0 19.04,0 58,2
3 156 Silvasti Siiri Kontiolahden Urheilijat 2 1 19.24,2 1.18,4
4 154 Heinonen Ella Oulun Hiihtoseura 1 0 19.47,8 1.42,0
5 157 Säde Emma Kontiolahden Urheilijat 2 4 21.06,1 3.00,3
6 160 Holopainen Laura Puijon Hiihtoseura 1 1 21.19,3 3.13,5
7 158 Kortelainen Jenni Leppävirran Viri 0 3 23.03,0 4.57,2

Women 17 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 174 Tsyganova Elvira Kontiolahden Urheilijat 4 2 21.47,7 0,0
2 170 Säde Santra Kontiolahden Urheilijat 2 1 22.10,1 22,4
3 172 Luokkala Maiju Lemin Eskot 2 1 22.31,8 44,1
4 173 Maranik Birgit Estonia 1 3 22.58,7 1.11,0
5 167 Jääskö Marena Aavasaksan Urheilijat 1 3 24.38,6 2.50,9
6 168 Rootsma Keiju Estonia 2 2 24.56,5 3.08,8
7 169 Väistö Roosa Leppävirran Viri 3 2 28.23,2 6.35,5

Women 19 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 123 Minkkinen Suvi Joutsan Pommi 0 0 23.40,8 0,0
2 121 Beilman Meril Estonia 0 2 23.59,3 18,5
3 115 Kovalenko Irina St Petersburg/rus 3 1 24.37,7 56,9
4 110 Talvitie Tia-Maria Jalasjärven Jalas 1 1 24.43,8 1.03,0
5 111 Kiskola Auli Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 24.51,5 1.10,7
6 109 Tomingas Tuuli Estonia 2 1 24.58,4 1.17,6
7 117 Vainlo Kelly Estonia 2 2 25.11,0 1.30,2
8 114 Oja Regina Estonia 1 2 25.31,3 1.50,5
9 126 Onshina Jaroslava Russia 3 0 26.00,2 2.19,4
10 120 Kulm Susan Estonia 1 2 26.16,2 2.35,4
11 116 Haataja Anna Ounasvaaran Hiihtoseura 1 3 26.24,6 2.43,8
12 124 Kurg Katrin Estonia 1 3 26.32,6 2.51,8
13 112 Rolig Jessika Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 1 26.41,7 3.00,9
14 125 Salumäe Marja-Liis Estonia 4 1 26.55,7 3.14,9
15 122 Tarikas Sandra Estonia 1 3 26.58,4 3.17,6
16 127 Kurkinen Greta Oulun Hiihtoseura 1 4 27.23,5 3.42,7
17 113 Luup Silvia Estonia 1 2 27.58,2 4.17,4
18 128 Remes Mirjam Oulun Hiihtoseura 2 0 28.55,3 5.14,5

Women 21 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 48 Merkushyna Anastasia Ukraine 1 0 28.38,8 0,0
2 57 Hylenko Alla Ukraine 1 1 29.45,8 1.07,0
3 61 Morozova Nadezda Russia 1 1 29.54,3 1.15,5
4 59 Began Irina Ukraine 1 0 30.13,5 1.34,7
5 49 Melnikova Kristina St Petersburg/rus 0 2 30.16,9 1.38,1
6 51 Paskovska Inga Latvia 0 1 30.34,1 1.55,3
7 54 Nikitenko Yulia St Petersburg/rus 3 1 31.17,4 2.38,6
8 56 Helinurm Ulla-Maarit Estonia 2 3 31.39,6 3.00,8
9 60 Nychyporenko Anastasiya Ukraine 1 0 31.55,7 3.16,9
10 52 Brygynets Yuliya Ukraine 3 0 32.21,5 3.42,7
11 50 Teseeva Sniejanna Ukraine 1 2 32.25,6 3.46,8
12 55 Litvinenko Christina Ukraine 2 1 33.15,8 4.37,0
13 46 Floor Emmi Kuikan Kisailijat 1 2 35.20,8 6.42,0
14 53 Nurmenrinta Rita Seinäjoen Hiihtoseura 1 2 35.23,0 6.44,2
15 47 Mattila Maaret Oulun Hiihtoseura 1 4 38.35,2 9.56,4

Kontiolahden Urheilijat ry. -- Results / KontU