M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Paavo Puurunen Kuhmo-Ski 51.12,5 (0011)
2. Timo Antila Jurvan Urheilijat 51.33,4 +20,9 (0002)
3. Mika Kaljunen Ruokolahden Raju 51.51,1 +38,6 (1100)
4. Ville Laitinen Iisveden Kiri 52.59,1 +1.46,6 (1100)
5. Jouni Kinnunen Lahden Hiihtoseura 53.01,0 +1.48,5 (0002)
6. Tapio Pukki Loimaan Jankko 53.38,0 +2.25,5 (0001)
7. Marko Nieminen Lahden Hiihtoseura 54.18,9 +3.06,4 (0100)
8. Marko Mänttäri Sippola Kunto 54.23,3 +3.10,8 (1011)
9. Olli-Pekka Peltola Lahden Hiihtoseura 55.07,1 +3.54,6 (0001)
10. Matti Hakala Ahveniston Ampumahiihtäjät 56.01,0 +4.48,5 (0011)
11. Eppu Väänänen Lahden Hiihtoseura 56.18,8 +5.06,3 (1111)
12. Jarkko Kauppinen Iisalmen Visa 56.31,9 +5.19,4 (1122)
13. Jani Pekurinen Hollolan Urheilijat -46 57.14,1 +6.01,6 (0002)
14. Mika Hakala Ahveniston Ampumahiihtäjät 57.25,6 +6.13,1 (2012)
15. Juha Ketola Seinäjoen Hiihtoseura 58.09,6 +6.57,1 (0120)
16. Jani Mikkonen Kuhmo-Ski 58.12,7 +7.00,2 (0101)
17. Ahti Toivanen Kontiolahden Urheilijat 58.27,6 +7.15,1 (0122)
18. Tuomas Säily Oulun Hiihtoseura 59.15,1 +8.02,6 (1212)
19. Toni Heikura Kuhmo-Ski 59.22,2 +8.09,7 (1022)
20. Jari Anttonen Lehtovaaran Viri 59.57,8 +8.45,3 (1113)
21. Sami Orpana Lahden Hiihtoseura 59.58,7 +8.46,2 (0202)
22. Jari Ritvaniemi Kuikan Kisailijat 1.00.15,7 +9.03,2 (3112)
23. Teemu Tukiainen Kontiolahden Urheilijat 1.01.22,1 +10.09,6 (1223)
24. Lauri Eskola Loimaan Jankko 1.01.44,5 +10.32,0 (0222)
25. Tuomo Savonmäki Riihimäen Kisko 1.01.51,0 +10.38,5 (1201)
26. Ari-Pekka Mononen Kauhajoen Karhu 1.02.15,5 +11.03,0 (1222)
27. Marek Parkesepp Hollolan Urheilijat -46 1.02.16,3 +11.03,8 (3210)
28. Ari Kemppainen Oulun Hiihtoseura 1.02.42,0 +11.29,5 (0121)
29. Joonas Jenke Tuusulan Voima-Veikot 1.03.21,8 +12.09,3 (3302)
30. Arto Hakala Ahveniston Ampumahiihtäjät 1.03.35,5 +12.23,0 (1232)
31. Petri Nevalainen Kontiolahden Urheilijat 1.04.43,0 +13.30,5 (3333)
32. Andre Kurten Gamlakarleby Idrottsförening 1.05.21,1 +14.08,6 (1321)
33. Tatu Tervo Kajaanin Biathlon 1.06.09,0 +14.56,5 (3232)
34. Jesse Mäkinen Sonkajärven Pahka 1.06.46,4 +15.33,9 (2212)
35. Sebastian Kurten Gamlakarleby Idrottsförening 1.07.18,0 +16.05,5 (2211)
Juhani Tolonen Oulun Hiihtoseura Kesk. (0012)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden Urheilijat 49.22,9 (0010)
2. Anita Hakala Hollolan Urheilijat -46 51.42,7 +2.19,8 (0111)
3. Sarianna Repo Kontiolahden Urheilijat 56.28,3 +7.05,4 (1101)
4. Pirjo Urpilainen Kainuun Ärjy 56.44,3 +7.21,4 (1110)
5. Teija Kuntola Ahveniston Ampumahiihtäjät 57.12,4 +7.49,5 (2312)
6. Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat 57.12,5 +7.49,6 (1231)
7. Maija Hietamies Lemin Eskot 57.59,6 +8.36,7 (1002)
8. Laura Pokela Alavieskan Viri 1.00.15,0 +10.52,1 (3202)
9. Laura Toivanen Kontiolahden Urheilijat 1.01.08,8 +11.45,9 (2120)
10. Annukka Mäki-Ontto Kauhajoen Karhu 1.01.45,6 +12.22,7 (2223)
11. Maarit Korpi Ylistaron Kilpaveljet 1.02.27,6 +13.04,7 (1143)
12. Piia Ivakko Kontiolahden Urheilijat 1.02.56,3 +13.33,4 (1102)
Susanna Porela Oulun Hiihtoseura Kesk. (5---)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Keijo Pulkkinen Virtasalmen Urheilijat 45.19,0 (0000) 2. Juha Härkönen Saloisten Reipas 53.39,0 +8.20,0 (0222) 3. Heikki Laurila Saloisten Reipas 55.47,4 +10.28,4 (1313) 4. Asko Kinnunen Kuhmo-Ski 59.25,7 +14.06,7 (2332)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ilari Köykkä Kauhajoen Karhu 29.07,0 (0000) 2. Hannu Saarenpää Haapajärven Kiilat 35.00,7 +5.53,7 (0213) 3. Juha Julkunen Lapin Biathlon Tokka 37.32,9 +8.25,9 (2222) 4. Tommy Haglund Larsmo IF 37.58,8 +8.51,8 (2203) 5. Seppo Kauppinen Oripään Urheilijat 40.09,7 +11.02,7 (4212) 6. Jarmo Heikkinen Oripään Urheilijat 41.08,4 +12.01,4 (2423) 7. Jarkko Keinänen Lahden Hiihtoseura 41.36,3 +12.29,3 (3302) 8. Jouko Markkanen Halikon Hakoniskat 41.41,9 +12.34,9 (1312)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ahti Härkönen Puolangan Ryhti 32.25,8 (1001)
2. Petri Alatalo Valkealan Kajo 37.00,9 +4.35,1 (2103)
3. Jari Junttanen Leppävirran Viri 37.13,5 +4.47,7 (3302)
4. Juha Riepponen Mikkelin Hiihtäjät 39.43,4 +7.17,6 (0301)
5. Harri Henttonen Kärkölän Kisa-Veikot 40.05,7 +7.39,9 (1132)
6. Jarmo Tikka Lahden Hiihtoseura 41.24,0 +8.58,2 (3212)
7. Simo-Pekka Aarnisalo Kärkölän Kisa-Veikot 42.54,3 +10.28,5 (3313)
8. Kimmo Tähtinen Lovisa Tor 45.32,8 +13.07,0 (2123)
9. Jari Mäkinen Sonkajärven Pahka 48.53,8 +16.28,0 (3444)
10. Ari Parkko Vehkalahden Veikot 50.03,6 +17.37,8 (4443)
Lauri Holmi Oulun Hiihtoseura Kesk. (234-)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Esa Kangasmäki Kauhajoen Karhu 34.45,7 (0102) 2. Jarmo Pietilä Kälviän Tarmo 35.22,3 +36,6 (0011) 3. Aki Laitinen Virtasalmen Urheilijat 35.31,8 +46,1 (0021) 4. Esko Kettunen Hollolan Urheilijat -46 38.07,8 +3.22,1 (0131) 5. Heikki Vuoksiala Vehkalahden Veikot 38.40,8 +3.55,1 (1214) 6. Nikolai Pavlov Kontiolahden Urheilijat 38.43,7 +3.58,0 (4131) 7. Ilmo Pulkkinen Kuhmo-Ski 39.03,1 +4.17,4 (1324) 8. Markku Jeskanen Kontiolahden Urheilijat 39.42,4 +4.56,7 (1331) 9. Esa Kuvaja Suomussalmen Rasti 40.10,8 +5.25,1 (1122) 10. Keijo Juntunen Kontiolahden Urheilijat 40.48,9 +6.03,2 (1322) 11. Jukka Kallio Uuraisten Urheilijat 41.10,8 +6.25,1 (2322) 12. Pekka Vauhkonen Viitasaaren Toverit 42.12,3 +7.26,6 (2132) 13. Pertti Karppinen Kuhmo-Ski 43.04,9 +8.19,2 (2423) 14. Timo Karhu Imatran Hiihtäjät 43.35,5 +8.49,8 (1211)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 26, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Tapani Piirainen Kuhmo-Ski 35.34,0 (1110)
2. Keijo Heijari Kymin Koskenpojat 36.03,8 +29,8 (0310)
3. Reijo Stenius Oripään Urheilijat 38.33,3 +2.59,3 (2102)
4. Jouko Kylä-Utsuri Oripään Urheilijat 38.34,3 +3.00,3 (0213)
5. Lassi Tiihonen Kangasniemen Kalske 39.08,8 +3.34,8 (0102)
6. Martti Malinen Kuhmo-Ski 39.27,3 +3.53,3 (2212)
7. Hannu Juntunen Kainuun Ärjy 40.03,6 +4.29,6 (3311)
8. Kari Ahonen Hollolan Urheilijat -46 40.20,2 +4.46,2 (1321)
9. Reijo Juola Kalajoen Junkkarit 41.23,3 +5.49,3 (3311)
10. Arto Härkönen Lehtovaaran Viri 41.34,8 +6.00,8 (1321)
11. Mauno Rouhiainen Oripään Urheilijat 42.27,2 +6.53,2 (2222)
12. Pentti Vahvaselkä Mikkelin Hiihtäjät 42.38,7 +7.04,7 (3322)
13. Risto Paananen Iisveden Kiri 42.41,2 +7.07,2 (2341)
14. Seppo Anttila Hollolan Urheilijat -46 43.01,6 +7.27,6 (3132)
15. Keijo Kattelus Vehkalahden Veikot 43.24,6 +7.50,6 (0325)
16. Risto Kittilä Saloisten Reipas 43.25,6 +7.51,6 (2242)
17. Pekka Ruottinen Mikkelin Hiihtäjät 44.18,3 +8.44,3 (2314)
18. Ralf Linden Lovisa Tor 44.20,4 +8.46,4 (2123)
19. Alf Vikström Larsmo IF 45.20,3 +9.46,3 (5113)
20. Matti Kainulainen Kontiolahden Urheilijat 51.06,7 +15.32,7 (3443)
21. Martti Hämäläinen Kuhmo-Ski 52.30,2 +16.56,2 (4443)
22. Kalle Lähdesmäki Seinäjoen Hiihtoseura 57.51,2 +22.17,2 (4434)
Esa Heikkinen Kauhajoen Karhu Kesk. (35--)
Kurt Höglund Lovisa Tor Kesk. (4---)
Aarne Peltonen Kuhmo-Ski Kesk. (13--)
Tapio Tervonen Kestilän Kisa-Veikot Kesk. (412-)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Seppo Härkönen Saloisten Reipas 32.07,2 (1021) 2. Kari Vähäkylä Halikon Hakoniskat 32.50,7 +43,5 (0311) 3. Hannu Rekola Riihimäen Kisko 33.12,9 +1.05,7 (0203) 4. Seppo Kammonen Vantaan Hiihtoseura 33.38,9 +1.31,7 (1213) 5. Mauri Hanhisalo Halikon Hakoniskat 34.06,0 +1.58,8 (0102) 6. Heino Malinen Kuikan Kisailijat 35.30,8 +3.23,6 (4110) 7. Antti Multala Höytiäisen Urheilijat 35.42,4 +3.35,2 (1212) 8. Erkki Tiikkaja Kestilän Kisa-Veikot 35.45,1 +3.37,9 (2213) 9. Henning Nynäs Larsmo IF 35.54,7 +3.47,5 (0322) 10. Markku Pulkkinen Virtasalmen Urheilijat 35.57,9 +3.50,7 (0310) 11. Timo Konttila Kangasalan Kisa 38.03,9 +5.56,7 (3032) 12. Heikki Rantanen Oripään Urheilijat 38.29,5 +6.22,3 (2141) 13. Heimo Kärnä Kuhmo-Ski 38.57,7 +6.50,5 (2024) 14. Antero Varjonen Riihimäen Kisko 39.22,9 +7.15,7 (2503) 15. Jouko Sällinen Kuikan Kisailijat 39.27,4 +7.20,2 (3241) 16. Toimi Karhunen Iisveden Kiri 39.49,8 +7.42,6 (2224) 17. Eero Vehkala Saloisten Reipas 40.10,6 +8.03,4 (3305) 18. Mauri Siimestö Kontiolahden Urheilijat 40.19,1 +8.11,9 (3312) 19. Hannu Sihvonen Kangasniemen Kalske 42.50,8 +10.43,6 (5303) 20. Håkan Karlsson Lovisa Tor 44.55,3 +12.48,1 (1324)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kalevi Vähäkylä Halikon Hakoniskat 29.00,4 (0011)
2. Tapani Virtanen Kangasalan Kisa 33.43,3 +4.42,9 (3122)
3. Mauri Blomqvist Lovisa Tor 33.45,5 +4.45,1 (1121)
4. Antti Murtomäki Ähtärinseudun Ampujat 34.26,2 +5.25,8 (0413)
5. Veikko Ronkainen Kajaanin Biathlon 34.32,5 +5.32,1 (2121)
6. Jouko Toivola Kokkolan Veikot 36.06,7 +7.06,3 (2124)
7. Martti Järvinen Kangasniemen Kalske 36.26,7 +7.26,3 (3112)
8. Reino Puurila Imatran Hiihtäjät 36.51,5 +7.51,1 (0224)
9. Antti Salminen Kangasalan Kisa 37.26,4 +8.26,0 (2232)
10. Tor Prest Gamlakarleby Idrottsförening 40.08,4 +11.08,0 (1134)
11. Asko Kähkönen Kuhmo-Ski 40.09,6 +11.09,2 (1513)
12. Martti Tuikkala Saloisten Reipas 41.04,6 +12.04,2 (0333)
13. Kaino Oksanen Kuikan Kisailijat 41.29,7 +12.29,3 (0515)
Jaakko Kallionpää Oripään Urheilijat Kesk. (141-)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Matti Heinonen Kangasalan Kisa 33.33,5 (1123)
2. Reijo Rikala Keuruun Kisailijat 35.29,1 +1.55,6 (1313)
3. Reino Rantanen Kangasalan Kisa 35.36,6 +2.03,1 (1224)
4. Pertti Sormunen Pilkanmaan Pilke 35.39,4 +2.05,9 (1402)
5. Reino Sevon Oulun Hiihtoseura 36.26,6 +2.53,1 (0332)
6. Tapio Taipale Pilkanmaan Pilke 36.53,5 +3.20,0 (3322)
7. Kauko Kuneinen Merimaskun Ahto 39.02,1 +5.28,6 (2243)
8. Mauno Torniainen Mikkelin Hiihtäjät 41.35,3 +8.01,8 (3252)
9. Jorma Korhonen Kangasniemen Kalske 45.07,3 +11.33,8 (3443)
10. Aarne Haapaniemi Toholammin Urheilijat 47.00,1 +13.26,6 (1245)
Tauno Backman Orimattilan Jymy Kesk. (3---)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Matti Kauppi Oulun Hiihtoseura 39.20,5 (3233)
2. Leo Luotio Halikon Hakoniskat 42.17,2 +2.56,7 (2404)
3. Esko Malkamäki Kuikan Kisailijat 43.27,4 +4.06,9 (3223)
4. Pekka Olkkonen Luhangan Ampujat 44.32,1 +5.11,6 (2225)
Paavo Ylitalo Oripään Urheilijat Kesk. (455-)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tanja Eloranta-Kettunen Hollolan Urheilijat -46 41.36,0 (1522)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Satu Salokannel Halikon Hakoniskat 38.50,5 (3332)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Terttu Augustson Österby Sportklubb 33.49,6 (1414)
M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Raili Varjonen Riihimäen Kisko 33.28,3 (1314) 2. Eila Rekola Riihimäen Kisko 43.53,5 +10.25,2 (3354)