Ampumahiihdon Nuorten SM 2012 - Kontiolahti

Yhteislähtö, LOPPUTULOKSET
22.01.2012

Pojat 13 - 3,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 PANTTILA Santtu Kauhajoen Karhu 0 1 9.52,2 0,0
2 17 HURSKAINEN Joona Kontiolahden Urheilijat 0 0 9.57,6 5,4
3 6 KURU Topi Imatran Hiihtäjät 0 2 10.14,1 21,9
4 16 TUOMINEN Jiri Hollolan Urheilijat -46 0 0 10.19,3 27,1
5 7 INVENIUS Otto Leppävirran Viri 1 1 10.19,9 27,7
6 3 JORONEN Sameli Seinäjoen Hiihtoseura 0 0 10.21,1 28,9
7 5 KARVINEN Otto-Eemil Kontiolahden Urheilijat 0 2 10.21,8 29,6
8 10 LOIKKANEN Akseli Puijon Hiihtoseura 1 2 10.52,9 1.00,7
9 12 RINTA-KETURI Niko Seinäjoen Hiihtoseura 3 1 11.13,0 1.20,8
10 11 SEPPÄLÄ Tuomas Säkylän Urheilijat 2 0 11.15,3 1.23,1
11 14 RANTOJA Jarkko Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 11.32,9 1.40,7
12 15 KOLEHMAINEN Santeri Leppävirran Viri 1 3 11.39,8 1.47,6
13 2 ERKKILÄ Elias Saloisten Reipas 1 1 11.42,2 1.50,0
14 23 KARVINEN Ville-Valtteri Kontiolahden Urheilijat 1 0 11.50,2 1.58,0
15 20 STEVANDER Pyry Seinäjoen Hiihtoseura 2 3 11.57,6 2.05,4
16 13 KOIVISTO Juho Seinäjoen Hiihtoseura 3 1 12.11,2 2.19,0
17 9 JOKELA Juho Leppävirran Viri 2 3 12.17,8 2.25,6
18 36 LEPPÄMÄKI Eemeli Loimaan Jankko 2 2 12.27,6 2.35,4
19 19 LEPPÄMÄKI Viljami Loimaan Jankko 1 0 12.30,0 2.37,8
20 8 TUOKKO Karri Kärkölän Kisa-veikot 2 2 12.45,3 2.53,1
21 18 MANNILA Eero Saloisten Reipas 3 3 12.58,7 3.06,5
22 27 LUKKARINEN Riku-Petteri Kontiolahden Urheilijat 1 3 13.09,9 3.17,7
23 21 HAKALA Eelis Kontiolahden Urheilijat 3 3 13.10,5 3.18,3
24 34 UUSITALO Ilari Loimaan Jankko 1 1 13.22,8 3.30,6
25 32 PETRELIUS Eetu Ounasvaaran Hiihtoseura 2 3 13.25,4 3.33,2
26 31 LAURILA Santeri Saloisten Reipas 1 0 13.26,2 3.34,0
27 4 MAIJALA Matias Lapin Biathlon Tokka 3 4 13.43,5 3.51,3
28 30 RINTA-KOSKI Eemeli Isonkyrön Mas 1 1 13.55,5 4.03,3
29 24 KORHONEN Kasperi Kontiolahden Urheilijat 3 1 13.59,8 4.07,6
30 26 KATAJA-RAHKO Lauri Seinäjoen Hiihtoseura 5 3 15.02,2 5.10,0
31 22 JOUKAS Eero Säkylän Urheilijat 4 4 15.15,1 5.22,9
32 33 JOUKAS Lauri Säkylän Urheilijat 5 4 15.22,1 5.29,9
33 29 PYSSYSALO Aron Tuusulan Voima-veikot 4 2 15.27,8 5.35,6
34 28 SAVOLAINEN Mikko Iisveden Kiri 3 5 15.34,0 5.41,8
35 35 HAUTANIEMI Artturi Seinäjoen Hiihtoseura 2 5 17.09,2 7.17,0

Pojat 14 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 HARJULA Tuomas Tuusulan Voima-veikot 0 1 2 17.58,9 0,0
2 72 PYSSYSALO Anton Tuusulan Voima-veikot 0 1 1 18.13,1 14,2
3 71 MANNILA Lauri Saloisten Reipas 1 4 4 19.06,3 1.07,4
4 75 HURSKAINEN Ville Kontiolahden Urheilijat 0 2 0 19.07,7 1.08,8
5 74 HEMMINKI Joni Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 4 19.39,1 1.40,2
6 73 PÄTÄRI Valtteri Kouvolan Hiihtoseura 1 2 1 19.44,3 1.45,4
7 76 PÄTÄRI Viljami Kouvolan Hiihtoseura 2 2 2 19.49,9 1.51,0
8 79 MÄKELÄ Joona Ahveniston Amp Hiihtäjät 3 3 1 20.19,2 2.20,3
9 77 MARTTINEN Nestori Mikkelin Hiihtäjät 1 0 2 20.43,6 2.44,7
10 83 PYHÄJÄRVI Tuomas Ounasvaaran Hiihtoseura 3 1 1 20.52,7 2.53,8
11 80 HYÖKI Sakari Ahveniston Amp Hiihtäjät 2 1 2 21.49,8 3.50,9
12 82 KAUNISTO Oskari Loimaan Jankko 1 3 0 22.27,8 4.28,9
13 81 RYTKÖNEN Bryan Puijon Hiihtoseura 3 2 4 26.03,8 8.04,9

Pojat 15 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 107 VIRTANEN Mikael Loimaan Jankko 1 1 0 16.34,9 0,0
2 101 SIPILÄ Tomi Alavieskan Viri 2 0 2 16.44,1 9,2
3 104 RINTA-PUKKA Jussi Kauhajoen Karhu 0 0 2 16.59,6 24,7
4 102 RANTA Jaakko Tuusulan Voima-veikot 2 1 4 17.46,7 1.11,8
5 105 MARTTILA Jaakko Kauhajoen Karhu 1 1 3 18.07,8 1.32,9
6 111 LEPPÄMÄKI Eetu Loimaan Jankko 2 1 1 18.14,3 1.39,4
7 103 INVENIUS Tuukka Leppävirran Viri 3 4 2 18.35,6 2.00,7
8 109 ERKKILÄ Aapo Saloisten Reipas 3 2 4 18.39,7 2.04,8
9 116 LINDROOS Andre Österby Sportklubb 2 1 1 18.55,7 2.20,8
10 106 LEHTINEN Antti Kymin Koskenpojat 3 1 1 18.59,1 2.24,2
11 108 MIKKILÄ Jaakko Kauhajoen Karhu 3 1 0 19.04,2 2.29,3
12 110 TUORESJÄRVI Tapani Hollolan Urheilijat -46 1 4 3 20.32,0 3.57,1
13 112 LEPPÄMÄKI Niilo Loimaan Jankko 0 2 3 20.42,7 4.07,8
14 113 PUPUTTI Tuomas Österby Sportklubb 2 2 3 23.18,7 6.43,8

Pojat 16 - 7,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 154 SORMUNEN Vili Sumiaisten Kunto 0 3 0 24.20,5 0,0
2 152 JAAKKOLA Olli Oulun Hiihtoseura 4 3 3 27.40,6 3.20,1
3 153 REPONEN Aaro Lahden Hiihtoseura 0 2 3 27.46,0 3.25,5
4 156 MÄKELÄ Pauli Ahveniston Amp Hiihtäjät 2 3 3 29.10,2 4.49,7
5 155 SEPPÄLÄ Tero Haapajärven Kiilat 3 2 5 29.50,3 5.29,8
6 157 HYÖKI Lauri Ahveniston Amp Hiihtäjät 3 1 2 29.53,6 5.33,1
7 158 JOUKAS Oskari Säkylän Urheilijat 3 2 4 30.55,2 6.34,7
8 159 VISTI Jaakko Tuusulan Voima-veikot 2 5 1 38.23,2 14.02,7

Miehet 17 - 7,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 162 LOUKKAANHUHTA Mikko Kauhajoen Karhu 2 2 1 23.43,9 0,0
2 163 PELTONIEMI Lauri Saloisten Reipas 0 0 1 24.01,3 17,4
3 161 JOKELA Juha-Pekka Alavieskan Viri 1 0 2 24.19,8 35,9
4 164 MATTILA Oula Oulun Hiihtoseura 0 1 3 26.37,7 2.53,8
5 165 LUHTANEN Aleksi Tuusulan Voima-veikot 2 1 3 26.47,1 3.03,2
6 169 SALONEN Arttu Riihimäen Kisko 1 2 5 29.39,4 5.55,5
7 167 KIVELÄ Simo Himangan Urheilijat 0 3 3 30.05,2 6.21,3
8 168 MIETTINEN Jesse Iisveden Kiri 3 2 4 30.19,2 6.35,3
9 166 LUUKKONEN Paavo Mikkelin Hiihtäjät 0 3 5 31.20,3 7.36,4

Miehet 19 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 189 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Amp Hiihtäjät 3 2 0 1 36.28,1 0,0
2 201 LEHTOMAA Henri Ahveniston Amp Hiihtäjät 2 1 2 0 37.08,2 40,1
3 191 KYNTÄJÄ Ville Kymin Koskenpojat 0 0 1 1 37.29,4 1.01,3
4 190 JARHO Jussi Ahveniston Amp Hiihtäjät 1 0 4 0 38.18,0 1.49,9
5 199 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 1 0 1 0 38.37,7 2.09,6
6 196 SELENIUS Andreas Österby Sportklubb 2 2 0 3 38.47,0 2.18,9
7 194 SINKKO Erik Ahveniston Amp Hiihtäjät 0 0 0 4 38.52,1 2.24,0
8 200 JOUKAS Juuso Säkylän Urheilijat 1 5 0 1 39.22,5 2.54,4
9 193 VIITALA Jussi Kauhajoen Karhu 1 1 0 1 39.38,4 3.10,3
10 197 SOININEN Ville Leppävirran Viri 2 2 1 1 39.53,0 3.24,9
11 195 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 1 0 1 1 40.05,9 3.37,8
12 202 KEKKONEN Ville Kontiolahden Urheilijat 3 1 1 3 40.26,1 3.58,0
13 192 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 3 3 2 2 42.02,9 5.34,8

Miehet 21 - 12,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 218 LAMMI Mika Kauhajoen Karhu 0 1 1 2 41.29,1 0,0
2 217 HIIDENSALO Olli Lahden Hiihtoseura 1 1 1 3 41.49,9 20,8
3 210 KISKOLA Atte Ahveniston Amp Hiihtäjät 2 4 0 0 41.54,4 25,3
4 214 MOILANEN Aku Saarijärven Pullistus 3 0 3 0 42.23,8 54,7
5 215 VIITAMÄKI Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 2 0 1 2 42.45,0 1.15,9
6 216 KALJUVEE Rando Aavasaksan Urheilijat 1 1 2 1 42.49,4 1.20,3
7 219 ERMITS Kalev Aavasaksan Urheilijat 4 3 0 2 43.10,3 1.41,2
8 212 VAJANTO Vili Puijon Hiihtoseura 3 0 1 0 43.21,2 1.52,1
9 213 KANTELE Mika Hollolan Urheilijat -46 1 2 5 2 44.19,8 2.50,7
10 211 NÄIVÄ Juho Lemin Eskot 2 1 2 1 44.25,9 2.56,8
11 220 GRÖNMAN Tuomas Kontiolahden Urheilijat 1 1 1 5 47.11,6 5.42,5

Tytöt 13 - 3,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 KERÄNEN Maija Ahveniston Amp Hiihtäjät 0 0 10.28,6 0,0
2 46 LUKKARINEN Nenna Kontiolahden Urheilijat 0 0 10.47,6 19,0
3 47 SAARINEN Mirva Mikkelin Hiihtäjät 0 0 10.52,9 24,3
4 41 KUPARI Noora Seinäjoen Hiihtoseura 2 0 10.57,9 29,3
5 45 KUKONLEHTO Hilda Ahveniston Amp Hiihtäjät 2 0 10.58,5 29,9
6 49 KESKINEN Nella Vähänkyrön Viesti 0 0 11.09,6 41,0
7 43 KERÄNEN Jenni Ahveniston Amp Hiihtäjät 1 0 11.13,8 45,2
8 59 AUGUSTSON Josefine Österby Sportklubb 1 1 11.17,5 48,9
9 42 KÖYKKÄ Maaren Kauhajoen Karhu 0 0 11.36,3 1.07,7
10 40 SILVASTI Meeri Kontiolahden Urheilijat 1 2 11.36,8 1.08,2
11 52 MÄKI-PANULA Tiina Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 11.46,8 1.18,2
12 51 HEINONEN Ella Ounasvaaran Hiihtoseura 1 1 11.58,2 1.29,6
13 48 RINTA-KETURI Anni Seinäjoen Hiihtoseura 1 0 12.08,1 1.39,5
14 66 ERKKILÄ Emmi Saloisten Reipas 1 0 12.12,2 1.43,6
15 57 SIRVIÖ Elisa Sotkamon Jymy 1 1 12.36,8 2.08,2
16 54 KANKO Anette Kontiolahden Urheilijat 2 1 12.37,6 2.09,0
17 39 SÄDE Emma Kontiolahden Urheilijat 2 2 12.42,3 2.13,7
18 50 LINDROOS Nora Österby Sportklubb 1 1 12.42,8 2.14,2
19 62 HOLOPAINEN Laura Puijon Hiihtoseura 0 0 12.55,4 2.26,8
20 70 LAAKKONEN Jenni Puijon Hiihtoseura 3 0 12.58,5 2.29,9
21 65 SÖDERLUND Maria If Åland 2 2 13.07,4 2.38,8
22 44 ULVINEN Tanja Isonkyrön Mas 3 1 13.07,7 2.39,1
23 55 MAJAPURO Anniina Isonkyrön Mas 2 2 13.13,6 2.45,0
24 60 PITKÄKANGAS Eve Jalasjärven Jalas 0 1 13.36,8 3.08,2
25 53 RAATIKAINEN Emmi-Lotta Leppävirran Viri 1 2 13.46,8 3.18,2
26 64 OIKKONEN Sanni Ounasvaaran Hiihtoseura 4 3 14.01,0 3.32,4
27 61 LAAKKONEN Johanna Puijon Hiihtoseura 2 3 14.01,9 3.33,3
28 56 TUOMINEN Jatta Hollolan Urheilijat -46 2 3 14.14,4 3.45,8
29 67 HAUTANIEMI Tiia-Maria Seinäjoen Hiihtoseura 4 2 15.57,4 5.28,8
30 69 AUGUSTSON Jennifer Österby Sportklubb 2 1 16.25,9 5.57,3
31 68 SIRVIÖ Milla Sotkamon Jymy 4 3 16.31,1 6.02,5

Tytöt 14 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 87 KOIVISTO Julia Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 0 18.55,8 0,0
2 84 JORONEN Sofia Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 0 19.08,0 12,2
3 85 SILVASTI Siiri Kontiolahden Urheilijat 1 1 4 21.50,8 2.55,0
4 86 JUURENHEIMO Jessi Loimaan Jankko 4 3 0 22.28,4 3.32,6
5 91 HAUTANIEMI Minna Kauhajoen Karhu 3 1 1 23.26,6 4.30,8
6 88 NIKKANEN Netta Ahveniston Amp Hiihtäjät 1 5 1 23.43,5 4.47,7
7 92 SAVOLAINEN Annika Säkylän Urheilijat 2 3 3 23.59,0 5.03,2
8 90 HEINIKAINEN Elsa Mikkelin Hiihtäjät 3 0 2 24.17,6 5.21,8
9 93 LINDBERG Ella Hollolan Urheilijat -46 0 3 1 24.21,0 5.25,2
10 89 KORHONEN Carette Kontiolahden Urheilijat 3 4 3 26.40,5 7.44,7
11 94 HANNULA Oona Kymin Koskenpojat 3 2 2 27.23,4 8.27,6
12 95 RINTA-KOSKI Aino Isonkyrön Mas 4 1 5 28.33,4 9.37,6

Tytöt 15 - 5,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 120 LUOKKALA Maiju Lemin Eskot 0 0 0 17.24,6 0,0
2 118 JÄÄSKÖ Marena Aavasaksan Urheilijat 0 2 0 18.14,5 49,9
3 121 TUOMINEN Camilla Hollolan Urheilijat -46 1 0 1 19.35,3 2.10,7
4 122 ALILA Moona Alavieskan Viri 1 0 2 20.22,9 2.58,3
5 117 SORSA Riina Enon Kisa-pojat 2 1 1 20.27,8 3.03,2
6 119 LAAKKONEN Julia Puijon Hiihtoseura 1 0 2 20.49,9 3.25,3
7 129 UUSITALO Tessa Loimaan Jankko 2 1 0 20.58,9 3.34,3
8 124 FELLMAN Jenny If Åland 3 3 3 21.23,3 3.58,7
9 123 PUROLA Sanna-Mari Seinäjoen Hiihtoseura 2 3 3 21.23,7 3.59,1
10 127 TONTERI Erika Tuusulan Voima-veikot 1 1 2 22.24,9 5.00,3
11 125 SÄDE Santra Kontiolahden Urheilijat 2 1 3 22.56,8 5.32,2
12 128 KARHUMÄKI Laura Seinäjoen Hiihtoseura 4 3 1 24.38,4 7.13,8
13 126 ALA-AHO Katri Laihian Luja 2 3 1 25.26,8 8.02,2

Tytöt 16 - 6,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 141 JOKELA Saija Alavieskan Viri 2 0 3 24.25,8 0,0
2 140 ROLIG Jessika Ahveniston Amp Hiihtäjät 2 2 2 25.03,0 37,2
3 138 HAATAJA Anna Ounasvaaran Hiihtoseura 3 1 1 25.06,9 41,1
4 145 LAMMI Henna Kauhajoen Karhu 1 1 3 26.58,9 2.33,1
5 144 LESKELÄ Roosa-Maria Haapajärven Kiilat 2 2 3 27.45,9 3.20,1
6 143 HÄMÄLÄINEN Liinu Kymin Koskenpojat 0 2 4 27.54,1 3.28,3
7 142 SILEN Erika Keuruun Kisailijat 0 2 1 29.05,5 4.39,7
8 150 HAUTANIEMI Emmi Kauhajoen Karhu 3 4 3 29.22,4 4.56,6
9 139 SIRVIÖ Iida Sotkamon Jymy 3 2 4 29.25,5 4.59,7
10 149 KANKO Jenna Kontiolahden Urheilijat 4 2 3 29.40,4 5.14,6
11 151 JENSEN Felicia Österby Sportklubb 3 0 3 30.07,3 5.41,5
12 146 KORHOLA Satu Mikkelin Hiihtäjät 1 3 3 30.44,1 6.18,3
13 148 MÄNTYNENÄ Katariina Ounasvaaran Hiihtoseura 2 2 3 34.09,6 9.43,8

Naiset 17 - 6,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 131 RINTA-KETURI Jonna Jurvan Urheilijat 0 1 3 24.53,8 0,0
2 132 LEHTOMAA Riikka Ahveniston Amp Hiihtäjät 0 0 2 25.19,3 25,5
3 134 REMES Mirjam Oulun Hiihtoseura 0 3 1 26.41,9 1.48,1
4 135 KURKINEN Greta Oulun Hiihtoseura 3 2 4 26.53,2 1.59,4
5 137 NUUTTILA Marika Hollolan Urheilijat -46 3 1 3 28.48,0 3.54,2
6 136 FORSSTRÖM Hanne Leppävirran Viri 2 1 3 30.13,0 5.19,2
7 133 HAATAJA Riikka Saloisten Reipas 3 4 5 33.02,8 8.09,0

Naiset 19 - 7,5 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 173 TALVITIE Tia-Maria Jalasjärven Jalas 1 0 1 0 32.19,1 0,0
2 171 MAIJALA Meri Lapin Biathlon Tokka 2 0 1 2 33.17,3 58,2
3 172 KISKOLA Auli Ahveniston Amp Hiihtäjät 1 1 2 2 33.51,8 1.32,7
4 177 JÄÄSKELÄ Mari Alavieskan Viri 0 0 2 3 33.54,1 1.35,0
5 178 MINKKINEN Suvi Joutsan Pommi 2 2 1 2 34.05,7 1.46,6
6 179 PÖKKÄ Tia Oulun Hiihtoseura 0 2 1 0 34.09,8 1.50,7
7 182 MAIJALA Milla Lapin Biathlon Tokka 1 0 1 3 34.23,1 2.04,0
8 174 POKELA Kirsi Alavieskan Viri 1 1 3 2 34.33,0 2.13,9
9 181 PYSSYSALO Erika Tuusulan Voima-veikot 0 1 1 1 35.09,6 2.50,5
10 184 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 2 0 3 1 35.20,9 3.01,8
11 183 HETTULA Aino-Liisa Ounasvaaran Hiihtoseura 0 1 2 0 35.36,7 3.17,6
12 176 KRÖGER Carola Leppävirran Viri 5 0 1 0 36.42,4 4.23,3
13 175 FLOOR Emmi Kuikan Kisailijat 1 2 3 5 37.45,2 5.26,1
14 180 VIKLUND Nina Larsmo If 2 0 3 1 38.44,6 6.25,5
15 186 SUNDVIK Pernilla Larsmo If 1 1 0 1 43.57,1 11.38,0
16 185 PAJUNEN Eerika Kangasniemen Kalske 2 2 3 3 43.58,8 11.39,7

Naiset 21 - 10,0 km

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 204 BERG Krista Oulun Hiihtoseura 2 0 1 2 44.28,8 0,0
2 205 NURMENRINTA Rita Seinäjoen Hiihtoseura 2 3 2 3 49.31,0 5.02,2
3 208 KEISALA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 3 1 2 1 52.37,9 8.09,1
4 206 PAJUNEN Elisa Kangasniemen Kalske 3 2 1 3 53.26,3 8.57,5
5 207 REMES Minna Oulun Hiihtoseura 1 1 3 3 54.11,5 9.42,7
6 209 HÄMÄLÄINEN Reetta Sotkamon Jymy 2 4 2 2 1.03.45,8 19.17,0

Kontiolahden Urheilijat ry.