Ampumajuoksun SM-kilpailu

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
22.8.2008

Miehet - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 1 16.00,6 0,0
2 38 TOIVONEN Ville Kymin Koskenpojat 1 2 16.11,1 10,5
3 4 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 2 16.12,7 12,1
4 11 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 0 2 16.17,3 16,7
5 3 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 1 16.19,6 19,0
6 37 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 2 2 16.27,6 27,0
7 8 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 1 1 16.29,4 28,8
8 17 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 0 16.32,2 31,6
9 32 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 2 16.32,7 32,1
10 40 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 1 2 16.40,7 40,1
11 29 MALTSEV Andrey Russia 2 2 16.48,8 48,2
12 41 PEKURINEN Jani Hollolan Urheilijat-46 0 2 16.51,4 50,8
13 18 MONONEN Ari-Pekka Kauhajoen Karhu 1 2 16.51,5 50,9
14 42 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 0 2 17.00,3 59,7
15 24 TOLONEN Juhani Oulun Hiihtoseura 1 0 17.01,9 1.01,3
16 12 UUSIVIRTA Jyrki Nivalan Urheilijat 1 1 17.07,2 1.06,6
17 16 HUHTALA Pasi Punkalaitumen Kunto 4 3 17.29,5 1.28,9
18 28 PARKSEPP Marek Hollolan Urheilijat-46 1 2 17.39,1 1.38,5
19 36 NEVALAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 3 3 17.45,1 1.44,5
20 19 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 3 1 17.45,4 1.44,8
21 21 HAKALA Arto Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 2 17.47,4 1.46,8
22 44 SEMENOV Evgeny Russia 5 1 17.48,0 1.47,4
23 30 IKOLA Juhani Jurvan Urheilijat 3 1 17.59,0 1.58,4
24 23 KIRSANOV Pavel Russia 3 2 18.03,8 2.03,2
25 27 TRAVIN Dmitry Russia 2 1 18.08,2 2.07,6
26 5 KEMPPAINEN Ari Oulun Hiihtoseura 1 2 18.10,5 2.09,9
27 22 MATTILA Ville Punkalaitumen Kunto 0 2 18.12,0 2.11,4
28 10 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 4 18.13,9 2.13,3
29 20 LÄMSÄ Janne Oulun Hiihtoseura 2 2 18.14,8 2.14,2
30 13 YURLOV Dmitry Russia 2 2 18.22,9 2.22,3
31 43 PUUSKA Kimmo Hollolan Urheilijat-46 1 1 18.26,4 2.25,8
32 7 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 2 4 18.28,1 2.27,5
33 14 PEKURINEN Marko Hollolan Urheilijat-46 3 0 18.29,9 2.29,3
34 26 KÖYKKÄ Heikki Kymin Koskenpojat 1 2 18.31,7 2.31,1
35 1 KEIKKO Tommi Punkalaitumen Kunto 1 2 18.35,4 2.34,8
36 33 KURTEN Sebastian Gamlakarleby Idrottsfören 2 1 18.53,6 2.53,0
37 15 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 0 1 18.58,0 2.57,4
38 31 KAJAN Antti Iisveden Kiri 3 3 18.58,1 2.57,5
39 6 PRUSI Mikko Loimaan Jankko 2 4 19.04,4 3.03,8
40 39 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 2 3 19.23,1 3.22,5
41 25 KURTEN Andre Gamlakarleby Idrottsfören 0 3 19.27,4 3.26,8

Naiset - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 55 HÄKKINEN Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 0 0 13.28,7 0,0
2 63 JÄNKÄ Marika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 3 13.47,8 19,1
3 53 DYAKOVA Larisa Russia 1 0 13.51,6 22,9
4 50 ARNAKOVA Irina Russia 2 2 13.55,9 27,2
5 57 KORPI Maarit Ylistaron Kilpa-veljet 0 2 14.38,7 1.10,0
6 62 HAKALA Anita Hollolan Urheilijat-46 3 2 14.46,0 1.17,3
7 60 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 1 4 14.52,8 1.24,1
8 61 POKELA Laura Tuusulan Voima-veikot 0 1 15.25,3 1.56,6
9 56 MÄKI-ONTTO Annukka Kauhajoen Karhu 2 3 15.30,8 2.02,1
9 58 SUOMALAINEN Sari Tuusulan Voima-veikot 0 4 15.30,8 2.02,1
11 59 ROGOZINA Vasilina Russia 2 4 15.35,3 2.06,6
12 52 IVAKKO Piia Kontiolahden Urheilijat 1 2 16.25,3 2.56,6
13 51 SAZONOVA Yulia Russia 2 3 16.45,6 3.16,9
14 54 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 2 1 17.21,5 3.52,8

Miehet 35 - 4.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 48 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 4 1 20.22,5 0,0
2 46 RAJALA Teemu Kurikan Ryhti 2 3 20.48,9 26,4
3 47 KÄHKÖNEN Jonne Lahden Hiihtoseura 3 3 21.47,3 1.24,8

Miehet 40 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 74 HEIKKINEN Jarmo Oripään Urheilijat 1 2 13.47,7 0,0
2 78 MARKKANEN Jouko Halikon Hakoniskat 0 1 14.19,9 32,2
3 76 KAUPPINEN Seppo Oripään Urheilijat 4 2 14.36,5 48,8
4 81 HAGLUND Tommy Larsmo If 2 3 14.40,2 52,5
5 73 TIMPERI Mika Lemin Eskot 1 2 14.46,9 59,2
6 80 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 4 1 14.55,5 1.07,8
7 75 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 1 3 15.16,5 1.28,8
8 77 PITKÄNEN Jorma Halikon Hakoniskat 5 4 17.53,4 4.05,7
9 79 HOLMI Lauri Oulun Hiihtoseura 1 5 18.45,5 4.57,8

Miehet 45 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 85 HUSSO Markku Kärkölän Kisa-veikot 0 1 13.26,9 0,0
2 97 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 2 1 13.41,9 15,0
3 83 AARNISALO Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 13.59,8 32,9
4 87 ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 1 14.01,2 34,3
5 89 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 2 14.26,8 59,9
6 91 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 3 3 14.50,1 1.23,2
7 94 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 2 1 14.51,0 1.24,1
8 93 NÄSÄNEN Arto Höytiäisen Urheilijat 3 2 14.55,7 1.28,8
9 92 RATAMO Ilkka Halikon Hakoniskat 1 1 15.12,6 1.45,7
10 86 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 0 3 15.13,7 1.46,8
11 84 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 3 5 16.13,3 2.46,4
12 95 PARKKO Ari Vehkalahden Veikot 4 4 16.20,9 2.54,0
13 88 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 3 0 16.58,3 3.31,4

Miehet 50 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 100 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 2 2 13.35,2 0,0
2 108 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 2 14.21,4 46,2
3 106 JUNTUNEN Keijo Kontiolahden Urheilijat 2 1 14.45,2 1.10,0
4 109 MALINEN Martti Kuhmo Ski 1 3 15.10,9 1.35,7
5 99 LAITINEN Seppo Kangasniemen Kalske 2 2 15.18,1 1.42,9
6 104 KUNTOLA Keijo Kurikan Ryhti 0 3 15.28,2 1.53,0
7 102 SAVIOJA Reijo Säkylän Urheilijat 3 4 15.30,7 1.55,5
8 101 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 2 1 16.24,5 2.49,3
9 107 NYKAMB Kent If Fyren 2 4 16.40,6 3.05,4
10 111 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 2 3 17.08,7 3.33,5
11 103 RUOHONEN Markku Halikon Hakoniskat 4 0 17.49,8 4.14,6
12 110 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 1 4 17.51,4 4.16,2

Miehet 55 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 116 STENIUS Reijo Oripään Urheilijat 0 1 13.55,3 0,0
2 118 PANTTILA Tuomo Kauhajoen Karhu 3 5 15.20,1 1.24,8
3 120 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 2 4 16.26,4 2.31,1
4 122 NYNÄS Henning Larsmo If 1 4 16.27,2 2.31,9
5 113 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 3 3 17.24,6 3.29,3
6 114 KARIOJA Matti Kestilän Kisaveikot 1 4 18.13,0 4.17,7
7 119 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 3 18.13,6 4.18,3
8 115 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 3 18.19,3 4.24,0
9 117 TERVONEN Tapio Kestilän Kisaveikot 4 4 20.24,0 6.28,7

Miehet 60 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 KAMMONEN Seppo Vantaan Hiihtoseura 1 2 15.25,7 0,0
2 136 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 1 2 15.30,3 4,6
3 124 LEHTNIEMI Aimo Kurikan Ryhti 3 4 16.29,2 1.03,5
4 129 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 2 2 16.33,8 1.08,1
5 127 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 0 2 16.47,5 1.21,8
6 137 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 4 0 17.40,7 2.15,0
7 128 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisaveikot 3 3 18.00,6 2.34,9
8 125 MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 2 2 18.05,5 2.39,8
9 130 FORSMAN Lars If Fyren 0 2 18.16,6 2.50,9
10 133 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 3 4 18.28,4 3.02,7
11 134 REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 4 4 20.05,2 4.39,5
12 135 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 4 4 20.08,7 4.43,0

Miehet 65 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 146 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 1 16.26,7 0,0
2 142 KUOKKANEN Kari Tuusulan Voima-veikot 1 2 17.33,7 1.07,0
3 140 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 2 2 18.03,9 1.37,2
4 147 KALLIONPÄÄ Jaakko Oripään Urheilijat 0 4 18.18,5 1.51,8
5 139 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 2 2 18.47,4 2.20,7
6 145 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 3 19.21,4 2.54,7
7 141 GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 1 3 20.17,8 3.51,1
8 143 KALLIO-KÖNNÖ Aarno Kauhajoen Karhu 4 20.53,8 4.27,1
9 144 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 0 5 23.25,5 6.58,8

Miehet 70 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 153 MÄKI-FILPPULA Toivo Kauhajoen Karhu 1 2 21.00,8 0,0
2 155 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 2 3 21.15,2 14,4
3 152 HARJUNPÄÄ Veli Oripään Urheilijat 0 1 21.23,1 22,3
4 154 RÄTY Matti Kauhavan Wisa 3 3 21.23,2 22,4
5 149 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 4 4 21.34,7 33,9
6 150 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 2 4 21.55,8 55,0

Miehet 75 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 157 KAUPPI Matti Oulun Hiihtoseura 1 3 22.22,9 0,0
2 159 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 2 5 32.15,9 9.53,0

Naiset 45 - 3.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 66 MIININ Aija Höytiäisen Urheilijat 4 4 19.49,8 0,0
2 65 WALLENIUS Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 4 21.26,4 1.36,6

Naiset 50 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 68 VÄISÄNEN Eila Vehkalahden Veikot 3 3 20.49,3 0,0

Naiset 60 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 70 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 4 2 21.38,4 0,0
2 71 REKOLA Eila Riihimäen Kisko 4 5 32.03,9 10.25,5

Kontiolahden Urheilijat ry.