International Telekarelia GP

Pikakilpailu , LOPPUTULOKSET
21.11.2009

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 Lessing Roland Estonia 0 0 27.50,9 0,0
2 55 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 1 1 28.33,3 42,4
3 54 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 1 0 28.43,2 52,3
4 66 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 29.11,8 1.20,9
5 51 Kinnunen Jouni Lahden Hiihtoseura 2 0 29.25,7 1.34,8
6 46 Viigipuu Karel Estonia 1 1 29.58,3 2.07,4
7 67 Laitinen Ville Iisveden Kiri 0 2 30.06,4 2.15,5
8 43 Abashev Timur Russia/moscow 1 1 30.08,1 2.17,2
9 41 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 2 30.16,9 2.26,0
10 48 Ivanov Yaroslav Russia/khanty-mansiysk 0 0 30.33,5 2.42,6
11 61 Pukki Tapio Loimaan Jankko 2 0 30.43,3 2.52,4
12 63 Lopukhov Ilia Russia/moscow 0 2 30.57,0 3.06,1
13 65 Filimonov Vadim Russia/khanty-mansiysk 1 1 31.02,5 3.11,6
14 56 Mänttäri Marko Sippola Kunto 1 2 31.09,6 3.18,7
15 69 Zamorodskikh Nikolay Russia/khanty-mansiysk 2 0 31.11,0 3.20,1
16 47 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat 0 1 31.13,0 3.22,1
17 53 Salikov Aleksey Russia/khanty-mansiysk 1 1 31.13,1 3.22,2
18 70 Nevalainen Petri Kontiolahden Urheilijat 2 2 31.28,7 3.37,8
19 49 Alexeev Andrey Russia/moscow 1 1 31.30,2 3.39,3
20 52 Boyarskikh Evgeny Russia/khanty-mansiysk 3 1 31.46,8 3.55,9
21 58 Säily Tuomas Oulun Hiihtoseura 2 1 32.13,8 4.22,9
22 42 Ritvaniemi Jari Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 32.42,4 4.51,5
23 44 Prusi Mikko Seinäjoen Hiihtoseura 1 3 33.37,0 5.46,1
24 64 Karpov Alexander Russia/moscow 1 2 34.29,8 6.38,9
25 45 Härkönen Juha Saloisten Reipas 2 2 39.00,5 11.09,6

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 32 Kuzmina Anastasia Slovakia 2 1 26.18,4 0,0
2 22 Efremova Lilia Ukraina 2 1 26.29,2 10,8
3 31 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 1 1 26.33,3 14,9
4 23 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 2 0 26.46,1 27,7
5 34 Plotskaya Elena Russia/moscow 1 1 26.55,7 37,3
6 29 Pleshukova Nataliya Russia/khanty-mansiysk 0 2 28.36,7 2.18,3
7 26 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 1 28.48,9 2.30,5
8 28 Hietamies Maija Lemin Eskot 1 1 29.42,9 3.24,5
9 30 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 3 1 29.45,3 3.26,9
10 25 Holopainen Maija Kajaanin Biathlon 2 0 30.02,7 3.44,3
11 27 Smirnova Yulia Russia/moscow 0 3 30.30,2 4.11,8
12 24 Efremova Nadezda Russia/st Petersburg 2 3 31.09,9 4.51,5

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 Leppämäki Mikael Loimaan Jankko 3 5 21.00,0 0,0

Miehet 17 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 Nikkanen Oula Lahden Hiihtoseura 2 1 22.58,4 0,0
2 11 Laitinen Henri Leppävirran Viri 1 3 23.54,2 55,8
3 4 Vaygin Valeri Belarus 4 3 24.30,6 1.32,2
4 5 Laitinen Otto Kangasalan Kisa 2 1 25.04,1 2.05,7
5 8 Koops Henry Lahden Hiihtoseura 0 3 25.21,2 2.22,8

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 83 Jenke Joonas Kontiolahden Urheilijat 2 0 32.35,2 0,0
2 79 Raatikainen Antti Iisveden Kiri 1 2 32.49,8 14,6
3 84 Makarov Alexeey Russia/moscow 2 2 33.36,7 1.01,5
4 82 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 0 2 34.08,9 1.33,7
5 74 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat 2 3 34.12,7 1.37,5
6 85 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot 1 2 34.20,7 1.45,5
7 77 Karjalainen Teppo Mikkelin Hiihtäjät 1 3 34.42,2 2.07,0
8 81 Jansons Reinis Kontiolahden Urheilijat 3 1 35.26,1 2.50,9
9 78 Piira Kalle Hollolan Urheilijat -46 1 0 35.37,8 3.02,6
10 80 Tervo Tatu Kajaanin Biathlon 1 3 35.43,9 3.08,7
11 75 Karvonen Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 3 2 35.55,9 3.20,7
12 76 Ypyä Antti Nivalan Urheilijat 0 3 37.45,8 5.10,6

Miehet 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 18 Tiainen Petri Kontiolahden Urheilijat 2 2 30.42,4 0,0
2 19 Siimestö Sami Kontiolahden Urheilijat 1 3 35.44,5 5.02,1
3 20 Hirvonen Jani-Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 3 40.01,4 9.19,0

Miehet 45 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 87 Mironyuk Alexander Kontiolahden Urheilijat 2 2 24.01,6 0,0

Miehet 50 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 88 Pavlov Nikolai Kontiolahden Urheilijat 0 1 23.09,9 0,0
2 90 Juntunen Keijo Kontiolahden Urheilijat 3 4 25.46,2 2.36,3
3 89 Kettunen Esko Hollolan Urheilijat -46 2 2 26.34,5 3.24,6

Miehet 55 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 92 Kainulainen Matti Kontiolahden Urheilijat 1 5 29.38,7 0,0

Miehet 60 - 4.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 93 Härkönen Seppo Saloisten Reipas 0 1 20.06,0 0,0
2 94 Multala Antti Höytiäisen Urheilijat 3 2 23.34,7 3.28,7
3 95 Siimestö Mauri Kontiolahden Urheilijat 3 4 24.07,1 4.01,1

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 Saarinen Jonna Mikkelin Hiihtäjät 2 3 21.57,1 0,0

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 Rogozina Vasilina Russia/st Petersburg 0 1 30.06,2 0,0
2 37 Tikhonova Katja Kontiolahden Urheilijat 2 1 31.05,5 59,3
3 36 Jakovleva Elena Russia/st Petersburg 3 1 32.55,2 2.49,0

Naiset 40 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 39 Eloranta Tanja Hollolan Urheilijat -46 2 4 24.24,2 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.