Telekarelia Biathlon GP

Pursuit, LOPPUTULOKSET
20.11.2011

Miehet - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 0 0 0 1 31.46,8 0,0
2 3 Lessing Roland Estonia 1 1 1 0 33.24,1 1.37,3
3 4 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 1 2 0 1 33.46,0 1.59,2
4 2 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 0 2 1 34.11,7 2.24,9
5 5 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 2 2 2 1 37.14,8 5.28,0
6 6 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 1 4 0 37.54,2 6.07,4
7 7 Simola Ville Kymin Koskenpojat 1 3 1 0 38.00,5 6.13,7
8 9 Kiskola Atte Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 1 1 38.04,5 6.17,7
9 12 Hiidensalo Olli Lahden Hiihtoseura 3 1 2 1 39.01,2 7.14,4
10 11 Kirss Peeter Estonia 2 4 1 0 39.43,2 7.56,4
11 8 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura 1 3 3 4 40.12,4 8.25,6
12 15 Raatikainen Antti Iisalmen Visa 1 1 2 3 40.23,0 8.36,2
13 14 Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 2 0 2 2 41.26,9 9.40,1
14 16 Kulbin Karel Estonia 3 1 2 2 46.09,5 14.22,7

Naiset - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 Kuzmina Anastasia Slovakia 2 2 1 0 31.08,4 0,0
2 28 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 2 0 2 2 33.38,5 2.30,1
3 27 Porela-Tiihonen Susanna Puijon Hiihtoseura 2 1 2 2 34.57,6 3.49,2
4 30 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 2 35.32,9 4.24,5
5 29 Markkanen Sanna Leppävirran Viri 0 2 3 2 36.31,7 5.23,3
6 31 Siltakorpi Annukka Kurikan Ryhti 2 1 3 1 36.43,7 5.35,3
7 34 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 1 0 1 1 38.49,7 7.41,3
8 32 Oksanen Eevamari Hollolan Urheilijat -46 5 2 1 3 39.24,1 8.15,7
9 35 Pöysti Maiju Lahden Hiihtoseura 0 2 2 0 41.32,4 10.24,0
10 33 Hiidensalo Anna Lahden Hiihtoseura 1 0 3 3 41.41,6 10.33,2
11 36 Pöysti Karoliina Lahden Hiihtoseura 0 1 2 1 43.54,7 12.46,3

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 61 Invenius Tuukka Leppävirran Viri 2 1 3 24.37,5 0,0

Miehet 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 42 Zakhna Rene Estonia 1 0 2 1 31.02,8 0,0
2 41 Repo Antti Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 1 31.34,3 31,5
3 44 Laitinen Heikki Virtasalmen Urheilijat 0 0 2 2 33.27,1 2.24,3
4 43 Loukkaanhuhta Mikko Kauhajoen Karhu 0 2 3 4 34.11,0 3.08,2
5 47 Zemelis Linards Latvia 1 0 1 1 35.07,5 4.04,7
6 50 Petrovskis Peteris Latvia 0 3 2 1 35.37,8 4.35,0
7 46 Luhtanen Aleksi Tuusulan Voima-veikot 1 1 1 2 35.52,5 4.49,7
8 51 Jokela Juha-Pekka Alavieskan Viri 1 0 3 1 35.55,4 4.52,6
9 49 Sikk Tarvi Estonia 3 1 2 2 36.03,9 5.01,1
10 57 Jarho Jussi Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 1 0 36.13,1 5.10,3
11 53 Truu Timo Estonia 2 2 2 2 36.36,1 5.33,3
12 52 Nikkanen Oula Lahden Hiihtoseura 1 1 1 0 36.56,1 5.53,3
13 45 Sikk Kermo Estonia 2 4 2 2 38.20,0 7.17,2
14 55 Zenfs Mareks Latvia 2 0 3 2 38.26,7 7.23,9
15 54 Laitinen Henri Leppävirran Viri 2 1 3 2 39.04,4 8.01,6
16 48 Ervin Alar Estonia 2 4 4 4 39.24,7 8.21,9
17 58 Snorins Janis Latvia 0 2 4 1 39.35,1 8.32,3
18 59 Laitinen Otto Kangasalan Kisa 0 2 1 1 40.06,2 9.03,4
19 56 Kekkonen Ville Kontiolahden Urheilijat 2 4 3 3 41.03,6 10.00,8
20 60 Mattila Oula Oulun Hiihtoseura 1 1 2 42.02,9 11.00,1

Miehet 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 19 Treier Jan Estonia 0 0 2 1 35.29,2 0,0
2 18 Koolmeister Jaan Estonia 1 0 3 0 37.33,4 2.04,2
3 20 Meirans Krisjanis Latvia 2 0 1 2 38.20,1 2.50,9
4 21 Nousiainen Kalle Oulun Hiihtoseura 0 2 2 1 39.45,7 4.16,5
5 22 Näivä Juho Lemin Eskot 0 2 3 2 40.46,3 5.17,1
6 23 Lusa Daumants Latvia 3 1 2 1 42.37,9 7.08,7

Naiset 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 Tarikas Sandra Estonia 2 1 2 23.00,7 0,0
2 63 Jokela Saija Alavieskan Viri 0 3 4 23.21,4 20,7
3 64 Kulm Susan Estonia 3 1 3 23.36,0 35,3
4 65 Kanko Jenna Kontiolahden Urheilijat 0 2 1 24.32,1 1.31,4
5 67 Luup Silvia Estonia 4 3 4 27.53,8 4.53,1
6 68 Pajunen Eerika Kangasniemen Kalske 1 2 4 28.22,3 5.21,6
7 66 Forsström Hanne Leppävirran Viri 4 2 4 28.37,0 5.36,3

Naiset 19 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 73 Helinurm Ulla-Maarit Estonia 0 0 2 3 26.19,2 0,0
2 74 Pokela Kirsi Alavieskan Viri 1 0 1 1 26.21,0 1,8
3 76 Jänkä Erika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 3 1 26.38,5 19,3
4 77 Talihärm Johanna Estonia 2 1 2 1 26.55,2 36,0
5 81 Talvitie Tia-Maria Jalasjärven Jalas 0 0 0 2 27.18,5 59,3
6 75 Maranik Maarja Estonia 2 1 3 2 27.46,5 1.27,3
7 78 Ingman Jenny Tuusulan Voima-veikot 1 1 4 1 28.02,1 1.42,9
8 79 Minkkinen Suvi Joutsan Pommi 2 2 1 2 28.13,8 1.54,6
9 83 Kiskola Auli Ahveniston Ampumahiihtäjä 4 0 0 2 28.28,3 2.09,1
10 71 Beilmann Meril Estonia 1 2 3 2 28.34,9 2.15,7
11 84 Kurg Katrin Estonia 1 0 2 4 28.40,0 2.20,8
12 80 Jääskelä Mari Alavieskan Viri 0 1 3 2 29.40,2 3.21,0
13 82 Floor Emmi Kuikan Kisailijat 3 0 3 1 30.41,3 4.22,1
14 85 Kröger Carola Leppävirran Viri 2 1 1 3 30.52,5 4.33,3
15 88 Vainlo Kelly Estonia 3 0 3 1 31.05,9 4.46,7
16 72 Tomingas Tuuli Estonia 2 3 4 4 32.26,0 6.06,8
17 89 Rudzite Rasma Latvia 0 1 4 3 32.33,0 6.13,8
18 87 Gaile Gunita Latvia 2 0 2 3 32.38,3 6.19,1
19 91 Lehtomaa Riikka Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 3 2 33.03,2 6.44,0
20 92 Maijala Milla Lapin Biathlon Tokka 2 0 3 4 33.15,5 6.56,3
21 86 Salumäe Maarja-Liis Estonia 3 3 3 4 34.05,2 7.46,0
22 94 Rinta-Keturi Jonna Jurvan Urheilijat 3 1 1 1 34.12,1 7.52,9
23 90 Kurkinen Greta Oulun Hiihtoseura 2 3 4 3 35.02,1 8.42,9
24 93 Hettula Aino-Liisa Ounasvaaran Hiihtoseura 3 1 2 2 35.10,3 8.51,1
25 95 Remes Mirjam Oulun Hiihtoseura 1 2 2 2 36.02,2 9.43,0

Naiset 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 Berg Krista Oulun Hiihtoseura 1 0 2 1 36.23,9 0,0
2 40 Maijala Meri Lapin Biathlon Tokka 2 0 1 3 41.48,8 5.24,9
3 39 Pajunen Elisa Kangasniemen Kalske 1 2 3 2 47.52,5 11.28,6

Kontiolahden Urheilijat ry.