? International Biahtlon GP Competition, Pursuit

International Biahtlon GP Competition

Pursuit, RESULTS
23.11.2008

Men - 12,5

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 1 Lessing Roland Estonia 1 3 2 1 41.19,4 0,0
2 5 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 1 2 2 1 41.35,3 15,9
3 2 Korostelev Pavel Russia 1 2 4 3 42.19,1 59,7
4 4 Volkov Alexey Russia 2 2 2 2 42.45,0 1.25,6
5 7 Rabadanov Nazir Russia 2 0 2 0 43.00,5 1.41,1
6 6 Laitinen Ville Iisveden Kiri 3 3 1 0 43.12,1 1.52,7
7 10 Liadau Yuryi Belarus 3 0 0 1 43.39,4 2.20,0
8 8 Zamorodskikh Nikolay Russia 0 3 1 1 43.53,8 2.34,4
9 3 Remshu Dmitri Kontiolahden Urheilijat 3 3 2 3 44.22,2 3.02,8
10 9 Akulevich Dmitry Belarus 3 4 1 3 44.59,2 3.39,8
11 12 Nevalainen Petri Kontiolahden Urheilijat 1 1 5 3 45.57,6 4.38,2
12 13 Ritvaniemi Jani Kuikan Kisailijat 3 3 5 3 53.40,8 12.21,4

Women - 10,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 31 Levchenkova Natalia Moldova 2 1 2 1 34.13,2 0,0
2 35 Kalinchik Liudmila Belarus 0 0 1 0 35.18,8 1.05,6
3 40 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 0 3 2 36.39,3 2.26,1
4 37 Yurlova Ekaterina Russia 0 0 3 0 36.54,7 2.41,5
5 33 Dudakova Maria Russia 0 1 3 1 37.36,0 3.22,8
6 32 Anisimova Olga Russia 0 2 2 3 37.54,3 3.41,1
7 38 Sedova Evgeniya Russia 1 2 0 2 38.22,0 4.08,8
8 43 Guseva Natalia Russia 0 1 3 1 39.20,3 5.07,1
9 39 Hietamies Maija Lemin Eskot 0 0 2 2 39.33,2 5.20,0
10 46 Kurzhanova Inna Russia 0 1 1 1 39.48,0 5.34,8
11 34 Kravtsova Evgeniya Russia 0 3 3 4 40.19,2 6.06,0
12 44 Spasskaya Natalia Russia 1 2 1 5 40.33,7 6.20,5
13 42 Valova Olga Russia 2 0 3 2 41.08,3 6.55,1
14 36 Koptyaeva Nadezda Russia 3 2 2 3 41.25,1 7.11,9
15 45 Eremich Nataliya Russia 2 4 2 2 42.45,4 8.32,2
16 41 Shumilova Ekaterina Russia 3 2 4 3 42.54,4 8.41,2

Men 17 - 8,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 88 Myllylä Tatu Lahden Hiihtoseura 0 2 2 33.04,3 0,0
2 84 Soininen Ville Leppävirran Viri 3 2 5 33.10,7 6,4
3 85 Kärmeniemi Taneli Lemin Eskot 4 3 4 33.38,9 34,6
4 86 Laitinen Henri Leppävirran Viri 5 3 3 33.52,1 47,8
5 87 Raatikainen Jani Leppävirran Viri 3 4 4 36.07,3 3.03,0
6 83 Nikkanen Oula Lahden Hiihtoseura 2 4 5 36.21,3 3.17,0
7 89 Koops Henry Lahden Hiihtoseura 2 4 3 37.07,3 4.03,0

Youth men 19 - 10,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 58 Skamarokh Stsiapan Belarus 0 0 2 1 31.20,5 0,0
2 66 Piira Kalle Hollolan Urheilijat-46 1 1 1 1 32.13,0 52,5
3 63 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 0 3 1 1 33.11,2 1.50,7
4 69 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 0 0 2 2 34.05,1 2.44,6
5 59 Sauchkou Dzmitry Belarus 1 2 2 3 34.41,8 3.21,3
6 64 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat 3 2 2 2 34.57,6 3.37,1
7 57 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 2 35.45,2 4.24,7
8 68 Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 1 1 3 3 35.54,8 4.34,3
9 65 Hancharou Pavel Belarus 2 2 3 2 35.56,8 4.36,3
10 62 Rantahakala Jori Lahden Hiihtoseura 1 2 5 2 36.36,0 5.15,5
11 67 Tervo Tatu Kajaani Biathlon 1 2 3 3 36.45,4 5.24,9
12 60 Abromchyk Aliaksei Belarus 2 5 2 3 37.16,8 5.56,3
13 56 Marchanka Aliaksandr Belarus 0 3 1 3 37.59,4 6.38,9

Junior men 21 - 12,5

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 17 Kondrashov Alexey Russia 1 1 1 3 41.43,8 0,0
2 18 Bocharnikov Sergei Russia 3 3 4 2 44.50,5 3.06,7
3 21 Makarov Alexey Russia 2 0 4 2 45.47,1 4.03,3
4 19 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat 3 2 1 3 45.55,4 4.11,6
5 20 Heikura Toni Kuhmo Ski 2 3 2 0 46.42,4 4.58,6
6 23 Karjalainen Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 1 3 1 53.44,0 12.00,2

Women 17 - 6,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 93 Immonen Paula Sotkamon Jymy 0 0 2 29.22,1 0,0
2 92 Kröger Carola Leppävirran Viri 1 2 5 30.35,3 1.13,2

Youth women 19 - 10,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 74 Skardino Sofia Russia 1 2 1 3 39.33,3 0,0
2 76 Tikhonova Katja Russia 0 0 3 3 42.13,5 2.40,2
3 79 Berg Krista Oulun Hiihtoseura 1 1 1 1 43.45,9 4.12,6
4 78 Kuukka Moona Mikkelin Hiihtäjät 1 0 3 5 45.39,8 6.06,5
5 75 Metsärinta Sanja Lahden Hiihtoseura 1 0 4 4 45.55,9 6.22,6
6 80 Pöysti Karoliina Lahden Hiihtoseura 2 1 2 4 49.30,8 9.57,5
7 77 Paasonen Salla-Mari Mikkelin Hiihtäjät 0 2 4 5 50.38,6 11.05,3

Junior women 21 - 10,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 49 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 2 2 3 2 38.13,6 0,0
2 50 Smirnova Yulia Russia 1 0 2 3 40.25,9 2.12,3
3 51 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 3 1 1 3 43.04,3 4.50,7
4 52 Trifanova Olga Kontiolahden Urheilijat 0 2 3 2 44.02,5 5.48,9
5 53 Simola Titta Kymin Koskenpojat 2 2 2 3 49.40,8 11.27,2
6 54 Pöysti Maiju Lahden Hiihtoseura 2 2 4 4 52.42,0 14.28,4

Kontiolahden Urheilijat ry.