Master`s International Championships

Individual, FINAL RESULTS
25.03.2012

Men 35 - 12,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 116 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 0 0 1 41.50,1 0,0
2 113 STARADOBTCEV Aleksey Russia 0 0 0 0 42.41,5 51,4
3 115 TREFILOV Vadim Russia 3 2 0 2 42.59,1 1.09,0
4 111 KATO Sean Usa 1 1 0 4 46.03,4 4.13,3
5 102 BURMISTROV Sergey Russia 0 2 2 2 47.06,0 5.15,9
6 117 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 1 4 1 2 47.25,6 5.35,5
7 112 RÖSCH Wilhelm Germany 2 2 1 1 47.26,8 5.36,7
8 108 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 2 3 1 1 48.34,2 6.44,1
9 105 PEKHTEREV Yury Russia 3 2 1 1 48.39,9 6.49,8
10 110 KAPITONOV Pavel Russia 3 2 1 2 48.54,0 7.03,9
11 107 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 2 2 2 3 49.26,8 7.36,7
12 99 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 1 49.58,3 8.08,2
13 104 FEDORTCOV Kirill Russia 1 2 1 3 50.36,7 8.46,6
14 106 KOLESNIKOV Sergey Russia 2 2 3 3 53.25,7 11.35,6
15 103 CHUVAEV Igor Russia 0 4 3 4 56.01,2 14.11,1

Men 40 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 97 POPOV Sergey Russia 1 3 0 1 38.49,3 0,0
2 95 ZOLOTUKCHIN Vyacheslav Russia 0 3 1 2 41.59,5 3.10,2
3 96 NEIMANIS Gatis Latvia 0 2 1 1 42.00,2 3.10,9
4 93 PAIVIN Artem Kontiolahden Urheilijat 3 5 1 2 44.58,9 6.09,6
5 91 LYASHOK Alexander Russia 2 4 2 2 45.15,5 6.26,2
6 92 GRUZDEV Viacheslav Russia 2 3 4 5 53.21,5 14.32,2
7 90 REIMANIS Arkadijs Latvia 5 2 4 4 1.03.19,3 24.30,0

Men 45 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 75 SHISHELYAKIN Alexander Russia 1 3 0 1 39.55,7 0,0
2 85 MONSKIS Stanislavs Latvia 2 1 2 1 40.35,2 39,5
3 73 ALFERYEV Viktor Russia 1 0 2 3 41.29,2 1.33,5
4 89 SEMARIN Viktor Estonia 2 0 1 3 42.59,6 3.03,9
5 69 STRUNNIKOV Yury Russia 1 2 0 3 43.22,2 3.26,5
6 74 MIRONYUK Alexander Kontiolahden Urheilijat 1 3 1 4 44.10,7 4.15,0
7 77 TIKHONOV Gennady Russia 3 1 4 2 44.35,5 4.39,8
8 71 MOCK Lothar Switzerland 3 1 2 1 45.32,5 5.36,8
9 70 TKACHUK Sergey Russia 4 3 2 1 45.33,3 5.37,6
10 68 NEIMANIS Janis Latvia 3 4 1 2 45.46,0 5.50,3
11 82 SAVOLAINEN Esa Iisveden Kiri 1 2 3 2 45.48,4 5.52,7
12 78 DUDAREV Andrei Estonia 1 3 1 2 46.12,7 6.17,0
13 84 HOLMI Lauri Oulun Hiihtoseura 0 3 2 2 48.11,9 8.16,2
14 65 SULTANOV Radik Russia 2 4 2 3 48.16,6 8.20,9
15 87 AARNISALO Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veikot 4 3 2 2 48.23,9 8.28,2
16 86 YLI-PYKY Petri Saloisten Reipas 3 2 1 3 49.28,2 9.32,5
17 80 PUTNINS Janis Latvia 1 2 3 5 49.39,3 9.43,6
18 76 ANANA Dave Usa 2 2 2 0 49.55,9 10.00,2

Men 50 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 58 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 3 0 0 40.22,1 0,0
2 56 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 4 0 1 40.57,1 35,0
3 61 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 0 42.42,0 2.19,9
4 59 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 2 2 1 1 43.57,7 3.35,6
5 54 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 4 1 3 44.06,4 3.44,3
6 62 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 3 0 4 44.56,3 4.34,2
7 55 KYUNTIEV Andrey Russia 2 3 2 2 46.03,9 5.41,8
8 57 KULAS Paul Usa 1 2 1 2 48.24,4 8.02,3

Men 55 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 45 SPIRIN Vladimir Russia 1 1 1 3 42.41,7 0,0
2 49 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 2 0 2 45.34,3 2.52,6
3 44 KLEMETS Tommy If Fyren 1 1 2 1 45.34,9 2.53,2
4 52 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 1 3 2 2 46.26,3 3.44,6
5 47 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 1 2 1 2 46.39,2 3.57,5
6 51 GORISNIY Aleksandr Russia 2 2 3 3 47.29,6 4.47,9
7 43 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 3 3 0 47.52,5 5.10,8
8 46 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 1 2 4 3 49.43,0 7.01,3
9 48 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 2 2 2 3 51.30,8 8.49,1
10 42 MACARTNEY Peter Australia 5 3 4 4 1.02.31,8 19.50,1

Men 60 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 37 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 1 1 0 30.28,6 0,0
2 33 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 0 2 1 3 32.17,8 1.49,2
3 30 NYNÄS Henning Larsmo If 1 1 1 3 32.44,6 2.16,0
4 41 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 0 2 3 1 33.05,9 2.37,3
5 35 SEPPÄNEN Paavo Kuikan Kisailijat 0 4 0 3 33.38,6 3.10,0
6 34 HÄMÄLÄINEN Martti Kuhmo Ski 2 1 2 1 34.08,6 3.40,0
7 31 PEKHTEREV Alexey Russia 1 3 1 4 37.51,2 7.22,6
8 40 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 5 0 3 38.01,5 7.32,9
9 38 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 3 4 0 1 39.02,0 8.33,4
10 39 VASILIEV Valery Russia 2 5 1 2 43.29,5 13.00,9
11 32 AZIZBAEV Rafik Russia 4 1 5 5 45.01,9 14.33,3

Men 65 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 25 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 1 1 34.21,6 0,0
2 18 SNELLMAN Per Larsmo If 0 2 2 1 34.50,5 28,9
3 22 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 0 1 4 3 36.56,4 2.34,8
4 27 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 2 3 2 37.09,2 2.47,6
5 26 HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 2 3 3 2 37.32,7 3.11,1
6 29 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 1 3 0 3 38.39,7 4.18,1
7 23 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 4 2 1 3 39.24,4 5.02,8
8 28 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 1 3 2 5 41.15,3 6.53,7
9 20 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 1 3 4 4 42.23,6 8.02,0
10 21 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 2 2 2 1 47.42,9 13.21,3
11 19 NYNÄS Dage Larsmo If 3 4 1 3 52.06,9 17.45,3

Men 70 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 10 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 1 1 0 26.34,9 0,0
2 15 CRANAGE Bob Australia 2 2 2 2 34.08,6 7.33,7
3 14 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 1 3 1 3 35.09,4 8.34,5
4 13 PASONEN Armo Ik Örnen 0 2 1 2 39.41,7 13.06,8
5 11 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 2 4 1 5 43.34,2 16.59,3

Men 75 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 17 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 0 1 4 0 32.55,8 0,0

Women 40 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 1 CULLEN Lynn-Maree Australia 3 1 2 2 36.08,3 0,0
2 2 LAURILA Sari Saloisten Reipas 3 3 3 3 40.00,5 3.52,2

Women 45 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 5 MORRONE Angelica Italy 4 3 2 1 38.40,5 0,0
2 6 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 3 3 3 1 39.08,9 28,4
3 4 DONOGHOE Susan Australia 2 4 5 5 50.56,6 12.16,1

Women 50 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 7 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 1 3 3 3 44.23,7 0,0

Women 60 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 8 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 3 3 4 1 42.09,7 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.