Biathlon Masters´ International Championships

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
12.03.2009

Miehet 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 76 CHISTILIN Sergey Russia 0 0 19.06,2 0,0
2 75 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 0 19.06,6 0,4
3 68 NILOV Igor Russia 5 2 20.31,3 1.25,1
4 74 PAIVIN Artem Russia 1 4 23.17,8 4.11,6

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 1 2 20.04,3 0,0
2 66 ALFERYEV Victor Russia 3 2 22.58,1 2.53,8
3 58 TKACHUK Sergey Russia 2 4 23.14,5 3.10,2
4 59 MIKELEVICH Roman Lithuania 3 3 26.18,6 6.14,3
5 60 BARK Detlef Germany 2 4 26.26,2 6.21,9

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 46 MIRONJUK Aleksander Russia 2 2 20.52,7 0,0
2 44 NEIMANIS Janis Latvia 1 1 21.24,0 31,3
3 47 MILORADOV Petr Russia 0 1 21.47,5 54,8
4 50 AARNISALO Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veikot 1 3 22.01,4 1.08,7
5 45 STRUNNIKOV Yury Russia 0 2 22.31,9 1.39,2
6 55 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 3 4 22.41,9 1.49,2
7 52 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 1 2 23.05,3 2.12,6
8 49 PUTNINS Janis Latvia 4 2 24.19,3 3.26,6
9 51 SOLOVYEV Valentin Russia 3 2 24.40,4 3.47,7

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 1 2 21.50,2 0,0
2 42 JUNTUNEN Keijo Kontiolahden Urheilijat 0 2 22.27,3 37,1
3 39 LEVSA Anatoly Latvia 1 4 22.45,9 55,7
4 43 KACHANOVSKI Marijan Lithuania 3 2 23.32,7 1.42,5
5 41 GORISHNIY Aleksandr Russia 2 2 23.52,3 2.02,1
6 40 KLEMETS Tommy If Fyren 3 2 24.59,3 3.09,1
7 37 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 4 26.45,9 4.55,7

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 33 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 0 4 23.01,7 0,0
2 31 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 1 3 23.25,0 23,3
3 28 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 3 23.49,7 48,0
4 35 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 3 0 24.58,6 1.56,9
5 32 SKOSYREV Dmitry Russia 0 3 25.05,9 2.04,2
6 34 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 1 25.19,5 2.17,8
7 29 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 4 25.46,0 2.44,3
8 30 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 4 4 27.33,6 4.31,9
9 27 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 3 1 28.43,4 5.41,7

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 2 2 21.40,7 0,0
2 20 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 1 21.50,9 10,2
3 24 CICENAS Algirdas Lithuania 0 3 22.42,4 1.01,7
4 25 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 1 4 22.47,0 1.06,3
5 26 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 4 24.07,0 2.26,3
6 22 PEKHTEREV Aleksey Russia 3 5 26.19,9 4.39,2
7 23 NYNÄS Dage Larsmo If 1 3 27.58,6 6.17,9
8 19 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 1 2 28.21,4 6.40,7

Miehet 65 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 12 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 2 22.22,2 0,0
2 17 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 2 2 22.55,7 33,5
3 10 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 2 2 23.51,6 1.29,4
4 15 PREST Tor Gamlakarleby Ibrottsfören 2 0 24.59,8 2.37,6
5 11 VALAINIS Viktors Latvia 0 4 25.24,3 3.02,1
6 16 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 3 1 26.30,9 4.08,7
7 18 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 1 3 26.35,2 4.13,0
8 14 GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 4 4 28.14,2 5.52,0
9 13 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 1 4 29.16,8 6.54,6

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 1 3 24.03,2 0,0
2 8 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 4 24.14,3 11,1
3 7 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 0 5 32.34,3 8.31,1

Miehet 75 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 5 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 1 3 32.56,0 0,0
2 6 SALOJÄRVI Jouko Mikkelin Hiihtäjät 4 3 33.38,8 42,8

Naiset 40 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 1 4 23.08,2 0,0

Naiset 50 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 1 25.26,1 0,0
2 2 JUNEVICH Jadvyga Lithuania 2 2 27.19,3 1.53,2

Kontiolahden Urheilijat ry.