Biathlon Masters´ International Championships

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
06.04.2008

Miehet 35 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 80 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 0 0 1 50.50,2 0,0
2 75 POPOV Sergey Russia 0 0 1 0 53.20,8 2.30,6
3 78 CHISTILIN Sergey Kontiolahden Urheilijat 0 2 0 1 53.40,5 2.50,3
4 73 RÖSCH Wilhelm Germany* 0 1 2 1 56.02,9 5.12,7
5 77 HAGLUND Tommy Larsmo If 0 4 2 3 1.02.03,7 11.13,5
6 79 PEKHTEREV Yury Russia 0 2 2 2 1.03.13,0 12.22,8

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 67 MIRONJUK Aleksander Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 1 47.59,2 0,0
2 72 TOLONEN Antti Höytiäisen Urheilijat 1 3 1 2 53.55,4 5.56,2
3 68 DAUGIRDAS Arunas Lithuania 1 1 2 1 54.07,0 6.07,8
4 69 KIRIENKO Valeri Russia 2 2 4 2 57.45,0 9.45,8
5 58 SOLOVYEV Valentin Russia 0 3 0 3 59.34,0 11.34,8
6 71 TKACHUK Sergey Russia 2 4 3 3 1.00.51,7 12.52,5
7 70 MIKELEVICIUS Romanas Lithuania 2 2 3 1 1.05.30,6 17.31,4

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 60 HELLMICH Bernd Germany 0 0 0 1 46.42,2 0,0
2 55 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 1 0 2 49.21,0 2.38,8
3 65 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 3 3 1 50.33,1 3.50,9
4 59 SCHISHCLYAKIN Alexander Russia 1 1 1 3 53.00,8 6.18,6
5 62 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 4 0 1 53.07,6 6.25,4
6 52 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 3 1 1 54.09,4 7.27,2
7 56 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 1 2 1 2 54.35,3 7.53,1
8 53 MILORADOV Petr Russia 1 1 2 3 54.59,0 8.16,8
9 61 SERUNNIKOV Youri Russia 2 2 0 3 57.21,6 10.39,4
10 54 CERNIAUSKAS Gintautas Lithuania 0 2 1 3 58.03,2 11.21,0
11 66 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 2 2 4 2 59.44,3 13.02,1

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 41 KOKINS Juris Latvia 1 0 0 2 50.35,2 0,0
2 46 SPIRINE Vladimir Russia 1 1 1 3 51.49,2 1.14,0
3 45 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 1 2 0 2 54.38,5 4.03,3
4 42 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 2 4 2 2 58.31,7 7.56,5
5 49 KACHANOVSKI Marijan Lithuania 4 2 2 1 58.46,9 8.11,7
6 44 KLEMETS Tommy If Fyren 1 3 2 2 59.03,8 8.28,6
7 43 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 1 5 3 4 1.00.12,7 9.37,5
8 50 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 3 2 2 1.00.25,8 9.50,6
9 51 LATT Lembit Estonia 1 5 1 2 1.00.54,0 10.18,8

Miehet 55 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 3 0 3 54.00,9 0,0
2 37 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat-46 2 3 1 3 57.31,4 3.30,5
3 36 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 1 2 0 2 59.28,8 5.27,9
4 39 SKOSYREV Dmitry Russia 3 1 3 2 59.31,3 5.30,4
5 34 DUMBRIS Gunars Latvia 4 0 2 1 59.35,6 5.34,7
6 40 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 2 4 1 2 59.52,7 5.51,8
7 33 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 0 3 2 2 1.01.11,8 7.10,9
8 35 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 2 4 3 1.02.08,2 8.07,3
9 32 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 2 2 3 1.07.14,6 13.13,7

Miehet 60 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 0 1 0 3 43.12,3 0,0
2 21 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 0 3 3 1 46.31,2 3.18,9
3 22 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 4 1 2 47.27,1 4.14,8
4 29 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 3 2 2 4 51.25,3 8.13,0
5 26 CICENAS Algis Lithuania 4 2 4 1 51.27,5 8.15,2
6 25 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 4 3 3 55.30,0 12.17,7
7 28 VALAINIS Viktors Latvia 3 2 3 3 56.50,0 13.37,7
8 30 NYNÄS Dage Larsmo If 0 3 0 3 56.53,0 13.40,7
9 27 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 2 5 1 3 1.04.00,4 20.48,1

Miehet 65 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 20 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 0 4 3 47.09,2 0,0
2 15 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 1 2 1 3 48.26,6 1.17,4
3 7 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 3 3 4 56.34,5 9.25,3
4 18 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 1 2 2 2 58.03,5 10.54,3

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 13 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 0 2 0 2 36.06,0 0,0
2 10 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 2 2 0 2 39.44,8 3.38,8
3 12 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 3 4 4 4 46.45,5 10.39,5
4 5 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 1 2 1 4 48.21,5 12.15,5
5 8 SIEKKINEN Juhani Kuikan Kisailijat 1 4 3 5 52.45,3 16.39,3

Miehet 75 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 MOILANEN Teuvo Kuhmo Ski 4 3 3 4 1.03.16,8 0,0

Naiset 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat-46 5 3 3 4 58.44,0 0,0

Naiset 40 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 1 0 4 1 51.03,6 0,0
2 1 VANAGA Ilona Latvia 3 3 3 2 1.02.08,4 11.04,8

Naiset 50 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 3 1 0 3 56.03,9 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.