| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 2 | Larsmo IF | Larsmo IF | 2 | 58.26,2 | 0,0 |
| 2 | 1 | Russia | Russia | 5 | 58.37,4 | 11,2 |
| 3 | 3 | Russia - Murmansk | Murmansk | 6 | 1.02.23,4 | 3.57,2 |
| 4 | 12 | BALTIC SEA | mixed | 7 | 1.05.25,8 | 6.59,6 |
| 5 | 4 | Lithuania | Lithuania | 8 | 1.06.29,3 | 8.03,1 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 8 | Russia | Russia | 2 | 1.01.59,4 | 0,0 |
| 2 | 9 | Kauhajoen Karhu | KaKa | 7 | 1.03.11,3 | 1.11,9 |
| 3 | 7 | KuhmoSki VehkalahdenV LahdenHS | mixed | 5 | 1.03.28,5 | 1.29,1 |
| 4 | 5 | KontU FIN | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 1.04.05,9 | 2.06,5 |
| 5 | 6 | Hollolan Urheilijat-46 | HU-46 | 6 | 1.05.42,7 | 3.43,3 |
| 6 | 10 | Russia - Murmansk | Russia | 5 | 1.06.57,2 | 4.57,8 |
| 7 | 11 | FIN & LAT | mixed | 9 | 1.18.37,9 | 16.38,5 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 16 | Pohjois Karjala & Kainuu | mixed | 3 | 1.08.23,7 | 0,0 |
| 2 | 14 | Latvia | Latvia | 3 | 1.12.43,5 | 4.19,8 |
| 3 | 15 | ÖID | mixed | 8 | 1.15.23,4 | 6.59,7 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 18 | Oulu Kuikka Halikko | FIN | 3 | 56.45,0 | 0,0 |
| 2 | 17 | Etelä Suomi | FIN | 5 | 1.04.57,1 | 8.12,1 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 20 | Latvia | LAT | 6 | 39.46,3 | 0,0 |
| 2 | 19 | Haalikon Hakoniskat & RiihimäenK | FIN | 4 | 41.18,4 | 1.32,1 |
Kontiolahden Urheilijat ry.