Master´s International Championships

Sprint, FINAL RESULTS
21.03.2013

Men 35 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 146 RÖSCH Wilhelm Germany 1 0 20.57,8 0,0
2 147 KOSUNEN Tero Kontiolahden Urheilijat 2 2 22.36,5 1.38,7
3 138 PUUJALKA Mika Kontiolahden Urheilijat 0 5 23.18,6 2.20,8
4 144 TREFILOV Vadim Russia/ulyanovsk 4 5 23.22,4 2.24,6
5 141 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 1 2 23.30,0 2.32,2
6 136 HAUTAMÄKI Jukka Kontiolahden Urheilijat 2 4 23.47,9 2.50,1
7 140 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 2 1 23.48,7 2.50,9
8 148 BURMISTROV Sergey Russia 2 2 24.20,8 3.23,0
9 137 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 1 2 26.01,8 5.04,0
10 145 KAPITONOV Pavel Russia/ulyanovsk 3 4 27.07,0 6.09,2
11 139 EMELYANOV Anton Russia/st Petersburg 5 3 27.16,7 6.18,9

Men 40 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 112 KASHTANKIN Aleksandr Russia/ulyanovsk 1 4 21.42,9 0,0
2 111 NEIMANIS Gatis Latvia 0 1 22.23,0 40,1
3 114 PAIVIN Artem Russia/kontu 1 2 22.45,0 1.02,1
4 119 KLYUKIN Evgeny Russia 1 3 22.48,6 1.05,7
5 115 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 0 3 23.01,4 1.18,5
6 125 PEKHTEREV Yury Russia/moscow 1 2 23.34,6 1.51,7
7 123 SOBOLEV Mikhail Russia/murmansk 4 3 23.40,1 1.57,2
8 120 CHISTILIN Sergey Russia/kontu 1 3 24.06,8 2.23,9
9 121 WARWICK Walter Usa 2 2 24.55,0 3.12,1
10 129 SEREGIN Sergey Russia/khanty-mansiysk 1 4 25.15,7 3.32,8
11 127 KAZAKOV Sergey Russia 3 2 25.19,3 3.36,4
12 113 KOLESNIKOV Sergey Russia/moscow 4 0 25.23,0 3.40,1
13 118 TURTINEN Pauli Oulun Hiihtoseura 3 4 25.39,1 3.56,2
14 107 ZOLOTUKCHIN Vyacheslav Russia/st Petersburg 3 1 25.48,4 4.05,5
15 117 BOSCHEN Kyle Usa 2 3 26.13,5 4.30,6
16 128 FEDORTCOV Kirill Russia/murmansk 4 4 27.13,7 5.30,8
17 116 ALEKSEEV Evgenii Russia 2 3 27.52,3 6.09,4
18 122 GRUZDEV Viacheslav Russia 3 4 28.48,5 7.05,6

Men 45 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 101 TIKHONOV Gennady Russia/moscow 3 2 22.45,8 0,0
2 104 MIRONYUK Alexander Russia/kontu 2 1 23.21,2 35,4
3 91 BUTYRIN Mikhail Russia 1 3 24.23,7 1.37,9
4 93 NEIMANIS Janis Latvia 3 2 24.42,0 1.56,2
5 109 ALFERYEV Victor Russia/murmansk 5 4 24.51,6 2.05,8
6 102 LYASHOK Aleksander Russia/kontu 4 2 24.54,3 2.08,5
7 90 SEMARIN Viktor Estonia 2 3 24.57,3 2.11,5
8 94 SAVOLAINEN Esa Iisveden Kiri 3 2 25.20,6 2.34,8
9 106 OLSON Kirk Usa 1 3 25.48,8 3.03,0
10 133 GORLOVICH Mikhail Estonia 2 4 25.58,3 3.12,5
11 99 DUDAREV Andrei Estonia 3 2 26.15,5 3.29,7
12 97 GROTNES Christian Norway 4 5 26.40,9 3.55,1
13 135 PETELIN Igor Russia/khanty-mansiysk 3 4 26.55,1 4.09,3
14 96 MOCK Lothar Switzerland 5 3 27.24,1 4.38,3
15 92 PETUKHOV Vadim Russia/st Petersburg 3 0 27.29,7 4.43,9
16 108 BALK Jorma Ähtärin Seudun Ampujat 1 3 29.55,5 7.09,7
17 98 YLI-PYKY Petri Saloisten Reipas 4 4 30.08,0 7.22,2
18 134 UDOVYCHENKO Valerii Ukraine 5 5 34.15,4 11.29,6

Men 50 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 81 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 0 22.03,1 0,0
2 76 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 0 1 23.28,4 1.25,3
3 74 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 1 1 23.35,1 1.32,0
4 77 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 3 23.45,4 1.42,3
5 78 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 2 1 24.05,8 2.02,7
6 75 PAVLOV Nikolai Russia/kontu 2 2 24.25,8 2.22,7
7 83 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 0 2 24.34,7 2.31,6
8 88 SHARYGIN Andrey Russia/krasnoyarsk 3 1 24.44,5 2.41,4
9 82 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 1 3 24.45,8 2.42,7
10 85 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 25.14,9 3.11,8
11 132 SHISHELYAKIN Alexander Russia/khanty-mansiysk 2 3 25.43,0 3.39,9
12 40 STRUNNIKOV Iurii Russia/murmansk 2 3 26.05,0 4.01,9
13 84 PIETILÄ Jarmo Kälviän Tarmo 2 2 26.06,4 4.03,3
14 80 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 2 3 26.09,8 4.06,7
15 87 PUTNINS Janis Latvia 4 2 26.40,8 4.37,7
16 89 USKOV Vasily Russia/krasnoyarsk 1 4 27.45,3 5.42,2
17 79 VALDONIS Leonids Latvia 2 4 28.12,6 6.09,5
18 131 OSTRYK Oleksandr Ukraine 5 2 31.12,8 9.09,7

Men 55 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 61 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 1 2 23.51,7 0,0
2 71 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 0 0 24.12,2 20,5
3 39 KYUNTIEV Andrey Russia/murmansk 4 2 25.38,7 1.47,0
4 62 CAHOW William Usa 2 1 26.05,9 2.14,2
5 70 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 2 4 26.48,5 2.56,8
6 66 KLEMETS Tommy If Fyren 2 3 27.09,9 3.18,2
7 37 SPIRIN Vladimir Russia/khanty-mansiysk 4 3 27.40,4 3.48,7
8 68 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 4 2 27.45,2 3.53,5
9 72 TULS Andris Latvia 2 1 27.51,3 3.59,6
10 69 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 3 28.25,8 4.34,1
11 67 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 4 3 29.04,6 5.12,9
12 64 BARTSCH Friedrich Australia 0 2 29.26,4 5.34,7
13 38 SEREDA Viktor Russia/khanty-mansiysk 2 3 29.37,4 5.45,7
14 65 NIEMI Markku Ähtärin Seudun Ampujat 2 1 30.21,1 6.29,4
15 73 SÄLLINEN Alpo Kuikan Kisailijat 3 5 31.51,9 8.00,2
16 36 KALASHNIKOV Boris Russia/khanty-mansiysk 5 5 32.49,3 8.57,6

Men 60 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 58 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 2 2 21.14,6 0,0
2 55 JUOLA Reijo Kalajoen Junkkarit 0 3 22.39,2 1.24,6
3 57 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 3 22.42,5 1.27,9
4 50 RUOTTINEN Pekka Mikkelin Hiihtäjät 1 3 23.23,1 2.08,5
5 47 HÄMÄLÄINEN Martti Kuhmo Ski 1 1 23.27,9 2.13,3
6 45 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 3 1 23.30,2 2.15,6
7 53 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 3 2 24.15,9 3.01,3
8 44 NIEMINEN Markku Tuusulan Voima-veikot 2 3 24.53,4 3.38,8
9 52 NYNÄS Henning Larsmo If 1 4 25.09,8 3.55,2
10 42 SOSNIN Alexandr Russia/st Petersburg 4 3 25.46,3 4.31,7
11 49 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 2 5 26.19,7 5.05,1
12 43 AZIZBAEV Rafik Russia 5 2 26.44,9 5.30,3
13 51 LINDEN Ralf Lovisa Tor 2 4 26.47,1 5.32,5
14 46 ZEIGLE Michael Usa 4 4 27.32,1 6.17,5
15 48 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 2 28.44,0 7.29,4
16 54 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 4 30.14,1 8.59,5

Men 65 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 25 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 0 1 21.41,9 0,0
2 33 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 1 3 23.28,6 1.46,7
3 23 PEKHTEREV Alexey Russia/moscow 0 4 24.27,6 2.45,7
4 26 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 1 24.36,7 2.54,8
5 27 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 3 2 24.38,3 2.56,4
6 31 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 0 2 25.12,0 3.30,1
7 34 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 5 25.57,5 4.15,6
8 32 SNELLMAN Per Larsmo If 2 3 26.58,7 5.16,8
9 28 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 4 3 27.16,2 5.34,3
10 35 KARLSSON Håkan Lovisa Tor 2 3 32.35,6 10.53,7
11 30 NYNÄS Dage Larsmo If 2 3 43.17,2 21.35,3

Men 70 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 14 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 2 2 24.40,4 0,0
2 16 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 1 3 24.48,7 8,3
3 13 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 2 4 25.46,1 1.05,7
4 11 CRANAGE Bob Australia 2 0 25.52,3 1.11,9
5 17 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 3 3 27.35,7 2.55,3
6 15 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 0 5 28.53,1 4.12,7
7 12 PREST Tor Gamlakarleby If 1 3 34.43,8 10.03,4

Men 75 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 22 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 2 26.11,8 0,0
2 19 PROKOPOV Vasyl Ukraine 5 3 32.30,9 6.19,1

Women 40 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 2 ELORANTA-KETTUNEN Tanja Hollolan Urheilijat -46 1 4 26.58,5 0,0

Women 45 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 4 LEINONEN Salla Höytiäisen Urheilijat 2 5 24.31,4 0,0
2 7 MORRONE Angelica Italy 0 4 26.10,1 1.38,7
3 5 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 5 3 27.31,9 3.00,5
4 6 VANAGA Ilona Latvia 1 4 27.33,1 3.01,7
5 8 BILOUS Tetyana Ukraine 3 5 28.24,2 3.52,8
6 3 GAY Claudia Italy 3 3 29.30,4 4.59,0

Women 50 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 9 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 1 4 29.58,0 0,0

Women 60 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 10 VLASENKO Galyna Ukraine 5 5 40.16,1 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.