Biathlon Masters´ International Championships

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
03.04.2008

Miehet 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 78 CHISTILIN Sergey Kontiolahden Urheilijat 0 2 22.21,0 0,0
2 77 HAGLUND Tommy Larsmo If 1 3 23.46,4 1.25,4
3 75 POPOV Sergey Russia 2 2 24.19,1 1.58,1
4 73 RÖSCH Wilhelm Germany 1 2 24.24,8 2.03,8
5 76 PAIVIN Artem Kontiolahden Urheilijat 1 2 25.34,7 3.13,7
6 79 PEKHTEREV Yury Russia 2 2 25.34,9 3.13,9

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 72 TOLONEN Antti Höytiäisen Urheilijat 0 2 25.11,9 0,0
2 67 MIRONJUK Aleksander Kontiolahden Urheilijat 3 4 26.19,3 1.07,4
3 71 TKACHUK Sergey Russia 2 4 26.25,7 1.13,8
4 68 DAUGIRDAS Arunas Lithuania 2 2 27.35,0 2.23,1
5 69 KIRIENKO Valeri Russia 2 2 27.38,3 2.26,4
6 70 MIKELEVICIUS Romanas Lithuania 0 4 32.07,2 6.55,3

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 55 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 0 3 23.55,2 0,0
2 57 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 1 2 24.21,8 26,6
3 52 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 1 24.53,5 58,3
4 65 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 2 24.58,6 1.03,4
5 60 HELLMICH Bernd Germany 1 2 25.13,4 1.18,2
6 54 CERNIAUSKAS Gintautas Lithuania 1 2 26.09,2 2.14,0
7 59 SCHISHCLYAKIN Alexander Russia 2 4 26.28,1 2.32,9
8 53 MILORADOV Petr Russia 1 3 26.49,6 2.54,4
9 64 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 3 2 27.36,9 3.41,7
10 66 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 2 28.03,8 4.08,6
11 61 STRUNNIKOV Youri Russia 2 3 29.05,2 5.10,0
12 58 SOLOVYEV Valentin Russia 2 4 33.45,0 9.49,8

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 45 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 1 24.25,6 0,0
2 46 SPIRINE Vladimir Russia 2 1 24.33,8 8,2
3 42 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 1 3 24.56,8 31,2
4 51 LATT Lembit Estonia 0 1 25.33,2 1.07,6
5 43 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 1 5 27.04,1 2.38,5
6 50 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 0 27.30,1 3.04,5
7 49 KACHANOVSKI Marijan Lithuania 3 2 28.24,1 3.58,5
8 44 KLEMETS Tommy If Fyren 1 4 29.05,7 4.40,1

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 38 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 2 24.49,4 0,0
2 37 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat-46 1 3 25.28,1 38,7
3 40 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 0 4 26.26,9 1.37,5
4 39 SKOSYREV Dmitry Russia 1 3 27.03,2 2.13,8
5 34 DUMBRIS Gunars Latvia 0 3 27.54,1 3.04,7
6 36 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 1 2 28.02,2 3.12,8
7 35 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 3 2 28.03,4 3.14,0
8 33 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 2 2 29.15,3 4.25,9
9 32 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 0 29.46,9 4.57,5
10 31 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 4 33.58,6 9.09,2

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 1 23.38,2 0,0
2 22 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 3 24.47,8 1.09,6
3 26 CICENAS Algis Lithuania 2 1 25.16,1 1.37,9
4 21 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 3 2 25.28,9 1.50,7
5 25 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 5 26.54,0 3.15,8
6 28 VALAINIS Viktors Latvia 2 0 27.44,3 4.06,1
7 29 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 3 5 28.15,9 4.37,7
8 27 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 1 3 31.24,9 7.46,7
9 30 NYNÄS Dage Larsmo If 2 3 31.45,5 8.07,3

Miehet 65 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 20 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 2 23.17,7 0,0
2 15 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 2 3 25.26,4 2.08,7
3 19 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 2 4 27.39,2 4.21,5
4 7 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 3 2 27.45,9 4.28,2
5 18 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 1 1 28.32,3 5.14,6
6 16 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 4 4 33.15,0 9.57,3
7 17 BACKMAN Tauno Orimattilan Jymy 4 3 33.29,4 10.11,7

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 13 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 2 2 26.12,0 0,0
2 10 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 4 27.16,5 1.04,5
3 12 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 1 4 27.58,2 1.46,2
4 8 SIEKKINEN Juhani Kuikan Kisailijat 2 3 33.02,3 6.50,3
5 9 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 5 4 39.26,8 13.14,8

Miehet 75 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 5 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 1 3 1 32.48,2 0,0
2 6 MOILANEN Teuvo Kuhmo Ski 4 3 41.09,9 8.21,7

Naiset 35 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 ELORANTA Tanja Hollolan Urheilijat-46 1 4 26.14,6 0,0

Naiset 40 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 1 2 25.05,2 0,0
2 1 VANAGA Ilona Latvia 2 3 31.17,4 6.12,2

Naiset 50 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 3 2 28.29,7 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.