Ampumahiihdon Nuorten MM-katsastus

Pikakilpailu , LOPPUTULOKSET
19.12.2009

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 39 Kinnunen Jouni Lahden Hiihtoseura 1 0 27.11,1 0,0
2 36 Pukki Tapio Loimaan Jankko 1 1 28.10,2 59,1
3 35 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 28.15,1 1.04,0
4 37 Laitinen Ville Iisveden Kiri 0 2 28.31,5 1.20,4
5 32 Nevalainen Petri Kontiolahden Urheilijat 3 3 29.31,2 2.20,1
6 38 Mikkonen Jani Kuhmo Ski 1 2 31.45,6 4.34,5
7 33 Ritvaniemi Jari Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 4 31.57,0 4.45,9

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 2 27.05,3 0,0
2 29 Hietamies Maija Lemin Eskot 0 1 27.10,4 5,1
3 27 Varis Kaisa Kuikan Kisailijat 5 3 29.36,0 2.30,7
4 28 Pöysti Maiju Lahden Hiihtoseura 0 1 30.02,5 2.57,2
5 30 Ivakko Piia Kontiolahden Urheilijat 0 2 30.24,2 3.18,9

Pojat 11 - 2,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 143 Hurskainen Joona Kontiolahden Urheilijat 0 0 12.41,8 0,0
2 142 Karvinen Otto-Eemil Kontiolahden Urheilijat 1 1 12.49,9 8,1
3 145 Invenius Otto Leppävirran Viri 3 1 13.34,2 52,4

Pojat 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 136 Invenius Tuukka Leppävirran Viri 0 3 12.14,1 0,0
2 137 Saukkonen Valtteri Leppävirran Viri 2 1 12.15,4 1,3
3 134 Marttinen Nestori Mikkelin Hiihtäjät 4 3 19.15,4 7.01,3

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 121 Haaramäki Ilari Seinäjoen Hiihtoseura 1 0 14.53,3 0,0
2 123 Luukkonen Paavo Mikkelin Hiihtäjät 2 0 16.56,1 2.02,8
3 124 Minkkinen Jesse Kangasniemen Kalske 2 1 17.49,5 2.56,2
4 127 Karvonen Kalle Mikkelin Hiihtäjät 3 2 23.43,6 8.50,3
5 125 Viljakainen Janne Mikkelin Hiihtäjät 3 2 24.33,2 9.39,9

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 108 Viitamäki Marko Ylistaron Kilpa-veljet 0 0 20.00,5 0,0
2 112 Repo Antti Kontiolahden Urheilijat 3 1 20.59,5 59,0
3 111 Nikkanen Oula Lahden Hiihtoseura 2 1 21.00,6 1.00,1
4 110 Laitinen Henri Leppävirran Viri 3 1 21.28,2 1.27,7
5 114 Laitinen Heikki Virtasalmen Urheilijat 1 3 21.40,7 1.40,2
6 107 Riepponen Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 1 1 21.48,2 1.47,7
7 115 Myllylä Tatu Lahden Hiihtoseura 1 2 22.34,4 2.33,9
8 109 Korhonen Aki Kontiolahden Urheilijat 2 2 23.10,2 3.09,7
9 113 Koops Henry Lahden Hiihtoseura 2 2 23.42,9 3.42,4
10 116 Soininen Ville Leppävirran Viri 1 4 23.50,4 3.49,9

Miehet 19 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 10 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat 1 1 23.21,7 0,0
2 21 Kantele Mika Hollolan Urheilijat -46 0 3 24.00,1 38,4
3 22 Hiidensalo Olli Lahden Hiihtoseura 1 3 24.16,4 54,7
4 19 Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 0 3 24.21,0 59,3
5 13 Moilanen Aku Saarijärven Pullistus 0 2 24.38,8 1.17,1
6 12 Meirans Krisjans Latvia 2 2 24.44,1 1.22,4
7 16 Viitamäki Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 1 2 24.54,7 1.33,0
8 18 Kiskola Atte Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 3 25.04,0 1.42,3
9 17 Nousiainen Kalle Oulun Hiihtoseura 1 0 25.11,9 1.50,2
10 11 Kauppinen Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 25.57,3 2.35,6
11 15 Määttä Henri Ounasvaaran Hiihtoseura 0 1 26.33,2 3.11,5
12 14 Köykkä Miika Kauhajoen Karhu 1 1 27.47,9 4.26,2

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 Rantahakala Jori Lahden Hiihtoseura 0 1 28.10,0 0,0
2 48 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 1 1 28.20,8 10,8
3 59 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 3 1 28.40,1 30,1
4 47 Raatikainen Antti Iisveden Kiri 0 1 28.53,4 43,4
5 46 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 1 29.05,5 55,5
6 53 Jenke Joonas Kontiolahden Urheilijat 2 2 29.25,3 1.15,3
7 51 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot 0 0 29.47,1 1.37,1
8 42 Kroon Kenet Estonia 0 5 30.09,9 1.59,9
9 55 Remmelg Martin Estonia 3 4 30.48,7 2.38,7
10 61 Viitikko Eero Kauhajoen Karhu 0 1 31.24,6 3.14,6
11 45 Kirss Peeter Estonia 2 4 31.37,6 3.27,6
12 57 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 2 2 31.41,8 3.31,8
13 43 Haaramäki Tero Seinäjoen Hiihtoseura 0 2 31.46,6 3.36,6
14 52 Karvonen Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 2 2 31.50,8 3.40,8
15 44 Karjalainen Teppo Mikkelin Hiihtäjät 1 2 32.06,1 3.56,1
16 41 Tigane Timo Estonia 1 5 32.36,8 4.26,8
17 56 Piira Kalle Hollolan Urheilijat -46 0 1 33.03,4 4.53,4
18 60 Upola Juha Ounasvaaran Hiihtoseura 2 1 33.33,9 5.23,9
19 49 Heikura Toni Kuhmo Ski 0 1 33.35,6 5.25,6

Miehet 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 64 Pulkkinen Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 1 21.12,2 0,0
2 65 Härkönen Juha Saloisten Reipas 0 3 22.30,0 1.17,8
3 62 Hirvonen Jani-Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 3 27.22,6 6.10,4
4 63 Siimestö Sami Kontiolahden Urheilijat 1 2 27.56,0 6.43,8

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 68 Tiainen Petri Kontiolahden Urheilijat 2 4 23.20,6 0,0
2 67 Karjalainen Risto Höytiäisen Urheilijat 2 4 25.25,5 2.04,9
3 69 Zolotukhin Viacheslav Russia 4 4 26.44,9 3.24,3

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 73 Köykkä Ilari Kauhajoen Karhu 0 2 20.32,5 0,0
2 70 Mironyuk Alexander Kontiolahden Urheilijat 1 3 22.20,1 1.47,6
3 72 Riepponen Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 1 24.25,8 3.53,3
4 71 Holmi Lauri Oulun Hiihtoseura 0 4 29.05,3 8.32,8

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 81 Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot 1 2 22.12,3 0,0
2 79 Pavlov Nikolai Kontiolahden Urheilijat 0 4 22.43,6 31,3
3 76 Juntunen Keijo Kontiolahden Urheilijat 2 2 23.39,0 1.26,7
4 75 Tikka Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 3 25.03,3 2.51,0
5 77 Laitinen Aki Virtasalmen Urheilijat 3 3 25.41,8 3.29,5
6 80 Kangasmäki Esa Kauhajoen Karhu 5 2 25.42,0 3.29,7

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 86 Piirainen Tapani Kuhmo Ski 3 0 23.08,6 0,0
2 85 Kattelus Keijo Vehkalahden Veikot 4 2 25.50,9 2.42,3
3 84 Puhakka Jukka Enon Kisa-pojat 3 1 26.24,9 3.16,3

Miehet 60 - 5.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 91 Mankki Matti Vehkalahden Veikot 4 0 18.48,4 0,0
2 89 Härkönen Seppo Saloisten Reipas 1 2 19.20,7 32,3
3 88 Kainulainen Matti Kontiolahden Urheilijat 1 2 19.26,9 38,5
4 92 Multala Antti Höytiäisen Urheilijat 0 3 20.28,5 1.40,1
5 90 Siimestö Mauri Kontiolahden Urheilijat 1 4 22.11,4 3.23,0

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 97 Malinen Heino Kuikan Kisailijat 0 2 19.48,1 0,0
2 96 Suutarinen Juhani Imatran Hiihtäjät 3 3 20.56,5 1.08,4
3 95 Pulkkinen Markku Virtasalmen Urheilijat 3 2 23.03,0 3.14,9
4 93 Puurila Reino Imatran Hiihtäjät 3 4 23.21,0 3.32,9
5 94 Oksanen Kaino Kuikan Kisailijat 4 4 26.06,4 6.18,3

Miehet 70 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 Sevon Reino Oulun Hiihtoseura 2 3 22.22,0 0,0
2 103 Sormunen Pertti Pilkanmaan Pilke 2 3 23.31,8 1.09,8
3 105 Taipale Tapio Pilkanmaan Pilke 2 3 24.01,1 1.39,1
4 104 Julkunen Eino Imatran Hiihtäjät 4 4 24.23,8 2.01,8

Miehet 75 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 101 Malkamäki Esko Kuikan Kisailijat 4 5 33.52,4 0,0

Tytöt 11 - 2,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 146 Saarinen Mirva Mikkelin Hiihtäjät 0 0 11.24,8 0,0
2 147 Kanko Anette Kontiolahden Urheilijat 0 0 12.34,0 1.09,2
3 144 Sirviö Elisa Sotkamon Jymy 0 0 13.11,3 1.46,5

Tytöt 13 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 139 Säde Santra Kontiolahden Urheilijat 1 0 14.16,6 0,0
2 141 Tuominen Camilla Hollolan Urheilijat -46 4 5 23.29,6 9.13,0

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 130 Kiskola Auli Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 16.06,0 0,0
2 131 Sirviö Iida Sotkamon Jymy 1 4 18.23,2 2.17,2
3 132 Kanko Jenna Kontiolahden Urheilijat 4 2 20.27,7 4.21,7

Naiset 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 120 Minkkinen Suvi Kangasniemen Kalske 1 3 21.19,0 0,0
2 119 Mattila Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 2 3 24.08,0 2.49,0
3 118 Tähkiö Emmi Oripään Urheilijat 2 1 25.57,8 4.38,8

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 7 Metsärinta Sanja Lahden Hiihtoseura 2 0 23.10,8 0,0
2 5 Berg Krista Oulun Hiihtoseura 1 1 23.56,8 46,0
3 2 Fellman Johanna If Åland 0 2 24.27,1 1.16,3
4 4 Nurmenrinta Rita Seinäjoen Hiihtoseura 3 4 28.18,7 5.07,9
5 3 Hämäläinen Reetta Sotkamon Jymy 3 2 30.04,3 6.53,5

Naiset 21 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 Paasonen Salla-Mari Mikkelin Hiihtäjät 0 3 33.37,9 0,0
2 23 Pöysti Karoliina Lahden Hiihtoseura 1 4 35.18,4 1.40,5

Naiset 45 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 98 Miinin Aija Höytiäisen Urheilijat 4 4 25.50,9 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.