| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 107 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 24.48,1 | 0,0 |
| 2 | 106 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 2 1 | 25.14,3 | 26,2 |
| 3 | 108 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 3 1 | 26.25,8 | 1.37,7 |
| 4 | 101 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 1 4 | 26.41,4 | 1.53,3 |
| 5 | 112 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 3 1 | 26.51,3 | 2.03,2 |
| 6 | 111 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 2 2 | 27.21,9 | 2.33,8 |
| 7 | 103 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 4 | 27.45,4 | 2.57,3 |
| 8 | 109 | LUONUANSUU Jaakko | Oulun Hiihtoseura | 3 3 | 31.24,4 | 6.36,3 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 133 | LAUKKANEN Mari | Enon Kisa-pojat | 3 2 | 23.41,5 | 0,0 |
| 2 | 131 | GRÖNDAHL Outi | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 23.59,6 | 18,1 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 187 | RANTA Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 1 0 | 9.50,6 | 0,0 |
| 2 | 185 | INVENIUS Tuukka | Leppävirran Viri | 1 2 | 10.29,1 | 38,5 |
| 3 | 188 | HARJULA Tuomas | Tuusulan Voima-veikot | 2 1 | 10.39,2 | 48,6 |
| 4 | 186 | PYSSYSALO Anton | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 | 10.50,8 | 1.00,2 |
| 5 | 194 | SIPILÄ Tomi | Alavieskan Viri | 2 2 | 11.07,2 | 1.16,6 |
| 6 | 199 | TUORESJÄRVI Tapani | Hollolan Urheilijat -46 | 0 2 | 11.16,5 | 1.25,9 |
| 7 | 198 | MARTTILA Jaakko | Kauhajoen Karhu | 2 1 | 11.17,9 | 1.27,3 |
| 8 | 193 | VIRTANEN Mikael | Loimaan Jankko | 4 2 | 11.36,8 | 1.46,2 |
| 9 | 195 | ERKKILÄ Aapo | Saloisten Reipas | 3 3 | 11.41,7 | 1.51,1 |
| 10 | 192 | KOLEHMAINEN Santeri | Leppävirran Viri | 2 1 | 12.08,4 | 2.17,8 |
| 11 | 191 | MIKKILÄ Jaakko | Kauhajoen Karhu | 1 1 | 12.13,2 | 2.22,6 |
| 12 | 189 | HAKALA Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 14.30,1 | 4.39,5 |
| 13 | 196 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 4 2 | 15.22,3 | 5.31,7 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 233 | JAAKKOLA Olli | Oulun Hiihtoseura | 1 3 | 16.02,3 | 0,0 |
| 2 | 232 | KEKKONEN Samu | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 16.48,7 | 46,4 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 235 | LUHTANEN Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 | 15.27,0 | 0,0 |
| 2 | 239 | MATTILA Oula | Oulun Hiihtoseura | 0 2 | 16.32,5 | 1.05,5 |
| 3 | 237 | SALONEN Arttu | Riihimäen Kisko | 2 1 | 16.51,8 | 1.24,8 |
| 4 | 238 | KIVELÄ Simo | Himangan Urheilijat | 3 1 | 18.01,3 | 2.34,3 |
| 5 | 236 | HARJU Iiro-Mikko | Tuusulan Voima-veikot | 4 4 | 18.30,4 | 3.03,4 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 128 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 0 1 | 22.02,9 | 1.12,1 |
| 2 | 119 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 22.26,3 | 1.35,5 |
| 3 | 120 | SINKKO Erik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 22.36,8 | 1.46,0 |
| 4 | 124 | SOININEN Ville | Leppävirran Viri | 0 1 | 22.59,0 | 2.08,2 |
| 5 | 122 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 23.40,7 | 2.49,9 |
| 6 | 121 | KYNTÄJÄ Ville | Kymin Koskenpojat | 1 2 | 23.46,2 | 2.55,4 |
| 7 | 125 | VIITAMÄKI Marko | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 1 | 23.55,2 | 3.04,4 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 113 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 1 2 | 27.15,2 | 29,0 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 150 | LAURILA Heikki | Saloisten Reipas | 0 4 | 22.34,4 | 0,0 |
| 2 | 153 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 24.58,7 | 2.24,3 |
| 3 | 152 | RAJALA Teemu | Kurikan Ryhti | 1 4 | 25.13,6 | 2.39,2 |
| 4 | 149 | HIRVONEN Jani-Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 29.00,8 | 6.26,4 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 158 | HAGLUND Tommy | Larsmo Idrottsförening | 2 2 | 18.44,8 | 21,4 |
| 2 | 156 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakaniskat | 2 4 | 19.27,5 | 1.04,1 |
| 3 | 157 | TURTINEN Pauli | Saloisten Reipas | 2 5 | 20.20,0 | 1.56,6 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 162 | KÖYKKÄ Ilari | Kauhajoen Karhu | 0 1 | 16.30,8 | 0,0 |
| 2 | 165 | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | 1 4 | 21.36,4 | 5.05,6 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 168 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 1 2 | 18.25,1 | 0,0 |
| 2 | 170 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | 1 2 | 18.50,5 | 25,4 |
| 3 | 173 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 2 1 | 19.00,1 | 35,0 |
| 4 | 167 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 1 5 | 19.42,4 | 1.17,3 |
| 5 | 172 | PAVLOV Nikolay | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 20.26,5 | 2.01,4 |
| 6 | 171 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 21.22,7 | 2.57,6 |
| 7 | 169 | HAUTANIEMI Juha | Oulun Hiihtoseura | 2 4 | 22.51,5 | 4.26,4 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 176 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 3 | 20.28,4 | 0,0 |
| 2 | 174 | TOIKKANEN Ilpo | Kurikan Ryhti | 3 2 | 21.07,2 | 38,8 |
| 3 | 175 | SÄLLINEN Alpo | Kuikan Kisailijat | 1 1 | 22.27,3 | 1.58,9 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 182 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 0 2 | 17.17,4 | 0,0 |
| 2 | 179 | VIKSTRÖM Alf | Larsmo Idrottsförening | 2 4 | 20.04,5 | 2.47,1 |
| 3 | 178 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 4 4 | 21.43,1 | 4.25,7 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 249 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 0 1 | 12.10,4 | 0,0 |
| 2 | 248 | TIIKKAJA Erkki | Kestilän Kisa-veikot | 2 4 | 14.10,9 | 2.00,5 |
| 3 | 246 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 2 4 | 14.58,5 | 2.48,1 |
| 4 | 242 | MANKKI Matti | Vehkalahden Veikot | 2 4 | 14.58,6 | 2.48,2 |
| 5 | 243 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 1 3 | 15.18,3 | 3.07,9 |
| 6 | 244 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 1 5 | 15.42,0 | 3.31,6 |
| 7 | 241 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 16.16,8 | 4.06,4 |
| 8 | 247 | MULTALA Antti | Höytiäisen Urheilijat | 4 3 | 17.36,5 | 5.26,1 |
| 9 | 245 | NYNÄS Dage | Larsmo Idrottsförening | 1 4 | 20.27,1 | 8.16,7 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 252 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 1 1 | 13.46,2 | 0,0 |
| 2 | 250 | TOIVOLA Jouko | Kokkolan Veikot | 1 3 | 15.02,2 | 1.16,0 |
| 3 | 255 | PREST Tor | Gamlakarleby If | 1 2 | 15.41,7 | 1.55,5 |
| 4 | 253 | OUTILA Juhani | Oulun Hiihtoseura | 2 5 | 15.53,8 | 2.07,6 |
| 5 | 251 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 2 5 | 17.22,5 | 3.36,3 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 258 | SEVON Reino | Oulun Hiihtoseura | 5 3 | 17.53,6 | 0,0 |
| 2 | 257 | OLKKONEN Pekka | Luhangan Ampujat | 5 4 | 24.18,9 | 6.25,3 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 207 | LUOKKALA Maiju | Lemin Eskot | 1 1 | 11.56,5 | 0,0 |
| 2 | 213 | KOIVISTO Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 | 12.00,4 | 3,9 |
| 3 | 212 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 12.11,7 | 15,2 |
| 4 | 206 | JORONEN Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 12.40,7 | 44,2 |
| 5 | 214 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 12.55,1 | 58,6 |
| 6 | 204 | SILVASTI Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 12.55,9 | 59,4 |
| 7 | 202 | FELLMAN Jenny | If Åland | 3 3 | 13.09,0 | 1.12,5 |
| 8 | 211 | PUROLA Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 2 | 13.23,1 | 1.26,6 |
| 9 | 208 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 2 1 | 13.29,2 | 1.32,7 |
| 10 | 205 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 13.55,7 | 1.59,2 |
| 11 | 209 | LAAKKONEN Juulia | Puijon Hiihtoseura | 3 3 | 15.20,2 | 3.23,7 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 220 | ROLIG Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 2 | 17.12,3 | 1.07,8 |
| 2 | 219 | LAMMI Henna | Kauhajoen Karhu | 2 2 | 18.11,2 | 2.06,7 |
| 3 | 222 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 4 3 | 18.49,9 | 2.45,4 |
| 4 | 218 | LESKELÄ Roosa-Maria | Haapajärven Kiilat | 3 2 | 19.10,1 | 3.05,6 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 227 | REMES Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 0 1 | 16.48,9 | 1.38,0 |
| 2 | 225 | FORSSTRÖM Hanne | Leppävirran Viri | 1 4 | 20.05,1 | 4.54,2 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 142 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 0 0 | 18.07,6 | 0,0 |
| 2 | 139 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 1 2 | 19.41,9 | 1.34,3 |
| 3 | 144 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 19.47,8 | 1.40,2 |
| 4 | 138 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 | 20.20,6 | 2.13,0 |
| 5 | 147 | HANKA Monica | Jalasjärven Jalas | 1 2 | 20.35,3 | 2.27,7 |
| 6 | 140 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 2 3 | 20.36,0 | 2.28,4 |
| 7 | 145 | KISKOLA Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 3 | 21.23,3 | 3.15,7 |
| 8 | 146 | LÄHDE Emilia | Jalasjärven Jalas | 2 3 | 21.32,2 | 3.24,6 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 135 | NURMENRINTA Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 3 | 29.32,4 | 0,0 |
| 2 | 136 | REMES Minna | Oulun Hiihtoseura | 3 2 | 36.15,9 | 6.43,5 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 260 | HYYTIÄINEN Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 19.07,3 | 0,0 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 261 | LAURILA Sari | Saloisten Reipas | 1 3 | 14.16,7 | 0,0 |
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 262 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 4 1 | 16.36,7 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.