Rulla-ampumahiihdon SM-2009

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
30.08.2009

Miehet - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 32 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 0 1 1 0 46.01,4 0,0
2 33 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 2 1 0 46.57,8 56,4
3 27 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 1 0 3 0 47.35,4 1.34,0
4 28 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 0 0 1 1 47.53,1 1.51,7
5 29 PUURUNEN Paavo Kuhmo Ski 0 1 1 4 48.06,3 2.04,9
6 34 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 3 0 0 2 48.23,7 2.22,3
7 35 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 2 2 0 0 48.29,7 2.28,3
8 39 NEVALAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 2 1 3 0 50.59,3 4.57,9
9 31 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiiht 2 1 1 3 52.44,5 6.43,1
10 37 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 1 1 2 0 53.17,8 7.16,4

Naiset - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 1 1 0 1 46.38,2 0,0
2 11 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 2 0 0 48.02,0 1.23,8
3 13 LAUKKANEN Mari Enon Kisa-pojat 3 2 1 0 48.32,3 1.54,1
4 5 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 0 49.48,1 3.09,9
5 10 LEHTIMÄKI Teija Ahveniston Ampumahiiht 0 4 1 1 50.04,9 3.26,7
6 6 POKELA Laura Alavieskan Viri 1 0 2 0 54.06,0 7.27,8

Pojat 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 85 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 1 1 0 21.17,5 0,0
2 84 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 0 0 2 22.16,5 59,0
3 82 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 1 0 1 22.38,7 1.21,2
4 87 JOKELA Juha-Pekka Alavieskan Viri 1 2 1 24.24,1 3.06,6
5 88 VIITALA Jussi Kauhajoen Karhu 2 2 1 25.50,3 4.32,8
6 83 JÄÄSKELÄ Eetu Alavieskan Viri 4 4 3 30.30,8 9.13,3

Pojat 16 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 127 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiiht 0 1 2 29.22,9 0,0
2 118 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiiht 0 1 1 30.07,9 45,0
3 123 KIRKKOMÄKI Niklas Tuusulan Voima-veikot 0 4 0 31.02,8 1.39,9
4 117 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 1 2 0 31.06,8 1.43,9
5 122 SINKKO Erik Merimaskun Ahto 3 0 1 31.12,9 1.50,0
6 120 JOUKAS Juuso Säkylän Urheilijat 0 2 2 31.26,5 2.03,6
7 116 SOININEN Ville Leppävirran Viri 1 2 1 32.46,5 3.23,6
8 114 SELENIUS Andreas Österby Sportklubb 1 3 0 32.55,1 3.32,2
9 115 ALAOJA Vesa Ounasvaaran Hiihtoseura ( 1 1 2 33.34,4 4.11,5
10 119 SIPILÄ Joonas Alavieskan Viri 2 3 0 34.08,1 4.45,2
11 126 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 3 1 3 35.19,1 5.56,2
12 124 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 2 3 2 35.55,2 6.32,3
13 125 LAITINEN Otto Kangasalan Kisa 1 4 3 37.19,7 7.56,8

Miehet 17 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 113 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 0 3 1 28.35,3 0,0
2 112 KISKOLA Atte Ahveniston Ampumahiiht 0 4 2 30.17,0 1.41,7
3 106 TÖRMÄLÄ Henri Säkylän Urheilijat 2 1 1 31.58,7 3.23,4
4 107 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 3 2 1 34.45,0 6.09,7
5 108 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 3 4 3 37.55,1 9.19,8

Miehet 19 - 12.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 18 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 1 2 1 0 38.45,8 0,0
2 20 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 3 2 0 2 42.01,0 3.15,2
3 16 KAUPPINEN Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 1 0 1 2 44.49,1 6.03,3
4 17 LAJUNEN Kimmo Ahveniston Ampumahiiht 2 3 2 1 45.15,5 6.29,7
5 19 HAARAMÄKI Tero Seinäjoen Hiihtoseura 2 2 1 3 47.34,8 8.49,0
6 15 LOUNUANSUU Jaakko Saloisten Reipas 0 2 1 3 48.30,1 9.44,3

Miehet 21 - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 51 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 0 0 0 1 41.04,4 0,0
2 40 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 1 2 0 1 45.16,4 4.12,0
3 41 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 2 45.26,2 4.21,8
4 47 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat -46 1 2 0 1 45.58,9 4.54,5
5 42 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 1 1 1 1 47.07,1 6.02,7
6 48 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 2 4 2 47.42,9 6.38,5
7 44 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 1 2 1 2 47.52,4 6.48,0
8 49 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 2 1 0 2 49.57,9 8.53,5
9 45 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 3 0 4 0 51.48,4 10.44,0
10 50 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 4 3 4 1 53.45,1 12.40,7

Miehet 35 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 21 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 1 0 2 1 45.08,4 0,0
2 23 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 0 2 2 3 47.31,4 2.23,0
3 25 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 4 1 1 1 47.37,3 2.28,9
4 22 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 2 5 1 2 52.35,4 7.27,0
5 26 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 4 3 1 1 55.30,2 10.21,8

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 3 2 2 2 42.00,4 0,0
2 53 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 2 4 0 1 43.01,2 1.00,8
3 52 TIMPERI Mika Lemin Eskot 3 3 3 2 46.23,1 4.22,7

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 1 0 0 31.45,2 0,0
2 57 AARNISALO Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veikot 1 4 0 3 40.38,3 8.53,1
3 59 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 2 2 2 4 41.24,8 9.39,6
4 55 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 2 0 2 1 41.38,4 9.53,2

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 66 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 1 0 3 35.25,0 0,0
2 64 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 1 4 1 0 39.32,4 4.07,4
3 62 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 1 39.45,3 4.20,3
4 63 PEKKANEN Jorma Lemin Eskot 1 0 2 3 40.10,9 4.45,9
5 61 VAUHKONEN Pekka Viitasaaren Toverit 3 4 2 2 46.36,2 11.11,2

Miehet 55 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 68 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 2 1 2 2 39.59,2 0,0
2 71 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 0 2 1 2 40.02,3 3,1
3 69 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 1 3 2 40.23,0 23,8
4 67 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 2 2 1 2 43.31,4 3.32,2
5 70 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 2 2 4 2 43.44,7 3.45,5

Miehet 60 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisa-veikot 3 1 0 1 34.02,7 0,0
2 79 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 0 3 2 3 37.04,3 3.01,6
3 73 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 4 1 1 2 41.02,5 6.59,8
4 72 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 3 2 3 41.07,6 7.04,9
5 77 VEHKALA Eero Saloisten Reipas 3 4 1 3 41.40,3 7.37,6
6 74 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 3 3 2 2 41.50,9 7.48,2
7 78 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 4 3 2 1 42.13,0 8.10,3
8 76 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 4 2 4 44.13,0 10.10,3

Miehet 65 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 136 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 0 0 0 23.53,1 0,0
2 141 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 2 1 1 27.37,1 3.44,0
3 134 REINI Veli Seinäjoen Hiihtoseura 1 0 1 1 29.47,1 5.54,0
4 138 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 2 2 3 30.44,0 6.50,9
5 137 PREST Tor Gamlakarleby If 1 4 1 0 32.54,4 9.01,3
6 135 HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 3 2 3 3 35.43,8 11.50,7
7 139 HOKKANEN Mikko Kangasniemen Kalske 3 4 2 3 39.14,6 15.21,5
8 140 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 5 4 5 43.54,1 20.01,0

Miehet 70 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 132 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 0 1 2 0 29.01,8 0,0
2 133 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 3 2 2 3 42.20,4 13.18,6

Miehet 75 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 130 KAUPPI Matti Oulun Hiihtoseura 2 2 1 2 36.59,6 0,0
2 131 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 2 2 2 4 42.43,3 5.43,7
3 129 OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 3 4 2 3 43.55,5 6.55,9

Tytöt 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 98 INGMAN Jenny Tuusulan Voima-veikot 0 1 1 22.49,8 0,0
2 97 HETTULA Aino-Liisa Lapin Biathlon Tokka 0 0 1 24.39,2 1.49,4
3 95 LEHTOMAA Riikka Ahveniston Ampumahiiht 1 0 0 25.03,5 2.13,7
4 92 TALVITIE Tiia-Maria Jalasjärven Jalas 3 2 0 25.39,9 2.50,1
5 99 JÄÄSKELÄ Mari Alavieskan Viri 0 1 1 26.17,8 3.28,0
6 96 KISKOLA Auli Ahveniston Ampumahiiht 2 1 3 26.26,2 3.36,4
7 94 LÄHDE Emilia Jalasjärven Jalas 1 0 4 27.56,9 5.07,1
8 93 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 0 0 1 29.37,7 6.47,9
9 91 SAARINEN Jonna Mikkelin Hiihtäjät 2 3 3 31.17,3 8.27,5

Tytöt 16 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 101 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 1 4 0 32.30,3 0,0
2 104 KRÖGER Carola Leppävirran Viri 3 3 2 34.54,2 2.23,9

Naiset 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 METSÄRINTA Sanja Lahden Hiihtoseura 2 2 0 0 42.38,6 2.32,0
2 1 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 1 2 2 2 51.03,6 10.57,0

Naiset 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 PÖYSTI Maiju Lahden Hiihtoseura 1 0 0 2 50.26,9 0,0

Naiset 35 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 142 LAURILA Sari Saloisten Reipas 4 2 1 2 32.27,6 0,0

Naiset 45 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 143 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 2 3 3 36.08,8 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.