Rulla-ampumahiihdon SM 2009

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
29.8.2009

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 39 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 0 0 23.40,3 0,0
2 29 PUURUNEN Paavo Kuhmo Ski 2 0 24.19,2 38,9
3 31 ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 2 1 24.42,1 1.01,8
4 32 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 1 0 24.48,6 1.08,3
5 38 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 1 25.14,6 1.34,3
6 33 SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 0 1 25.32,0 1.51,7
7 30 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 2 2 25.45,6 2.05,3
8 40 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 3 2 26.14,7 2.34,4
9 36 HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiiht 2 1 26.18,1 2.37,8
10 35 MÄNTTÄRI Marko Sippola Kunto 2 2 26.27,3 2.47,0
11 37 NEVALAINEN Petri Kontiolahden Urheilijat 4 1 27.34,1 3.53,8
12 28 RITVANIEMI Jari Kuikan Kisailijat 3 3 27.58,0 4.17,7
13 34 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 1 2 28.05,4 4.25,1

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 LEHTIMÄKI Teija Ahveniston Ampumahiiht 1 3 22.27,0 0,0
2 17 MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 3 1 22.35,8 8,8
3 20 LAUKKANEN Mari Enon Kisa-pojat 2 3 22.50,4 23,4
4 21 HOLOPAINEN Maija Kajaanin Biathlon 0 1 23.22,0 55,0
5 22 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 1 0 24.26,1 1.59,1
6 18 POKELA Laura Alavieskan Viri 1 1 1 25.14,2 2.47,2

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 83 REPO Antti Kontiolahden Urheilijat 0 1 10.33,0 0,0
2 86 JOKELA Juha-Pekka Alavieskan Viri 0 1 11.07,0 34,0
3 89 VIITALA Jussi Kauhajoen Karhu 0 1 11.44,3 1.11,3
4 84 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 3 1 12.26,8 1.53,8
5 82 JÄÄSKELÄ Eetu Alavieskan Viri 3 1 12.51,5 2.18,5
6 88 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 3 3 14.10,0 3.37,0

Pojat 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 118 SELENIUS Andreas Österby Sportklubb 0 1 17.40,1 0,0
2 124 SINKKO Erik Merimaskun Ahto 1 1 17.51,2 11,1
3 117 RIEPPONEN Tuomo Mikkelin Hiihtäjät 1 2 18.00,3 20,2
4 119 ALAOJA Vesa Ounasvaaran Hiihtoseura 1 0 18.01,1 21,0
5 121 KOIVUNEN Mikael Ahveniston Ampumahiiht 0 2 18.07,6 27,5
6 115 LEHTOMAA Henri Ahveniston Ampumahiiht 1 4 18.12,3 32,2
7 128 JOUKAS Juuso Säkylän Urheilijat 2 3 18.13,3 33,2
8 116 SIPILÄ Joonas Alavieskan Viri 1 2 18.52,7 1.12,6
9 122 KIRKKOMÄKI Niklas Tuusulan Voima-veikot 2 3 19.31,1 1.51,0
10 126 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 4 2 20.31,5 2.51,4
11 120 LAITINEN Otto Kangasalan Kisa 3 3 20.55,2 3.15,1
12 123 KORHONEN Aki Kontiolahden Urheilijat 3 3 20.57,7 3.17,6
13 127 SOININEN Leppävirran Viri 3 4 21.13,3 3.33,2

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 112 NOUSIAINEN Kalle Oulun Hiihtoseura 1 0 16.57,6 0,0
2 107 TÖRMÄLÄ Henri Säkylän Urheilijat 1 0 17.18,0 20,4
3 108 KISKOLA Atte Ahveniston Ampumahiiht 3 2 17.25,9 28,3
4 109 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 3 3 17.40,4 42,8
5 114 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 1 2 17.48,4 50,8
6 110 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 2 1 18.18,6 1.21,0

Miehet 19 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 0 2 20.28,2 0,0
2 7 LAJUNEN Kimmo Ahveniston Ampumahiiht 0 3 21.21,3 53,1
3 10 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 2 5 21.48,1 1.19,9
4 5 JENKE Joonas Tuusulan Voima-veikot 1 3 22.19,9 1.51,7
5 6 KAUPPINEN Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 2 0 22.33,2 2.05,0
6 9 HAARAMÄKI Tero Seinäjoen Hiihtoseura 2 3 23.52,8 3.24,6

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 45 VÄÄNÄNEN Eppu Lahden Hiihtoseura 0 2 25.24,8 0,0
2 44 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat ( 0 2 25.34,6 9,8
3 47 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat -46 1 0 25.56,5 31,7
4 41 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 0 26.11,9 47,1
5 48 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 3 3 26.51,7 1.26,9
6 51 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 3 0 27.24,3 1.59,5
7 46 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 3 3 27.36,1 2.11,3
8 43 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 4 0 27.55,5 2.30,7
9 42 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 1 2 29.08,6 3.43,8
10 49 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 1 2 30.14,5 4.49,7

Miehet 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 1 2 23.49,0 51,7
2 13 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 1 3 24.56,4 1.59,1
3 15 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 3 4 25.24,5 2.27,2
4 16 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 4 2 26.45,2 3.47,9
5 12 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 3 2 27.46,4 4.49,1

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 TIMPERI Mika Lemin Eskot 0 3 21.35,3 0,0
2 53 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 4 22.45,8 1.10,5
3 54 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 2 5 23.00,4 1.25,1

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 1 18.51,0 0,0
2 58 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 2 2 20.44,7 1.53,7
3 55 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 3 2 22.54,0 4.03,0
4 57 AARNISALO Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veikot 5 5 23.18,6 4.27,6
5 56 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 5 23.27,6 4.36,6

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 64 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 2 19.04,0 0,0
2 67 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 0 1 20.55,5 1.51,5
3 62 PEKKANEN Jorma Lemin Eskot 2 2 22.15,3 3.11,3
4 65 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 23.07,7 4.03,7
5 66 VAUHKONEN Pekka Viitasaaren Toverit 4 3 24.15,9 5.11,9

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 70 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 3 21.35,0 0,0
2 71 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 2 1 22.23,8 48,8
3 72 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 3 3 23.02,7 1.27,7
4 69 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 5 24.48,9 3.13,9

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 79 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 0 1 18.11,3 0,0
2 75 VEHKALA Eero Saloisten Reipas 2 3 19.11,0 59,7
3 76 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 3 2 19.26,2 1.14,9
4 78 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisa-veikot 4 3 19.28,6 1.17,3
5 73 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 3 4 19.40,5 1.29,2
6 77 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 3 2 20.11,7 2.00,4
7 74 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 3 4 20.12,4 2.01,1

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 137 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat (salom 3 1 14.17,4 0,0
2 140 PREST Tor Gamlakarleby If 0 3 14.54,5 37,1
3 138 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 4 1 15.01,1 43,7
4 142 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 2 15.32,0 1.14,6
5 141 REINI Veli Seinäjoen Hiihtoseura 1 3 16.08,4 1.51,0
6 135 HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 3 3 16.23,8 2.06,4
7 136 HOKKANEN Mikko Kangasniemen Kalske 5 4 18.39,0 4.21,6
8 139 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 4 19.14,4 4.57,0

Miehet 70 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 133 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 2 2 15.57,4 0,0
2 134 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 2 5 21.33,7 5.36,3

Miehet 75 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 132 KAUPPI Matti Oulun Hiihtoseura 5 3 21.11,3 0,0
2 131 OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 4 3 22.17,2 1.05,9
3 130 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 3 3 22.20,9 1.09,6

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 95 LÄHDE Emilia Jalasjärven Jalas 0 1 12.31,3 0,0
2 96 INGMAN Jenny Tuusulan Voima-veikot 2 3 13.19,5 48,2
3 91 TALVITIE Tiia-Maria Jalasjärven Jalas 1 2 13.22,6 51,3
4 93 KISKOLA Auli Ahveniston Ampumahiiht 2 3 13.57,9 1.26,6
5 90 HETTULA Aino-Liisa Lapin Biathlon Tokka 1 3 14.50,2 2.18,9
6 92 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 2 0 15.24,5 2.53,2
7 100 SAARINEN Jonna Mikkelin Hiihtäjät 3 2 15.37,0 3.05,7
8 101 LEHTOMAA Riikka Ahveniston Ampumahiiht 3 3 16.45,5 4.14,2
9 98 JÄÄSKELÄ Mari Alavieskan Viri 4 5 17.44,8 5.13,5

Tytöt 16 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 2 4 18.25,7 0,0
2 105 KRÖGER Carola Leppävirran Viri 5 1 18.44,9 19,2
3 103 PYSSYSALO Erika Tuusulan Voima-veikot 1 4 18.50,9 25,2
4 104 HANKA Monica Jalasjärven Jalas 2 3 20.07,6 1.41,9

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 METSÄRINTA Sanja Lahden Hiihtoseura 2 2 23.10,9 56,7
2 2 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 2 2 26.13,4 3.59,2
3 1 PAASONEN Salla-Mari Mikkelin Hiihtäjät 0 2 31.04,9 8.50,7

Naiset 21 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 27 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 1 2 23.02,0 0,0
2 26 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 3 2 24.51,8 1.49,8
3 25 PÖYSTI Maiju Lahden Hiihtoseura 0 1 25.33,7 2.31,7

Naiset 35 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 143 LAURILA Sari Saloisten Reipas 2 3 15.55,7 0,0

Naiset 45 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 144 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 1 0 14.22,5 0,0

Naiset 60 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 145 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 3 17.45,3 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.