Ampumahiihdon SM 2011

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
2.4.2011

Miehet 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 153 Turtinen Pauli Saloisten Reipas 2 2 22.59,0 0,0
2 157 Pekurinen Marko Hollolan Urheilijat 0 0 23.05,4 6,4
3 154 Puujalka Mika Kontiolahden Urheil 0 3 23.31,2 32,2
4 155 Kosunen Tero Kontiolahden Urheil 2 2 23.42,5 43,5
5 152 Manninen Henri Kainuun Ärjy 1 1 23.45,0 46,0
6 159 Pulkkinen Keijo Virtasalmen Urheili 0 1 23.53,0 54,0
7 156 Laurila Heikki Saloisten Reipas 1 2 24.25,9 1.26,9
8 149 Rajala Teemu Kurikan Ryhti 0 5 25.46,6 2.47,6
9 151 Saastamoinen Pasi Halikon Hakoniskat 2 3 26.25,5 3.26,5
10 158 Siimestö Sami Kontiolahden Urheil 0 1 27.40,2 4.41,2

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 140 Peltola Olli-Pekka Lahden Hiihtoseura 0 1 18.54,3 0,0
2 132 Julkunen Juha Lapin Biathlon Tokk 0 2 19.51,9 57,6
3 147 Seppälä Timo Haapajärven Kiilat 1 3 20.10,3 1.16,0
4 145 Haglund Tommy Larsmo If 4 0 20.36,5 1.42,2
5 136 Kauppinen Seppo Oripään Urheilijat 1 2 20.45,7 1.51,4
6 133 Salokannel Ossi Hollolan Urheilijat 0 3 21.04,6 2.10,3
7 137 Kilpeläinen Mika Oripään Urheilijat 0 4 21.33,8 2.39,5
8 138 Junkkari Juha Vehkalahden Veikot 3 4 21.35,6 2.41,3
9 131 Lyashok Alexander Russia 0 3 21.36,4 2.42,1
10 139 Leskelä Vesa Haapajärven Kiilat 1 2 22.22,1 3.27,8
11 130 Tiainen Petri Kontiolahden Urheil 1 3 22.23,7 3.29,4
12 141 Haikonen Risto Mikkelin Hiihtäjät 2 3 22.33,6 3.39,3
13 146 Keinänen Jarkko Lahden Hiihtoseura 2 2 23.03,6 4.09,3
14 135 Markkanen Jouko Halikon Hakoniskat 0 1 23.36,7 4.42,4
15 142 Svahn Peter Lovisa Tor 4 4 26.42,2 7.47,9

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 113 Köykkä Ilari Kauhajoen Karhu 0 2 19.50,1 0,0
2 118 Puljujärvi Jouni Lapin Biathlon Tokk 0 2 20.05,6 15,5
3 116 Harjula Vesa Lapin Biathlon Tokk 1 4 20.43,0 52,9
4 124 Heikkinen Jarmo Oripään Urheilijat 2 1 21.13,8 1.23,7
5 119 Oijennus Asko Kauhajoen Karhu 0 2 21.51,2 2.01,1
6 117 Koistinen Pasi Riihimäen Kisko 2 3 22.51,9 3.01,8
7 125 Husso Markku Kärkölän Kisa-veiko 1 3 23.13,0 3.22,9
8 129 Riepponen Juha Mikkelin Hiihtäjät 1 2 23.13,7 3.23,6
9 127 Savolainen Esa Iisveden Kiri 1 4 23.24,2 3.34,1
10 128 Aarnisalo Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veiko 2 5 23.39,7 3.49,6
11 123 Lampela Pekka Saloisten Reipas 0 4 24.34,1 4.44,0
12 115 Pitkänen Jorma Halikon Hakoniskat 0 3 25.12,5 5.22,4
13 126 Holmi Lauri Oulun Hiihtoseura 2 3 25.15,0 5.24,9
14 114 Yli-Pyky Petri Saloisten Reipas 1 4 25.24,3 5.34,2
15 122 Kortessalo Jorma Saloisten Reipas 1 5 29.58,0 10.07,9

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 112 Härkönen Ahti Puolangan Ryhti 0 0 20.25,8 0,0
2 106 Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot 0 2 20.39,4 13,6
3 100 Niemi Jaakko Valkealan Kajo 1 4 20.48,1 22,3
4 109 Toikkanen Ilpo Kurikan Ryhti 0 1 21.10,3 44,5
5 95 Jeskanen Markku Kontiolahden Urheil 1 3 21.35,2 1.09,4
6 101 Kettunen Esko Hollolan Urheilijat 0 1 21.59,0 1.33,2
7 110 Henttonen Harri Kärkölän Kisa-veiko 0 1 22.12,7 1.46,9
8 96 Kangasmäki Esa Kauhajoen Karhu 0 3 22.40,3 2.14,5
9 103 Kiiskinen Tapio Kontiolahden Urheil 0 2 22.49,5 2.23,7
10 111 Pavlov Nikolai Kontiolahden Urheil 1 5 22.50,3 2.24,5
11 99 Kallio Jukka Ulvilan Ura 2 2 23.05,3 2.39,5
12 104 Tikka Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 2 23.36,4 3.10,6
13 98 Päivinen Esa Kontiolahden Urheil 1 2 23.47,6 3.21,8
14 108 Paasonen Risto Mikkelin Hiihtäjät 2 1 24.00,0 3.34,2
15 107 Kärnä Auvo Kuhmo Ski 1 3 24.11,4 3.45,6
16 105 Karppinen Pertti Kuhmo Ski 0 4 24.59,0 4.33,2
17 97 Parkko Ari Vehkalahden Veikot 1 3 26.54,4 6.28,6
18 102 Viitikko Erkki Kauhajoen Karhu 4 4 28.37,3 8.11,5

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 83 Heijari Keijo Kymin Koskenpojat 0 2 21.53,1 0,0
2 85 Kattelus Keijo Vehkalahden Veikot 1 1 22.11,8 18,7
3 91 Kylä-Utsuri Jouko Oripään Urheilijat 0 0 22.33,0 39,9
4 92 Anttila Seppo Hollolan Urheilijat 3 3 22.35,3 42,2
5 84 Juntunen Hannu Kainuun Ärjy 1 2 23.08,4 1.15,3
6 79 Härkönen Arto Kainuun Ärjy 1 2 23.55,8 2.02,7
7 87 Vikström Alf Larsmo If 0 3 24.31,0 2.37,9
8 94 Kuvaja Esa Suomussalmen Rasti 2 1 24.35,5 2.42,4
9 88 Piirainen Tapani Kuhmo Ski 3 4 25.09,2 3.16,1
10 80 Korjonen Aimo Vehniän Visa 0 3 25.21,5 3.28,4
11 81 Sihvonen Pekka Oripään Urheilijat 0 4 25.32,9 3.39,8
12 86 Turunen Pekka Kontiolahden Urheil 1 5 25.45,5 3.52,4
13 90 Linden Ralf Lovisa Tor 2 4 27.21,3 5.28,2
14 93 Tervonen Tapio Kestilän Kisa-veik 3 2 28.32,1 6.39,0
15 82 Lähdesmäki Kalle Seinäjoen Hiihtoseu 1 4 30.41,6 8.48,5

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 Kammonen Seppo Vantaan Hiihtoseura 1 1 18.49,8 0,0
2 72 Härkönen Seppo Saloisten Reipas 0 2 19.27,1 37,3
3 58 Haapanen Osmo Riihimäen Kisko 1 1 19.45,1 55,3
4 69 Kittilä Risto Saloisten Reipas 1 4 20.39,8 1.50,0
5 68 Nynäs Henning Larsmo If 3 1 20.53,3 2.03,5
6 75 Stenius Reijo Oripään Urheilijat 0 4 21.00,3 2.10,5
7 73 Panttila Tuomo Kauhajoen Karhu 0 3 21.04,1 2.14,3
8 66 Vahvaselkä Pentti Mikkelin Hiihtäjät 2 5 21.12,7 2.22,9
9 64 Rantanen Heikki Oripään Urheilijat 1 3 21.26,6 2.36,8
10 74 Peltonen Aarne Saloisten Reipas 1 4 21.51,2 3.01,4
11 76 Särssi Mauri Riihimäen Kisko 2 3 22.01,6 3.11,8
12 57 Kainulainen Matti Kontiolahden Urheil 2 3 22.23,8 3.34,0
13 67 Rouhiainen Mauno Oripään Urheilijat 2 4 22.53,8 4.04,0
14 61 Nieminen Markku Tuusulan Voima-veik 2 2 23.22,1 4.32,3
15 70 Höglund Kurt Lovisa Tor 2 3 23.31,8 4.42,0
16 59 Sällinen Jouko Kuikan Kisailijat 1 5 23.33,5 4.43,7
17 62 Hämäläinen Martti Kuhmo Ski 3 2 23.47,5 4.57,7

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 51 Sievänen Eero Kangasniemen Kalske 0 2 16.09,7 0,0
2 52 Malinen Heino Kuikan Kisailijat 1 1 17.05,0 55,3
3 39 Tiikkaja Erkki Kestilän Kisa-veik 2 4 17.18,2 1.08,5
4 50 Virtanen Tapani Kangasalan Kisa 2 2 17.38,0 1.28,3
5 48 Lehtiniemi Aimo Kurikan Ryhti 1 4 17.46,8 1.37,1
6 53 Snelmann Per Larsmo If 1 2 18.00,9 1.51,2
7 40 Vähäkylä Kari Halikon Hakoniskat 0 2 18.06,1 1.56,4
8 42 Suutarinen Juhani Imatran Hiihtäjät 2 3 18.17,3 2.07,6
9 38 Rekola Hannu Riihimäen Kisko 1 4 18.26,3 2.16,6
10 47 Multala Antti Höytiäisen Urheilij 1 2 18.33,0 2.23,3
11 54 Murtomäki Antti Ähtärinseudun Ampuj 1 4 18.44,6 2.34,9
12 43 Siimestö Mauri Kontiolahden Urheil 2 4 19.28,1 3.18,4
13 37 Toivola Jouko Kokkolan Veikot 2 2 19.40,1 3.30,4
14 46 Blomqvist Mauri Lovisa Tor 3 2 20.06,6 3.56,9
15 44 Karlsson Håkan Lovisa Tor 1 2 20.52,5 4.42,8

Miehet 70 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 Rantanen Reino Kangasalan Kisa 1 3 18.50,8 0,0
2 28 Vähäkylä Kalevi Halikon Hakoniskat 1 3 19.05,0 14,2
3 31 Salminen Antti Kangasalan Kisa 1 3 19.49,1 58,3
4 29 Outila Juhani Oulun Hiihtoseura 1 3 20.41,2 1.50,4
5 35 Virkki Aimo Lempäälän Kisa 3 2 21.16,3 2.25,5
6 25 Prest Tor Gamlakarleby Idrott 2 1 21.18,8 2.28,0
7 33 Vainio Kauno Tuusulan Voima-veik 1 3 22.13,8 3.23,0
8 32 Rikala Reijo Keuruun Kisailijat 3 4 23.06,5 4.15,7
9 24 Torniainen Mauno Mikkelin Hiihtäjät 3 4 24.54,7 6.03,9
10 36 Haapaniemi Aarne Toholammin Urheilij 2 3 25.49,5 6.58,7

Miehet 75 - 4.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 18 Sevon Reino Oulun Hiihtoseura 2 4 21.26,1 0,0
2 19 Olkkonen Pekka Luhangan Ampujat 1 2 22.13,4 47,3
3 22 Kauppi Matti Oulun Hiihtoseura 2 2 22.52,6 1.26,5
4 17 Harjunpää Veli Oripään Urheilijat 3 3 24.19,3 2.53,2
5 21 Malkamäki Esko Kuikan Kisailijat 2 3 25.16,9 3.50,8
6 20 Pernu Toivo Himangan Urheilijat 1 5 27.19,4 5.53,3

Naiset 35 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 Häkkinen Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 1 2 21.13,7 0,0

Naiset 40 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 Pitkäkangas Pirjo-Marja Jalasjärven Jalas 1 1 16.31,7 0,0
2 11 Laurila Sari Saloisten Reipas 1 3 18.34,4 2.02,7
3 12 Eloranta-Kettunen Tanja Hollolan Urheilijat 2 2 19.28,9 2.57,2
4 10 Leinonen Salla Höytiäisen Urheilij 4 5 21.43,4 5.11,7

Naiset 45 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 7 Ala-Aho Arja Laihian Luja 0 2 20.14,5 0,0
2 8 Salokannel Satu Halikon Hakoniskat 3 4 20.15,6 1,1

Naiset 60 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 Augustson Terttu Österby Sportklubb 0 1 14.31,9 14.31,9
2 4 Varjonen Raili Riihimäen Kisko 2 4 19.00,1 19.00,1

Naiset 65 - 3,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 Rekola Eila Riihimäen Kisko 2 4 23.25,0 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.