Ampumahiihdon SM 2011

Yhteislahtokilpailu, LOPPUTULOKSET
03.04.2011

Miehet - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 Puurunen Paavo Kuhmo Ski 1 0 1 2 45.49,3 0,0
2 7 Pukki Tapio Loimaan Jankko 0 0 0 0 46.07,5 18,2
3 4 Antila Timo Jurvan Urheilijat 1 2 1 1 46.44,2 54,9
4 2 Kinnunen Jouni Lahden Hiihtoseura 1 0 0 2 46.55,5 1.06,2
5 12 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 0 2 2 1 47.09,2 1.19,9
6 9 Hakala Matti Ahveniston Ampumahi 0 3 2 1 47.37,8 1.48,5
7 3 Mänttäri Marko Sippola Kunto 2 1 1 2 48.01,0 2.11,7
8 44 Laitinen Ville Iisveden Kiri 2 0 1 2 48.55,0 3.05,7
9 8 Kantanen Janne Virtasalmen Urheili 1 1 1 0 49.13,4 3.24,1
10 5 Rantahakala Jori Lahden Hiihtoseura 0 3 1 2 49.18,4 3.29,1
11 10 Säily Tuomas Oulun Hiihtoseura 0 2 1 2 49.31,9 3.42,6
12 6 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheil 2 3 1 3 49.51,8 4.02,5
13 19 Raatikainen Antti Iisveden Kiri 2 0 2 1 49.51,9 4.02,6
14 22 Simola Ville Kymin Koskenpojat 0 2 1 1 50.03,1 4.13,8
15 25 Viitamäki Mikko Ylistaron Kilpa-vel 0 2 0 1 50.30,5 4.41,2
16 11 Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 2 0 3 0 50.45,1 4.55,8
17 24 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura 2 1 3 1 51.45,4 5.56,1
18 26 Parksepp Marek Hollolan Urheilijat 2 0 1 2 51.55,1 6.05,8
19 27 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 3 0 5 2 52.00,0 6.10,7
20 13 Pekurinen Jani Hollolan Urheilijat 2 1 1 1 52.05,1 6.15,8
21 18 Repo Mikko Kontiolahden Urheil 0 1 2 2 52.22,4 6.33,1
22 14 Hakala Mika Ahveniston Ampumahi 2 1 2 1 52.23,2 6.33,9
23 35 Savonmäki Tuomo Riihimäen Kisko 1 0 2 2 53.30,7 7.41,4
24 36 Viitikko Eero Kauhajoen Karhu 2 2 1 2 53.35,2 7.45,9
25 34 Anttonen Jari Kainuun Ärjy 1 0 1 1 53.51,2 8.01,9
26 23 Mononen Ari-Pekka Kauhajoen Karhu 3 2 2 1 54.01,7 8.12,4
27 30 Karjalainen Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 3 1 2 54.20,7 8.31,4
28 29 Hakala Arto Ahveniston Ampumahi 4 2 4 2 54.27,2 8.37,9
29 33 Mikkonen Jani Kuhmo Ski 2 3 2 2 55.12,4 9.23,1
30 16 Eskola Lauri Loimaan Jankko 3 2 3 2 55.16,6 9.27,3
31 31 Karvonen Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 3 2 1 3 56.28,2 10.38,9
32 32 Mäkeläinen Keijo Loimaan Jankko 2 0 2 2 57.03,2 11.13,9
33 40 Lounuansuu Jaakko Saloisten Reipas 1 3 1 0 57.42,8 11.53,5

Naiset - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 48 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 1 2 1 0 42.09,9 0,0
2 52 Holopainen Maija Höytiäisen Urheilij 0 0 1 0 45.56,0 3.46,1
3 55 Siltakorpi Annukka Kurikan Ryhti 1 2 1 0 46.20,8 4.10,9
4 49 Porela-Tiihonen Susanna Oulun Hiihtoseura 0 1 3 3 47.03,9 4.54,0
5 65 Repo Sarianna Kontiolahden Urheil 2 1 0 0 47.30,6 5.20,7
6 51 Toivanen Laura Kontiolahden Urheil 1 0 1 3 48.07,4 5.57,5
7 54 Oksanen Eevamari Konneveden Urheilij 4 3 1 2 48.28,3 6.18,4
8 56 Jänkä Marika Ahveniston Ampumahi 1 0 3 3 48.51,3 6.41,4
9 50 Markkanen Sanna Leppävirran Viri 1 2 2 4 50.26,5 8.16,6
10 53 Urpilainen Pirjo Kainuun Ärjy 2 2 3 1 52.15,2 10.05,3
11 59 Pöysti Maiju Lahden Hiihtoseura 1 3 1 3 55.58,7 13.48,8

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 69 Kosunen Tero Kontiolahden Urheil 0 1 1 1 36.52,3 0,0
2 71 Pulkkinen Keijo Virtasalmen Urheili 0 2 0 2 37.30,6 38,3
3 77 Hautamäki Jukka Kontiolahden Urheil 1 2 2 1 38.40,5 1.48,2
4 70 Manninen Henri Kainuun Ärjy 1 0 4 1 38.53,8 2.01,5
5 68 Puujalka Mika Kontiolahden Urheil 0 2 2 2 39.07,8 2.15,5
6 73 Rajala Teemu Kurikan Ryhti 1 0 2 3 40.19,4 3.27,1
7 66 Turtinen Pauli Saloisten Reipas 2 1 4 4 40.34,2 3.41,9
8 67 Pekurinen Marko Hollolan Urheilijat 4 2 2 2 40.38,1 3.45,8
9 72 Laurila Heikki Saloisten Reipas 1 2 3 2 41.07,4 4.15,1
10 75 Siimestö Sami Kontiolahden Urheil 0 1 1 2 46.15,0 9.22,7

Miehet 40 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 259 Peltola Olli-Pekka Lahden Hiihtoseura 0 1 1 0 26.32,0 0,0
2 261 Seppälä Timo Haapajärven Kiilat 0 1 3 1 27.41,9 1.09,9
3 264 Salokannel Ossi Hollolan Urheilijat 0 1 3 2 29.40,4 3.08,4
4 260 Julkunen Juha Lapin Biathlon Tokk 2 1 4 4 30.01,1 3.29,1
5 262 Haglund Tommy Larsmo If 1 1 4 5 31.11,5 4.39,5
6 263 Kauppinen Seppo Oripään Urheilijat 2 2 4 1 31.20,0 4.48,0
7 268 Leskelä Vesa Haapajärven Kiilat 2 2 1 2 31.21,5 4.49,5
8 267 Lyashok Alexander Russia 1 2 1 2 31.32,4 5.00,4
9 265 Kilpeläinen Mika Oripään Urheilijat 3 5 3 2 34.48,2 8.16,2
10 273 Svahn Peter Lovisa Tor 1 3 2 4 35.54,7 9.22,7
11 274 Karjalainen Risto Höytiäisen Urheilij 2 5 2 4 36.22,2 9.50,2
12 271 Keinänen Jarkko Lahden Hiihtoseura 1 4 2 2 36.30,6 9.58,6

Miehet 45 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 276 Köykkä Ilari Kauhajoen Karhu 0 1 2 2 28.38,9 0,0
2 280 Oijennus Asko Kauhajoen Karhu 0 1 0 0 28.57,3 18,4
3 278 Harjula Vesa Lapin Biathlon Tokk 1 1 1 3 29.48,0 1.09,1
4 277 Puljujärvi Jouni Lapin Biathlon Tokk 2 1 3 1 30.20,6 1.41,7
5 285 Aarnisalo Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veiko 1 1 2 1 30.44,2 2.05,3
6 279 Heikkinen Jarmo Oripään Urheilijat 1 2 2 2 31.14,3 2.35,4
7 281 Koistinen Pasi Riihimäen Kisko 0 1 2 3 31.38,8 2.59,9
8 284 Savolainen Esa Iisveden Kiri 1 0 4 3 33.13,0 4.34,1
9 286 Lampela Pekka Saloisten Reipas 1 1 2 2 35.02,9 6.24,0
10 288 Holmi Lauri Oulun Hiihtoseura 0 1 5 4 35.31,3 6.52,4
11 283 Riepponen Juha Mikkelin Hiihtäjät 1 3 3 2 35.36,7 6.57,8
12 290 Kortessalo Jorma Saloisten Reipas 0 3 3 3 36.59,9 8.21,0
13 287 Pitkänen Jorma Halikon Hakoniskat 4 3 0 2 37.23,6 8.44,7
14 289 Yli-Pyky Petri Saloisten Reipas 0 1 5 4 37.44,1 9.05,2

Miehet 50 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 293 Härkönen Ahti Puolangan Ryhti 0 0 0 1 27.58,8 0,0
2 294 Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot 1 1 2 3 31.08,2 3.09,4
3 297 Jeskanen Markku Kontiolahden Urheil 1 2 1 3 31.23,2 3.24,4
4 300 Kangasmäki Esa Kauhajoen Karhu 0 1 1 2 31.40,8 3.42,0
5 302 Pavlov Nikolai Kontiolahden Urheil 2 1 3 3 31.41,8 3.43,0
6 296 Toikkanen Ilpo Kurikan Ryhti 1 1 2 1 31.53,1 3.54,3
7 299 Henttonen Harri Kärkölän Kisa-veiko 3 0 2 1 32.58,8 5.00,0
8 307 Kärnä Auvo Kuhmo Ski 1 0 3 1 33.19,0 5.20,2
9 304 Tikka Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 1 2 2 33.23,5 5.24,7
10 301 Kiiskinen Tapio Kontiolahden Urheil 1 0 2 4 33.45,4 5.46,6
11 298 Kettunen Esko Hollolan Urheilijat 1 0 2 1 33.56,5 5.57,7
12 303 Kallio Jukka Ulvilan Ura 2 4 1 2 34.31,8 6.33,0
13 305 Päivinen Esa Kontiolahden Urheil 2 0 3 2 35.09,6 7.10,8
14 309 Parkko Ari Vehkalahden Veikot 1 2 1 2 35.39,0 7.40,2

Miehet 55 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 314 Anttila Seppo Hollolan Urheilijat 2 2 2 2 32.46,7 0,0
2 316 Härkönen Arto Kainuun Ärjy 1 2 2 0 33.05,6 18,9
3 312 Kattelus Keijo Vehkalahden Veikot 0 0 3 4 33.21,1 34,4
4 315 Juntunen Hannu Kainuun Ärjy 3 2 2 2 33.29,2 42,5
5 318 Kuvaja Esa Suomussalmen Rasti 1 0 2 2 33.42,9 56,2
6 313 Kylä-Utsuri Jouko Oripään Urheilijat 1 1 2 3 33.53,8 1.07,1
7 311 Heijari Keijo Kymin Koskenpojat 1 2 1 4 34.11,7 1.25,0
8 322 Turunen Pekka Kontiolahden Urheil 1 0 3 3 34.11,8 1.25,1
9 317 Vikström Alf Larsmo If 4 3 2 0 35.38,2 2.51,5
10 319 Piirainen Tapani Kuhmo Ski 1 2 1 4 36.01,6 3.14,9
11 321 Sihvonen Pekka Oripään Urheilijat 0 1 5 3 36.11,7 3.25,0
12 324 Tervonen Tapio Kestilän Kisa-veik 1 0 1 2 36.41,1 3.54,4
13 320 Korjonen Aimo Vehniän Visa 1 1 1 4 37.32,3 4.45,6
14 323 Linden Ralf Lovisa Tor 3 1 2 3 38.43,9 5.57,2

Miehet 60 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 206 Stenius Reijo Oripään Urheilijat 0 0 1 24.22,7 0,0
2 205 Nynäs Henning Larsmo If 0 1 0 24.47,6 24,9
3 202 Härkönen Seppo Saloisten Reipas 1 1 1 25.14,3 51,6
4 201 Kammonen Seppo Vantaan Hiihtoseura 1 2 1 25.28,9 1.06,2
5 204 Kittilä Risto Saloisten Reipas 2 1 2 25.48,3 1.25,6
6 203 Haapanen Osmo Riihimäen Kisko 0 1 2 25.53,0 1.30,3
7 219 Ahonen Hollolan Urheilijat 2 0 2 26.17,2 1.54,5
8 210 Peltonen Aarne Saloisten Reipas 0 1 0 27.38,0 3.15,3
9 209 Rantanen Heikki Oripään Urheilijat 1 1 3 27.45,0 3.22,3
10 211 Särssi Mauri Riihimäen Kisko 1 3 4 29.18,3 4.55,6
11 216 Sällinen Jouko Kuikan Kisailijat 3 1 2 29.26,2 5.03,5
12 212 Kainulainen Matti Kontiolahden Urheil 4 2 1 29.36,7 5.14,0
13 214 Nieminen Markku Tuusulan Voima-veik 3 1 2 30.29,8 6.07,1
14 213 Rouhiainen Mauno Oripään Urheilijat 2 2 4 30.35,5 6.12,8
15 207 Panttila Tuomo Kauhajoen Karhu 4 3 5 30.51,2 6.28,5
16 215 Höglund Kurt Lovisa Tor 3 3 2 31.17,5 6.54,8
17 221 Hämäläinen Martti Kuhmo Ski 0 5 3 31.44,5 7.21,8
18 218 Karhunen Toimi Iisveden Kiri 3 1 2 32.12,5 7.49,8
19 217 Kärnä Heimo Kuhmo Ski 1 3 2 32.26,7 8.04,0

Miehet 65 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 241 Sievänen Eero Kangasniemen Kalske 0 0 2 26.30,4 0,0
2 243 Tiikkaja Erkki Kestilän Kisa-veik 2 2 2 26.47,5 17,1
3 247 Vähäkylä Kari Halikon Hakoniskat 2 1 1 28.19,1 1.48,7
4 249 Rekola Hannu Riihimäen Kisko 1 1 4 28.38,0 2.07,6
5 242 Malinen Heino Kuikan Kisailijat 2 1 2 28.56,5 2.26,1
6 248 Suutarinen Juhani Imatran Hiihtäjät 1 3 3 29.02,0 2.31,6
7 245 Lehtiniemi Aimo Kurikan Ryhti 3 2 4 29.11,7 2.41,3
8 250 Multala Antti Höytiäisen Urheilij 2 0 2 29.42,0 3.11,6
9 244 Virtanen Tapani Kangasalan Kisa 2 3 3 29.50,9 3.20,5
10 252 Siimestö Mauri Kontiolahden Urheil 2 2 4 30.39,6 4.09,2
11 251 Murtomäki Antti Ähtärinseudun Ampuj 4 2 2 31.31,6 5.01,2
12 246 Snelmann Per Larsmo If 2 4 4 32.24,4 5.54,0
13 254 Blomqvist Mauri Lovisa Tor 1 1 3 32.31,2 6.00,8
14 253 Toivola Jouko Kokkolan Veikot 2 2 5 34.03,8 7.33,4
15 256 Kähkönen Asko Kuhmo Ski 1 2 3 35.35,7 9.05,3
16 255 Karlsson Håkan Lovisa Tor 4 1 2 36.35,2 10.04,8

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 224 Salminen Antti Kangasalan Kisa 0 2 3 23.55,0 0,0
2 223 Vähäkylä Kalevi Halikon Hakoniskat 1 3 2 23.55,3 0,3
3 229 Rikala Reijo Keuruun Kisailijat 3 2 0 25.41,6 1.46,6
4 226 Virkki Aimo Lempäälän Kisa 2 1 2 26.11,9 2.16,9
5 222 Rantanen Reino Kangasalan Kisa 3 1 4 26.34,6 2.39,6
6 234 Vähämaa Heikki Riihimäen Kisko 1 3 5 27.21,8 3.26,8
7 225 Outila Juhani Oulun Hiihtoseura 3 2 4 27.24,4 3.29,4
8 227 Prest Tor Gamlakarleby Idrott 3 2 3 29.56,6 6.01,6
9 231 Haapaniemi Aarne Toholammin Urheilij 2 4 3 34.42,2 10.47,2

Miehet 75 - 5.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 235 Sevon Reino Oulun Hiihtoseura 1 1 2 24.25,5 0,0
2 237 Kauppi Matti Oulun Hiihtoseura 4 2 3 31.22,7 6.57,2
3 236 Olkkonen Pekka Luhangan Ampujat 0 3 5 32.08,8 7.43,3
4 239 Malkamäki Esko Kuikan Kisailijat 4 2 4 35.50,8 11.25,3

Naiset 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 327 Häkkinen Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 0 3 1 1 25.58,7 0,0

Naiset 40 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 329 Pitkäkangas Pirjo-Marja Jalasjärven Jalas 0 0 1 20.06,9 0,0
2 330 Laurila Sari Saloisten Reipas 2 3 3 23.12,1 3.05,2
3 332 Leinonen Salla Höytiäisen Urheilij 4 3 3 24.24,3 4.17,4
4 331 Eloranta-Kettunen Tanja Hollolan Urheilijat 3 3 1 24.58,2 4.51,3

Naiset 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 333 Ala-Aho Arja Laihian Luja 0 0 0 24.15,9 0,0
2 334 Salokannel Satu Halikon Hakoniskat 2 3 3 25.12,1 56,2

Naiset 50 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 335 Miinin Aija Höytiäisen Urheilij 2 5 5 31.05,7 0,0

Naiset 60 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 336 Augustson Terttu Österby Sportklubb 1 3 4 27.22,3 0,0
2 337 Varjonen Raili Riihimäen Kisko 3 2 3 29.24,2 2.01,9

Naiset 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 338 Rekola Eila Riihimäen Kisko 2 1 3 32.01,4 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.