Kilpailun tiedot
| Päivämäärä | 31.07.2021 - 01.08.2021 |
| Tulokset | |
| Kuvaus | Imatra-Cup 1. ja 2. osakilpailu, la RAH ja su AJ, pikamatkat |
| Tyyppi | Kansallinen kilpailu |
| Seura | Imatran Urheilijat |
| Alue | Etelä-Suomi |
| Kohdistus | 9:00 |
| Alkamisaika | 10:00 |
| Kilpailukeskuksen osoite | Ottelukatu 9 |
| Sarjat | 11-80 |
| Johtaja | Saku Miikki |
| Sihteeri | Anne Varjus |
| Tiedottaja | Saku Miikki, saku_miikki@hotmail.com, p. 040 6696596 |
| Valvoja | Tarmo Napari |
| Ilmoittautumiset | Seuroittain järjestäjän ilmoittautumislomakkeella kilpailun verkkosivuilta tai pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen ah.imatranurheilijat@gmail.com. Täytetty lomake lähetetään samaan osoitteeseen. Ilmoittautumisaika päättyy 26.7.2021 klo 18.00. Ilmoittautumisajan umpeuduttua jälki- ilmoittautumiset tai sarjan muutokset eivät enää ole mahdollisia. |
| Maksut | Maksuohje viite- ja tilinumeroineen lähetetään ilmoittautumisen jälkeen paluupostissa. Osallistumismaksu 19v ja vanhemmat 15€/kilpailu/kilpailija ja 11-17v 12€ kilpailu/kilpailija. |
| Majoitus | Imatran Kylpylä, Purjekatu 2, 55420 Imatra https://www.imatrankylpyla.fi/etusivu Saimaa Life, Kohonkankaantie 95, 55420 Imatra https://saimaa-life.com/fi/ |
| Tiedustelut | Saku Miikki |
| Internet-sivut | https://imatranurheilijat.fi/hiihto-ja-ampumahiihto/kilpailut/ |
| Lisätiedot | Imatra-Cup 1. ja 2. osakilpailu. Lauantaina rulla- ampumahiihto ja sunnuntaina ampumajuoksu. Osakilpailut 3. ja 4. marraskuussa. CUP- pisteisiin lasketaan kolme parasta tulosta. Pisteytys ja palkintosummat sekä cup- pisteissä yhdistetyt sarjat ilmoitetaan ennen 1. ja 2. osakilpailuiden ilmoittautumisajan päättymistä. |
Takaisin